上海市各高校高考錄取分數線及排名:
| 招生代碼 | 學校 | 省份 | 辦學性質 | 批次 | 21年投檔分 | 21年位次 |
| 101 | 復旦大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 580 | 1529 |
| 102 | 上海交通大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 575 | 1998 |
| 103 | 同濟大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 511 | 13304 |
| 104 | 華東師范大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 551 | 5356 |
| 105 | 華東理工大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 539 | 7531 |
| 106 | 東華大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 530 | 9287 |
| 107 | 上海財經大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 558 | 4266 |
| 108 | 上海外國語大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 554 | 4880 |
| 109 | 上海海事大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 485 | 19080 |
| 110 | 上海理工大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 500 | 15723 |
| 111 | 上海杉達學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 112 | 華東政法大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 526 | 10117 |
| 113 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 513 | 12866 |
| 114 | 復旦大學上海醫學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 519 | 11614 |
| 115 | 上海海洋大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 469 | 22597 |
| 116 | 上海戲劇學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 519 | 11614 |
| 117 | 上海電力大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 455 | 25676 |
| 118 | 上海音樂學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 513 | 12866 |
| 119 | 上海大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 528 | 9699 |
| 120 | 上海交通大學醫學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 556 | 4556 |
| 121 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 504 | 14850 |
| 122 | 上海應用技術大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 436 | 29454 |
| 123 | 上海師范大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 501 | 15496 |
| 124 | 上海工程技術大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 450 | 26748 |
| 125 | 上海體育學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 464 | 23714 |
| 126 | 中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 527 | 9895 |
| 127 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 459 | 24823 |
| 128 | 上海第二工業大學 | 上海 | 公立 | 本科 | 441 | 28484 |
| 129 | 上海商學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 428 | 31038 |
| 130 | 上海電機學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 430 | 30665 |
| 131 | 上海政法學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 488 | 18414 |
| 133 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 401 | 35527 |
| 134 | 上海建橋學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 407 | 34618 |
| 135 | 上海健康醫學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 454 | 25900 |
| 136 | 上海海關學院 | 上海 | 公立 | 本科 | 505 | 14628 |
| 162 | 上海中僑職業技術大學 | 上海 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 165 | 上海立達學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 405 | 34913 |
| 170 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 452 | 26311 |
| 172 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 437 | 29272 |
| 174 | 上海興偉學院 | 上海 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 201 | 中央民族大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 537 | 7895 |
| 202 | 中國人民大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 579 | 1619 |
| 203 | 北京交通大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 545 | 6447 |
| 204 | 北京科技大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 543 | 6800 |
| 205 | 北京化工大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 507 | 14212 |
| 206 | 北京郵電大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 557 | 4406 |
| 207 | 中國農業大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 551 | 5356 |
| 208 | 北京林業大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 511 | 13304 |
| 209 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 551 | 5356 |
| 210 | 北京師范大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 562 | 3653 |
| 211 | 北京外國語大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 554 | 4880 |
| 212 | 中國傳媒大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 547 | 6081 |
| 213 | 中央財經大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 556 | 4556 |
| 214 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 557 | 4406 |
| 215 | 中國政法大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 562 | 3653 |
| 216 | 華北電力大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 524 | 10574 |
| 217 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 公立 | 本科 | 520 | 11391 |
| 218 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 公立 | 本科 | 498 | 16160 |
| 219 | 北京郵電大學(宏福校區) | 北京 | 公立 | 本科 | 548 | 5900 |
| 220 | 北京體育大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 513 | 12866 |
| 221 | 北京航空航天大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 561 | 3794 |
| 222 | 北京理工大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 560 | 3965 |
| 223 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 444 | 27904 |
| 224 | 中華女子學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 440 | 28666 |
| 225 | 北京工商大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 488 | 18414 |
| 226 | 北京建筑大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 476 | 21058 |
| 227 | 北京協和醫學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 514 | 12648 |
| 228 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 512 | 13080 |
| 229 | 北京物資學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 453 | 26106 |
| 230 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 512 | 13080 |
| 231 | 北京聯合大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 426 | 31364 |
| 232 | 中國人民公安大學 | 北京 | 公立 | 本科 | 524 | 10574 |
| 233 | 中國戲曲學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 496 | 16607 |
| 234 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 235 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 236 | 北京城市學院 | 北京 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 237 | 北京印刷學院 | 北京 | 公立 | 本科 | 449 | 26941 |
| 251 | 南開大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 562 | 3653 |
| 252 | 天津大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 556 | 4556 |
| 253 | 中國民航大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 428 | 31038 |
| 254 | 天津科技大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 432 | 30254 |
| 255 | 天津工業大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 474 | 21513 |
| 256 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 459 | 24823 |
| 257 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 258 | 天津商業大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 423 | 31931 |
| 259 | 天津財經大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 488 | 18414 |
| 260 | 天津城建大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 410 | 34140 |
| 261 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 民辦 | 本科 | 407 | 34618 |
| 262 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 民辦 | 本科 | 408 | 34464 |
| 263 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 264 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 民辦 | 本科 | 401 | 35527 |
| 265 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 266 | 河北工業大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 507 | 14212 |
| 267 | 天津理工大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 439 | 28864 |
| 268 | 天津外國語大學 | 天津 | 公立 | 本科 | 452 | 26311 |
| 281 | 華北電力大學(保定) | 河北 | 公立 | 本科 | 525 | 10342 |
| 282 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 公立 | 本科 | 512 | 13080 |
| 283 | 河北工程大學 | 河北 | 公立 | 本科 | 402 | 35381 |
| 284 | 河北地質大學 | 河北 | 公立 | 本科 | 427 | 31207 |
| 285 | 華北理工大學 | 河北 | 公立 | 本科 | 416 | 33103 |
| 286 | 河北醫科大學 | 河北 | 公立 | 本科 | 450 | 26748 |
| 287 | 承德醫學院 | 河北 | 公立 | 本科 | 442 | 28283 |
| 288 | 衡水學院 | 河北 | 公立 | 本科 | 431 | 30461 |
| 289 | 燕山大學 | 河北 | 公立 | 本科 | 473 | 21738 |
| 290 | 北華航天工業學院 | 河北 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 291 | 河北外國語學院 | 河北 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 293 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 294 | 保定理工學院 | 河北 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 295 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 296 | 滄州交通學院 | 河北 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 297 | 河北環境工程學院 | 河北 | 公立 | 本科 | 409 | 34311 |
| 298 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 公立 | 本科 | 402 | 35381 |
| 312 | 中北大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 407 | 34618 |
| 313 | 太原理工大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 502 | 15285 |
| 314 | 山西農業大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 425 | 31547 |
| 315 | 山西醫科大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 431 | 30461 |
| 316 | 山西大同大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 418 | 32773 |
| 317 | 忻州師范學院 | 山西 | 公立 | 本科 | 434 | 29871 |
| 318 | 山西財經大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 423 | 31931 |
| 319 | 山西中醫藥大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 450 | 26748 |
| 320 | 呂梁學院 | 山西 | 公立 | 本科 | 418 | 32773 |
| 322 | 山西工學院 | 山西 | 公立 | 本科 | 402 | 35381 |
| 323 | 山西大學 | 山西 | 公立 | 本科 | 468 | 22835 |
| 331 | 大連民族大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 425 | 31547 |
| 332 | 大連海事大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 504 | 14850 |
| 333 | 大連理工大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 550 | 5535 |
| 334 | 東北大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 547 | 6081 |
| 335 | 大連理工大學(盤錦校區) | 遼寧 | 公立 | 本科 | 531 | 9087 |
| 336 | 遼寧大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 485 | 19080 |
| 337 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 413 | 33669 |
| 338 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 441 | 28484 |
| 339 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 340 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 416 | 33103 |
| 341 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 406 | 34765 |
| 342 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 410 | 34140 |
| 343 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 344 | 大連交通大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 417 | 32941 |
| 346 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 405 | 34913 |
| 347 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 428 | 31038 |
| 348 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 408 | 34464 |
| 349 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 473 | 21738 |
| 350 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 457 | 25247 |
| 351 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 503 | 15067 |
| 352 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 488 | 18414 |
| 353 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 435 | 29681 |
| 354 | 東北財經大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 509 | 13761 |
| 355 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 356 | 大連大學 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 413 | 33669 |
| 357 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 公立 | 本科 | 402 | 35381 |
| 359 | 大連財經學院 | 遼寧 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 360 | 遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 361 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 371 | 吉林大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 542 | 6985 |
| 372 | 東北師范大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 503 | 15067 |
| 373 | 延邊大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 445 | 27738 |
| 374 | 長春理工大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 414 | 33499 |
| 375 | 東北電力大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 428 | 31038 |
| 376 | 長春工業大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 401 | 35527 |
| 377 | 北華大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 419 | 32613 |
| 378 | 吉林師范大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 439 | 28864 |
| 379 | 吉林財經大學 | 吉林 | 公立 | 本科 | 437 | 29272 |
| 380 | 長春財經學院 | 吉林 | 民辦 | 本科 | 405 | 34913 |
| 383 | 吉林工商學院 | 吉林 | 公立 | 本科 | 411 | 33982 |
| 391 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 493 | 17269 |
| 392 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 559 | 4094 |
| 393 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 527 | 9895 |
| 394 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 403 | 35224 |
| 395 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 412 | 33810 |
| 396 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 403 | 35224 |
| 397 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 406 | 34765 |
| 398 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 429 | 30861 |
| 399 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 480 | 20185 |
| 400 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 457 | 25247 |
| 401 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 404 | 35075 |
| 402 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 401 | 35527 |
| 403 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 404 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 407 | 34618 |
| 405 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 公立 | 本科 | 417 | 32941 |
| 406 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 421 | 南京大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 575 | 1998 |
| 422 | 東南大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 562 | 3653 |
| 423 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 524 | 10574 |
| 424 | 河海大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 524 | 10574 |
| 425 | 江南大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 491 | 17726 |
| 426 | 南京農業大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 516 | 12225 |
| 427 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 530 | 9287 |
| 428 | 中國人民大學(蘇州校區) | 江蘇 | 中外合作辦學 | 本科 | 556 | 4556 |
| 429 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 534 | 8481 |
| 430 | 南京理工大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 537 | 7895 |
| 431 | 蘇州大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 528 | 9699 |
| 432 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 430 | 30665 |
| 433 | 南京工業大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 484 | 19303 |
| 434 | 常州大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 439 | 28864 |
| 435 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 528 | 9699 |
| 436 | 南京林業大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 478 | 20596 |
| 437 | 江蘇大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 425 | 31547 |
| 438 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 493 | 17269 |
| 439 | 南通大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 479 | 20397 |
| 440 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 426 | 31364 |
| 441 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 496 | 16607 |
| 442 | 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 500 | 15723 |
| 443 | 南京師范大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 535 | 8283 |
| 444 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 467 | 23070 |
| 445 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 446 | 27542 |
| 446 | 南京財經大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 478 | 20596 |
| 447 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 425 | 31547 |
| 448 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 423 | 31931 |
| 449 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 446 | 27542 |
| 450 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 424 | 31735 |
| 451 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 423 | 31931 |
| 452 | 常州工學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 442 | 28283 |
| 453 | 揚州大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 487 | 18620 |
| 454 | 南京工程學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 423 | 31931 |
| 455 | 南京審計大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 454 | 25900 |
| 456 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 426 | 31364 |
| 457 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 424 | 31735 |
| 458 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 411 | 33982 |
| 459 | 南通理工學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 409 | 34311 |
| 460 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 414 | 33499 |
| 461 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 409 | 34311 |
| 462 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 463 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 413 | 33669 |
| 464 | 南京傳媒學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 450 | 26748 |
| 465 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 466 | 南京工業大學浦江學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 467 | 南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 469 | 無錫學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 413 | 33669 |
| 470 | 蘇州城市學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 414 | 33499 |
| 471 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 420 | 32444 |
| 472 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 411 | 33982 |
| 473 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 409 | 34311 |
| 474 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 475 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 476 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 406 | 34765 |
| 477 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 478 | 西交利物浦大學 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 本科 | 513 | 12866 |
| 479 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 492 | 17491 |
| 480 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 496 | 16607 |
| 481 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 公立 | 本科 | 504 | 14850 |
| 491 | 浙江大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 577 | 1812 |
| 492 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 488 | 18414 |
| 493 | 浙江工業大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 493 | 17269 |
| 494 | 浙江理工大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 478 | 20596 |
| 495 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 427 | 31207 |
| 496 | 浙江農林大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 441 | 28484 |
| 497 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 497 | 16381 |
| 498 | 浙江師范大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 495 | 16821 |
| 499 | 杭州師范大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 428 | 31038 |
| 500 | 湖州師范學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 501 | 浙江工商大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 480 | 20185 |
| 502 | 嘉興學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 418 | 32773 |
| 503 | 中國計量大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 457 | 25247 |
| 504 | 浙江財經大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 471 | 22180 |
| 505 | 寧波大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 493 | 17269 |
| 506 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 482 | 19759 |
| 507 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 民辦 | 本科 | 425 | 31547 |
| 508 | 湖州學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 404 | 35075 |
| 509 | 嘉興南湖學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 434 | 29871 |
| 510 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 民辦 | 本科 | 404 | 35075 |
| 512 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 民辦 | 本科 | 405 | 34913 |
| 513 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 中外合作辦學 | 本科 | 517 | 12039 |
| 514 | 溫州肯恩大學 | 浙江 | 中外合作辦學 | 本科 | 458 | 25024 |
| 515 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 民辦 | 本科 | 403 | 35224 |
| 516 | 浙江大學醫學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 570 | 2540 |
| 517 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 460 | 24592 |
| 518 | 溫州大學 | 浙江 | 公立 | 本科 | 469 | 22597 |
| 519 | 中國美術學院 | 浙江 | 公立 | 本科 | 507 | 14212 |
| 531 | 合肥工業大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 514 | 12648 |
| 532 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 580 | 1529 |
| 533 | 安徽大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 506 | 14431 |
| 534 | 安徽工業大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 422 | 32124 |
| 535 | 安徽理工大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 404 | 35075 |
| 536 | 安徽農業大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 417 | 32941 |
| 537 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 516 | 12225 |
| 538 | 安徽師范大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 469 | 22597 |
| 539 | 淮北師范大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 440 | 28666 |
| 540 | 滁州學院 | 安徽 | 公立 | 本科 | 429 | 30861 |
| 541 | 安徽財經大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 473 | 21738 |
| 542 | 淮南師范學院 | 安徽 | 公立 | 本科 | 400 | 35686 |
| 543 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 441 | 28484 |
| 544 | 安徽科技學院 | 安徽 | 公立 | 本科 | 428 | 31038 |
| 545 | 合肥城市學院 | 安徽 | 民辦 | 本科 | 407 | 34618 |
| 546 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 民辦 | 本科 | 415 | 33300 |
| 547 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 493 | 17269 |
| 548 | 安徽工程大學 | 安徽 | 公立 | 本科 | 431 | 30461 |
| 561 | 廈門大學 | 福建 | 公立 | 本科 | 559 | 4094 |
| 562 | 華僑大學 | 福建 | 公立 | 本科 | 467 | 23070 |
| 563 | 福州大學 | 福建 | 公立 | 本科 | 515 | 12432 |
| 564 | 福建工程學院 | 福建 | 公立 | 本科 | 418 | 32773 |
| 565 | 福建農林大學 | 福建 | 公立 | 本科 | 440 | 28666 |
| 566 | 集美大學 | 福建 | 公立 | 本科 | 422 | 32124 |
| 567 | 福建醫科大學 | 福建 | 公立 | 本科 | 464 | 23714 |
| 569 | 泉州師范學院 | 福建 | 公立 | 本科 | 403 | 35224 |
| 570 | 廈門理工學院 | 福建 | 公立 | 本科 | 420 | 32444 |
| 571 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 572 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 民辦 | 本科 | 404 | 35075 |
| 573 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 574 | 福州外語外貿學院 | 福建 | 民辦 | 本科 | 402 | 35381 |
| 575 | 仰恩大學 | 福建 | 民辦 | 本科 | 403 | 35224 |
| 591 | 南昌大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 510 | 13526 |
| 592 | 華東交通大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 429 | 30861 |
| 593 | 東華理工大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 438 | 29062 |
| 594 | 南昌航空大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 422 | 32124 |
| 595 | 江西理工大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 411 | 33982 |
| 596 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 433 | 30070 |
| 597 | 江西農業大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 434 | 29871 |
| 598 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 452 | 26311 |
| 599 | 贛南醫學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 424 | 31735 |
| 600 | 江西師范大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 475 | 21291 |
| 601 | 上饒師范學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 435 | 29681 |
| 602 | 宜春學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 419 | 32613 |
| 603 | 贛南師范大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 437 | 29272 |
| 604 | 井岡山大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 404 | 35075 |
| 605 | 江西財經大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 483 | 19533 |
| 606 | 江西科技學院 | 江西 | 民辦 | 本科 | 405 | 34913 |
| 607 | 江西科技師范大學 | 江西 | 公立 | 本科 | 414 | 33499 |
| 608 | 南昌工程學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 410 | 34140 |
| 609 | 新余學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 412 | 33810 |
| 610 | 九江學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 427 | 31207 |
| 611 | 南昌理工學院 | 江西 | 民辦 | 本科 | 407 | 34618 |
| 613 | 南昌工學院 | 江西 | 民辦 | 本科 | 401 | 35527 |
| 614 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 民辦 | 本科 | 401 | 35527 |
| 615 | 南昌交通學院 | 江西 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
| 616 | 贛東學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 404 | 35075 |
| 617 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 民辦 | 本科 | 404 | 35075 |
| 618 | 贛南科技學院 | 江西 | 公立 | 本科 | 419 | 32613 |
| 619 | 景德鎮藝術職業大學 | 江西 | 民辦 | 本科 | 400 | 35686 |
