廈門大學就業(yè)報告匯總2018-2020年
更新時間:2021-12-22 11:23:08 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 廈門大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關(guān)于《廈門大學考研》我們搜集了部分廈門大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)膹B門大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。廈門大學就業(yè)報告匯總2018-2020年來自廈門大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。希望對你的考研報考有用。
廈門大學就業(yè)報告匯總:
廈門大學2018屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告.pdf廈門大學2019屆畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告.pdf
本周加入的 廈門大學研究生兼職:
中國史專業(yè):賈* *中國史專業(yè):賈* *企業(yè)管理專業(yè):鐘* *會計(專碩)專業(yè):楊* *保險(專碩)專業(yè):星* *公共衛(wèi)生(專碩)專業(yè):柳* *公共衛(wèi)生(專碩)專業(yè):杜* *刑法學專業(yè):王* *創(chuàng)業(yè)學專業(yè):王* *創(chuàng)業(yè)學專業(yè):王* *動力工程(專碩)專業(yè):楊* *化學工程專業(yè):李* *國際商務(專碩)專業(yè):王* *應用統(tǒng)計(專碩)專業(yè):任* *文物與博物館(專碩)專業(yè):林* *文物與博物館(專碩)專業(yè):葉* *文藝學專業(yè):謝* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):黃* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):樊* *旅游管理專業(yè):袁* *
中國史專業(yè):賈* *中國史專業(yè):賈* *企業(yè)管理專業(yè):鐘* *會計(專碩)專業(yè):楊* *保險(專碩)專業(yè):星* *公共衛(wèi)生(專碩)專業(yè):柳* *公共衛(wèi)生(專碩)專業(yè):杜* *刑法學專業(yè):王* *創(chuàng)業(yè)學專業(yè):王* *創(chuàng)業(yè)學專業(yè):王* *動力工程(專碩)專業(yè):楊* *化學工程專業(yè):李* *國際商務(專碩)專業(yè):王* *應用統(tǒng)計(專碩)專業(yè):任* *文物與博物館(專碩)專業(yè):林* *文物與博物館(專碩)專業(yè):葉* *文藝學專業(yè):謝* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):黃* *新聞與傳播(專碩)專業(yè):樊* *旅游管理專業(yè):袁* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
廈門大學研究生招生人數(shù)2021
廈門大學2021年碩士研究生招生人數(shù)為:【5300人】,其中學術(shù)碩士招生2181人,全日制專碩1987人,非全日制專碩1164人。2021報考人數(shù)未公布。數(shù)據(jù)來源于學校研招網(wǎng)公布的2021年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體廈門大學2021年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得廈門大學碩士研究生錄取人數(shù)有所不同。請各位同學根據(jù)自己選擇報考的專業(yè)熱門程度作為參考。更多數(shù)據(jù),請查看我們廈門大學考研報錄比頻道的其他相關(guān)數(shù)據(jù)和文章。
廈門大學研究生報考人數(shù)2020
廈門大學2020年統(tǒng)考報考人數(shù)為22702人廈門大學研究生招生人數(shù)2020
2020年廈門大學錄取5519名(含推免生1425人),數(shù)據(jù)來源于學校研招網(wǎng)公布的2020年碩士研究生招生計劃人數(shù),具體廈門大學2020年碩士研究生錄取人數(shù)會因為報考人數(shù)和過線人數(shù)的情況,使得廈門大學碩士研究生錄取人數(shù)有所不同。根據(jù)往年考研報考錄取數(shù)據(jù)的經(jīng)驗,熱門專業(yè)的報考錄取比可能會達到5:1甚至更高,所以請各位同學根據(jù)自己選擇報考的專業(yè)熱門程度作為參考。更多數(shù)據(jù),請查看我們廈門大學考研報錄比頻道的其他相關(guān)數(shù)據(jù)和文章。
2020年廈門大學研究生招生人數(shù)
| 院系所 | 專業(yè) | 招生計劃(含統(tǒng)考生和推免生) |
| 011中文系 | 050101文藝學 | 6 |
| 050102語言學及應用語言學 | 5 | |
| 050103漢語言文字學 | 8 | |
| 050104中國古典文獻學 | 1 | |
| 050105中國古代文學 | 6 | |
| 050106中國現(xiàn)當代文學 | 7 | |
| 050108比較文學與世界文學 | 4 | |
| 130300戲劇與影視學 | 13 | |
| 012歷史系 | 060100考古學 | 4 |
| 060200中國史 | 17 | |
| 060300世界史 | 5 | |
| 065100文物與博物館(專業(yè)學位) | 13 | |
| 013哲學系 | 010101馬克思主義哲學 | 3 |
| 010102中國哲學 | 4 | |
| 010103外國哲學 | 4 | |
| 010104邏輯學 | 1 | |
| 010105倫理學 | 3 | |
| 010107宗教學 | 2 | |
| 010108科學技術(shù)哲學 | 4 | |
| 014新聞傳播學院 | 050301新聞學 | 9 |
| 050302傳播學 | 9 | |
| 0503Z1廣告學 | 13 | |
| 055200新聞與傳播(專業(yè)學位) | 58 | |
| 015人類學與民族學系 | 030303人類學 | 6 |
| 030400民族學 | 4 | |
| 053社會學系 | 030301社會學 | 9 |
| 054人口研究所 | 030302人口學 | 2 |
| 058社會工作系 | 035200社會工作(專業(yè)學位) | 20 |
| 17 | ||
| 021經(jīng)濟系 | 020101政治經(jīng)濟學 | 10 |
| 020102經(jīng)濟思想史 | 1 | |
| 020103經(jīng)濟史 | 2 | |
| 020104西方經(jīng)濟學 | 20 | |
| 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2 | |
| 0201Z2發(fā)展經(jīng)濟學 | 3 | |
| 022統(tǒng)計系 | 020201國民經(jīng)濟學 | 2 |
| 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 4 | |
| 025200應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 39 | |
| 027000統(tǒng)計學 | 6 | |
| 071400統(tǒng)計學 | 23 | |
| 023財政系 | 020203財政學 | 31 |
| 025300稅務(專業(yè)學位) | 25 | |
| 025600資產(chǎn)評估(專業(yè)學位) | 17 | |
| 024金融系 | 020204金融學 | 21 |
| 0202Z1金融工程 | 9 | |
| 0202Z4國際金融學 | 4 | |
| 025100金融(專業(yè)學位) | 79 | |
| 50 | ||
| 025500保險(專業(yè)學位) | 17 | |
| 025國際經(jīng)濟與貿(mào)易系 | 020105世界經(jīng)濟 | 10 |
| 0201Z1國際經(jīng)濟學 | 2 | |
| 020206國際貿(mào)易學 | 15 | |
| 025400國際商務(專業(yè)學位) | 17 | |
| 026經(jīng)濟研究所 | 020101政治經(jīng)濟學 | 3 |
| 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 5 | |
| 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 10 | |
| 027宏觀經(jīng)濟研究中心 | 020104西方經(jīng)濟學 | 5 |
| 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 6 | |
| 029中國能源經(jīng)濟研究中心 | 0202Z2能源經(jīng)濟學 | 12 |
| 028王亞南經(jīng)濟研究院 | 020104西方經(jīng)濟學 | 5 |
| 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | |
| 020204金融學 | 7 | |
| 020207勞動經(jīng)濟學 | 1 | |
| 020209數(shù)量經(jīng)濟學 | 8 | |
| 025100金融(專業(yè)學位) | 26 | |
| 025200應用統(tǒng)計 | 19 | |
| 071400統(tǒng)計學 | 4 | |
| 030管理學院專業(yè)碩士中心 | 025700審計(專業(yè)學位) | 37 |
| 125300會計(專業(yè)學位) | 50 | |
| 90 | ||
| 125400旅游管理(專業(yè)學位) | 40 | |
| 125601工程管理(專業(yè)學位) | 70 | |
| 125604物流工程與管理(專業(yè)學位) | 40 | |
| 031會計系 | 120201會計學 | 38 |
| 032企業(yè)管理系 | 120202企業(yè)管理 | 25 |
| 1202Z3創(chuàng)業(yè)學 | 6 | |
| 033工商中心 | 125100工商管理(專業(yè)學位) | 470 |
| 034管理科學系 | 120100管理科學與工程 | 8 |
| 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 4 | |
| 035旅游與酒店管理系 | 120203旅游管理 | 11 |
| 036財務學系 | 1202Z1財務學 | 22 |
| 037市場學系 | 1202Z2市場營銷學 | 10 |
| 038高級經(jīng)理教育中心 | 125100工商管理(專業(yè)學位) | 140 |
| 039中國能源政策研究院 | 120204技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 10 |
| 041法學院 | 030101法學理論 | 5 |
| 030102法律史 | 4 | |
| 030103憲法學與行政法學 | 8 | |
| 030104刑法學 | 4 | |
| 030105民商法學 | 14 | |
| 030106訴訟法學 | 4 | |
| 030107經(jīng)濟法學 | 4 | |
| 030108環(huán)境與資源保護法學 | 3 | |
| 030109國際法學 | 13 | |
| 0301Z2財稅法學 | 6 | |
| 035101法律(非法學)(專業(yè)學位) | 45 | |
| 65 | ||
| 035102法律(法學)(專業(yè)學位) | 25 | |
| 31 | ||
| 042知識產(chǎn)權(quán)研究院 | 0301Z1知識產(chǎn)權(quán)法學 | 3 |
| 035101法律(非法學)(專業(yè)學位) | 11 | |
| 10 | ||
| 035102法律(法學)(專業(yè)學位) | 9 | |
| 6 | ||
| 043南海研究院 | 0301Z3海洋法學 | 5 |
| 051政治學系 | 030201政治學理論 | 4 |
| 030202中外政治制度 | 2 | |
| 030203科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 1 | |
| 030206國際政治 | 3 | |
| 052公共管理系 | 120401行政管理 | 12 |
| 120402社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2 | |
| 120404社會保障 | 6 | |
| 125200公共管理(專業(yè)學位) | 40 | |
| 200 | ||
| 056公共政策研究院 | 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 1 |
| 1204Z1公共政策 | 4 | |
| 057心理學研究所 | 1204Z2認知與公共服務 | 3 |
| 055馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 39 |
| 061英語語言文學系 | 050201英語語言文學 | 15 |
| 055101英語筆譯(專業(yè)學位) | 17 | |
| 055102英語口譯(專業(yè)學位) | 15 | |
| 062歐洲語言文學系 | 050202俄語語言文學 | 5 |
| 050204德語語言文學 | 3 | |
| 063外語教學部 | 050211外國語言學及應用語言學 | 5 |
| 064日語語言文學系 | 050205日語語言文學 | 4 |
| 055105日語筆譯(專業(yè)學位) | 3 | |
| 055106日語口譯(專業(yè)學位) | 3 | |
| 065法語語言文學系 | 050203法語語言文學 | 5 |
| 071音樂系 | 130200音樂與舞蹈學 | 18 |
| 135101音樂(專業(yè)學位) | 4 | |
| 072美術(shù)系 | 130400美術(shù)學 | 13 |
| 135107美術(shù)(專業(yè)學位) | 4 | |
| 4 | ||
| 073設計系 | 135108藝術(shù)設計(專業(yè)學位) | 14 |
| 16 | ||
| 081物理系 | 070201理論物理 | 3 |
| 070204等離子體物理 | 1 | |
| 070205凝聚態(tài)物理 | 18 | |
| 070207光學 | 4 | |
| 0702Z1生物物理和軟凝聚態(tài) | 3 | |
| 080903微電子學與固體電子學 | 3 | |
| 0809Z1光伏工程 | 1 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 20 | |
| 085600材料與化工(專業(yè)學位) | 25 | |
| 086天文系 | 070400天文學 | 7 |
| 082機電工程系 | 080201機械制造及其自動化 | 6 |
| 080202機械電子工程 | 6 | |
| 080203機械設計及理論 | 2 | |
| 080204車輛工程 | 4 | |
| 085500機械(專業(yè)學位) | 35 | |
| 087儀器與電氣系 | 080401精密儀器及機械 | 5 |
| 080402測試計量技術(shù)及儀器 | 4 | |
| 0804J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | 2 | |
| 0804Z1電氣檢測技術(shù)及儀器 | 3 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 18 | |
| 085800能源動力(專業(yè)學位) | 10 | |
| 088飛行器系 | 082501飛行器設計 | 7 |
| 082502航空宇航推進理論與工程 | 1 | |
| 082503航空宇航制造工程 | 1 | |
| 085500機械(專業(yè)學位) | 18 | |
| 089動力工程系 | 082502航空宇航推進理論與工程 | 4 |
| 082503航空宇航制造工程 | 3 | |
| 085500機械(專業(yè)學位) | 8 | |
| 085800能源動力(專業(yè)學位) | 8 | |
| 133自動化系 | 081100控制科學與工程 | 22 |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 42 | |
| 084電子科學系 | 070208無線電物理 | 1 |
| 0804J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | 1 | |
| 080901物理電子學 | 15 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 21 | |
| 085電磁聲學研究院 | 070208無線電物理 | 1 |
| 080901物理電子學 | 1 | |
| 080904電磁場與微波技術(shù) | 7 | |
| 0809Z2光電工程 | 2 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 20 | |
| 132電子工程系 | 080901物理電子學 | 2 |
| 080902電路與系統(tǒng) | 3 | |
| 080904電磁場與微波技術(shù) | 2 | |
| 0809Z2光電工程 | 9 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 39 | |
| 320微電子與集成電路系 | 080902電路與系統(tǒng) | 3 |
| 080903微電子學與固體電子學 | 3 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 15 | |
| 091數(shù)學科學學院 | 070100數(shù)學 | 32 |
| 071400統(tǒng)計學 | 8 | |
| 100化學化工學院 | 085600材料與化工(專業(yè)學位) | 164 |
| 101化學系 | 070301無機化學 | 22 |
| 070302分析化學 | 22 | |
| 070303有機化學 | 22 | |
| 070304物理化學 | 67 | |
| 070305高分子化學與物理 | 6 | |
| 0703Z2化學生物學 | 12 | |
| 081704應用化學 | 2 | |
| 102化學工程與生物工程系 | 081701化學工程 | 10 |
| 081702化學工藝 | 1 | |
| 081703生物化工 | 3 | |
| 081704應用化學 | 1 | |
| 081705工業(yè)催化 | 1 | |
| 0817Z2材料化工 | 1 | |
| 104材料科學與工程系 | 070305高分子化學與物理 | 8 |
| 080501材料物理與化學 | 9 | |
| 080502材料學 | 10 | |
| 080503材料加工工程 | 3 | |
| 0805Z1軟物質(zhì)與功能材料 | 2 | |
| 0805Z4生物材料 | 14 | |
| 085600材料與化工(專業(yè)學位) | 82 | |
| 111生命科學學院 | 071000生物學 | 163 |
| 121海洋與地球?qū)W院 | 070701物理海洋學 | 21 |
| 070702海洋化學 | 26 | |
| 070703海洋生物學 | 40 | |
| 070704海洋地質(zhì) | 9 | |
| 0707Z1海洋物理 | 10 | |
| 0707Z2海洋生物技術(shù) | 9 | |
| 122環(huán)境與生態(tài)學院 | 071300生態(tài)學 | 34 |
| 083001環(huán)境科學 | 24 | |
| 083002環(huán)境工程 | 10 | |
| 0830Z1環(huán)境管理 | 10 | |
| 123海洋與海岸帶發(fā)展研究院 | 0707J3海洋事務 | 8 |
| 131計算機科學系 | 081200計算機科學與技術(shù) | 25 |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 69 | |
| 134信息與通信工程系 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 13 |
| 081002信號與信息處理 | 11 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 62 | |
| 135人工智能系 | 081104模式識別與智能系統(tǒng) | 3 |
| 081200計算機科學與技術(shù) | 6 | |
| 0812Z1智能科學與技術(shù) | 5 | |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 37 | |
| 136網(wǎng)絡空間安全系 | 085400電子信息(專業(yè)學位) | 8 |
| 137軟件工程系 | 081200計算機科學與技術(shù) | 15 |
| 085400電子信息(專業(yè)學位) | 17 | |
| 150醫(yī)學院 | 071003生理學 | 15 |
| 071005微生物學 | 16 | |
| 0710J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | 1 | |
| 100102免疫學 | 8 | |
| 100104病理學與病理生理學 | 13 | |
| 1001Z1神經(jīng)科學 | 1 | |
| 100201內(nèi)科學 | 29 | |
| 100202兒科學 | 1 | |
| 100204神經(jīng)病學 | 1 | |
| 100206皮膚病與性病學 | 1 | |
| 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | |
| 100208臨床檢驗診斷學 | 7 | |
| 100210外科學 | 19 | |
| 100211婦產(chǎn)科學 | 2 | |
| 100212眼科學 | 11 | |
| 100213耳鼻咽喉科學 | 1 | |
| 100214腫瘤學 | 20 | |
| 100215康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
| 100216運動醫(yī)學 | 1 | |
| 100217麻醉學 | 3 | |
| 100218急診醫(yī)學 | 2 | |
| 1002J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | 1 | |
| 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 7 | |
| 100509中醫(yī)婦科學 | 1 | |
| 100512針灸推拿學 | 2 | |
| 100706藥理學 | 8 | |
| 105101內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 24 | |
| 105102兒科學(專業(yè)學位) | 6 | |
| 105104神經(jīng)病學(專業(yè)學位) | 2 | |
| 105105精神病與精神衛(wèi)生學(專業(yè)學位) | 1 | |
| 105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 8 | |
| 105108臨床檢驗診斷學(專業(yè)學位) | 2 | |
| 105109外科學(專業(yè)學位) | 33 | |
| 105110婦產(chǎn)科學(專業(yè)學位) | 8 | |
| 105111眼科學(專業(yè)學位) | 3 | |
| 105112耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) | 3 | |
| 105113腫瘤學(專業(yè)學位) | 2 | |
| 105114康復醫(yī)學與理療學(專業(yè)學位) | 1 | |
| 105116麻醉學(專業(yè)學位) | 2 | |
| 105117急診醫(yī)學(專業(yè)學位) | 3 | |
| 105127全科醫(yī)學(不授博士學位)(專業(yè)學位) | 1 | |
| 105128臨床病理學(不授博士學位)(專業(yè)學位) | 1 | |
| 161建筑系 | 081300建筑學 | 10 |
| 085100建筑學(專業(yè)學位) | 27 | |
| 162土木工程系 | 081400土木工程 | 12 |
| 085900土木水利(專業(yè)學位) | 32 | |
| 163城市規(guī)劃系 | 0813Z1城市與區(qū)域規(guī)劃 | 10 |
| 170南洋研究院 | 020105世界經(jīng)濟 | 6 |
| 030207國際關(guān)系 | 6 | |
| 060200中國史 | 5 | |
| 180臺灣研究院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 4 |
| 030103憲法學與行政法學 | 3 | |
| 030202中外政治制度 | 4 | |
| 0401J7臺灣研究 | 2 | |
| 050106中國現(xiàn)當代文學 | 3 | |
| 060200中國史 | 5 | |
| 190教育研究院 | 040102課程與教學論 | 2 |
| 040103教育史 | 2 | |
| 040104比較教育學 | 3 | |
| 040106高等教育學 | 9 | |
| 0401Z1國防教育學 | 4 | |
| 0401Z3教育心理學 | 2 | |
| 047101教育經(jīng)濟與管理 | 4 | |
| 210藥學院 | 0703Z2化學生物學 | 2 |
| 100701藥物化學 | 9 | |
| 100702藥劑學 | 6 | |
| 100704藥物分析學 | 2 | |
| 100706藥理學 | 14 | |
| 105500藥學(專業(yè)學位) | 20 | |
| 220海外教育學院 | 0401Z2國際漢語教育 | 1 |
| 045300漢語國際教育(專業(yè)學位) | 55 | |
| 050102語言學及應用語言學 | 1 | |
| 0501Z1對外漢語教學 | 1 | |
| 0503Z2漢語國際推廣 | 1 | |
| 230能源學院 | 0805Z2核工程與材料 | 7 |
| 0809Z1光伏工程 | 2 | |
| 0817J2能效工程 | 3 | |
| 0817Z1能源化工 | 14 | |
| 085600材料與化工(專業(yè)學位) | 25 | |
| 240財務管理與會計研究院 | 120201會計學 | 7 |
| 1202Z1財務學 | 6 | |
| 260公共衛(wèi)生學院 | 0710J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | 7 |
| 0710Z1生物制品學 | 1 | |
| 0804J6轉(zhuǎn)化醫(yī)學 | 5 | |
| 100208臨床檢驗診斷學 | 4 | |
| 100400公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 14 | |
| 105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 25 | |
| 8 | ||
| 107401社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2 | |
| 270薩本棟微米納米科學技術(shù)研究院 | 080402測試計量技術(shù)及儀器 | 2 |
| 080903微電子學與固體電子學 | 3 | |
| 0809Z1光伏工程 | 1 | |
| 0817Z1能源化工 | 11 | |
廈門大學
90%的同學都瀏覽了: 廈門大學考研真題 廈門大學研究生院 廈門大學招生簡章 廈門大學聯(lián)系方式 廈門大學考研復試 廈門大學成績查詢 廈門大學研究生專業(yè) 廈門大學考研分數(shù)線 廈門大學研究生導師 廈門大學專業(yè)排名 廈門大學參考書目 廈門大學考研經(jīng)驗 廈門大學考研報錄比 廈門大學考研問題
添加廈門大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【廈門大學考研分數(shù)線、廈門大學報錄比、廈門大學考研群、廈門大學學姐微信、廈門大學考研真題、廈門大學專業(yè)目錄、廈門大學排名、廈門大學保研、廈門大學公眾號、廈門大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應廈門大學考研信息或資源。

