湖北大學就業報告匯總2018-2020年
更新時間:2021-12-22 11:25:50 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 湖北大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《湖北大學考研》我們搜集了部分湖北大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的湖北大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。湖北大學就業報告匯總2018-2020年來自湖北大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。希望對你的考研報考有用。
湖北大學就業報告匯總:
湖北大學2018本科畢業生就業質量年度報告.pdf湖北大學2019屆畢業研究生就業質量報告.pdf
湖北大學2019本科畢業生就業質量年度報告.pdf
湖北大學知行學院2020屆畢業生就業質量報告(發布).pdf
本周加入的 湖北大學研究生兼職:
中國現當代文學專業:溫* *企業管理專業:王* *發展與教育心理學專業:伍* *土地資源管理專業:劉* *土地資源管理專業:劉* *學科教學(思政)專業:尹* *學科教學(思政)專業:陳* *學科教學(思政)專業:付* *學科教學(思政)專業:呂* *學科教學(英語)專業:吳* *學科教學(語文)專業:G* *學科教學(語文)專業:李* *應用心理學專業:周* *教育管理專業:梁* *新聞與傳播(專碩)專業:李* *新聞與傳播(專碩)專業:貴* *新聞與傳播(專碩)專業:段* *新聞與傳播(專碩)專業:王* *新聞與傳播(專碩)專業:楊* *漢語言文字學專業:郭* *
中國現當代文學專業:溫* *企業管理專業:王* *發展與教育心理學專業:伍* *土地資源管理專業:劉* *土地資源管理專業:劉* *學科教學(思政)專業:尹* *學科教學(思政)專業:陳* *學科教學(思政)專業:付* *學科教學(思政)專業:呂* *學科教學(英語)專業:吳* *學科教學(語文)專業:G* *學科教學(語文)專業:李* *應用心理學專業:周* *教育管理專業:梁* *新聞與傳播(專碩)專業:李* *新聞與傳播(專碩)專業:貴* *新聞與傳播(專碩)專業:段* *新聞與傳播(專碩)專業:王* *新聞與傳播(專碩)專業:楊* *漢語言文字學專業:郭* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2021湖北大學考研報名人數:10148
湖北大學報考湖北大學2021年碩士研究生的總人數為10148人,相比于2020年增加了1086人,同比增長11.98%。
2020年湖北大學研究生招生人數
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01馬克思主義哲學 | ||||
| 02中國哲學 | ||||
| 03外國哲學 | ||||
| 04邏輯學 | ||||
| 101哲學學院 | 05倫理學 | |||
| 010100哲學 | 06美學 | 全日制 | 30 | |
| 027-88663046- | 07宗教學 | |||
| 817 | 08科學技術哲學 | |||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 全日制 | 46 | |||
| 045100教育 | 03學科教學(語文) | |||
| 非全日制 | 40 | |||
| 045300漢語國際教育 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 16 | |
| 102文學院 | ||||
| 027-88661267 | 040100教育學 | 02課程與教學論 | 全日制 | 1 |
| 01文藝學 | ||||
| 05中國古代文學 | ||||
| 06中國現當代文學 | ||||
| 02語言學及應用語言學 | ||||
| 050100中國語言文學 | 全日制 | 40 | ||
| 03漢語言文字學 | ||||
| 04中國古典文獻學 | ||||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 045100教育 | 09學科教學(歷史) | 全日制 | 30 | |
| 全日制 | 16 | |||
| 125500圖書情報 | 00不區分研究方向 | |||
| 103歷史文化學院 | 非全日制 | 11 | ||
| 01歷史文獻學 | ||||
| 027-88663837 | ||||
| 060200中國史 | 02專門史 | 全日制 | 17 | |
| 03中國古代史 | ||||
| 04中國近現代史 | ||||
| 0603L1世界史 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 4 | |
| 120503檔案學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 03憲法學與行政法學 | ||||
| 030100法學 | 全日制 | 20 | ||
| 04刑法學 | ||||
| 05民商法學 | ||||
| 07經濟法學 | ||||
| 09國際法學 | ||||
| 01行政管理 | ||||
| 104政法與公共管理學院 | ||||
| 027-88664311 | 02社會醫學與衛生事業管理 | |||
| 04社會保障 | ||||
| 027-88662671 | 120400公共管理 | 全日制 | 34 | |
| (MPA) | ||||
| 05土地資源管理 | ||||
| 非全日制 | 10 | |||
| 035100法律 | 02法律(法學) | |||
| 全日制 | 5 | |||
| 125200公共管理 | 00不區分研究方向 | 非全日制 | 67 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01政治經濟學 | ||||
| 020100理論經濟學 | 全日制 | 20 | ||
| 04西方經濟學 | ||||
| 05世界經濟 | ||||
| 06人口、資源與環境經濟學 | ||||
| 020204金融學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 2 | |
| 105商學院 | ||||
| 01會計學 | ||||
| 027-88662990 | ||||
| 02企業管理 | ||||
| 027-88665896 | ||||
| (MBA/MTA) | 120200工商管理 | 全日制 | 28 | |
| 04技術經濟與管理 | ||||
| 03旅游管理 | ||||
| 025100金融 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 15 | |
| 025400國際商務 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 15 | |
| 125100工商管理 | 00不區分研究方向 | 非全日制 | 79 | |
| 全日制 | 30 | |||
| 125300會計 | 00不區分研究方向 | 非全日制 | 30 | |
| 125400旅游管理 | 00不區分研究方向 | 非全日制 | 5 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 040100教育學 | 02課程與教學論 | 全日制 | 1 | |
| 01英語語言文學 | ||||
| 050200外國語言文學 | ||||
| 106外國語學院 | 11外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 10 | |
| 027-88662889 | 05日語語言文學 | |||
| 全日制 | 40 | |||
| 045100教育 | 08學科教學(英語) | |||
| 非全日制 | 15 | |||
| 01英語筆譯 | ||||
| 055100翻譯 | 全日制 | 40 | ||
| 02英語口譯 | ||||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01教育學原理 | ||||
| 040100教育學 | 全日制 | 16 | ||
| 02課程與教學論 | ||||
| 06高等教育學 | ||||
| 01基礎心理學 | ||||
| 040200心理學 | 全日制 | 10 | ||
| 107教育學院 | 02發展與教育心理學 | |||
| 03應用心理學 | ||||
| 027-88661793 | ||||
| 078401教育技術學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 7 | |
| 全日制 | 15 | |||
| 045100教育 | 01教育管理 | |||
| 非全日制 | 110 | |||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 130400美術學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 108藝術學院 | 130500設計學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 5 |
| 027-88661259 | ||||
| 07美術 | ||||
| 全日制 | 36 | |||
| 135100藝術 | 08藝術設計 | |||
| 07美術 | ||||
| 非全日制 | 24 | |||
| 08藝術設計 | ||||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01馬克思主義基本原理 | ||||
| 030500馬克思主義理論 | ||||
| 全日制 | 25 | |||
| 109馬克思主義學院 | ||||
| 027-88664125 | 03馬克思主義中國化研究 | |||
| (學術學位) | 05思想政治教育 | |||
| 027-88665925 | 全日制 | 24 | ||
| (專業學位) | 045100教育 | 02學科教學(思政) | ||
| 非全日制 | 6 | |||
| 全日制 | 16 | |||
| 095100農業 | 38農村發展 | |||
| 非全日制 | 43 | |||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01新聞學 | ||||
| 050300新聞傳播學 | 全日制 | 15 | ||
| 110新聞傳播學院 | ||||
| 02傳播學 | ||||
| 027-88665968 | ||||
| 全日制 | 32 | |||
| 055200新聞與傳播 | 00不區分研究方向 | |||
| 非全日制 | 20 | |||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 025200應用統計 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 23 | |
| 045100教育 | 04學科教學(數學) | 全日制 | 12 | |
| 201數學與統計學學院 | ||||
| 027-88661740- | 040100教育學 | 02課程與教學論 | 全日制 | 2 |
| 3209 | ||||
| 01基礎數學 | ||||
| 070100數學 | 02計算數學 | 全日制 | 31 | |
| 04應用數學 | ||||
| 05運籌學與控制論 | ||||
| 01密碼學及應用 | ||||
| 083900網絡空間安全 | ||||
| 全日制 | 6 | |||
| 02安全基礎 | ||||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01理論物理 | ||||
| 070200物理學 | 全日制 | 20 | ||
| 02粒子物理與原子核物理 | ||||
| 05凝聚態物理 | ||||
| 07光學 | ||||
| 01物理電子學 | ||||
| 077400電子科學與技術 | ||||
| 全日制 | 11 | |||
| 202物理與電子科學學院 | ||||
| 027-88665308 | ||||
| 03微電子學與固體電子學 | ||||
| 02電路與系統 | ||||
| 01物理電子學 | ||||
| 080900電子科學與技術 | 03微電子學與固體電子學 | |||
| 全日制 | 15 | |||
| 02電路與系統 | ||||
| 045100教育 | 05學科教學(物理) | 全日制 | 10 | |
| 085400電子信息 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 51 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 040100教育學 | 02課程與教學論 | 全日制 | 2 | |
| 01無機化學 | ||||
| 203化學化工學院 | 02分析化學 | |||
| 027-88662747 | 070300化學 | 03有機化學 | 全日制 | 47 |
| 04物理化學 | ||||
| 05高分子化學與物理 | ||||
| 081704應用化學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 6 | |
| 045100教育 | 06學科教學(化學) | 全日制 | 3 | |
| 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 67 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01植物學 | ||||
| 071000生物學 | 全日制 | 69 | ||
| 02動物學 | ||||
| 05微生物學 | ||||
| 07遺傳學 | ||||
| 10生物化學與分子生物學 | ||||
| 204生命科學學院 | ||||
| 071300生態學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 5 | |
| 027-88661237- | ||||
| 8002 | 01藥物化學 | |||
| 02藥劑學 | ||||
| 100700藥學 | 05微生物與生化藥學 | 全日制 | 10 | |
| 06藥理學 | ||||
| 045100教育 | 07學科教學(生物) | 全日制 | 5 | |
| 095100農業 | 31農藝與種業 | 全日制 | 93 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01體育人文社會學 | ||||
| 040300體育學 | 全日制 | 28 | ||
| 02運動人體科學 | ||||
| 205體育學院 | 03體育教育訓練學 | |||
| 027-88660927 | 04民族傳統體育學 | |||
| 01體育教學 | ||||
| 045200體育 | 全日制 | 32 | ||
| 02運動訓練 | ||||
| 04社會體育指導 | ||||
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 01自然地理學 | ||||
| 070500地理學 | 全日制 | 32 | ||
| 02人文地理學 | ||||
| 206資源環境學院 | ||||
| 03地圖學與地理信息系統 | ||||
| 027-88661699- | ||||
| 8001 | ||||
| 071300生態學 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 10 | |
| 045100教育 | 10學科教學(地理) | 全日制 | 26 | |
| 085700資源與環境 | 01環境工程 | 全日制 | 15 | |
| 095100農業 | 36農業工程與信息技術 | 全日制 | 15 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 070300化學 | 05高分子化學與物理 | 全日制 | 18 | |
| 01材料物理與化學 | ||||
| 207材料科學與工程學院 | ||||
| 080500材料科學與工程 | 02材料學 | |||
| 027-88661729 | 03材料加工工程 | 全日制 | 48 | |
| 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 90 | |
| 學院 | 專業代碼及名稱 | 研究方向代碼及名稱 | 學習方式 | 擬招生人數 |
| 081000信息與通信工程 | ||||
| 00不區分研究方向 | 全日制 | 8 | ||
| 083500軟件工程 | 00不區分研究方向 | 全日制 | 12 | |
| 208計算機與信息工程學院 | 01網絡與系統安全 | |||
| 083900網絡空間安全 | 全日制 | 5 | ||
| 027-88662373 | ||||
| 02應用安全 | ||||
| 全日制 | 39 | |||
| 085400電子信息 | 01計算機技術 | |||
| 非全日制 | 18 | |||
| 全日制 | 34 | |||
| 085400電子信息 | 02電子與通信工程 | |||
| 非全日制 | 14 | |||
2020湖北大學考研報名人數:9062
2020湖北大學考研報名人數:9062湖北大學
90%的同學都瀏覽了: 湖北大學研究生招生網 湖北大學研究生院 湖北大學招生簡章 湖北大學聯系方式 湖北大學考研復試 湖北大學成績查詢 湖北大學研究生專業 湖北大學考研分數線 湖北大學研究生導師 湖北大學專業排名 湖北大學參考書目 湖北大學考研經驗 湖北大學考研報錄比 湖北大學考研問題 湖北大學考研真題
添加湖北大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【湖北大學考研分數線、湖北大學報錄比、湖北大學考研群、湖北大學學姐微信、湖北大學考研真題、湖北大學專業目錄、湖北大學排名、湖北大學保研、湖北大學公眾號、湖北大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應湖北大學考研信息或資源。

