學科教學(英語)調劑去向
為你免費答疑

查詢更多,調劑數據報告
學科教學(英語)調劑去向,由考研派考研調劑中心為大家收集歷年的調劑數據整理而來,更多學科教學(英語)考研調劑信息可以添加微信客服獲取學科教學(英語)調劑去向

學科教學(英語)調劑去向 正文
| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調劑去向院校 | 學習方式 | 專業名稱 | 專業代碼 |
| 安徽師范大學 | 346 | 366 | 安徽師范大學:4人,遼寧師范大學:2人,洛陽師范學院:1人,齊齊哈爾大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 安徽師范大學 | 369 | 382 | 吉林外國語大學:1人,伊犁師范大學:3人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 北京師范大學 | 348 | 355 | 鞍山師范學院:1人,湖南師范大學:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 渤海大學 | 307 | 362 | 鞍山師范學院:1人,喀什大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 東北師范大學 | 362 | 373 | 遼寧師范大學:1人,齊齊哈爾大學:1人,揚州大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 東北師范大學 | 357 | 383 | 鞍山師范學院:3人,廣西民族大學:1人,湖南師范大學:1人,吉林外國語大學:2人,喀什大學:1人,石河子大學:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 福建師范大學 | 342 | 372 | 河南師范大學:1人,江西師范大學:1人,遼寧師范大學:2人,齊齊哈爾大學:1人,揚州大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 福建師范大學 | 353 | 385 | 鞍山師范學院:1人,廣西民族大學:1人,湖南師范大學:1人,黃岡師范學院:1人,吉林外國語大學:4人,喀什大學:1人,石河子大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 廣東技術師范大學 | 383 | 383 | 太原師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 廣東技術師范大學 | 361 | 361 | 洛陽師范學院:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 廣州大學 | 363 | 379 | 安徽師范大學:1人,湖南科技大學:1人,華南師范大學:1人,遼寧師范大學:3人,洛陽師范學院:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 廣州大學 | 366 | 399 | 寶雞文理學院:1人,廣西民族大學:1人,河北科技師范學院:1人,湖南師范大學:1人,吉林農業大學:2人,吉林外國語大學:11人,寧夏師范學院:6人,石河子大學:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 貴州師范大學 | 357 | 357 | 河南師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 貴州師范大學 | 354 | 354 | 喀什大學:1人,黔南民族師范學院:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 海南師范大學 | 0 | 0 | 黔南民族師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 杭州師范大學 | 340 | 343 | 齊齊哈爾大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 杭州師范大學 | 350 | 387 | 廣西民族大學:1人,合肥師范學院:1人,黃岡師范學院:1人,喀什大學:2人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 河北師范大學 | 371 | 392 | 寶雞文理學院:1人,河北科技師范學院:1人,喀什大學:1人,太原師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 河北師范大學 | 350 | 380 | 杭州師范大學:1人,遼寧師范大學:2人,魯東大學:1人,南京信息工程大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 河南大學 | 353 | 401 | 寶雞文理學院:6人,阜陽師范大學:2人,合肥師范學院:5人,河北科技師范學院:7人,河南科技學院:2人,淮北師范大學:3人,吉林農業大學:7人,吉林外國語大學:5人,喀什大學:3人,牡丹江師范學院:4人,寧夏師范學院:1人,陜西理工大學:4人,石河子大學:2人,太原師范學院:1人,長春大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 河南大學 | 348 | 375 | 安徽師范大學:1人,河南師范大學:5人,洛陽師范學院:2人,南京信息工程大學:3人,揚州大學:3人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 河南師范大學 | 409 | 409 | 阜陽師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 河南師范大學 | 362 | 362 | 華南師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖北大學 | 345 | 378 | 湖南科技大學:1人,遼寧師范大學:3人,齊齊哈爾大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖北大學 | 368 | 391 | 贛南師范大學:4人,合肥師范學院:1人,淮北師范大學:1人,吉林農業大學:1人,牡丹江師范學院:1人,寧夏師范學院:1人,伊犁師范大學:3人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖北師范大學 | 385 | 385 | 吉林農業大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖南大學 | 338 | 377 | 杭州師范大學:1人,湖南科技大學:2人,華南師范大學:1人,江蘇師范大學:2人,南京信息工程大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖南大學 | 363 | 401 | 寶雞文理學院:1人,佛山科學技術學院:1人,阜陽師范大學:2人,廣西民族大學:1人,合肥師范學院:3人,湖南師范大學:1人,石河子大學:2人,四川輕化工大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖南師范大學 | 371 | 378 | 遼寧師范大學:1人,揚州大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 湖南師范大學 | 373 | 386 | 合肥師范學院:1人,淮北師范大學:1人,吉林外國語大學:2人,石河子大學:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 華東師范大學 | 356 | 356 | 鞍山師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 華南師范大學 | 352 | 392 | 鞍山師范學院:2人,廣西民族大學:4人,湖南師范大學:5人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 華南師范大學 | 366 | 366 | 揚州大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 華中師范大學 | 340 | 354 | 鞍山師范學院:2人,黃岡師范學院:1人,三峽大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 吉林師范大學 | 351 | 351 | 喀什大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 江南大學 | 0 | 0 | 杭州師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 江西師范大學 | 360 | 363 | 安徽師范大學:2人,遼寧師范大學:1人,南京信息工程大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 江西師范大學 | 364 | 381 | 寶雞文理學院:1人,廣西民族大學:5人,湖南師范大學:1人,淮北師范大學:2人,吉林外國語大學:2人,喀什大學:1人,寧夏師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 遼寧師范大學 | 355 | 367 | 鞍山師范學院:6人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 遼寧師范大學 | 347 | 350 | 齊齊哈爾大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 聊城大學 | 337 | 375 | 安徽師范大學:1人,遼寧師范大學:1人,齊齊哈爾大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 聊城大學 | 403 | 403 | 北華大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 魯東大學 | 342 | 361 | 河南師范大學:4人,遼寧師范大學:1人,洛陽師范學院:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 洛陽師范學院 | 341 | 343 | 河南師范大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 洛陽師范學院 | 347 | 347 | 三峽大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 閩南師范大學 | 379 | 379 | 遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 閩南師范大學 | 378 | 378 | 廣西民族大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 南京師范大學 | 358 | 384 | 江蘇師范大學:1人,遼寧師范大學:2人,南京信息工程大學:1人,揚州大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 南京師范大學 | 370 | 383 | 廣西民族大學:4人,湖南師范大學:1人,吉林外國語大學:1人,江蘇大學:3人,喀什大學:1人,石河子大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 南通大學 | 359 | 359 | 遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 寧波大學 | 386 | 386 | 遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 寧波大學 | 381 | 381 | 吉林外國語大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 青島大學 | 350 | 353 | 南京信息工程大學:3人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 曲阜師范大學 | 343 | 399 | 寶雞文理學院:2人,合肥師范學院:2人,河北北方學院:1人,淮北師范大學:1人,吉林外國語大學:3人,喀什大學:2人,牡丹江師范學院:1人,三峽大學:1人,太原師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 曲阜師范大學 | 340 | 378 | 安徽師范大學:1人,杭州師范大學:1人,河南師范大學:6人,江西師范大學:1人,遼寧師范大學:6人,魯東大學:1人,洛陽師范學院:1人,齊齊哈爾大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 山西師范大學 | 358 | 398 | 寶雞文理學院:7人,合肥師范學院:3人,吉林農業大學:1人,吉林外國語大學:5人,喀什大學:7人,牡丹江師范學院:1人,太原師范學院:2人,伊犁師范大學:5人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 山西師范大學 | 361 | 380 | 遼寧師范大學:4人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 陜西理工大學 | 356 | 364 | 河南師范大學:1人,洛陽師范學院:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 陜西師范大學 | 348 | 375 | 鞍山師范學院:2人,寶雞文理學院:1人,廣西民族大學:1人,湖南師范大學:1人,喀什大學:2人,石河子大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 陜西師范大學 | 341 | 376 | 安徽師范大學:1人,江蘇師范大學:2人,魯東大學:1人,齊齊哈爾大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 汕頭大學 | 356 | 356 | 江蘇師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 上海師范大學 | 364 | 394 | 鞍山師范學院:1人,寧夏師范學院:1人,長春師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 沈陽師范大學 | 346 | 374 | 河南師范大學:1人,遼寧師范大學:2人,齊齊哈爾大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 沈陽師范大學 | 369 | 404 | 寶雞文理學院:2人,北華大學:1人,大理大學:1人,阜陽師范大學:1人,淮北師范大學:1人,吉林農業大學:3人,吉林外國語大學:5人,喀什大學:2人,牡丹江師范學院:3人,寧夏師范學院:3人,四川輕化工大學:2人,長春大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 首都師范大學 | 353 | 392 | 阜陽師范大學:1人,廣西民族大學:1人,湖南師范大學:1人,吉林農業大學:2人,吉林外國語大學:2人,牡丹江師范學院:2人,寧夏師范學院:1人,太原師范學院:1人,伊犁師范大學:1人,長春大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 首都師范大學 | 365 | 365 | 安徽師范大學:1人,遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 四川輕化工大學 | 347 | 347 | 河南師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 四川師范大學 | 358 | 376 | 遼寧師范大學:2人,南京信息工程大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 四川外國語大學 | 374 | 374 | 伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 蘇州大學 | 368 | 385 | 大理大學:1人,贛南師范大學:2人,吉林外國語大學:1人,江蘇大學:2人,寧夏師范學院:1人,伊犁師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 蘇州大學 | 349 | 377 | 安徽師范大學:1人,魯東大學:1人,揚州大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 蘇州科技大學 | 0 | 0 | 黔南民族師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 天津師范大學 | 350 | 364 | 遼寧師范大學:1人,齊齊哈爾大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 天津師范大學 | 342 | 342 | 鞍山師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 天水師范學院 | 0 | 0 | 黔南民族師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 溫州大學 | 342 | 366 | 遼寧師范大學:1人,齊齊哈爾大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 溫州大學 | 373 | 397 | 寶雞文理學院:1人,阜陽師范大學:1人,廣西民族大學:1人,吉林外國語大學:4人,伊犁師范大學:2人,長春師范大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西安外國語大學 | 337 | 371 | 洛陽師范學院:1人,齊齊哈爾大學:2人,揚州大學:2人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西安外國語大學 | 358 | 393 | 合肥師范學院:2人,黃岡師范學院:1人,喀什大學:2人,寧夏師范學院:2人,伊犁師范大學:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西北師范大學 | 341 | 366 | 杭州師范大學:1人,遼寧師范大學:2人,南京信息工程大學:4人,齊齊哈爾大學:1人,云南師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西北師范大學 | 358 | 381 | 寶雞文理學院:1人,吉林外國語大學:1人,喀什大學:1人,寧夏師范學院:1人,黔南民族師范學院:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西華師范大學 | 338 | 351 | 洛陽師范學院:1人,齊齊哈爾大學:5人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西華師范大學 | 347 | 385 | 三峽大學:2人,伊犁師范大學:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西南大學 | 373 | 406 | 北華大學:4人,大理大學:5人,阜陽師范大學:3人,合肥師范學院:4人,湖南師范大學:3人,吉林農業大學:2人,吉林外國語大學:4人,喀什大學:1人,寧夏師范學院:1人,黔南民族師范學院:1人,陜西理工大學:2人,石河子大學:6人,四川輕化工大學:3人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 西南大學 | 378 | 378 | 安徽師范大學:1人,湖南科技大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 新疆師范大學 | 383 | 383 | 遼寧師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 延邊大學 | 348 | 357 | 魯東大學:2人,南京信息工程大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 揚州大學 | 340 | 351 | 河南師范大學:4人,江蘇師范大學:3人,南京信息工程大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 揚州大學 | 345 | 346 | 黃岡師范學院:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 云南師范大學 | 0 | 0 | 黔南民族師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 浙江師范大學 | 364 | 379 | 杭州師范大學:2人,遼寧師范大學:4人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 浙江師范大學 | 370 | 398 | 阜陽師范大學:1人,廣西民族大學:1人,合肥師范學院:1人,吉林外國語大學:4人,喀什大學:2人,寧夏師范學院:2人,石河子大學:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 中南大學 | 383 | 398 | 大理大學:1人,阜陽師范大學:1人,吉林農業大學:1人,寧夏師范學院:1人,陜西理工大學:1人,石河子大學:2人,四川輕化工大學:2人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 中南大學 | 0 | 0 | 安徽師范大學:1人。 | 非全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 中南民族大學 | 365 | 365 | 黃岡師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 重慶三峽學院 | 0 | 0 | 黔南民族師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
| 重慶師范大學 | 0 | 0 | 黔南民族師范學院:1人。 | 全日制 | 學科教學(英語) | 045108 |
以上學科教學(英語)考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的學科教學(英語)考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和學科教學(英語)考研調劑生源來源,非常有價值。
學科教學(英語)考研調劑最新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【學科教學(英語)最新調劑信息】【學科教學(英語)調劑分數線】【學科教學(英語)調劑生源來源】【學科教學(英語)調劑去向】等珍貴數據。
.png)

























