已解決問題
問題:南開大學研究生收費項目行政事業性收費公示
描述:南開大學研究生收費項目行政事業性收費公示收費項目收費依據計費單位收費標準一、學費全日制學術型碩士研究生學費津發改價費號每生每學年元全日制學術型博士研究生學費津發改價費號每生每學年元南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目國際關系專業津發改價費號每生每學年元南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目區域經濟學(城市與區域規劃)專業津發改價費號每生每學年元南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目環境管理與經濟(環境管理)專業(環境管理專業從級變更為環境科學專業)津發改價費號每生每學年元南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目英語語言文……
| 收費項目 | 收費依據 | 計費單位 | 收費標準 |
| 一、學費 | |||
| 全日制學術型碩士研究生學費 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 8000元 |
| 全日制學術型博士研究生學費 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目國際關系專業 | 津發改價費[2015]855號 | 每生每學年 | 50000元 |
| 南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目區域經濟學(城市與區域規劃)專業 | 津發改價費[2015]855號 | 每生每學年 | 50000元 |
| 南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目環境管理與經濟(環境管理)專業(環境管理專業從2019級變更為環境科學專業) | 津發改價費[2015]855號 | 每生每學年 | 50000元 |
| 南開大學格拉斯哥大學聯合研究生院碩士培養項目英語語言文學(翻譯與專業實踐)專業 | 津發改價費[2017]736號 | 每生每學年 | 50000元 |
| 全日制專業學位碩士研究生學費 | |||
| 金融 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 26000元 |
| 金融(自2019級新生起) | 津發改價費[2018]390號 | 每生每學年 | 48000元 |
| 應用統計 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 稅務 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 24000元 |
| 國際商務 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 24000元 |
| 保險 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 24000元 |
| 保險(自2019級新生起) | 津發改價費[2018]390號 | 每生每學年 | 48000元 |
| 法律(非法學) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 法律(法學) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 社會工作(應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 社會工作(應屆,自2019級新生起) | 津發改價費[2018]898號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 社會工作(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 15000元 |
| 漢語國際教育 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 應用心理(應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 應用心理(應屆,自2019級新生起) | 津發改價費[2018]898號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 應用心理(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 15000元 |
| 英語筆譯(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 23000元 |
| 英語口譯(應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 英語口譯(應屆,自2019級新生起) | 津發改價費[2018]898號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 英語口譯(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 25000元 |
| 新聞與傳播 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 15000元 |
| 出版 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 15000元 |
| 文物與博物館 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 12000元 |
| 光學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 材料工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 8000元 |
| 電子與通信工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 控制工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 計算機技術 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 軟件工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 化學工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 8000元 |
| 環境工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 制藥工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 生物工程 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 物流工程(應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 物流工程(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 22500元 |
| 內科學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 兒科學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 影像醫學與核醫學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 外科學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 婦產科學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 腫瘤學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 全科醫學 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 工商管理 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 43200元 |
| 公共管理 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 24000元 |
| 會計 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 26400元 |
| 旅游管理 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 25200元 |
| 圖書情報 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 13000元 |
| 工程管理 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 28000元 |
| 藝術設計 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 20000元 |
| 日語口譯碩士(應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 日語口譯碩士(應屆,自2019級新生起) | 津發改價費[2018]898號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 日語口譯碩士(非應屆) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 25000元 |
| 工程碩士(集成電路工程) | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 9500元 |
| 口腔醫學碩士 | 津發改價費[2014]93號 | 每生每學年 | 10000元 |
| 農業 | 津發改價費[2018]898號 | 每生每學年 | 8000元 |
| 自費來華學生學費 | |||
| 自費來華文科類專業碩士研究生學費(兩年制) | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 30000元 |
| 自費來華文科類專業碩士研究生學費(三年制) | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 26000元 |
| 自費來華理科類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 30000元 |
| 自費來華醫科、藝術類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 40000元 |
| 自費來華文科類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 30000元 |
| 自費來華理科類專業博士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 39000元 |
| 自費來華醫科類專業碩士研究生學費 | 教外來[1998]7號 | 每生每學年 | 50000元 |
| 二、住宿費 | |||
| 公寓式管理住宿費(5-6人) | 津價費[2000]410號 | 每生每學年 | 700元 |
| 公寓式管理住宿費(3-4人) | 津價費[2000]410號 | 每生每學年 | 800元 |
| 公寓式管理住宿費(1人) | 津價費[2000]410號 | 每生每學年 | 1000元 |
| 西區公寓(3-4人間) | 津價費[2003]327號 | 每生每學年 | 1200元 |
| 海河教育園區新校區住宿費(1-2人間) | 津發改價費[2015]997號 | 每生每學年 | 1200元 |
| 海河教育園區新校區住宿費(3-4人間) | 津發改價費[2015]997號 | 每生每學年 | 1200元 |
| 三、報名費 | |||
| 研究生復試費 | 津發改價費[2014]93號 | 每生 | 90元 |
| 博士研究生入學考試報名費 | 津發改價費[2015]963號 | 每生 | 50元 |
| 博士研究生入學考試費 | 津發改價費[2015]963號 | 每生每科 | 30元 |
| 自費來華報名費(研究生) | 教外來[1998]7號 | 每人 | 600元 |
| 自費來華注冊費 | 教外來[1998]7號 | 每人 | 400元 |
| 投訴電話:23508722 |
南開大學
解決時間:2019-08-16 回答者:研究生網友
添加南開大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[南開大學考研分數線、南開大學報錄比、南開大學考研群、南開大學學姐微信、南開大學考研真題、南開大學專業目錄、南開大學排名、南開大學保研、南開大學公眾號、南開大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應南開大學考研信息或資源。

為你答疑,送資源




















