北京大學保研(推免)錄取專業(yè)及人數(shù)匯總
添加北京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“保研喵Pro”,關注[保研喵Pro]微信公眾號,在保研喵Pro微信號輸入[北京大學保研夏令營條件、北京大學保研加分細則、北京大學保研群、北京大學保研學姐微信、北京大學保研真題、北京大學夏令營2022]即可在手機上查看相對應北京大學保研信息和免費資源。
回復[夏令營信息][保研去向][保研來源][入營名單]即可查看蕞新蕞全的保研數(shù)據(jù)。
北京大學保研(推免)錄取專業(yè)及人數(shù)匯總內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號。
微信,為你答疑,送資源

北京大學保研(推免)錄取專業(yè)及人數(shù)匯總 正文
| 年份: | 2022 |
| 院校名稱: | 北京大學 |
| 專業(yè)名稱 | 推免錄取人數(shù) |
| 010101馬克思主義哲學 | 3 |
| 010102中國哲學 | 5 |
| 010103外國哲學 | 4 |
| 010104邏輯學 | 1 |
| 010105倫理學 | 3 |
| 010106美學 | 1 |
| 010107宗教學 | 4 |
| 010108科學技術哲學 | 4 |
| 020101政治經(jīng)濟學 | 10 |
| 020102經(jīng)濟思想史 | 2 |
| 020103經(jīng)濟史 | 1 |
| 020104西方經(jīng)濟學 | 48 |
| 020105世界經(jīng)濟 | 3 |
| 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 6 |
| 020201國民經(jīng)濟學 | 6 |
| 020202區(qū)域經(jīng)濟學 | 2 |
| 020203財政學 | 1 |
| 020204金融學 | 13 |
| 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 1 |
| 020208統(tǒng)計學 | 22 |
| 030101法學理論 | 3 |
| 030102法律史 | 1 |
| 030103憲法學與行政法學 | 5 |
| 030104刑法學 | 3 |
| 030105民商法學 | 5 |
| 030106訴訟法學 | 4 |
| 030107經(jīng)濟法學 | 6 |
| 030108環(huán)境與資源保護法學 | 2 |
| 030109國際法學 | 1 |
| 030201政治學理論 | 5 |
| 030203科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 6 |
| 030204中共黨史 | 3 |
| 030206國際政治 | 3 |
| 030207國際關系 | 10 |
| 030208外交學 | 3 |
| 030300社會學 | 11 |
| 030303人類學 | 3 |
| 030501馬克思主義基本原理 | 6 |
| 030502馬克思主義發(fā)展史 | 3 |
| 030503馬克思主義中國化研究 | 9 |
| 030504國外馬克思主義研究 | 1 |
| 030505思想政治教育 | 7 |
| 030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 8 |
| 040106高等教育學 | 7 |
| 040110教育技術學 | 5 |
| 040201基礎心理學 | 11 |
| 040203應用心理學 | 4 |
| 047101教育經(jīng)濟與管理 | 18 |
| 050101文藝學 | 2 |
| 050102語言學及應用語言學 | 4 |
| 050103漢語言文字學 | 7 |
| 050104中國古典文獻學 | 6 |
| 050105中國古代文學 | 5 |
| 050106中國現(xiàn)當代文學 | 10 |
| 050108比較文學與世界文學 | 5 |
| 050201英語語言文學 | 8 |
| 050202俄語語言文學 | 5 |
| 050203法語語言文學 | 3 |
| 050204德語語言文學 | 2 |
| 050205日語語言文學 | 1 |
| 050208阿拉伯語語言文學 | 3 |
| 050210亞非語言文學 | 8 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 3 |
| 050300新聞傳播學 | 10 |
| 055101英語筆譯 | 4 |
| 055106日語口譯 | 4 |
| 060100考古學 | 6 |
| 060200中國史 | 17 |
| 060300世界史 | 10 |
| 070101基礎數(shù)學 | 31 |
| 070102計算數(shù)學 | 16 |
| 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 4 |
| 070104應用數(shù)學 | 5 |
| 070201理論物理 | 23 |
| 070202粒子物理與原子核物理 | 21 |
| 070203原子與分子物理 | 8 |
| 070204等離子體物理 | 6 |
| 070205凝聚態(tài)物理 | 72 |
| 070207光學 | 24 |
| 070300化學 | 143 |
| 070501自然地理學 | 19 |
| 070502人文地理學 | 13 |
| 070503地圖學與地理信息系統(tǒng) | 11 |
| 070601氣象學 | 5 |
| 070602大氣物理學與大氣環(huán)境 | 10 |
| 070801固體地球物理學 | 8 |
| 070802空間物理學 | 10 |
| 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 12 |
| 070902地球化學 | 8 |
| 070903古生物學與地層學 | 8 |
| 070904構造地質(zhì)學 | 9 |
| 071000生物學 | 202 |
| 071003生理學 | 1 |
| 071009細胞生物學 | 3 |
| 071010生物化學與分子生物學 | 2 |
| 071011生物物理學 | 6 |
| 071200科學技術史 | 2 |
| 071300生態(tài)學 | 16 |
| 077301材料物理與化學 | 46 |
| 077302材料學 | 7 |
| 077401物理電子學 | 25 |
| 077501計算機系統(tǒng)結構 | 33 |
| 077502計算機軟件與理論 | 82 |
| 077503計算機應用技術 | 108 |
| 077601環(huán)境科學 | 42 |
| 077602環(huán)境工程 | 32 |
| 077700生物醫(yī)學工程 | 21 |
| 080101一般力學與力學基礎 | 8 |
| 080102固體力學 | 13 |
| 080103流體力學 | 20 |
| 080104工程力學 | 5 |
| 080902電路與系統(tǒng) | 2 |
| 080903微電子學與固體電子學 | 110 |
| 080904電磁場與微波技術 | 5 |
| 081001通信與信息系統(tǒng) | 35 |
| 081002信號與信息處理 | 9 |
| 081602攝影測量與遙感 | 12 |
| 082703核技術及應用 | 15 |
| 085400電子信息 | 172 |
| 085500機械 | 26 |
| 120201會計學 | 2 |
| 120202企業(yè)管理 | 43 |
| 120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 5 |
| 120401行政管理 | 6 |
| 120404社會保障 | 2 |
| 120501圖書館學 | 4 |
| 120502情報學 | 11 |
| 130100藝術學理論 | 6 |
| 保險碩士 | 12 |
| 大氣科學(物理海洋學) | 5 |
| 地理學(城市與區(qū)域規(guī)劃) | 42 |
| 地理學(環(huán)境地理學) | 7 |
| 地理學(景觀設計學) | 4 |
| 地理學(歷史地理學) | 1 |
| 地質(zhì)學(材料及環(huán)境礦物學) | 4 |
| 地質(zhì)學(石油地質(zhì)學) | 13 |
| 電子科學與技術(量子電子學) | 12 |
| 法律碩士(法學) | 92 |
| 法律碩士(非法學) | 138 |
| 法學(國際經(jīng)濟法) | 3 |
| 法學(商法) | 3 |
| 法學(知識產(chǎn)權法) | 4 |
| 風景園林碩士 | 4 |
| 公共管理(公共政策) | 7 |
| 公共管理(應急管理) | 3 |
| 國際商務碩士 | 13 |
| 漢語國際教育碩士 | 7 |
| 核科學與技術(醫(yī)學物理和工程) | 3 |
| 化學(化學基因組學) | 9 |
| 環(huán)境科學與工程(環(huán)境管理) | 11 |
| 環(huán)境科學與工程(環(huán)境健康) | 6 |
| 會計碩士 | 12 |
| 計算機科學與技術(智 能科學與技術) | 1 |
| 計算機科學與技術(智能科學與技術) | 49 |
| 教育學(醫(yī)學教育) | 2 |
| 金融碩士 | 243 |
| 理論經(jīng)濟學(國家發(fā)展 ) | 14 |
| 力學(工業(yè)與系統(tǒng)工程 ) | 5 |
| 力學(航空航天工程) | 10 |
| 力學(力學系統(tǒng)與控制 ) | 8 |
| 力學(能源與資源工程 ) | 4 |
| 力學(生物力學與醫(yī)學工程) | 5 |
| 馬克思主義理論(黨的建設) | 7 |
| 納米科學與技術(電子科學與技術) | 5 |
| 納米科學與技術(化學 ) | 9 |
| 納米科學與技術(生物 醫(yī)學工程) | 1 |
| 納米科學與技術(物理學) | 3 |
| 軟件工程(學術型) | 2 |
| 社會工作碩士 | 16 |
| 社會學(老年學) | 2 |
| 社會學(女性學) | 1 |
| 生物學(分子醫(yī)學) | 12 |
| 生物學(生物技術) | 10 |
| 數(shù)據(jù)科學(計算機科學與技術) | 22 |
| 數(shù)據(jù)科學(數(shù)學) | 5 |
| 數(shù)據(jù)科學(統(tǒng)計學) | 7 |
| 稅務碩士 | 13 |
| 體育碩士 | 8 |
| 天體物理 | 17 |
| 圖書情報與檔案管理(編輯出版學) | 3 |
| 外國語言文學(國別和 區(qū)域研究) | 1 |
| 外國語言文學(國別和區(qū)域研究) | 6 |
| 文物與博物館碩士 | 14 |
| 物理學(高能量密度物理) | 8 |
| 西班牙語語言文學 | 2 |
| 戲劇(歌劇藝術) | 2 |
| 新聞與傳播碩士 | 43 |
| 印度語言文學 | 3 |
| 應用經(jīng)濟學(風險管理與保險學) | 2 |
| 政治學(比較政治學) | 6 |
| 政治學(國際政治經(jīng)濟學) | 5 |
| 政治學(國際組織與國 際公共政策) | 1 |
| 政治學(國際組織與國際公共政策) | 2 |
| 政治學(國家安全戰(zhàn)略 與管理) | 1 |
| 政治學(中國政治) | 2 |
| 中國學(法律與社會) | 8 |
| 中國學(經(jīng)濟與管理) | 7 |
| 中國學(文學與文化) | 3 |
| 中國學(哲學與宗教) | 1 |
| 中國學(政治與國際關系) | 8 |
| 中國語言文學(中國民間文學) | 3 |
| 總計 | 3048 |
北京大學相關保研資源下載:
北京大學歷年保研筆試/面試真題匯編.pdf北京大學保研夏令營信息匯總表.xls
北京大學預推免信息匯總表.xls
北京大學保研生源分析表.xls
北京大學本科生保研去向分析表.xls
各重點院校保研夏令營信息匯總表(報名截止時間).zip
各重點院校推免生條件及要求匯總表.zip
北京大學
添加北京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“保研喵Pro”,關注【保研喵Pro】微信公眾號,在保研喵Pro公眾號輸入【北京大學保研夏令營條件、北京大學保研加分細則、北京大學保研群、北京大學保研學姐微信、北京大學保研真題、北京大學夏令營】即可在手機上查看相對應北京大學保研信息和免費資源。
回復【夏令營信息】【保研去向】【保研來源】【入營名單】即可查看蕞新蕞全的保研數(shù)據(jù)。


本文來源:http://www.drozyxf.cn/beijingdaxue/byxly_799505.html
推薦閱讀
-

北京大學深圳研究生院保研(推免)錄取專業(yè)及人數(shù)匯總
年份: 2022 院校名稱: 北京大學深圳研究生院 專業(yè)名稱 推免錄取人數(shù) 湖南大學 1 清華大學 1 總計 2……
日期:07-31 閱讀量:2120 -

2022年北京大學醫(yī)學人文學院關于舉辦全國優(yōu)秀大學生夏令營
2022年北京大學醫(yī)學人文學院關于舉辦全國優(yōu)秀大學生夏令營的通知……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學公共衛(wèi)生學院關于舉辦全國優(yōu)秀大學生夏令營
2022年北京大學公共衛(wèi)生學院關于舉辦全國優(yōu)秀大學生夏令營的通知……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學基礎醫(yī)學院關于舉辦全國優(yōu)秀大學生夏令營的
2022年北京大學基礎醫(yī)學院關于舉辦全國優(yōu)秀大學生夏令營的通知……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學化學生物學與生物技術學院第十五屆夏令營線
2022年北京大學化學生物學與生物技術學院第十五屆夏令營線上活動通知……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學第一醫(yī)院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”
2022年北京大學第一醫(yī)院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學醫(yī)學技術全國優(yōu)秀大學生夏令營(北大醫(yī)學辦學
2022年北京大學醫(yī)學技術全國優(yōu)秀大學生夏令營(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學護理學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”
2022年北京大學護理學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學第六醫(yī)院關于舉辦暑期夏令營的通知(北大醫(yī)
2022年北京大學第六醫(yī)院關于舉辦暑期夏令營的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學人民醫(yī)院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”
2022年北京大學人民醫(yī)院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學口腔醫(yī)學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營
2022年北京大學口腔醫(yī)學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學臨床腫瘤學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令
2022年北京大學臨床腫瘤學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學第五臨床醫(yī)學院(北京醫(yī)院)關于舉辦“全國優(yōu)
2022年北京大學第五臨床醫(yī)學院(北京醫(yī)院)關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學新聞與傳播學院全國優(yōu)秀大學生夏令營活動報
2022年北京大學新聞與傳播學院全國優(yōu)秀大學生夏令營活動報名開始……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學物理夏令營通知
2022年北京大學物理夏令營通知……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

2022年北京大學回龍觀臨床醫(yī)學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生
2022年北京大學回龍觀臨床醫(yī)學院關于舉辦“全國優(yōu)秀大學生夏令營”的通知(北大醫(yī)學辦學110周年系列活動)……
日期:06-30 閱讀量:23452 -

北京大學新結構經(jīng)濟學保研經(jīng)驗貼
【個人背景】 績點:3.93/4.0 排名:夏令營4/37、保研2/37 英語:六級640、托福104 獎項:藍月亮新生獎學金、乙等獎學金、大學生英語能力競賽三等獎 科研:國家級大創(chuàng)隊員(合作完成論文三……
日期:05-31 閱讀量:23384 -

北京大學金融科技保研經(jīng)驗貼
個人簡介 姓名:張西涵 專業(yè):金融學 排名:3/123(夏令營)2/123(預推免) 英語:六級591四級621 科研:大創(chuàng)省級負責人,社會調(diào)研一次,各發(fā)表了兩篇普刊;王皓老師工作坊,完成一篇英……
日期:05-31 閱讀量:21920 -

北京大學固體力學保研經(jīng)驗貼
翟文博 2017級 土建與水利學院 本科專業(yè):工程力學 本科綜合成績排名: 1/25 本科期間參賽及獲獎情況:國際大學生工程力學競賽個人特等獎、中國大學生數(shù)學競賽國二、周培源大學生力學……
日期:05-31 閱讀量:22357 -

北京大學教育經(jīng)濟與管理保研經(jīng)驗貼
本科學院:山東大學哲學與社會發(fā)展學院 本科專業(yè):社會學 本科綜合成績排名:1/43 本科期間參賽及獲獎情況:獲校長獎一次、國家獎學金兩次、學業(yè)一等獎三次、特長獎五項,獲得山東省……
日期:05-30 閱讀量:22879


















