2020首都醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
為你答疑,送資源

2020首都醫科大學考研分數線(研究生復試分數線) 正文
| 學術學位 | ||||
| 門類(代碼) | 學科名稱、代碼 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
| 法學(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 325 |
| 教育學(04) | 應用心理學(040203) | 46 | 138 | 331 |
| 理學(07) | 生物學(0710) | 50 | 90 | 300 |
| 藥學(0780) | 50 | 90 | 300 | |
| 工學(08) | 生物醫學工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
| 醫學(10) | 基礎醫學(1001) | 50 | 180 | 305 |
| 臨床醫學(1002) | 50 | 180 | 305 | |
| 口腔醫學(1003) | 55 | 180 | 305 | |
| 公共衛生與預防醫學(1004) | 50 | 180 | 305 | |
| 中醫學(1005) | 41 | 123 | 300 | |
| 中西醫結合(1006) | 41 | 123 | 300 | |
| 藥學(1007) | 50 | 180 | 305 | |
| 中藥學(1008) | 50 | 180 | 305 | |
| 護理學(1011) | 55 | 180 | 310 | |
| 管理學(12) | 社會醫學與衛生事業管理(120402) | 50 | 100 | 345 |
| 專業學位 | |||
| 專業學位名稱、招生代碼 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
| 應用心理(0454) | 46 | 138 | 331 |
| 電子信息(0854) | 50 | 60 | 300 |
| 臨床醫學(1051) | 55 | 185 | 335 |
| 口腔醫學(1052) | 55 | 180 | 305 |
| 公共衛生(1053) | 50 | 180 | 305 |
| 護理(1054) | 55 | 180 | 310 |
| 藥學(1055) | 50 | 180 | 305 |
| 中藥(1056) | 50 | 180 | 305 |
| 中醫(1057)[含中西醫結合(1057)] | 55 | 180 | 330 |
首都醫科大學
添加首都醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【首都醫科大學考研分數線、首都醫科大學報錄比、首都醫科大學考研群、首都醫科大學學姐微信、首都醫科大學考研真題、首都醫科大學專業目錄、首都醫科大學排名、首都醫科大學保研、首都醫科大學公眾號、首都醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應首都醫科大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/ccmu/kaoyanfenshuxian_243420.html




















