江南大學研究生分數線
更新時間:2025-07-18 10:00:01 編輯:考研派小莉
Add 江南大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《江南大學考研》我們搜集了部分江南大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的江南大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。江南大學研究生分數線來自江南大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是江南大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
江南大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025江南大學考研分數線(研究生復試分數線)
江南大學2025年碩士研究生復試分數線根據教育部相關文件精神及《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將江南大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | ||
| 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | |||
| 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 321 | 34 | 51 |
| 086003 | 食品工程 | 314 | 34 | 51 | |
| 095135 | 食品加工與安全 | 269 | 33 | 50 | |
|
生物工程 學院 |
071005 | 微生物學 | 340 | 34 | 51 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 319 | 34 | 51 | |
| 082202 | 制糖工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 082203 | 發酵工程 | 268 | 34 | 51 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 305 | 34 | 51 | |
| 086004 | 發酵工程 | 296 | 34 | 51 | |
| 設計學院 | 140300 | 設計學 | 352 | 34 | 51 |
| 130100 | 藝術學 | 376 | 37 | 56 | |
| 135700 | 設計 | 372 | 37 | 56 | |
|
化學與材料 工程學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 271 | 34 | 51 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 281 | 34 | 51 | |
| 085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 085602 | 化學工程 | 296 | 34 | 51 | |
|
機械工程 學院 |
080200 | 機械工程 | 294 | 34 | 51 |
| 0802Z1 | 包裝工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 085501 |
機械工程 (01機械設計制造及自動化) |
322 | 34 | 51 | |
| 085501 |
機械工程 (02包裝技術工程) |
261 | 34 | 51 | |
| 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 336 | 40 | 60 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 334 | 41 | 62 | |
| 120200 | 工商管理學 | 341 | 41 | 62 | |
| 025100 | 金融 | 332 | 40 | 60 | |
| 025400 | 國際商務 | 323 | 40 | 60 | |
| 125300 | 會計 | 208 | 48 | 96 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 197 | 38 | 76 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 222 | 38 | 76 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 151 | 35 | 70 | |
| 125601 | 工程管理(MEM) | 162 | 38 | 76 | |
| 理學院 | 070100 | 數學 | 295 | 34 | 51 |
| 080300 | 光學工程 | 262 | 34 | 51 | |
| 070200 | 物理學 | 274 | 34 | 51 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 325 | 34 | 51 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 392 | 47 | 71 |
| 050205 | 日語語言文學 | 351 | 47 | 71 | |
| 055100 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | |
| 物聯網工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 286 | 34 | 51 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 306 | 34 | 51 | |
| 140500 | 智能科學與技術 | 266 | 34 | 51 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 330 | 34 | 51 | |
| 085406 | 控制工程 | 322 | 34 | 51 | |
| 085801 | 電氣工程 | 315 | 34 | 51 | |
| 人文學院 | 040100 | 教育學 | 341 | 45 | 135 |
| 050100 | 中國語言文學 | 384 | 47 | 71 | |
| 078401 | 教育技術學 | 289 | 34 | 51 | |
| 130100 |
藝術學 (01音樂學) |
351 | 37 | 56 | |
| 130100 |
藝術學 (02舞蹈學) |
351 | 37 | 56 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 343 | 45 | 68 | |
| 045104 | 學科教學(數學) | 341 | 45 | 68 | |
| 045108 | 學科教學(英語) | 390 | 45 | 68 | |
| 045111 | 學科教學(音樂) | 346 | 45 | 68 | |
| 045114 | 現代教育技術 | 342 | 45 | 68 | |
| 045115 | 小學教育 | 341 | 45 | 68 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 341 | 45 | 68 | |
| 135200 | 音樂 | 354 | 37 | 56 | |
| 135400 | 戲劇與影視 | 351 | 37 | 56 | |
| 045101 | 教育管理 | 341 | 45 | 68 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 358 | 40 | 60 |
| 060200 | 中國史 | 336 | 43 | 129 | |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 323 | 40 | 60 |
| 035101 | 法律(非法學) | 338 | 40 | 60 | |
| 035102 | 法律(法學) | 342 | 40 | 60 | |
| 035200 | 社會工作 | 323 | 40 | 60 | |
| 095138 | 農村發展 | 295 | 33 | 50 | |
| 無錫醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 293 | 36 | 108 |
| 100102 | 免疫學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100103 | 病原生物學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100201 | 內科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100202 | 兒科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100204 | 神經病學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100210 | 外科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100211 | 婦產科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100212 | 眼科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100217 | 麻醉學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100218 | 急診醫學 | 293 | 36 | 108 | |
| 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 321 | 36 | 108 | |
| 100706 | 藥理學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105101 | 內科學 | 321 | 36 | 108 | |
| 105102 | 兒科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105104 | 神經病學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 331 | 36 | 108 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 304 | 36 | 108 | |
| 105107 | 急診醫學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105108 | 重癥醫學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105109 | 全科醫學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105111 | 外科學 | 311 | 36 | 108 | |
| 105112 | 兒外科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105113 | 骨科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105115 | 婦產科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105116 | 眼科學 | 301 | 36 | 108 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105118 | 麻醉學 | 310 | 36 | 108 | |
| 105119 | 臨床病理 | 293 | 36 | 108 | |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105122 | 放射腫瘤學 | 293 | 36 | 108 | |
| 105123 | 放射影像學 | 333 | 36 | 108 | |
| 105124 | 超聲醫學 | 309 | 36 | 108 | |
| 105400 | 護理 | 312 | 36 | 108 | |
|
紡織科學與工程 學院 |
082100 |
紡織科學與工程 (01紡織材料與技術) |
280 | 34 | 51 |
| 082100 |
紡織科學與工程 (02生態染整技術與紡織化學品 ) |
260 | 34 | 51 | |
| 085604 | 紡織工程 | 292 | 34 | 51 | |
| 085606 |
輕化工程 (含皮革、紙張、織物加工等) |
260 | 34 | 51 | |
| 人工智能與計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 312 | 34 | 51 |
| 083500 | 軟件工程 | 269 | 34 | 51 | |
| 085404 | 計算機技術 | 341 | 34 | 51 | |
| 085405 | 軟件工程 | 331 | 34 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 343 | 34 | 51 | |
| 生命科學與健康工程學院 | 100700 | 藥學 | 313 | 36 | 108 |
| 086002 | 制藥工程 | 291 | 34 | 51 | |
|
環境與生態 學院 |
083000 | 環境科學與工程 | 289 | 34 | 51 |
| 085701 | 環境工程 | 288 | 34 | 51 | |
| 纖維工程與裝備技術學院 | 081400 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 |
| 082100 |
紡織科學與工程 (01復合材料與工程) |
260 | 34 | 51 | |
| 082100 |
紡織科學與工程 (02纖維工程) |
260 | 34 | 51 | |
| 085604 |
紡織工程 (01復合材料與工程) |
260 | 34 | 51 | |
| 085604 |
紡織工程 (02纖維工程) |
260 | 34 | 51 | |
| 085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 數字科技與創意設計學院 | 140300 |
設計學 (01服裝設計及理論) |
320 | 34 | 51 |
| 140300 |
設計學 (02數字媒體藝術及理論) |
351 | 34 | 51 | |
| 135700 |
設計 (01數智設計與交叉創新) |
357 | 37 | 56 | |
| 135700 |
設計 (02服裝設計藝術) |
369 | 37 | 56 | |
| 135700 |
設計 (03數字媒體藝術) |
369 | 37 | 56 | |
|
集成電路 學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 316 | 34 | 51 |
| 140100 | 集成電路科學與工程 | 266 | 34 | 51 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 333 | 34 | 51 | |
|
智能制造 學院 |
080200 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 |
| 085501 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 085510 | 機器人工程 | 317 | 34 | 51 | |
| 少數民族骨干計劃 |
南疆高校教師專項:報考專業的少民骨干計劃國家線 其他:報考專業的少民骨干計劃國家線上37分 |
||||
| 退役大學生士兵計劃 | 報考專業的復試分數線-1 | ||||
| 單獨考試 | 報考專業的國家線-13 | ||||
2024江南大學考研分數線(研究生復試分數線)
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線 | ||
| 總分 | 滿分100分 科目 | 滿分>100分 科 目 | |||
|
食品學院 |
083200 | 食品科學與工程 | 305 | 37 | 56 |
| 086003 | 食品工程 | 300 | 37 | 56 | |
| 095135 | 食品加工與安全 | 251 | 33 | 50 | |
|
生物工程學院 |
071005 | 微生物學 | 314 | 41 | 62 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 319 | 41 | 62 | |
| 082202 | 制糖工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 082203 | 發酵工程 | 275 | 37 | 56 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 086004 | 發酵工程 | 273 | 37 | 56 | |
|
設計學院 |
130100 | 藝術學 | 369 | 45 | 90 |
| 140300 |
設計學 (01-07設計類方向) |
373 | 50 | 90 | |
| 140300 |
設計學 (08服裝設計及理論) |
367 | 45 | 90 | |
| 140300 |
設計學 (09數字媒體藝術及理論) |
369 | 45 | 90 | |
| 135700 |
設計 (01-06設計類方向) |
365 | 50 | 90 | |
| 135700 |
設計 (07服裝設計藝術) |
365 | 45 | 90 | |
| 135700 |
設計 (08數字媒體藝術) |
372 | 45 | 90 | |
|
化學與材料工程 學院 |
080500 | 材料科學與工程 | 273 | 37 | 56 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 310 | 37 | 56 | |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085602 | 化學工程 | 273 | 37 | 56 | |
|
機械工程學院 |
080200 | 機械工程 | 294 | 37 | 56 |
| 0802Z1 | 包裝工程 | 310 | 37 | 56 | |
| 081400 | 土木工程 | 316 | 37 | 56 | |
| 085501 |
機械工程 (01-04機械類方向) |
302 | 37 | 56 | |
| 085501 |
機械工程 (05包裝技術工程) |
276 | 37 | 56 | |
| 085510 | 機器人工程 | 314 | 37 | 56 | |
| 085901 | 土木工程 | 323 | 37 | 56 | |
|
商學院 |
020200 | 應用經濟學 | 355 | 47 | 71 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 347 | 49 | 74 | |
| 120200 | 工商管理學 | 347 | 49 | 74 | |
| 025100 | 金融 | 355 | 47 | 71 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 230 | 43 | 86 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 226 | 43 | 86 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 162 | 39 | 78 | |
| 125601 | 工程管理(MEM) | 176 | 43 | 86 | |
|
理學院 |
070100 | 數學 | 320 | 41 | 62 |
| 080300 | 光學工程 | 290 | 37 | 56 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 302 | 37 | 56 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 365 | 55 | 83 |
| 050205 | 日語語言文學 | 365 | 55 | 83 | |
| 環境與生態學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 317 | 37 | 56 |
| 085701 | 環境工程 | 292 | 37 | 56 | |
|
物聯網工程學院 |
080800 | 電氣工程 | 274 | 37 | 56 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 278 | 37 | 56 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 307 | 37 | 56 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術 | 338 | 37 | 56 | |
| 085402 | 通信工程 | 278 | 37 | 56 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 333 | 37 | 56 | |
| 085406 | 控制工程 | 323 | 37 | 56 | |
| 085801 | 電氣工程 | 315 | 37 | 56 | |
|
人文學院 |
040100 | 教育學 | 356 | 51 | 153 |
| 050100 | 中國語言文學 | 399 | 55 | 83 | |
| 078401 | 教育技術學 | 372 | 41 | 62 | |
| 130100 | 藝術學(01音樂學) | 365 | 40 | 60 | |
| 130100 | 舞蹈學(02舞蹈學) | 365 | 40 | 60 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 395 | 51 | 77 | |
| 045108 | 學科教學(英語) | 402 | 51 | 77 | |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 350 | 51 | 77 | |
| 045111 | 學科教學(音樂) | 380 | 51 | 77 | |
| 045114 | 現代教育技術 | 361 | 51 | 77 | |
| 045115 | 小學教育 | 399 | 51 | 77 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 77 | |
| 045101 | 教育管理 | 353 | 51 | 77 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 363 | 47 | 71 |
|
法學院 |
030100 | 法學 | 371 | 47 | 71 |
| 035101 | 法律(非法學) | 338 | 47 | 71 | |
| 035102 | 法律(法學) | 346 | 47 | 71 | |
| 095138 | 農村發展 | 304 | 33 | 50 | |
|
無錫醫學院 |
100101 | 人體解剖和組織胚胎學 | 304 | 42 | 126 |
| 100102 | 免疫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100103 | 病原生物學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100201 | 內科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100202 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100204 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100210 | 外科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100211 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100212 | 眼科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100217 | 麻醉學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100218 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 307 | 42 | 126 | |
| 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105101 | 內科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105104 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 325 | 42 | 126 | |
| 105106 | 皮膚病與性病字 | 304 | 42 | 126 | |
| 105107 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105108 | 重癥醫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105109 | 全科醫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105115 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105116 | 眼科學 | 310 | 42 | 126 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105118 | 麻醉學 | 319 | 42 | 126 | |
| 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 126 | |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105122 | 放射腫瘤學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105123 | 放射影像學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105124 | 超聲醫學 | 304 | 42 | 126 | |
| 105400 | 護理 | 315 | 42 | 126 | |
|
紡織科學與工程 學院 |
082101 | 紡織工程 | 322 | 37 | 56 |
| 082103 | 紡織化學與染整工程 | 287 | 37 | 56 | |
| 082104 | 服裝設計與工程 | 273 | 37 | 56 | |
| 085604 | 紡織工程 | 277 | 37 | 56 | |
| 085606 |
輕化工程 含皮革、紙張、織物加工等) |
273 | 37 | 56 | |
|
人工智能與計算機 學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 328 | 37 | 56 |
| 083500 | 軟件工程 | 320 | 37 | 56 | |
| 085404 | 計算機技術 | 294 | 37 | 56 | |
| 085405 | 軟件工程 | 333 | 37 | 56 | |
| 085410 | 人工智能 | 333 | 37 | 56 | |
| 生命科學與健康 工程學院 | 100700 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 086002 | 制藥工程 | 292 | 37 | 56 | |
| 少數民族骨干計劃 | 報考專業的 國家線-11 | 30 | 45 | ||
| 退役大學生士兵計劃 | 總分:報考專業的復試分數線-21 | ||||
| 單獨考試 | 報考專業的國家線-28 | ||||
2023江南大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023江南大學考研分數線(研究生復試分數線)學校還沒有發布,我們會在第一時間搜集整理發布,請關注此頁面。另外下面是往年的考研分數線供各位參考,謝謝。2022江南大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神及《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將江南大學2022年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求公布如下:
說明:我校復試工作將于近日啟動,所有考生均須采用網絡遠程方式參加復試。請符合我校復試基本要求的考生及時關注學校和學院網站通知,保持手機暢通,認真備考。
江南大學研究生院招生辦公室
2022年3月21日
江南大學
90%的同學都瀏覽了: 江南大學考研真題 江南大學研究生院 江南大學招生簡章 江南大學聯系方式 江南大學考研復試 江南大學成績查詢 江南大學研究生專業 江南大學考研分數線 江南大學研究生導師 江南大學專業排名 江南大學參考書目 江南大學考研經驗 江南大學考研報錄比 江南大學考研問題
添加江南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【江南大學考研分數線、江南大學報錄比、江南大學考研群、江南大學學姐微信、江南大學考研真題、江南大學專業目錄、江南大學排名、江南大學保研、江南大學公眾號、江南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應江南大學考研信息或資源。


