西南醫科大學研究生分數線
更新時間:2025-07-18 10:06:00 編輯:考研派小莉
Add 西南醫科大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《西南醫科大學考研》我們搜集了部分西南醫科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的西南醫科大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。西南醫科大學研究生分數線來自西南醫科大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西南醫科大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
西南醫科大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
西南醫科大學2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
根據教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經學校研究生考試招生工作領導小組審定,現公布我校2025年碩士研究生復試基本分數線。
各院所的復試細則將通過西南醫科大學研究生院網站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調劑的成績要求,考生申請調劑前,應在西南醫科大學各院所網站和全國碩士生招生調劑服務系統上充分了解各專業調劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續通知。
| 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 |
| 學術學位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100102 | 免疫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100103 | 病原生物學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100105 | 法醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 1001Z2 | 醫學生理學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100201 | 內科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100202 | 兒科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100204 | 神經病學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 302 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100210 | 外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100211 | 婦產科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100212 | 眼科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100214 | 腫瘤學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100217 | 麻醉學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100218 | 急診醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100507 | 中醫外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100509 | 中醫婦科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100701 | 藥物化學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100702 | 藥劑學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100704 | 藥物分析學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100706 | 藥理學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 學術學位 | 101100 | 護理學 | 312 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105101 | 內科學 | 336 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105103 | 老年醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 312 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 306 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 342 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105107 | 急診醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105108 | 重癥醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105109 | 全科醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105111 | 外科學 | 336 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105112 | 兒外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105113 | 骨科學 | 314 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105114 | 運動醫學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105115 | 婦產科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105116 | 眼科學 | 306 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 325 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105118 | 麻醉學 | 351 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105119 | 臨床病理 | 313 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105121 | 腫瘤學 | 305 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105122 | 放射腫瘤學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105123 | 放射影像學 | 342 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105124 | 超聲醫學 | 343 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105125 | 核醫學 | 342 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 319 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105400 | 護理 | 315 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105500 | 藥學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 335 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 340 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 344 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 340 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 293 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 175 | 76 | 38 | |
| 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 323 | 40 | 40 | 60 |
| 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 323 | 40 | 40 | 60 |
| 專業學位 | 045201 | 體育教學 | 321 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 045202 | 運動訓練 | 304 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 045204 | 社會體育指導 | 304 | 36 | 36 | 108 |
| 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 341 | 45 | 45 | 135 |
| 專業學位 | 086001 | 生物技術與工程 | 260 | 34 | 34 | 51 |
| 專業學位 | 086002 | 制藥工程 | 260 | 34 | 34 | 51 |
| 退役大學生士兵計劃 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 258 | 36 | 30 | 108 |
| 退役大學生士兵計劃 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 284 | 36 | 30 | 108 |
| 退役大學生士兵計劃 | 035101 | 法律(非法學) | 288 | 40 | 30 | 60 |
| 退役大學生士兵計劃 | 105500 | 藥學 | 258 | 36 | 30 | 108 |
2024西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
西南醫科大學2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求根據教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經學校招生考試工作領導小組審定,現公布我校2024年碩士研究生復試基本分數線。
| 院系所 | 學位類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 心血管醫學研究所 | 學術學位 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 126 |
| 心血管醫學研究所 | 學術學位 | 1001Z2 | 醫學生理學 | 304 | 42 | 126 |
| 心血管醫學研究所 | 學術學位 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 |
| 心血管醫學研究所 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 100102 | 免疫學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 100103 | 病原生物學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 100105 | 法醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 304 | 42 | 126 |
| 基礎醫學院 | 學術學位 | 1001Z2 | 醫學生理學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100201 | 內科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100202 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100204 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 333 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100210 | 外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100211 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100212 | 眼科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100214 | 腫瘤學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 333 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100216 | 運動醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100217 | 麻醉學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 學術學位 | 100218 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 310 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105103 | 老年醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 314 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 338 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105107 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105108 | 重癥醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105109 | 全科醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105112 | 兒外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105114 | 運動醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105115 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105116 | 眼科學 | 321 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105118 | 麻醉學 | 306 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105121 | 腫瘤學 | 321 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105122 | 放射腫瘤學 | 304 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105123 | 放射影像學 | 333 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105124 | 超聲醫學 | 308 | 42 | 126 |
| 臨床醫學院 | 專業學位 | 105125 | 核醫學 | 355 | 42 | 126 |
| 口腔醫學院 | 學術學位 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 口腔醫學院 | 學術學位 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 口腔醫學院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 357 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100509 | 中醫婦科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100511 | 中醫五官科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 330 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 362 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 303 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 369 | 42 | 126 |
| 中西醫結合學院 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 343 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 學術學位 | 100701 | 藥物化學 | 304 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 學術學位 | 100702 | 藥劑學 | 304 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 學術學位 | 100704 | 藥物分析學 | 304 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 學術學位 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 學術學位 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 藥學院 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 護理學院 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 304 | 42 | 126 |
| 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 307 | 42 | 126 |
| 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 304 | 42 | 126 |
| 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 |
| 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 |
| 人文與管理學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 153 |
| 人文與管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 176 | 43 | 86 |
| 體育學院 | 專業學位 | 045201 | 體育教學 | 313 | 41 | 123 |
| 體育學院 | 專業學位 | 045202 | 運動訓練 | 313 | 41 | 123 |
| 體育學院 | 專業學位 | 045204 | 社會體育指導 | 313 | 41 | 123 |
| 退役大學生士兵計劃:總分在所報考專業國家線的基礎上下調35分,外國語不低于30分,其余成績均須達到國家線。 | ||||||
2023西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 | 學位類型 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 296 | 39 | 39 | 117 | 學術學位 |
| 100102 | 免疫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100103 | 病原生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100105 | 法醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 1001Z2 | 醫學生理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100201 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100202 | 兒科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100204 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 100210 | 外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100211 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100216 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100217 | 麻醉學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100218 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100501 | 中醫基礎理論 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100506 | 中醫內科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100507 | 中醫外科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100511 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100512 | 針灸推拿學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 100701 | 藥物化學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100702 | 藥劑學 | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| 100704 | 藥物分析學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100706 | 藥理學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 1007Z1 | 臨床藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 100800 | 中藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 101100 | 護理學 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
| 105101 | 內科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | 專業學位 |
| 105102 | 兒科學 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
| 105103 | 老年醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105108 | 重癥醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105109 | 全科醫學 | 345 | 45 | 45 | 180 | |
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105111 | 外科學 | 310 | 48 | 48 | 180 | |
| 105112 | 兒外科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105113 | 骨科學 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
| 105114 | 運動醫學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105118 | 麻醉學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
| 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105121 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105122 | 放射腫瘤學 | 300 | 50 | 50 | 180 | |
| 105123 | 放射影像學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
| 105124 | 超聲醫學 | 330 | 48 | 48 | 180 | |
| 105125 | 核醫學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
| 105200 | 口腔醫學 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
| 105300 | 公共衛生 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105400 | 護理 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
| 105500 | 藥學 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
| 105701 | 中醫內科學 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
| 105702 | 中醫外科學 | 340 | 55 | 55 | 180 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
| 105707 | 針灸推拿學 | 305 | 45 | 45 | 180 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 310 | 45 | 45 | 180 | |
| 125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
| 035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
| 045201 | 體育教學 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
| 045202 | 運動訓練 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
| 045204 | 社會體育指導 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
| 045400 | 應用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 退役大學生士兵計劃:總分在所報考專業國家線的基礎上下調30分,外國語不低于30分,其余成績均須達到國家線。 | ||||||
| 各院所的復試細則將通過西南醫科大學研究生院網站(https://yjs.swmu.edu.cn/)匯總發布;我校將自主確定并公布本單位接受碩士研究生調劑的成績要求,考生申請調劑前,應在西南醫科大學各院所網站和全國碩士生招生調劑服務系統上充分了解各專業調劑信息與要求。請考生密切關注,耐心等待后續通知。 | ||||||
2022西南醫科大學考研分數線(研究生復試分數線)
西南醫科大學2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求根據教育部相關文件精神,結合我校生源情況和辦學特色,經學校招生考試工作領導組審定,現公布我校2022年碩士研究生復試基本分數線。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業務課 | 學位類型 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 309 | 43 | 43 | 129 | 學術學位 |
| 100102 | 免疫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100103 | 病原生物學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100105 | 法醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 1001Z1 | 醫學生物化學與細胞生物學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 1001Z2 | 醫學生理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100201 | 內科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100202 | 兒科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100204 | 神經病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
| 100210 | 外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100211 | 婦產科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100212 | 眼科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100216 | 運動醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100217 | 麻醉學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100218 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100501 | 中醫基礎理論 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100505 | 中醫診斷學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100506 | 中醫內科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100507 | 中醫外科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100511 | 中醫五官科學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100512 | 針灸推拿學 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100601 | 中西醫結合基礎 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100701 | 藥物化學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100702 | 藥劑學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100704 | 藥物分析學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100705 | 微生物與生化藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100706 | 藥理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 1007Z1 | 臨床藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100800 | 中藥學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 101100 | 護理學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105101 | 內科學 | 340 | 43 | 60 | 129 | 專業學位 |
| 105102 | 兒科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105103 | 老年醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105104 | 神經病學 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 320 | 43 | 55 | 129 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 365 | 43 | 60 | 129 | |
| 105107 | 急診醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105108 | 重癥醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105109 | 全科醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105111 | 外科學 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
| 105112 | 兒外科學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105113 | 骨科學 | 325 | 43 | 60 | 129 | |
| 105114 | 運動醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105115 | 婦產科學 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
| 105116 | 眼科學 | 350 | 43 | 60 | 129 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
| 105118 | 麻醉學 | 360 | 43 | 60 | 129 | |
| 105119 | 臨床病理 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
