長春中醫藥大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]
更新時間:2025-03-03 15:25:52 編輯:考研派小莉
Add長春中醫藥大學
學姐微信為你答疑

學姐微信為你答疑

關于《長春中醫藥大學考研》我們搜集了部分長春中醫藥大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的長春中醫藥大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。
長春中醫藥大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]是擇校選專業前必須要搜集和參考的,它反映了長春中醫藥大學考研的難度和專業的熱門程度。考研派每年都會在第一時間統計和整理長春中醫藥大學歷年考研分數線匯總[2012-2024]。以下即是長春中醫藥大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
長春中醫藥大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2025長春中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
考研復試分數線陸續更新中,請參考下列往年復試分數線。
長春中醫藥大學2024年碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試分數線要求| 序號 |
學院 代碼 |
學院 | 專業類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 滿分=100分 |
單科 滿分>100分 |
| 1 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100501 | 中醫基礎理論 | 303 | 42 | 126 |
| 2 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 3 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 303 | 42 | 126 |
| 4 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100504 | 方劑學 | 303 | 42 | 126 |
| 5 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100505 | 中醫診斷學 | 303 | 42 | 126 |
| 6 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100506 | 中醫內科學 | 350 | 42 | 126 |
| 7 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100507 | 中醫外科學 | 348 | 42 | 126 |
| 8 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 325 | 42 | 126 |
| 9 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100509 | 中醫婦科學 | 306 | 42 | 126 |
| 10 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100510 | 中醫兒科學 | 334 | 42 | 126 |
| 11 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100511 | 中醫五官科學 | 314 | 42 | 126 |
| 12 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105701 | 中醫內科學 | 351 | 42 | 126 |
| 13 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105702 | 中醫外科學 | 306 | 42 | 126 |
| 14 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 305 | 42 | 126 |
| 15 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105704 | 中醫婦科學 | 342 | 42 | 126 |
| 16 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105705 | 中醫兒科學 | 307 | 42 | 126 |
| 17 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105706 | 中醫五官科學 | 304 | 42 | 126 |
| 18 | 003 | 針灸推拿學院 | 學術型 | 100512 | 針灸推拿學 | 303 | 42 | 126 |
| 19 | 003 | 針灸推拿學院 | 專業型 | 105707 | 針灸推拿學 | 328 | 42 | 126 |
| 20 | 004 | 藥學院 | 專業型 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 21 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100701 | 藥物化學 | 304 | 42 | 126 |
| 22 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100702 | 藥劑學 | 308 | 42 | 126 |
| 23 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100703 | 生藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 24 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100704 | 藥物分析學 | 304 | 42 | 126 |
| 25 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 |
| 26 | 004 | 藥學院 | 專業型 | 105600 | 中藥 | 304 | 42 | 126 |
| 27 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z2 | 中藥化學 | 304 | 42 | 126 |
| 28 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z3 | 中藥藥理學 | 304 | 42 | 126 |
| 29 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z4 | 中藥分析學 | 304 | 42 | 126 |
| 30 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z5 | 中藥藥劑學 | 304 | 42 | 126 |
| 31 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z7 | 中藥炮制學 | 304 | 42 | 126 |
| 32 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z8 | 中藥鑒定學 | 304 | 42 | 126 |
| 33 | 005 | 護理學院 | 專業型 | 105400 | 護理 | 328 | 42 | 126 |
| 34 | 005 | 護理學院 | 學術型 | 101100 | 護理學 | 304 | 42 | 126 |
| 35 | 006 | 健康管理學院 | 專業型 | 105300 | 公共衛生 | 318 | 42 | 126 |
| 36 | 006 | 健康管理學院 | 學術型 | 1007Z2 | 社會發展與管理藥學 | 317 | 42 | 126 |
| 37 | 006 | 健康管理學院 | 學術型 | 1005Z6 | 中醫藥管理學 | 303 | 42 | 126 |
| 38 | 007 | 臨床醫學院 | 學術型 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 39 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105101 | 內科學 | 311 | 42 | 126 |
| 40 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 |
| 41 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105104 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 |
| 42 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105107 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 43 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105108 | 重癥醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 44 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105109 | 全科醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 45 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 126 |
| 46 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 47 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105112 | 兒外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 48 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 126 |
| 49 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105115 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 |
| 50 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105116 | 眼科學 | 304 | 42 | 126 |
| 51 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 |
| 52 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105118 | 麻醉學 | 316 | 42 | 126 |
| 53 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 |
| 54 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105123 | 放射影像學 | 318 | 42 | 126 |
| 55 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105124 | 超聲醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 56 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 331 | 47 | 71 |
| 57 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 331 | 47 | 71 |
| 58 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 71 |
| 59 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 0305Z1 | 青年馬克思主義者培養研究 | 331 | 47 | 71 |
| 60 | 009 | 醫藥信息學院 | 學術型 | 1005Z2 | 中醫藥信息學 | 303 | 42 | 126 |
| 61 | 010 | 康復醫學院 | 學術型 | 1005Z3 | 中醫康復學 | 303 | 42 | 126 |
| 62 | 011 | 中西醫結合學院 | 學術型 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 303 | 42 | 126 |
| 63 | 011 | 中西醫結合學院 | 學術型 | 1006Z1 | 中西醫結合臨床基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 64 | 011 | 中西醫結合學院 | 專業型 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 337 | 42 | 126 |
| 65 | 012 |
中醫學院 (吉林省中醫藥科學院 第一臨床醫院) |
專業型 | 105701 | 中醫內科學 | 303 | 42 | 126 |
| 66 | 012 |
中醫學院 (吉林省中醫藥科學院 第一臨床醫院) |
專業型 | 105704 | 中醫婦科學 | 303 | 42 | 126 |
| 67 | 012 |
中醫學院 (吉林省中醫藥科學院 第一臨床醫院) |
專業型 | 105705 | 中醫兒科學 | 303 | 42 | 126 |
| 68 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105701 | 中醫內科學 | 303 | 42 | 126 |
| 69 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105702 | 中醫外科學 | 303 | 42 | 126 |
| 70 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 311 | 42 | 126 |
| 71 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105704 | 中醫婦科學 | 326 | 42 | 126 |
| 72 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105706 | 中醫五官科學 | 303 | 42 | 126 |
| 退役大學生士兵專項計劃:單科成績達報考專業國家A區基本線,且總分≥335 | ||||||||
2024長春中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
長春中醫藥大學2024年碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試分數線要求| 序號 |
學院 代碼 |
學院 | 專業類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 |
單科 滿分=100分 |
單科 滿分>100分 |
| 1 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100501 | 中醫基礎理論 | 303 | 42 | 126 |
| 2 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 3 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 303 | 42 | 126 |
| 4 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100504 | 方劑學 | 303 | 42 | 126 |
| 5 | 001 | 基礎醫學院 | 學術型 | 100505 | 中醫診斷學 | 303 | 42 | 126 |
| 6 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100506 | 中醫內科學 | 350 | 42 | 126 |
| 7 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100507 | 中醫外科學 | 348 | 42 | 126 |
| 8 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 325 | 42 | 126 |
| 9 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100509 | 中醫婦科學 | 306 | 42 | 126 |
| 10 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100510 | 中醫兒科學 | 334 | 42 | 126 |
| 11 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 學術型 | 100511 | 中醫五官科學 | 314 | 42 | 126 |
| 12 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105701 | 中醫內科學 | 351 | 42 | 126 |
| 13 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105702 | 中醫外科學 | 306 | 42 | 126 |
| 14 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 305 | 42 | 126 |
| 15 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105704 | 中醫婦科學 | 342 | 42 | 126 |
| 16 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105705 | 中醫兒科學 | 307 | 42 | 126 |
| 17 | 002 | 中醫學院(附屬醫院) | 專業型 | 105706 | 中醫五官科學 | 304 | 42 | 126 |
| 18 | 003 | 針灸推拿學院 | 學術型 | 100512 | 針灸推拿學 | 303 | 42 | 126 |
| 19 | 003 | 針灸推拿學院 | 專業型 | 105707 | 針灸推拿學 | 328 | 42 | 126 |
| 20 | 004 | 藥學院 | 專業型 | 105500 | 藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 21 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100701 | 藥物化學 | 304 | 42 | 126 |
| 22 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100702 | 藥劑學 | 308 | 42 | 126 |
| 23 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100703 | 生藥學 | 304 | 42 | 126 |
| 24 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100704 | 藥物分析學 | 304 | 42 | 126 |
| 25 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 100706 | 藥理學 | 304 | 42 | 126 |
| 26 | 004 | 藥學院 | 專業型 | 105600 | 中藥 | 304 | 42 | 126 |
| 27 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z2 | 中藥化學 | 304 | 42 | 126 |
| 28 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z3 | 中藥藥理學 | 304 | 42 | 126 |
| 29 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z4 | 中藥分析學 | 304 | 42 | 126 |
| 30 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z5 | 中藥藥劑學 | 304 | 42 | 126 |
| 31 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z7 | 中藥炮制學 | 304 | 42 | 126 |
| 32 | 004 | 藥學院 | 學術型 | 1008Z8 | 中藥鑒定學 | 304 | 42 | 126 |
| 33 | 005 | 護理學院 | 專業型 | 105400 | 護理 | 328 | 42 | 126 |
| 34 | 005 | 護理學院 | 學術型 | 101100 | 護理學 | 304 | 42 | 126 |
| 35 | 006 | 健康管理學院 | 專業型 | 105300 | 公共衛生 | 318 | 42 | 126 |
| 36 | 006 | 健康管理學院 | 學術型 | 1007Z2 | 社會發展與管理藥學 | 317 | 42 | 126 |
| 37 | 006 | 健康管理學院 | 學術型 | 1005Z6 | 中醫藥管理學 | 303 | 42 | 126 |
| 38 | 007 | 臨床醫學院 | 學術型 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 39 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105101 | 內科學 | 311 | 42 | 126 |
| 40 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105102 | 兒科學 | 304 | 42 | 126 |
| 41 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105104 | 神經病學 | 304 | 42 | 126 |
| 42 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105107 | 急診醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 43 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105108 | 重癥醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 44 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105109 | 全科醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 45 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 304 | 42 | 126 |
| 46 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105111 | 外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 47 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105112 | 兒外科學 | 304 | 42 | 126 |
| 48 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105113 | 骨科學 | 304 | 42 | 126 |
| 49 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105115 | 婦產科學 | 304 | 42 | 126 |
| 50 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105116 | 眼科學 | 304 | 42 | 126 |
| 51 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 304 | 42 | 126 |
| 52 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105118 | 麻醉學 | 316 | 42 | 126 |
| 53 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 304 | 42 | 126 |
| 54 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105123 | 放射影像學 | 318 | 42 | 126 |
| 55 | 007 | 臨床醫學院 | 專業型 | 105124 | 超聲醫學 | 304 | 42 | 126 |
| 56 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 331 | 47 | 71 |
| 57 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 331 | 47 | 71 |
| 58 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 71 |
| 59 | 008 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 0305Z1 | 青年馬克思主義者培養研究 | 331 | 47 | 71 |
| 60 | 009 | 醫藥信息學院 | 學術型 | 1005Z2 | 中醫藥信息學 | 303 | 42 | 126 |
| 61 | 010 | 康復醫學院 | 學術型 | 1005Z3 | 中醫康復學 | 303 | 42 | 126 |
| 62 | 011 | 中西醫結合學院 | 學術型 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 303 | 42 | 126 |
| 63 | 011 | 中西醫結合學院 | 學術型 | 1006Z1 | 中西醫結合臨床基礎 | 303 | 42 | 126 |
| 64 | 011 | 中西醫結合學院 | 專業型 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 337 | 42 | 126 |
| 65 | 012 |
中醫學院 (吉林省中醫藥科學院 第一臨床醫院) |
專業型 | 105701 | 中醫內科學 | 303 | 42 | 126 |
| 66 | 012 |
中醫學院 (吉林省中醫藥科學院 第一臨床醫院) |
專業型 | 105704 | 中醫婦科學 | 303 | 42 | 126 |
| 67 | 012 |
中醫學院 (吉林省中醫藥科學院 第一臨床醫院) |
專業型 | 105705 | 中醫兒科學 | 303 | 42 | 126 |
| 68 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105701 | 中醫內科學 | 303 | 42 | 126 |
| 69 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105702 | 中醫外科學 | 303 | 42 | 126 |
| 70 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 311 | 42 | 126 |
| 71 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105704 | 中醫婦科學 | 326 | 42 | 126 |
| 72 | 013 | 中醫學院(長春市中醫院) | 專業型 | 105706 | 中醫五官科學 | 303 | 42 | 126 |
| 退役大學生士兵專項計劃:單科成績達報考專業國家A區基本線,且總分≥335 | ||||||||
2023長春中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2023長春中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)學校還沒有發布,我們會在第一時間搜集整理發布,請關注此頁面。另外下面是往年的考研分數線供各位參考,謝謝。2022長春中醫藥大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022分數線暫未公布,以下是2021年復試分數線,供參考。我們會第一時間更新2022年考研分數線1.復試分數線根據教育部《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,制定我校相關招生專業的復試分數線,具體見附件。
| 一志愿考生專業復試分數線要求 | |||||
| 報考院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | A 類考生 | |
|
單科 滿分 =100分 |
單 科 滿 分 >100分 |
||||
| 基礎醫學院 | 100501 | 中醫基礎理論 | 311 | 40 | 120 |
| 100502 | 中醫臨床基礎 | 318 | 40 | 120 | |
| 100503 | 中醫醫史文獻 | 299 | 40 | 120 | |
| 100504 | 方劑學 | 310 | 40 | 120 | |
| 100505 | 中醫診斷學 | 299 | 40 | 120 | |
|
中醫學院 (附屬醫院) |
100506 | 中醫內科學 | 302 | 40 | 120 |
| 100507 | 中醫外科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100508 | 中醫骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100509 | 中醫婦科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100510 | 中醫兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 100511 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105701 | 中醫內科學 | 313 | 40 | 120 | |
| 105702 | 中醫外科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 301 | 40 | 120 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 333 | 40 | 120 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 針灸推拿學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 300 | 40 | 120 |
| 105707 | 針灸推拿學 | 307 | 40 | 120 | |
| 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 326 | 41 | 123 |
| 100702 | 藥劑學 | 316 | 41 | 123 | |
| 100703 | 生藥學 | 323 | 41 | 123 | |
| 100704 | 藥物分析學 | 306 | 41 | 123 | |
| 100706 | 藥理學 | 329 | 41 | 123 | |
| 105600 | 中藥學 | 299 | 41 | 123 | |
| 1008z2 | 中藥化學 | 301 | 41 | 123 | |
| 1008z3 | 中藥藥理學 | 303 | 41 | 123 | |
| 1008z4 | 中藥分析學 | 307 | 41 | 123 | |
| 1008z5 | 中藥藥劑學 | 301 | 41 | 123 | |
| 1008z7 | 中藥炮制學 | 323 | 41 | 123 | |
| 1008z8 | 中藥鑒定學 | 317 | 41 | 123 | |
| 護理學院 | 105400 | 護理 | 305 | 41 | 123 |
| 101100 | 護理學 | 299 | 41 | 123 | |
| 健康管理學院 | 105300 | 公共衛生 | 304 | 41 | 123 |
| 1007Z2 | 社會發展與管理藥學 | 302 | 41 | 123 | |
| 臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 342 | 40 | 120 |
| 105101 | 內科學 | 309 | 41 | 123 | |
| 105102 | 兒科學 | 332 | 41 | 123 | |
| 105104 | 神經病學 | 308 | 41 | 123 | |
| 105107 | 急診醫學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105108 | 重癥醫學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105109 | 全科醫學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 312 | 41 | 123 | |
| 105111 | 外科學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105112 | 兒外科學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105113 | 骨科學 | 303 | 41 | 123 | |
| 105115 | 婦產科學 | 320 | 41 | 123 | |
| 105116 | 眼科學 | 312 | 41 | 123 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105118 | 麻醉學 | 320 | 41 | 123 | |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 299 | 41 | 123 | |
| 105123 | 放射影像學 | 350 | 41 | 123 | |
| 105124 | 超聲醫學 | 305 | 41 | 123 | |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 427 | 44 | 66 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 321 | 44 | 66 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 373 | 44 | 66 | |
| 0305Z1 |
青年馬克思主義者培養 研究 |
342 | 44 | 66 | |
| 1005Z1 | 中醫心理學 | 310 | 40 | 120 | |
| 醫藥信息學院 | 1005Z2 | 中醫藥信息學 | 299 | 40 | 120 |
| 康復醫學院 | 1005Z3 | 中醫康復學 | 302 | 40 | 120 |
| 中西醫結合學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 331 | 40 | 120 |
| 1006Z1 | 中西醫結合臨床基礎 | 299 | 40 | 120 | |
| 105709 | 中西醫結合臨床 | 309 | 40 | 120 | |
| 中醫學院(吉林省中醫藥科學院第一臨床醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 300 | 40 | 120 |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105705 | 中醫兒科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 中醫學院(長春市中醫院) | 105701 | 中醫內科學 | 310 | 40 | 120 |
| 105702 | 中醫外科學 | 334 | 40 | 120 | |
| 105703 | 中醫骨傷科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 105704 | 中醫婦科學 | 311 | 40 | 120 | |
| 105706 | 中醫五官科學 | 299 | 40 | 120 | |
| 退役大學生士兵專項計劃:總分≥277分 | |||||
(1)符合調入專業的報考條件。
(2)初試成績符合國家調劑基本要求。
(3)初試科目相同或相近。
(4)所有調劑考生必須通過教育部指定的“全國碩士生招生調劑服務系統”進行。
(5)每次開放調劑系統持續時間不低于12個小時。對申請同一招生單位同一專業、初試科目完全相同的調劑考生,按考生初試成績擇優遴選進入復試。調劑志愿鎖定時間為36小時。
(6)調劑不可跨學科門類。
長春中醫藥大學
90%的同學都瀏覽了: 長春中醫藥大學考研真題 長春中醫藥大學研究生院 長春中醫藥大學招生簡章 長春中醫藥大學聯系方式 長春中醫藥大學考研復試 長春中醫藥大學成績查詢 長春中醫藥大學研究生專業 長春中醫藥大學考研分數線 長春中醫藥大學研究生導師 長春中醫藥大學專業排名 長春中醫藥大學參考書目 長春中醫藥大學考研經驗 長春中醫藥大學考研報錄比 長春中醫藥大學考研問題
添加長春中醫藥大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【長春中醫藥大學考研分數線、長春中醫藥大學報錄比、長春中醫藥大學考研群、長春中醫藥大學學姐微信、長春中醫藥大學考研真題、長春中醫藥大學專業目錄、長春中醫藥大學排名、長春中醫藥大學保研、長春中醫藥大學公眾號、長春中醫藥大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應長春中醫藥大學考研信息或資源。


