福建師范大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線
福建師范大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
福建師范大學調劑上岸學姐微信 福建師范大學往年招收調劑專業 福建師范大學各專業調劑錄取分數線 福建師范大學一志愿生源調劑去向 福建師范大學調劑信息匯總表.xls 福建師范大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。福建師范大學調劑上岸學姐微信
福建師范大學往年招收調劑專業
福建師范大學各專業調劑錄取分數線
福建師范大學一志愿生源調劑去向
福建師范大學調劑信息匯總表.xls
福建師范大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
福建師范大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
| 專業名稱 | 一志愿院校 | 調劑人數 | 初始平均分 |
| 比較教育學 | 1 | 360.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 360.00 | |
| 材料工程 | 38 | 315.05 | |
| 安徽大學 | 1 | 288.00 | |
| 北京工業大學 | 1 | 295.00 | |
| 福州大學 | 8 | 308.50 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 291.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 337.00 | |
| 華南理工大學 | 2 | 320.50 | |
| 華南師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 304.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 296.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 廈門大學 | 14 | 323.07 | |
| 蘇州大學 | 1 | 324.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 299.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 310.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 310.00 | |
| 中南大學 | 2 | 293.50 | |
| 材料科學與工程 | 8 | 300.38 | |
| 北京工業大學 | 1 | 304.00 | |
| 東北大學 | 1 | 312.00 | |
| 東華大學 | 1 | 301.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 290.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 289.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 299.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 301.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 307.00 | |
| 儲能技術 | 13 | 314.54 | |
| 福州大學 | 3 | 293.67 | |
| 南昌大學 | 1 | 294.00 | |
| 廈門大學 | 6 | 324.67 | |
| 中國礦業大學 | 2 | 317.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 332.00 | |
| 地圖學與地理信息系統 | 11 | 324.64 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 307.00 | |
| 河海大學 | 3 | 326.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 309.00 | |
| 西南大學 | 1 | 309.00 | |
| 中山大學 | 5 | 333.60 | |
| 電氣工程 | 10 | 331.20 | |
| 福州大學 | 4 | 335.50 | |
| 河海大學 | 1 | 283.00 | |
| 南京大學 | 1 | 316.00 | |
| 南京工程學院 | 1 | 294.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 365.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 332.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 380.00 | |
| 動物學 | 2 | 312.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 316.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 308.00 | |
| 發育生物學 | 2 | 298.00 | |
| 四川大學 | 1 | 300.00 | |
| 云南大學 | 1 | 296.00 | |
| 法律(法學) | 33 | 346.79 | |
| 安徽大學 | 1 | 345.00 | |
| 大連海事大學 | 1 | 362.00 | |
| 海南大學 | 1 | 340.00 | |
| 華南農業大學 | 1 | 339.00 | |
| 吉林大學 | 2 | 344.50 | |
| 暨南大學 | 1 | 352.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 351.00 | |
| 南京大學 | 2 | 344.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 341.00 | |
| 廈門大學 | 5 | 345.60 | |
| 西北師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 西北政法大學 | 3 | 344.33 | |
| 西南政法大學 | 4 | 346.75 | |
| 云南大學 | 3 | 354.00 | |
| 浙江工商大學 | 3 | 347.33 | |
| 中國政法大學 | 1 | 351.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | 341.00 | |
| 中山大學 | 1 | 341.00 | |
| 法律(非法學) | 13 | 357.46 | |
| 北京大學 | 3 | 358.67 | |
| 華南理工大學 | 1 | 352.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 357.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 356.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 368.00 | |
| 廈門大學 | 3 | 357.00 | |
| 上海交通大學 | 1 | 355.00 | |
| 西南政法大學 | 2 | 356.00 | |
| 高等教育學 | 1 | 373.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 373.00 | |
| 光電信息工程 | 30 | 359.97 | |
| 福州大學 | 11 | 361.73 | |
| 廣州大學 | 1 | 369.00 | |
| 河海大學 | 1 | 354.00 | |
| 華僑大學 | 1 | 355.00 | |
| 暨南大學 | 3 | 354.33 | |
| 江南大學 | 1 | 349.00 | |
| 南昌大學 | 2 | 369.50 | |
| 南京工業大學 | 1 | 355.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 347.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 354.00 | |
| 廈門大學 | 3 | 360.67 | |
| 西南交通大學 | 2 | 370.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 351.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 362.00 | |
| 光學 | 2 | 308.00 | |
| 福州大學 | 2 | 308.00 | |
| 光學工程 | 27 | 297.15 | |
| 安徽大學 | 1 | 293.00 | |
| 北京工業大學 | 1 | 294.00 | |
| 北京交通大學 | 1 | 281.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 301.00 | |
| 福州大學 | 5 | 311.80 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 274.00 | |
| 河海大學 | 1 | 283.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 289.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 308.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 321.00 | |
| 廈門大學 | 2 | 297.50 | |
| 上海理工大學 | 1 | 286.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 286.00 | |
| 四川大學 | 2 | 306.50 | |
| 太原理工大學 | 1 | 277.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 278.00 | |
| 中國傳媒大學 | 1 | 296.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 283.00 | |
| 中山大學 | 1 | 324.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 296.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 286.00 | |
| 廣播電視 | 17 | 386.76 | |
| 北京師范大學 | 5 | 394.80 | |
| 暨南大學 | 5 | 387.40 | |
| 上海師范大學 | 1 | 367.00 | |
| 中國傳媒大學 | 4 | 386.25 | |
| 中國電影藝術研究中心 | 2 | 376.00 | |
| 國外馬克思主義 | 6 | 380.50 | |
| 東北師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 吉林大學 | 2 | 378.50 | |
| 南京理工大學 | 2 | 387.50 | |
| 浙江大學 | 1 | 376.00 | |
| 漢語國際教育 | 39 | 370.26 | |
| 北京大學 | 1 | 351.00 | |
| 北京外國語大學 | 2 | 363.00 | |
| 東南大學 | 1 | 352.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 4 | 369.50 | |
| 河南大學 | 1 | 379.00 | |
| 華南師范大學 | 3 | 364.67 | |
| 華中師范大學 | 2 | 361.50 | |
| 暨南大學 | 4 | 368.25 | |
| 南京大學 | 1 | 365.00 | |
| 南京林業大學 | 1 | 372.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 上海外國語大學 | 2 | 376.00 | |
| 四川大學 | 4 | 388.50 | |
| 西南大學 | 1 | 370.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 359.00 | |
| 中國人民大學 | 5 | 365.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 4 | 384.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 漢語言文字學 | 2 | 389.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 392.00 | |
| 西南大學 | 1 | 386.00 | |
| 化學 | 28 | 324.68 | |
| 安徽大學 | 1 | 362.00 | |
| 東華大學 | 5 | 327.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 312.00 | |
| 華東理工大學 | 3 | 335.67 | |
| 華南理工大學 | 1 | 356.00 | |
| 吉林大學 | 4 | 316.25 | |
| 南京師范大學 | 1 | 324.00 | |
| 南開大學 | 3 | 303.33 | |
| 廈門大學 | 4 | 329.25 | |
| 四川大學 | 2 | 309.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 339.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 309.00 | |
| 中南大學 | 1 | 337.00 | |
| 化學工程 | 4 | 304.25 | |
| 福州大學 | 1 | 288.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 308.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 306.00 | |
| 云南大學 | 1 | 315.00 | |
| 環境工程 | 51 | 314.20 | |
| 北京工業大學 | 1 | 319.00 | |
| 北京科技大學 | 1 | 311.00 | |
| 北京林業大學 | 1 | 320.00 | |
| 大連海事大學 | 1 | 313.00 | |
| 東北大學 | 1 | 311.00 | |
| 福州大學 | 9 | 299.11 | |
| 復旦大學 | 1 | 308.00 | |
| 河海大學 | 1 | 326.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 311.00 | |
| 華南理工大學 | 4 | 322.25 | |
| 華中農業大學 | 3 | 318.67 | |
| 暨南大學 | 3 | 308.33 | |
| 江南大學 | 3 | 332.67 | |
| 南京大學 | 4 | 323.50 | |
| 南京理工大學 | 1 | 309.00 | |
| 南京農業大學 | 1 | 320.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 337.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 308.00 | |
| 南開大學 | 2 | 316.50 | |
| 廈門大學 | 4 | 319.25 | |
| 四川農業大學 | 1 | 304.00 | |
| 西南大學 | 2 | 303.00 | |
| 中國礦業大學 | 2 | 298.50 | |
| 重慶大學 | 2 | 330.00 | |
| 環境化學 | 4 | 303.25 | |
| 福建師范大學 | 2 | 285.50 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 311.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 331.00 | |
| 教育史 | 1 | 364.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 經濟法學 | 1 | 379.00 | |
| 西南政法大學 | 1 | 379.00 | |
| 科學與技術教育 | 10 | 381.10 | |
| 華東師范大學 | 3 | 390.33 | |
| 華南師范大學 | 2 | 373.00 | |
| 華中科技大學 | 2 | 376.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 381.50 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 379.00 | |
| 理論經濟學 | 11 | 363.18 | |
| 東北大學 | 1 | 358.00 | |
| 暨南大學 | 4 | 369.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 375.00 | |
| 南開大學 | 1 | 359.00 | |
| 廈門大學 | 3 | 355.33 | |
| 深圳大學 | 1 | 361.00 | |
| 理論物理 | 2 | 313.50 | |
| 華東師范大學 | 1 | 311.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 316.00 | |
| 馬克思主義發展史 | 3 | 388.33 | |
| 吉林大學 | 1 | 388.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 388.00 | |
| 中南大學 | 1 | 389.00 | |
| 馬克思主義中國化研究 | 9 | 388.78 | |
| 湖南大學 | 1 | 385.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 390.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 385.00 | |
| 南京理工大學 | 2 | 390.00 | |
| 天津大學 | 2 | 390.50 | |
| 浙江大學 | 1 | 389.00 | |
| 中國政法大學 | 1 | 389.00 | |
| 美術 | 14 | 386.14 | |
| 福建師范大學 | 3 | 364.00 | |
| 廣州美術學院 | 1 | 381.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 394.00 | |
| 吉林藝術學院 | 1 | 412.00 | |
| 景德鎮陶瓷大學 | 1 | 381.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 389.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 397.00 | |
| 上海大學 | 1 | 381.00 | |
| 四川美術學院 | 1 | 386.00 | |
| 四川音樂學院 | 1 | 405.00 | |
| 中國美術學院 | 1 | 396.00 | |
| 中央美術學院 | 1 | 392.00 | |
| 美術學 | 4 | 393.00 | |
| 深圳大學 | 1 | 391.00 | |
| 云南藝術學院 | 1 | 395.00 | |
| 中國美術學院 | 2 | 393.00 | |
| 能源與材料物理 | 13 | 319.62 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 334.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 308.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 336.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 310.00 | |
| 吉林大學 | 3 | 320.33 | |
| 南方科技大學 | 1 | 298.00 | |
| 南京師范大學 | 2 | 337.00 | |
| 廈門大學 | 2 | 291.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 352.00 | |
| 清潔能源技術 | 7 | 317.29 | |
| 福州大學 | 2 | 319.50 | |
| 南京大學 | 1 | 282.00 | |
| 三峽大學 | 1 | 337.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 309.00 | |
| 四川大學 | 1 | 281.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 373.00 | |
| 日語筆譯 | 1 | 406.00 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 406.00 | |
| 少年兒童組織與思想意識教育 | 1 | 358.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 358.00 | |
| 設計學 | 2 | 364.50 | |
| 東華大學 | 1 | 364.00 | |
| 天津美術學院 | 1 | 365.00 | |
| 生態學 | 27 | 325.11 | |
| 廣州大學 | 2 | 340.00 | |
| 河南大學 | 1 | 331.00 | |
| 湖南師范大學 | 2 | 314.50 | |
| 華中師范大學 | 1 | 284.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 333.00 | |
| 南京大學 | 1 | 333.00 | |
| 南京師范大學 | 4 | 327.25 | |
| 廈門大學 | 6 | 334.33 | |
| 西北大學 | 2 | 329.50 | |
| 中國環境科學研究院 | 1 | 316.00 | |
| 中國科學院大學 | 6 | 316.33 | |
| 生物工程 | 5 | 308.20 | |
| 福州大學 | 3 | 304.33 | |
| 南昌大學 | 1 | 296.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 332.00 | |
| 生物化學與分子生物學 | 7 | 300.14 | |
| 北京協和醫學院 | 1 | 283.00 | |
| 暨南大學 | 2 | 310.00 | |
| 廈門大學 | 2 | 294.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 289.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 321.00 | |
| 生物醫學工程 | 3 | 300.67 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 319.00 | |
| 華中農業大學 | 1 | 301.00 | |
| 西安電子科技大學 | 1 | 282.00 | |
| 水生生物學 | 2 | 321.50 | |
| 廈門大學 | 1 | 311.00 | |
| 中山大學 | 1 | 332.00 | |
| 臺灣文化研究 | 3 | 375.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 374.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 379.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 372.00 | |
| 網絡空間安全 | 24 | 310.04 | |
| 北京師范大學 | 1 | 323.00 | |
| 北京郵電大學 | 5 | 304.60 | |
| 福州大學 | 2 | 305.00 | |
| 海南大學 | 1 | 303.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 3 | 308.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 326.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 332.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 323.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 309.00 | |
| 武漢大學 | 2 | 310.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 298.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 331.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 302.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 317.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 299.00 | |
| 中國農業大學 | 1 | 301.00 | |
| 文化遺產 | 2 | 376.00 | |
| 河南大學 | 1 | 377.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 375.00 | |
| 戲劇與影視學 | 26 | 370.85 | |
| 安徽大學 | 1 | 365.00 | |
| 北京電影學院 | 1 | 369.00 | |
| 北京師范大學 | 4 | 369.75 | |
| 廣州大學 | 1 | 372.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 南京大學 | 2 | 368.50 | |
| 廈門大學 | 6 | 375.67 | |
| 西北大學 | 1 | 364.00 | |
| 西南大學 | 3 | 369.33 | |
| 中國傳媒大學 | 1 | 370.00 | |
| 中國人民大學 | 1 | 362.00 | |
| 中國藝術研究院 | 1 | 376.00 | |
| 中央戲劇學院 | 1 | 379.00 | |
| 重慶大學 | 2 | 372.00 | |
| 細胞生物學 | 5 | 314.80 | |
| 福建師范大學 | 2 | 328.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 289.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 307.00 | |
| 心理學 | 29 | 367.86 | |
| 北京林業大學 | 1 | 364.00 | |
| 北京師范大學 | 2 | 366.50 | |
| 北京體育大學 | 1 | 366.00 | |
| 電子科技大學 | 3 | 365.33 | |
| 廣州大學 | 4 | 364.75 | |
| 華南師范大學 | 3 | 376.33 | |
| 暨南大學 | 1 | 371.00 | |
| 天津大學 | 1 | 367.00 | |
| 西南大學 | 11 | 368.27 | |
| 鄭州大學 | 1 | 365.00 | |
| 中南大學 | 1 | 367.00 | |
| 新聞傳播學 | 7 | 370.71 | |
| 華東師范大學 | 1 | 370.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 373.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 376.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 368.00 | |
| 四川大學 | 1 | 370.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 363.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | 375.00 | |
| 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 10 | 384.40 | |
| 福州大學 | 7 | 381.14 | |
| 廈門大學 | 1 | 405.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 384.00 | |
| 中南大學 | 1 | 387.00 | |
| 信息與通信工程 | 6 | 331.50 | |
| 福州大學 | 5 | 331.60 | |
| 重慶大學 | 1 | 331.00 | |
| 學科教學(地理) | 9 | 370.78 | |
| 東北師范大學 | 2 | 364.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 395.00 | |
| 華中師范大學 | 2 | 384.00 | |
| 陜西師范大學 | 3 | 355.67 | |
| 學科教學(數學) | 34 | 390.85 | |
| 廣州大學 | 3 | 380.67 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 394.00 | |
| 南京師范大學 | 6 | 393.00 | |
| 陜西師范大學 | 23 | 391.52 | |
| 西南大學 | 1 | 390.00 | |
| 應用經濟學 | 17 | 372.53 | |
| 大連理工大學 | 1 | 369.00 | |
| 東北大學 | 1 | 375.00 | |
| 海南大學 | 2 | 370.00 | |
| 暨南大學 | 5 | 378.20 | |
| 上海外國語大學 | 1 | 367.00 | |
| 西南大學 | 1 | 372.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 371.00 | |
| 中南大學 | 1 | 368.00 | |
| 中山大學 | 2 | 370.50 | |
| 重慶大學 | 2 | 369.50 | |
| 應用統計 | 5 | 393.80 | |
| 福州大學 | 1 | 392.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 406.00 | |
| 暨南大學 | 3 | 390.33 | |
| 英語語言文學 | 3 | 392.67 | |
| 大連理工大學 | 1 | 383.00 | |
| 西南大學 | 2 | 397.50 | |
| 語言學及應用語言學 | 3 | 393.67 | |
| 華南師范大學 | 1 | 391.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 394.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 396.00 | |
| 中國古代文學 | 9 | 378.89 | |
| 福建師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 384.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 388.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 廈門大學 | 2 | 383.50 | |
| 上海財經大學 | 1 | 387.00 | |
| 四川大學 | 1 | 372.00 | |
| 同濟大學 | 1 | 364.00 | |
| 中國古典文獻學 | 8 | 373.00 | |
| 福建師范大學 | 2 | 367.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 387.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 暨南大學 | 2 | 369.00 | |
| 南京師范大學 | 2 | 372.50 | |
| 資源循環科學與工程 | 5 | 317.60 | |
| 福建師范大學 | 3 | 331.33 | |
| 南京農業大學 | 1 | 297.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 297.00 | |
| 自然災害學 | 5 | 308.40 | |
| 福州大學 | 5 | 308.40 | |
| 自然資源學 | 5 | 319.00 | |
| 福建師范大學 | 2 | 323.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 302.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 306.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 341.00 | |
| (空白) | 338.76 | ||
| 安徽大學 | 361.00 | ||
| 北京科技大學 | 300.00 | ||
| 北京理工大學 | 283.00 | ||
| 北京師范大學 | 342.00 | ||
| 大連理工大學 | 306.00 | ||
| 電子科技大學 | 300.00 | ||
| 東北大學 | 345.50 | ||
| 東北林業大學 | 280.00 | ||
| 東華大學 | 342.50 | ||
| 東南大學 | 307.67 | ||
| 福州大學 | 330.53 | ||
| 廣東工業大學 | 393.00 | ||
| 廣東技術師范大學 | 388.00 | ||
| 貴州大學 | 287.00 | ||
| 哈爾濱工程大學 | 280.00 | ||
| 哈爾濱工業大學 | 328.67 | ||
| 杭州電子科技大學 | 361.00 | ||
| 合肥工業大學 | 280.00 | ||
| 河南大學 | 325.00 | ||
| 河南師范大學 | 383.50 | ||
| 黑龍江大學 | 283.00 | ||
| 湖南大學 | 355.00 | ||
| 湖南師范大學 | 364.00 | ||
| 華東理工大學 | 331.71 | ||
| 華東師范大學 | 385.00 | ||
| 華東政法大學 | 350.00 | ||
| 華南理工大學 | 317.38 | ||
| 華南師范大學 | 381.00 | ||
| 華中科技大學 | 333.00 | ||
| 華中師范大學 | 400.00 | ||
| 吉林大學 | 368.44 | ||
| 暨南大學 | 350.50 | ||
| 江南大學 | 367.75 | ||
| 蘭州大學 | 318.00 | ||
| 遼寧師范大學 | 373.00 | ||
| 南昌大學 | 346.50 | ||
| 南方科技大學 | 289.00 | ||
| 南京財經大學 | 398.00 | ||
| 南京大學 | 388.00 | ||
| 南京工業大學 | 290.00 | ||
| 南京航空航天大學 | 345.00 | ||
| 南京理工大學 | 383.00 | ||
| 南京師范大學 | 361.63 | ||
| 南京信息工程大學 | 371.50 | ||
| 廈門大學 | 335.30 | ||
| 山東師范大學 | 370.00 | ||
| 陜西師范大學 | 363.00 | ||
| 上海交通大學 | 341.00 | ||
| 沈陽師范大學 | 388.00 | ||
| 首都師范大學 | 395.00 | ||
| 四川大學 | 322.50 | ||
| 四川師范大學 | 300.00 | ||
| 四川外國語大學 | 380.50 | ||
| 蘇州大學 | 308.00 | ||
| 天津大學 | 368.00 | ||
| 武漢大學 | 355.00 | ||
| 武漢理工大學 | 287.50 | ||
| 西安交通大學 | 317.00 | ||
| 西北師范大學 | 361.00 | ||
| 西南大學 | 370.80 | ||
| 西南交通大學 | 332.75 | ||
| 西南政法大學 | 357.75 | ||
| 湘潭大學 | 301.00 | ||
| 浙江大學 | 329.33 | ||
| 鄭州大學 | 353.50 | ||
| 中國地質大學(武漢) | 299.00 | ||
| 中國海洋大學 | 337.00 | ||
| 中國科學技術大學 | 291.00 | ||
| 中國科學院大學 | 294.82 | ||
| 中國人民大學 | 363.75 | ||
| 中國石油大學(華東) | 278.00 | ||
| 中國政法大學 | 361.40 | ||
| 中南財經政法大學 | 368.00 | ||
| 中南大學 | 342.33 | ||
| 中山大學 | 291.33 | ||
| 重慶大學 | 307.00 | ||
| 總計 | 680 | 343.79 |
福建師范大學
以上福建師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的福建師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和福建師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
福建師范大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【福建師范大學最調劑信息】【福建師范大學調劑分數線】【福建師范大學調劑生源來源】【福建師范大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.drozyxf.cn/fjsfdx/kyfs_866365.html



















