2017年中國大學排名(2013-2020匯總)金蘋果版本
更新時間:2021-04-09 16:13:50 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 考研派學姐
為你免費答疑
金蘋果版本.jpg)
為你免費答疑
金蘋果版本.jpg)
目前國內主要有三個主流的大學排名數據,分別是武書連大學排名(2001年起)、校友會大學排名(2003年起)、軟科最好大學排名(2015年起)。本站搜集了這三大榜單的歷年數據,并做成了圖表,每年定時更新發布,2017年中國大學排名(2013-2020匯總)金蘋果版本相關的內容如下:祝各位同學考上自己理想的大學。請根據下列選項查看2017年中國大學排名(2013-2020匯總)金蘋果版本數據:
95%的同學還閱讀了:2021年中國大學排名金蘋果版(2013-2021匯總)
2020年中國大學排名(2013-2021匯總)金蘋果版本
2021中國大學排行榜校友會版本(2003-2021匯總)
2021年中國大學排行榜武書連版本(2001-2021匯總)
2020中國大學排名(2001-2021匯總)武書連版本
2021泰晤士高等教育世界大學排名(中國的大學排名)
2021QS世界大學排名(中國大學的排名)
2021USnews世界大學排名(中國的大學排名)
分類
年份
省份
| 全國排名 | 學校名稱(點擊校名查看排名走勢) |
|---|---|
| 查詢中。。。。 | |
全國各省市院校排名:
| 全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
| 福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
| 陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 內蒙 | 黑龍江 |
有關本次大學評價的兩本專著《中國大學及學科專業評價報告(2017-2018)》、《高考分數線與專業排名(2017-2018)》將由科學出版社于近期出版發行。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大學 | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 98.76 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學 | 95.91 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學 | 92.34 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 復旦大學 | 85.54 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
| 6 | 武漢大學 | 83.06 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
| 7 | 南京大學 | 81.03 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 吉林大學 | 77.71 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
| 9 | 中山大學 | 75.10 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
| 10 | 四川大學 | 73.03 | 四川 | 1 | 綜合 | 8 |
| 11 | 華中科技大學 | 72.60 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 12 | 哈爾濱工業大學 | 70.28 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
| 13 | 中國科學技術大學 | 68.35 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
| 14 | 山東大學 | 67.71 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 15 | 中國科學院大學 | 67.40 | 北京 | 3 | 綜合 | 10 |
| 16 | 西安交通大學 | 67.20 | 陜西 | 1 | 理工 | 6 |
| 17 | 中南大學 | 65.62 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
| 18 | 東南大學 | 65.06 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 |
| 19 | 同濟大學 | 64.82 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
| 20 | 中國人民大學 | 64.13 | 北京 | 4 | 文法 | 1 |
| 21 | 天津大學 | 64.10 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
| 22 | 北京師范大學 | 62.92 | 北京 | 5 | 師范 | 1 |
| 23 | 南開大學 | 62.80 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 |
| 24 | 大連理工大學 | 61.38 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
| 25 | 廈門大學 | 60.59 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
| 26 | 華東師范大學 | 59.86 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 27 | 華南理工大學 | 57.91 | 廣東 | 2 | 理工 | 12 |
| 28 | 北京航空航天大學 | 56.75 | 北京 | 6 | 理工 | 13 |
| 29 | 重慶大學 | 56.48 | 重慶 | 1 | 理工 | 14 |
| 30 | 西北工業大學 | 55.23 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
| 31 | 電子科技大學 | 53.86 | 四川 | 2 | 理工 | 16 |
| 32 | 北京理工大學 | 53.74 | 北京 | 7 | 理工 | 17 |
| 33 | 中國農業大學 | 53.69 | 北京 | 8 | 農林 | 1 |
| 34 | 北京交通大學 | 53.38 | 北京 | 9 | 理工 | 18 |
| 35 | 西南交通大學 | 53.06 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
| 36 | 湖南大學 | 51.90 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
| 37 | 蘭州大學 | 51.65 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 13 |
| 38 | 東北大學 | 51.63 | 遼寧 | 2 | 理工 | 21 |
| 39 | 武漢理工大學 | 51.51 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
| 40 | 華中師范大學 | 51.05 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 |
| 41 | 西南大學 | 50.78 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
| 42 | 華中農業大學 | 50.66 | 湖北 | 5 | 農林 | 2 |
| 43 | 南京理工大學 | 50.53 | 江蘇 | 3 | 理工 | 23 |
| 44 | 鄭州大學 | 50.50 | 河南 | 1 | 綜合 | 15 |
| 45 | 南京航空航天大學 | 50.36 | 江蘇 | 4 | 理工 | 24 |
| 46 | 東北師范大學 | 50.35 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
| 47 | 南京師范大學 | 50.30 | 江蘇 | 5 | 師范 | 5 |
| 48 | 西安電子科技大學 | 49.86 | 陜西 | 3 | 理工 | 25 |
| 49 | 蘇州大學 | 49.29 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 16 |
| 50 | 上海大學 | 49.22 | 上海 | 5 | 綜合 | 17 |
| 51 | 華東理工大學 | 49.16 | 上海 | 6 | 理工 | 26 |
| 52 | 北京工業大學 | 49.07 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 53 | 陜西師范大學 | 49.05 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 |
| 54 | 南京農業大學 | 48.90 | 江蘇 | 7 | 農林 | 3 |
| 55 | 中國海洋大學 | 48.85 | 山東 | 2 | 理工 | 28 |
| 56 | 西北大學 | 48.83 | 陜西 | 5 | 綜合 | 18 |
| 57 | 北京科技大學 | 48.16 | 北京 | 11 | 理工 | 29 |
| 58 | 哈爾濱工程大學 | 47.97 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
| 59 | 北京協和醫學院 | 47.50 | 北京 | 12 | 醫藥 | 1 |
| 60 | 河海大學 | 47.28 | 江蘇 | 8 | 理工 | 31 |
| 61 | 江南大學 | 47.27 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 19 |
| 62 | 湖南師范大學 | 47.03 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
| 63 | 首都醫科大學 | 46.83 | 北京 | 13 | 醫藥 | 2 |
| 64 | 云南大學 | 46.75 | 云南 | 1 | 綜合 | 20 |
| 65 | 暨南大學 | 46.59 | 廣東 | 3 | 綜合 | 21 |
| 66 | 中央財經大學 | 46.53 | 北京 | 14 | 財經 | 1 |
| 67 | 燕山大學 | 46.45 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
| 68 | 北京郵電大學 | 46.17 | 北京 | 15 | 理工 | 32 |
| 69 | 浙江工業大學 | 46.07 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
| 70 | 中國政法大學 | 46.00 | 北京 | 16 | 文法 | 2 |
| 71 | 華南師范大學 | 45.92 | 廣東 | 4 | 師范 | 8 |
| 72 | 首都師范大學 | 45.88 | 北京 | 17 | 師范 | 9 |
| 73 | 合肥工業大學 | 45.86 | 安徽 | 2 | 理工 | 35 |
| 74 | 西北農林科技大學 | 45.70 | 陜西 | 6 | 農林 | 4 |
| 75 | 北京語言大學 | 45.48 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
| 76 | 東華大學 | 45.46 | 上海 | 7 | 理工 | 36 |
| 77 | 上海財經大學 | 45.41 | 上海 | 8 | 財經 | 2 |
| 78 | 北京化工大學 | 45.17 | 北京 | 19 | 理工 | 37 |
| 79 | 中國礦業大學 | 45.13 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 22 |
| 80 | 中央民族大學 | 45.10 | 北京 | 20 | 民族 | 1 |
| 81 | 廣西大學 | 45.05 | 廣西 | 1 | 綜合 | 23 |
| 82 | 揚州大學 | 45.04 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 24 |
| 83 | 浙江師范大學 | 45.03 | 浙江 | 3 | 師范 | 10 |
| 84 | 河南大學 | 45.02 | 河南 | 2 | 綜合 | 25 |
| 85 | 南昌大學 | 44.90 | 江西 | 1 | 綜合 | 26 |
| 86 | 南方醫科大學 | 44.88 | 廣東 | 5 | 醫藥 | 3 |
| 87 | 華南農業大學 | 44.82 | 廣東 | 6 | 農林 | 5 |
| 88 | 江蘇大學 | 44.65 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 27 |
| 89 | 中國石油大學(華東) | 44.38 | 山東 | 3 | 理工 | 38 |
| 89 | 湘潭大學 | 44.38 | 湖南 | 4 | 綜合 | 28 |
| 91 | 上海中醫藥大學 | 44.36 | 上海 | 9 | 醫藥 | 4 |
| 92 | 中國地質大學(武漢) | 44.09 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 |
| 93 | 中國礦業大學(北京) | 43.96 | 北京 | 21 | 理工 | 40 |
| 94 | 寧波大學 | 43.69 | 浙江 | 4 | 綜合 | 29 |
| 95 | 福州大學 | 43.54 | 福建 | 2 | 綜合 | 30 |
| 96 | 天津醫科大學 | 43.53 | 天津 | 3 | 醫藥 | 5 |
| 97 | 南京工業大學 | 43.14 | 江蘇 | 13 | 理工 | 41 |
| 98 | 中國石油大學(北京) | 43.02 | 北京 | 22 | 理工 | 42 |
| 99 | 中國醫科大學 | 42.96 | 遼寧 | 3 | 醫藥 | 6 |
| 100 | 哈爾濱醫科大學 | 42.87 | 黑龍江 | 3 | 醫藥 | 7 |
| 100 | 北京林業大學 | 42.87 | 北京 | 23 | 農林 | 6 |
