贛南師范大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

贛南師范大學2022年考研錄取分數線 正文
贛南師范大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 贛南師范大學 | |
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 播音與主持藝術 | 9 | |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 電子科學與技術 | 1 | |
| 277 | 1 | |
| 電子信息 | 6 | |
| 331 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 法律(法學) | 4 | |
| 350 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 廣播電視 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 廣播電視編導 | 14 | |
| 433 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 漢語國際教育 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 化學 | 44 | 1 |
| 446 | 1 | |
| 431 | 1 | |
| 424 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 420 | 2 | |
| 419 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 3 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 364 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 教育 | 2 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 374 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 教育管理 | 16 | 4 |
| 390 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 365 | 2 | 1 |
| 360 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 2 | 1 |
| 教育學 | 24 | 1 |
| 413 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 402 | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 2 | 1 |
| 351 | 1 | |
| 金融碩士 | 6 | |
| 425 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 礦業工程(礦物加工工程 | 1 | 1 |
| 265 | 1 | 1 |
| 美術 | 5 | 5 |
| 397 | 2 | 2 |
| 386 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 美術(美術教育) | 15 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 美術(陶瓷藝術鑒賞研究與修復) | 3 | |
| 421 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 美術(油畫) | 4 | |
| 411 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 美術(中國畫) | 12 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 美術學 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 民俗學 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 區域音樂與舞蹈文化 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 人類學 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 社會學 | 5 | |
| 436 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 體育 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 體育教育訓練學 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 體育學 | 3 | |
| 355 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 體育學(民族傳統體育) | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 體育學(體育教育訓練學) | 5 | |
| 385 | 1 | |
| 365 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 體育學(體育人文社會學) | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 體育學(運動人體科學) | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 無機化學 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 舞蹈 | 2 | 2 |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 舞蹈(舞蹈編導 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 舞蹈(舞蹈教育 | 5 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 戲曲 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 現代教育技術 | 5 | |
| 410 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 小學教育 | 41 | 3 |
| 434 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 404 | 3 | 1 |
| 401 | 1 | |
| 400 | 3 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 3 | 1 |
| 378 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 3 | 1 |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 心理健康教育 | 19 | |
| 415 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 心理學 | 12 | |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 新聞傳播學 | 5 | |
| 416 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 21 | 1 |
| 416 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 3 | |
| 388 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 369 | 2 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 學科教學(化學) | 2 | 2 |
| 385 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 學科教學(歷史) | 2 | 2 |
| 355 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 學科教學(生物) | 7 | |
| 393 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 學科教學(數學) | 31 | 2 |
| 402 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 3 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 369 | 2 | |
| 367 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 2 | 1 |
| 353 | 2 | 1 |
| 學科教學(思政) | 4 | 4 |
| 388 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 學科教學(物理) | 14 | 1 |
| 403 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | 1 |
| 381 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 學科教學(音樂) | 4 | 1 |
| 399 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 352 | 1 | 1 |
| 學科教學(英語) | 66 | 1 |
| 421 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 3 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 3 | |
| 370 | 3 | |
| 368 | 3 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 2 | 1 |
| 363 | 2 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 2 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 2 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 354 | 3 | |
| 352 | 3 | |
| 351 | 3 | |
| 學科教學(語文) | 65 | 2 |
| 424 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 402 | 3 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 3 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 3 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 2 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 2 | 1 |
| 358 | 3 | 1 |
| 357 | 1 | |
| 356 | 3 | |
| 355 | 2 | |
| 351 | 2 | |
| 藝術設計(服裝與服飾設計) | 2 | |
| 414 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 藝術設計(環境藝術設計) | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 藝術設計(視覺與媒體藝術) | 13 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 2 | |
| 音樂(鋼琴表演 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 音樂(音樂教育 | 4 | |
| 388 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 音樂(作曲 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 應用心理 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 英語筆譯 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 園藝學 | 10 | |
| 379 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 253 | 1 | |
| 中國現當代文學 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 中國語言文學 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 總計 | 538 | 46 |
贛南師范大學
添加贛南師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【贛南師范大學考研分數線、贛南師范大學報錄比、贛南師范大學考研群、贛南師范大學學姐微信、贛南師范大學考研真題、贛南師范大學專業目錄、贛南師范大學排名、贛南師范大學保研、贛南師范大學公眾號、贛南師范大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應贛南師范大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/gnsfxy/kyfsx_820123.html











