貴州民族大學社會學博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
貴州民族大學社會學博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+貴州民族大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

貴州民族大學社會學博士招生目錄
2023年貴州民族大學關(guān)于報考碩士研究生享受少數(shù)民族照顧政策的
貴州民族大學2024年研究生錄取擬錄取名單
2023年全國碩士研究生招生考試貴州民族大學(5215)考點公告
2022貴州民族大學博士研究生錄取名單有關(guān)事宜
貴州民族大學研究生獎學金評定辦法
95%的同學還閱讀了:
貴州民族大學研究生獎學金評定辦法
貴州民族大學研究生學費標準
貴州民族大學研究生招生目錄貴州民族大學研究生分數(shù)線貴州民族大學王牌專業(yè)排名貴州民族大學考研難嗎貴州民族大學考研調(diào)劑信息貴州民族大學研究生導師名單貴州民族大學研究生學費貴州民族大學研究生獎學金
貴州民族大學社會學博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 包智明 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 王曉暉 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 衛(wèi)松 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 范可 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 黃旭東 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 李建軍 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 盧云峰 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 王興驥 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 肖遠平 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 周曉虹 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 周怡 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 龔德全 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 康紅梅 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 蘭東興 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 李天翼 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 劉洋 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 梅軍 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會工作研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 阮極 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會政策研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 杜薇 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會政策研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 陳玉平 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會政策研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 郝亞明 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會政策研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 李浩 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會政策研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 劉蘇榮 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年貴州民族大學社會學博士招生目錄 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 030300 | 招生人數(shù) | 28 | 學院名稱 | 社會學院 | ||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 民族地區(qū)社會政策研究c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2001社會學理論,3001社會學研究方法 | ||||||
| 指導老師 | 龍海燕 | ||||||
| 專業(yè)備注 | |||||||


















