華北理工大學考研專業目錄及考試科目
華北理工大學考研專業目錄及考試科目內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+華北理工大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

華北理工大學考研專業目錄及考試科目 正文
據華北理工大學研究生院消息,2017年華北理工大學考研專業目錄已發布,詳情如下:| 院系所、專業、 | 招生人數(含擬招收推免人數) | 初試科目 | 復試科目 |
| 研究方向、科目組 | |||
| 001冶金與能源學院 | 114(8) | ||
| 080500材料科學與工程 | 8(2) | ||
| _ 01(全日制)金屬材料成型過程組織性能模擬、預測與控制 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④803金屬學或807材料科學基礎 | (四選一) | |
| _ 02(全日制)新型金屬材料 | 001材料力學性能或 002塑性加工力學或 | ||
| _ 03(全日制)金屬功能材料 | 046 軋制理論與工藝或 | ||
| _ 04(全日制)金屬基復合材料 | 047 熱處理工藝及設備 | ||
| _ 05(全日制)材料表面改性 | |||
| _ 06(全日制)先進金屬材料制備加工新技術新工藝 | |||
| _ 07(全日制)材料成型工藝數值模擬與仿真 | |||
| 080600冶金工程 | 31(2) | ||
| _ 01(全日制)冶金物理化學 | 30(2) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801冶金原理或802物理化學 | 003鋼鐵冶金學或 004有色金屬冶金學 |
| _ 02(全日制)鋼鐵冶金 | |||
| _ 03(全日制)有色金屬冶金 | |||
| _ 04(非全日制)冶金物理化學 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801冶金原理或802物理化學 | 003鋼鐵冶金學或 004有色金屬冶金學 |
| _ 05(非全日制)鋼鐵冶金 | |||
| _ 06(非全日制)有色金屬冶金 | |||
| 080702熱能工程 | 5(1) | ||
| _ 01(全日制)冶金節能理論與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④817傳熱學或818工程流體力學 | 005鍋爐原理 或 006供熱工程 | |
| _ 02(全日制)燃燒理論與污染控制 | |||
| _ 03(全日制)新能源利用 | |||
| _ 04(全日制)電站熱力設備優化運行與控制 | |||
| _ 05(全日制)建筑節能 | |||
| _ 06(全日制)制冷空調理論與技術 | |||
| 085204材料工程(專業學位) | 15(1) | ||
| _ 01(全日制)金屬材料成型過程組織性能模擬、預測與控制 | 10(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④803金屬學或807材料科學基礎 | (四選一) |
| _ 02(全日制)新型金屬材料 | 001材料力學性能或 002塑性加工力學 | ||
| _ 03(全日制)金屬功能材料 | 046 軋制理論與工藝 | ||
| _ 04(全日制)金屬基復合材料 | 047 熱處理工藝及設備 | ||
| _ 05(全日制)材料表面改性 | |||
| _ 06(全日制)先進金屬材料制備加工新技術新工藝 | |||
| _ 07(全日制)材料成型工藝數值模擬與仿真 | |||
| _ 08(非全日制)金屬材料成型過程組織性能模擬、預測與控制 | 5(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④803金屬學或807材料科學基礎 | (四選一) |
| _ 09(非全日制)新型金屬材料 | 001材料力學性能或 002塑性加工力學 | ||
| _ 10(非全日制)金屬功能材料 | 046 軋制理論與工藝 | ||
| _ 11(非全日制)金屬基復合材料 | 047 熱處理工藝及設備 | ||
| _ 12(非全日制)材料表面改性 | |||
| _ 13(非全日制)先進金屬材料制備加工新技術新工藝 | |||
| _ 14(非全日制)材料成型工藝數值模擬與仿真 | |||
| 085205冶金工程(專業學位) | 39(1) | ||
| _ 01(全日制)煉鐵技術 | 30(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④801冶金原理或802物理化學 | 研究方向01-04: |
| 003鋼鐵冶金學或 004有色金屬冶金學 | |||
| _ 02(全日制)煉鋼技術 | |||
| _ 03(全日制)有色金屬冶金 | |||
| _ 04(全日制) 冶金過程物理化學 | |||
| _ 05(全日制)金屬材料成型 | 研究方向05: | ||
| 001材料力學性能 或 002塑性加工力學 | |||
| _ 06(非全日制)煉鐵技術 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④801冶金原理或802物理化學 | 研究方向01-04: |
| 003鋼鐵冶金學或 004有色金屬冶金學 | |||
| _ 07(非全日制)煉鋼技術 | |||
| _ 08(非全日制)有色金屬冶金 | |||
| _ 09 (非全日制)冶金過程物理化學 | |||
| _ 10(非全日制)金屬材料成型 | 研究方向05: | ||
| 001材料力學性能 或 002塑性加工力學 | |||
| 085206動力工程(專業學位) | 16(1) | ||
| _ 01(全日制)冶金節能理論與技術 | 7(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④817傳熱學或818工程流體力學 | 005鍋爐原理 或 006供熱工程 |
| _ 02(全日制)燃燒理論與污染控制 | |||
| _ 03(全日制)新能源利用 | |||
| _ 04(全日制)電站熱力設備優化運行與控制 | |||
| _ 05(全日制)建筑節能 | |||
| _ 06(全日制)制冷空調理論與技術 | |||
| _ 07(非全日制)冶金節能理論與技術 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④817傳熱學或818工程流體力學 | 005鍋爐原理 或 006供熱工程 |
| _ 08(非全日制)燃燒理論與污染控制 | |||
| _ 09(非全日制)新能源利用 | |||
| _ 10(非全日制)電站熱力設備優化運行與控制 | |||
| _ 11(非全日制)建筑節能 | |||
| _ 12(非全日制)制冷空調理論與技術 | |||
| 002礦業工程學院 | 97(9) | ||
| 081601大地測量學與測量工程 | 5(1) | ||
| _ 01(全日制)現代測量數據處理理論與應用 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④825測量學 | 007地理信息系統原理 | |
| _ 02 (全日制)地理信息系統理論與應用 | |||
| _ 03 (全日制)攝影測量與遙感 | |||
| _ 04(全日制) 變形監測理論與災害預測 | |||
| 081803地質工程 | 5(1) | ||
| _ 01(全日制)地質災害預測與防治 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④805普通地質學或831石油地質學 | 008工程地質學或048沉積學 | |
| _ 02(全日制)工程地質 | |||
| _ 03(全日制)水文地質與環境地質 | |||
| _ 04(全日制)固體礦產普查與勘探 | |||
| _ 05(全日制)沉積地質與沉積礦產 | |||
| _ 06(全日制)工藝礦物學 | |||
| 081900礦業工程 | 13(2) | ||
| _ 01(全日制)采礦工藝理論與技術 | 12(2) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④806地質學或809無機化學或818工程流體力學 | 研究方向01-04 |
| _ 02(全日制)礦山巖石力學與工程 | 009采礦學Ⅰ或010采礦學Ⅱ | ||
| _ 03(全日制)數字礦山 | |||
| _ 04(全日制)礦區生態恢復與重建 | |||
| _ 05(全日制)礦物分選理論與工藝 | 研究方向05-07 | ||
| _ 06(全日制)礦產資源綜合利用 | 011選礦學 | ||
| _ 07(全日制)新型礦物材料 | |||
| _ 08(非全日制)采礦工藝理論與技術 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④806地質學或809無機化學或818工程流體力學 | 研究方向01-04 |
| _ 09(非全日制)礦山巖石力學與工程 | 009采礦學Ⅰ或010采礦學Ⅱ | ||
| _ 10(非全日制)數字礦山 | |||
| _ 11(非全日制)礦區生態恢復與重建 | |||
| _ 12(非全日制)礦物分選理論與工藝 | 研究方向12-14 | ||
| _ 13(非全日制)礦產資源綜合利用 | 011選礦學 | ||
| _ 14(非全日制)新型礦物材料 | |||
| 083700 安全科學與工程 | 5(1) | ||
| _ 01(全日制)礦山安全理論與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④826安全系統工程或827通風工程學 | 研究方向01-03: | |
| _ 02(全日制)安全管理與評價 | 012安全管理學 | ||
| _ 03 (全日制)職業安全技術 | 研究方向04-06: | ||
| _ 04(全日制)礦井通風除塵理論與技術 | 008工程地質學 | ||
| _ 05(全日制)礦山地質災害防治 | |||
| _ 06(全日制)礦井動壓災害機理與治理 | |||
| 085215測繪工程(專業學位) | 16(1) | ||
| _ 01(全日制)空間定位技術與應用 | 7(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④825測量學 | 007地理信息系統原理 |
| _ 02(全日制)地理信息系統技術與應用 | |||
| _ 03(全日制)遙感信息分析與環境監測 | |||
| _ 04(全日制)變形監測技術與分析 | |||
| _ 05(非全日制)空間定位技術與應用 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④825測量學 | 007地理信息系統原理 |
| _ 06(非全日制)地理信息系統技術與應用 | |||
| _ 07(非全日制)遙感信息分析與環境監測 | |||
| _ 08(非全日制)變形監測技術與分析 | |||
| 085217地質工程(專業學位) | 16(1) | ||
| _ 01(全日制)地質災害預測與防治 | 7(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④805普通地質學或831石油地質學 | 008工程地質學或048沉積學 |
| _ 02(全日制)工程地質 | |||
| _ 03(全日制)水文地質與環境地質 | |||
| _ 04(全日制)固體礦產普查與勘探 | |||
| _ 05(全日制)沉積地質與沉積礦產 | |||
| _ 06(全日制)工藝礦物學 | |||
| _ 07(非全日制)地質災害預測與防治 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④805普通地質學或831石油地質學 | 008工程地質學或048沉積學 |
| _ 08(非全日制)工程地質 | |||
| _ 09(非全日制)水文地質與環境地質 | |||
| _ 10(非全日制)固體礦產普查與勘探 | |||
| _ 11(非全日制)沉積地質與沉積礦產 | |||
| _ 12(非全日制)工藝礦物學 | |||
| 085218礦業工程(專業學位) | 21(1) | ||
| _ 01(全日制)采礦工藝與技術 | 12(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④806地質學或809無機化學或818工程流體力學 | 研究方向01-03: |
| _ 02(全日制)礦山巖石力學與工程 | 009采礦學Ⅰ或010采礦學Ⅱ | ||
| _ 03(全日制) 礦山生態恢復與重建技術 | |||
| _ 04(全日制)礦物分選與資源高效利用技術 | 研究方向04-05: | ||
| 011選礦學 | |||
| _ 05(全日制)新型礦物材料 | |||
| _ 06(非全日制)采礦工藝與技術 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④806地質學或809無機化學或818工程流體力學 | 研究方向06-08: |
| _ 07(非全日制)礦山巖石力學與工程 | 009采礦學Ⅰ或010采礦學Ⅱ | ||
| _ 08(非全日制) 礦山生態恢復與重建技術 | |||
| _ 09(非全日制)礦物分選與資源高效利用技術 | 研究方向09-10: | ||
| 011選礦學 | |||
| _ 10(非全日制)新型礦物材料 | |||
| 085224安全工程(專業學位) | 16(1) | ||
| _ 01(全日制)安全工程與技術 | 7(1) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④826安全系統工程或827通風工程學 | 012安全管理學 |
| _ 02(全日制)安全管理與評價 | |||
| _ 03(全日制)工業通風與除塵 | |||
| _ 04(全日制)職業安全技術 | |||
| _ 05(全日制)礦山地質災害防治 | |||
| _ 06(非全日制)安全工程與技術 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④826安全系統工程或827通風工程學 | 012安全管理學 |
| _ 07(非全日制)安全管理與評價 | |||
| _ 08(非全日制)工業通風與除塵 | |||
| _ 09(非全日制)職業安全技術 | |||
| _ 10(非全日制)礦山地質災害防治 | |||
| _ 11(非全日制)突發公共事件應急管理與救助安全 | |||
| 003材料科學與工程學院 | 20(4) | ||
| 080500材料科學與工程 | 9(2) | ||
| _ 01(全日制)無機非金屬材料 | 8(2) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④807材料科學基礎或803金屬學 | (六選一) |
| ①015材料測試方法 | |||
| ②016水泥工藝原理 | |||
| ③017陶瓷工藝原理 | |||
| ④018耐火材料工藝原理 | |||
| _ 02(全日制)高分子材料 | ⑤072高分子化學 | ||
| _ 03(全日制)復合材料 | ⑥014復合材料工藝學 | ||
| _ 04(非全日制)無機非金屬材料 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④807材料科學基礎或803金屬學 | (六選一) |
| ①015材料測試方法 | |||
| ②016水泥工藝原理 | |||
| ③017陶瓷工藝原理 | |||
| ④018耐火材料工藝原理 | |||
| _ 05(非全日制)高分子材料 | ⑤072高分子化學 | ||
| _ 06(非全日制)復合材料 | ⑥014復合材料工藝學 | ||
| 085204材料工程(專業學位) | 16(2) | ||
| _ 01(全日制)無機非金屬材料工程 | 12(2) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④807材料科學基礎或803金屬學 | (六選一) |
| ①015材料測試方法 | |||
| ②016水泥工藝原理 | |||
| ③017陶瓷工藝原理 | |||
| ④018耐火材料工藝原理 | |||
| _ 02(全日制)高分子材料工程 | ⑤072高分子化學 | ||
| _ 03(全日制)復合材料工程 | ⑥014復合材料工藝學 | ||
| _ 04(非全日制)無機非金屬材料工程 | 4(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④807材料科學基礎或803金屬學 | (六選一) |
| ①015材料測試方法 | |||
| ②016水泥工藝原理 | |||
| ③017陶瓷工藝原理 | |||
| ④018耐火材料工藝原理 | |||
| _ 05(非全日制)高分子材料工程 | ⑤072高分子化學 | ||
| _ 06(非全日制)復合材料工程 | ⑥014復合材料工藝學 | ||
| 004建筑工程學院 | 65(6) | ||
| 081400土木工程 | 13(3) | ||
| _ 01(全日制)結構工程 | 12(3) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④808結構力學或818工程流體力學或833交通工程學 | ①020鋼筋混凝土理論 |
| _ 02(全日制)防災減災工程及防護工程 | |||
| _ 03(全日制)市政工程 | ②021給排水工程 | ||
| _ 04(全日制)土木工程管理 | ③022建設項目管理學 | ||
| _ 05(全日制)供熱、供燃氣、通風與空調工程 | ④013建筑傳熱學 | ||
| _ 06(全日制)交通運輸工程 | ⑤049 交通規劃 | ||
| _ 07(非全日制)結構工程 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④808結構力學或818工程流體力學或833交通工程學 | ①020鋼筋混凝土理論 |
| _ 08(非全日制)防災減災工程及防護工程 | |||
| _ 09(非全日制)市政工程 | ②021給排水工程 | ||
| _ 10(非全日制)土木工程管理 | ③022建設項目管理學 | ||
| _ 11(非全日制)供熱、供燃氣、通風與空調工程 | ④013建筑傳熱學 | ||
| _ 12(非全日制)交通運輸工程 | ⑤049 交通規劃 | ||
| 085213建筑與土木工程(專業學位) | 41(3) | ||
| _ 01(全日制)結構工程 | 32(3) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④808結構力學或818工程流體力學或833交通工程學 | ①020鋼筋混凝土理論 |
| _ 02(全日制)防災減災工程及防護工程 | |||
| _ 03(全日制)市政工程 | ②021給排水工程 | ||
| _ 04(全日制)土木工程管理 | ③022建設項目管理學 | ||
| _ 05(全日制)供熱、供燃氣、通風與空調工程 | ④013建筑傳熱學 | ||
| _ 06(全日制)交通運輸工程 | ⑤049 交通規劃 | ||
| _ 07(非全日制)結構工程 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④808結構力學或818工程流體力學或833交通工程學 | ①020鋼筋混凝土理論 |
| _ 08(非全日制)防災減災工程及防護工程 | |||
| _ 09(非全日制)市政工程 | ②021給排水工程 | ||
| _ 10(非全日制)土木工程管理 | ③022建設項目管理學 | ||
| _ 11(非全日制)供熱、供燃氣、通風與空調工程 | ④013建筑傳熱學 | ||
| _ 12(非全日制)交通運輸工程 | ⑤049 交通規劃 | ||
| 125600工程管理(專業學位) | 11(0) | ||
| _01(全日制)工程項目管理 | 6(0) | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 022建設項目管理學 |
| _02(全日制) 工程咨詢 | 037投資項目評價 | ||
| _03(非全日制)工程項目管理 | 5(0) | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 022建設項目管理學 |
| _04(非全日制) 工程咨詢 | 037投資項目評價 | ||
| 005機械工程學院 | 36(4) | ||
| 080200 機械工程 | 13(2) | ||
| _ 01(全日制)機械制造及其自動化 | 12(2) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810機械原理或811機械設計 | 023機械制造技術基礎 |
| _ 02(全日制)機械電子工程 | |||
| _ 03(全日制)機械設計及理論 | |||
| _ 04(非全日制)機械制造及其自動化 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810機械原理或811機械設計 | 023機械制造技術基礎 |
| _ 05(非全日制)機械電子工程 | |||
| _ 06(非全日制)機械設計及理論 | |||
| 085201機械工程(專業學位) | 32(2) | ||
| _ 01(全日制)機構學與機械動力學 | 23(2) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④810機械原理或811機械設計 | 023機械制造技術基礎 |
| _ 02(全日制)計算機輔助工程 | |||
| _ 03(全日制)先進制造技術 | |||
| _ 04(全日制)機電一體化技術 | |||
| _ 05(全日制)機械設備故障診斷與在線監測 | |||
| _ 06(非全日制)機構學與機械動力學 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④810機械原理或811機械設計 | 023機械制造技術基礎 |
| _ 07(非全日制)計算機輔助工程 | |||
| _ 08(非全日制)先進制造技術 | |||
| _ 09(非全日制)機電一體化技術 | |||
| _ 10(非全日制)機械設備故障診斷與在線監測 |
| 006化學工程學院 | 48(5) | ||||
| 081700化學工程與技術 | 13(2) | ||||
| _ 01(全日制)化學工程 | 12(2) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④802物理化學或812化工原理 | 初試化工原理,復試物理化學;初試物理化學,復試化工原理。 | ①083有機化學 | |
| _ 02(全日制)化學工藝 | 024化工原理 或 | ②084分析化學 | |||
| _ 03(全日制)生物化工 | 025物理化學 | ||||
| _ 04(全日制)應用化學 | |||||
| _ 05(全日制)工業催化 | |||||
| _ 06(非全日制)化學工程 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④802物理化學或812化工原理 | 初試化工原理,復試物理化學;初試物理化學,復試化工原理。 | ①083有機化學 | |
| _ 07(非全日制)化學工藝 | 024化工原理 或 | ②084分析化學 | |||
| _ 08(非全日制)生物化工 | 025物理化學 | ||||
| _ 09(非全日制)應用化學 | |||||
| _ 10(非全日制)工業催化 | |||||
| 085216化學工程(專業學位) | 32(2) | ||||
| _ 01(全日制)煤化工新技術及下游產品開發 | 23(2) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④802物理化學或812化工原理 | 初試考化工原理,復試物理化學;初試物理化學,復試化工原理。 | ①083有機化學 | |
| _ 02(全日制)材料電化學 | 024化工原理 或 | ②084分析化學 | |||
| _ 03(全日制)精細化學品合成 | 025物理化學 | ||||
| _ 04(全日制)催化新材料與新技術 | |||||
| _ 05(全日制)資源綜合利用 | |||||
| _ 06(全日制)分析檢測與污染控制 | |||||
| _ 07(非全日制)煤化工新技術及下游產品開發 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④802物理化學或812化工原理 | 初試考化工原理,復試物理化學;初試物理化學,復試化工原理。 | ①083有機化學 | |
| _ 08(非全日制)材料電化學 | 024化工原理 或 | ②084分析化學 | |||
| _ 09(非全日制)精細化學品合成 | 025物理化學 | ||||
| _ 10(非全日制)催化新材料與新技術 | |||||
| _ 11(非全日制)資源綜合利用 | |||||
| _ 12(非全日制)分析檢測與污染控制 | |||||
| 0717J6公共衛生化學 | 3(1) | ||||
| _ 01(全日制)化學危害物的分析與檢測 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 | 初試考物理化學,復試無機化學;初試無機化學,復試物理化學。 | ①083有機化學 | ||
| _ 02(全日制)化學危害物的遷移與轉化 | ④802物理化學或809無機化學 | 025物理化學或045無機化學 | ②084分析化學 | ||
| _ 03(全日制)化學突發事件應急處置與控制 | |||||
| 007電氣工程學院 | 48(4) | ||||
| 081100控制科學與工程 | 13(2) | ||||
| _ 01(全日制)控制理論與控制工程 | 12(2) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④821自動控制原理 | 026單片機原理或027電路 | ①085數字電子技術基礎 | |
| _ 02(全日制)檢測技術與自動化裝置 | ②086模擬電子技術基礎 | ||||
| _ 03(全日制)模式識別與智能系統 | |||||
| _ 04(非全日制)控制理論與控制工程 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④821自動控制原理 | 026單片機原理或027電路 | ①085數字電子技術基礎 | |
| _ 05非(全日制)檢測技術與自動化裝置 | ②086模擬電子技術基礎 | ||||
| _ 06(非全日制)模式識別與智能系統 | |||||
| 085210控制工程(專業學位) | 35(2) | ||||
| _ 01(全日制)過程控制 | 26(2) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④821自動控制原理 | 026單片機原理或027電路 | ①085數字電子技術基礎 | |
| _ 02(全日制)運動控制 | ②086模擬電子技術基礎 | ||||
| _ 03(全日制)檢測技術及智能裝置 | |||||
| _ 04(全日制)系統集成技術 | |||||
| _ 05(全日制)信息化技術 | |||||
| _ 06(非全日制)過程控制 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④821自動控制原理 | 026單片機原理或027電路 | ①085數字電子技術基礎 | |
| _ 07(非全日制)運動控制 | ②086模擬電子技術基礎 | ||||
| _ 08(非全日制)檢測技術及智能裝置 | |||||
| _ 09(非全日制)系統集成技術 | |||||
| _ 10(非全日制)信息化技術 | |||||
| 008 信息工程學院 | 41(7) | ||||
| 081203計算機應用技術 | 15(3) | ||||
| _ 01(全日制)數據庫技術與智能信息系統 | 14(3) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④815 C程序設計 | 038數據庫原理 | ①087 計算機原理 | |
| _ 02(全日制)多媒體與信息管理技術 | ②028操作系統 | ||||
| _ 03(全日制)計算機網絡工程 | |||||
| _ 04(全日制)嵌入式系統及應用 | |||||
| _ 05(全日制)計算機控制技術 | |||||
| _ 06(非全日制)數據庫技術與智能信息系統 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④815 C程序設計 | 038數據庫原理 | ①087 計算機原理 | |
| _ 07(非全日制)多媒體與信息管理技術 | ②028操作系統 | ||||
| _ 08(非全日制)計算機網絡工程 | |||||
| _ 09(非全日制)嵌入式系統及應用 | |||||
| _ 10(非全日制)計算機控制技術 | |||||
| 085211計算機技術(專業學位) | 23(3) | ||||
| _ 01(全日制)軟件工程與集成技術 | 14(3) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④815 C程序設計 | 038數據庫原理 | ①087 計算機原理 | |
| _ 02(全日制)計算機網絡與通信 | ②028操作系統 | ||||
| _ 03(全日制)數據庫及其應用 | |||||
| _ 04(全日制)多媒體技術 | |||||
| _ 05(全日制)圖像處理與模式識別 | |||||
| _ 06(全日制)計算機控制技術及應用 | |||||
| _ 07(非全日制)軟件工程與集成技術 | 9(0) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④815 C程序設計 | 038數據庫原理 | ①087 計算機原理 | |
| _ 08(非全日制)計算機網絡與通信 | ②028操作系統 | ||||
| _ 09(非全日制)數據庫及其應用 | |||||
| _ 10(非全日制)多媒體技術 | |||||
| _ 11(非全日制)圖像處理與模式識別 | |||||
| _ 12(非全日制)計算機控制技術及應用 | |||||
| 0811J3 信息處理與智能控制 | 3(1) | ||||
| _ 01(全日制)信息處理與算法優化 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④816信號與系統 | 040數字信號處理 | ①085數字電子技術基礎 | ||
| _ 02(全日制)泛在網絡計算與網絡化控制 | ②027電路 | ||||
| _ 03(全日制)大數據控制與應用 | |||||
| 009外國語學院 | 71(3) | ||||
| 050200外國語言文學 | 27(2) | ||||
| _ 01(全日制)英語語言文學 | 22(2) | ①101思想政治理論②240日語或241法語③610基礎英語④814綜合英語 | 029日語聽力、日語口語、專業面試 或 | ①089英美文學 | |
| 030法語聽力、法語口語、專業面試 | ②090翻譯 | ||||
| _ 02(全日制)外國語言學及應用語言學 | ①101思想政治理論②240日語或241法語③610基礎英語④814綜合英語 | 029日語聽力、日語口語、專業面試 或 | ①091語言學 | ||
| 030法語聽力、法語口語、專業面試 | ②090翻譯 | ||||
| _ 03(全日制)日語語言文學 | ①101思想政治理論②242英語(二外)③614 | 045英語筆試(二外)、日語寫作、日語面試 | ①103 日語語言學 | ||
| 基礎日語 ④829綜合日語 | ②104 日語翻譯 | ||||
| _ 01(非全日制)英語語言文學 | 5(0) | ①101思想政治理論②240日語或241法語③610基礎英語④814綜合英語 | 029日語聽力、日語口語、專業面試 或 | ①089英美文學 | |
| 030法語聽力、法語口語、專業面試 | ②090翻譯 | ||||
| _ 02(非全日制)外國語言學及應用語言學 | ①101思想政治理論②240日語或241法語③610基礎英語④814綜合英語 | 029日語聽力、日語口語、專業面試 或 | ①091語言學 | ||
| 030法語聽力、法語口語、專業面試 | ②090翻譯 | ||||
| _ 03(非全日制)日語語言文學 | ①101思想政治理論②242英語(二外)③614 | 045英語筆試(二外)、日語寫作、日語面試 | ①103 日語語言學 | ||
| 基礎日語 ④829綜合日語 | ②104 日語翻譯 | ||||
| 055100翻譯 (專業學位) | 44(1) | ||||
| _ 01(全日制)英語筆譯 | 30(1) | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 031英語聽譯、專業面試、專題筆譯 | ①091語言學 | |
| _ 02(全日制)英語口譯 | ②090翻譯 | ||||
| _ 03(全日制)日語筆譯 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 039日語聽譯、專業面試、專題筆譯 | ①099日語語言學 | ||
| ②100日語翻譯 | |||||
| _ 04(非全日制)英語筆譯 | 14(0) | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 031英語聽譯、專業面試、專題筆譯 | ①091語言學 | |
| _ 05(非全日制)英語口譯 | ②090翻譯 | ||||
| _ 06(非全日制)日語筆譯 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 039日語聽譯、專業面試、專題筆譯 | ①099日語語言學 | ||
| ②100日語翻譯 | |||||
| 010理學院 | 14(3) | ||||
| 070100數學 | 11(2) | ||||
| _ 01(全日制)數值建模理論及應用 | 10(2) | ①101思想政治理論②201英語一③611數學分析④823高等代數 | 032數值計算方法或033概率論與數理統計或034常微分方程或035運籌學 | ①092空間解析幾何 | |
| _ 02(全日制) 數值計算及應用 | ②093變函數 | ||||
| _ 03(全日制)偏微分方程及應用 | |||||
| _ 04(全日制)統計與生物大數據分析 | |||||
| _ 01(非全日制)數值建模理論及應用 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③611數學分析④823高等代數 | 032數值計算方法或033概率論與數理統計或034常微分方程或035運籌學 | ①092空間解析幾何 | |
| _ 02(非全日制)數值計算及應用 | ②093變函數 | ||||
| _ 03(非全日制)偏微分方程及應用 | |||||
| _ 04(非全日制)統計與生物大數據分析 | |||||
| 0701J2計算材料物理學 | 3(1) | ||||
| _ 01(全日制)材料模擬與計算 | ①101思想政治理論②201英語一③613普通物理④828量子力學 | 041固體物理或042熱力學統計物理 | ①101數學物理方法 | ||
| _ 02(全日制)材料微觀物理 | ②102電動力學 | ||||
| _ 03(全日制)物理高性能計算 | |||||
| 011藝術學院 | 22(3) | ||||
| 130500設計學 | 22(3) | ||||
| _ 01(全日制)陶藝設計與應用研究 | 21(3) | ①101思想政治理論②201英語一③612現代設計史④824造型基礎 | 036專業方向設計 | ①094人物速寫 | 網上報名時必須選擇"唐山市教育考試院"為現場報名點,否則報名無效。 |
| _ 02(全日制)日用陶瓷設計與應用研究 | ②095色彩基礎 | ||||
| _ 03(全日制)裝飾設計與應用研究 | |||||
| _ 04(全日制)視覺傳達設計與應用研究 | |||||
| _ 05(全日制)環境藝術設計與應用研究 | |||||
| _ 06 (全日制)壁畫設計與應用研究 | |||||
| _ 07(全日制)數字藝術設計與應用研究 | |||||
| _ 08(非全日制)陶藝設計與應用研究 | 1(0) | ①101思想政治理論②201英語一③612現代設計史④824造型基礎 | 036專業方向設計 | ①094人物速寫 | 網上報名時必須選擇"唐山市教育考試院"為現場報名點,否則報名無效。 |
| _ 09(非全日制)日用陶瓷設計與應用研究 | ②095色彩基礎 | ||||
| _ 10(非全日制)裝飾設計與應用研究 | |||||
| _ 11(非全日制)視覺傳達設計與應用研究 | |||||
