集美大學水產博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
集美大學水產博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+集美大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

集美大學水產博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 李清彪 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 劉光明 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 倪輝 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 翁武銀 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 王力 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 劉靜雯 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 李利君 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 陳曉梅 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 張玉蒼 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 姜澤東 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 劉翼翔 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 陳全勝 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 朱艷冰 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 李健 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 海洋食品與生物工程學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產品加工c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2401生物化學,3401水產品加工 | ||||||
| 指導老師 | 肖安風 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產養殖c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 謝潮添 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產養殖c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 江興龍 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產養殖c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 王文磊 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產生物遺傳與育種c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 方銘 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產生物遺傳與育種c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 葉海輝 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產生物遺傳與育種c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 闕華勇 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產基礎生物學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 陳天圣 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||
| 博士目錄 | 2024年集美大學水產博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 090800 | 招生人數 | 學院名稱 | 水產學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 水產基礎生物學c | ||||||
| 考試科目 | 1001英語,2301分子生物學,3301水生生物學 | ||||||
| 指導老師 | 韓芳 | ||||||
| 專業備注 | 擬招生專業人數詳見學校專業目錄,最終招生人數以福建省教育廳正式下達的招生計劃為準。 | ||||||



















