湖北工業大學材料加工工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【湖北工業大學考研分數線、湖北工業大學報錄比、湖北工業大學考研群、湖北工業大學學姐、湖北工業大學考研真題、湖北工業大學專業目錄、湖北工業大學排名、湖北工業大學保研、湖北工業大學公眾號、湖北工業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應湖北工業大學考研信息或資源。
湖北工業大學材料加工工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,湖北工業大學材料加工工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

湖北工業大學
湖北工業大學材料加工工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,湖北工業大學材料加工工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,湖北工業大學材料加工工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。湖北工業大學材料加工工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,湖北工業大學材料加工工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
湖北工業大學碩士專業介紹:材料加工工程
工程領域代碼:0805一、專業介紹
本學科以材料工程為基礎,主要研究工程學上各種材料的屬性、制造及其使用。主要研究方向包括金屬材料及表面處理技術、鑄造材料工程、現代模具設計理論與加工技術、納米材料與功能材料、焊接新工藝與質量控制等。本學科具有一支高素質的師資隊伍,實驗室設備優良,具有良好的從事本領域研究的條件。
二、培養目標
碩士專業學位研究生是為更好地適應國家經濟建設和社會發展對對高層次應用型人才的迫切需要而設立的。通過校企聯合培養,使碩士專業學位研究生達到以下要求:
1.嚴謹求實的科學態度、踏實的工作作風和團隊協作精神。具有良好的職業道德,積極為國家的經濟建設和社會發展服務。
2.掌握本工程領域的基礎理論知識及其扎實的專業理論知識。
3.掌握解決工程問題的先進技術方法和現代技術手段,具有創新意識和獨立承擔工程技術或工程管理工作的能力。
4.掌握一門外國語,能較熟練地閱讀和正確理解相關工程領域的外文資料。
三、論文評審與答辯
1.論文基本標準
(1)學位論文選題應來源于應用課題或現實問題,必須要有明確的職業背景和應用價值;
(2)學位論文撰寫格式要求嚴格按照學校研究生處的規定執行,論文形式可以多種多樣,可采用調研報告、應用基礎研究、規劃設計、產品開發、案例分析、項目管理、文學藝術作品等形式;
(3)學位論文撰寫內容要求精練,一般包括理論分析和試驗分析兩部分,層次分明,結構合理;
(4)學位論文嚴禁抄襲、剽竊。
(5)工作量要求:文獻閱讀量不少于50篇(其中外文文獻不少于25篇),論文正文部分不少于2萬字。
2.論文答辯基本要求
(1)申請人至少在國內外學術期刊(必須有正式刊號)上發表與學位論文有關的學術論文1篇(有接收函亦可),作者排序:第一作者或者除導師以外的第一排序署名。
(2)有1項專利申請受理證明或1項經廳級以上(含廳級)主持鑒定、驗收的科研成果,研究者排序:前六名。
以上條件只需符合1項即可。
四、學位授予
達到下述學術水平且通過碩士學位的課程考試和論文答辯,成績合格者授予碩士學位。
1.較好地掌握馬克思主義的基本理論;
2.在本門學科上掌握堅實的基礎理論和系統的專門知識;
3.具有獨立從事科學研究工作的能力;
4.至少掌握一門外國語,第一外國語要求比較熟練地閱讀本專業的外文資料。
湖北工業大學考研專業介紹:材料加工工程
工程領域代碼:0805一、專業介紹
本學科以材料工程為基礎,主要研究工程學上各種材料的屬性、制造及其使用。主要研究方向包括金屬材料及表面處理技術、鑄造材料工程、現代模具設計理論與加工技術、納米材料與功能材料、焊接新工藝與質量控制等。本學科具有一支高素質的師資隊伍,實驗室設備優良,具有良好的從事本領域研究的條件。
二、培養目標
碩士專業學位研究生是為更好地適應國家經濟建設和社會發展對對高層次應用型人才的迫切需要而設立的。通過校企聯合培養,使碩士專業學位研究生達到以下要求:
1.嚴謹求實的科學態度、踏實的工作作風和團隊協作精神。具有良好的職業道德,積極為國家的經濟建設和社會發展服務。
2.掌握本工程領域的基礎理論知識及其扎實的專業理論知識。
3.掌握解決工程問題的先進技術方法和現代技術手段,具有創新意識和獨立承擔工程技術或工程管理工作的能力。
4.掌握一門外國語,能較熟練地閱讀和正確理解相關工程領域的外文資料。
三、論文評審與答辯
1.論文基本標準
(1)學位論文選題應來源于應用課題或現實問題,必須要有明確的職業背景和應用價值;
(2)學位論文撰寫格式要求嚴格按照學校研究生處的規定執行,論文形式可以多種多樣,可采用調研報告、應用基礎研究、規劃設計、產品開發、案例分析、項目管理、文學藝術作品等形式;
(3)學位論文撰寫內容要求精練,一般包括理論分析和試驗分析兩部分,層次分明,結構合理;
(4)學位論文嚴禁抄襲、剽竊。
(5)工作量要求:文獻閱讀量不少于50篇(其中外文文獻不少于25篇),論文正文部分不少于2萬字。
2.論文答辯基本要求
(1)申請人至少在國內外學術期刊(必須有正式刊號)上發表與學位論文有關的學術論文1篇(有接收函亦可),作者排序:第一作者或者除導師以外的第一排序署名。
(2)有1項專利申請受理證明或1項經廳級以上(含廳級)主持鑒定、驗收的科研成果,研究者排序:前六名。
以上條件只需符合1項即可。
四、學位授予
達到下述學術水平且通過碩士學位的課程考試和論文答辯,成績合格者授予碩士學位。
1.較好地掌握馬克思主義的基本理論;
2.在本門學科上掌握堅實的基礎理論和系統的專門知識;
3.具有獨立從事科學研究工作的能力;
4.至少掌握一門外國語,第一外國語要求比較熟練地閱讀本專業的外文資料。
材料加工工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
材料加工工程研究生院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
數據來源:教育部學位與研究生教育發展中心
2007年材料加工工程專業學校排名
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
| 1 | 上海交通大學 | A+ | 9 | 吉林大學 | A | 17 | 浙江大學 | A |
| 2 | 哈爾濱工業大學 | A+ | 10 | 天津大學 | A | 18 | 四川大學 | A |
| 3 | 清華大學 | A+ | 11 | 同濟大學 | A | 19 | 蘭州理工大學 | A |
| 4 | 華南理工大學 | A+ | 12 | 西安交通大學 | A | 20 | 北京航空航天大學 | A |
| 5 | 西北工業大學 | A+ | 13 | 大連理工大學 | A | 21 | 武漢理工大學 | A |
| 6 | 北京科技大學 | A | 14 | 山東大學 | A | 22 | 北京工業大學 | A |
| 7 | 華中科技大學 | A | 15 | 鄭州大學 | A | 23 | 東南大學 | A |
| 8 | 東北大學 | A | 16 | 太原理工大學 | A | |||
|
B+等(34個): 中國科學技術大學、南京航空航天大學、北京化工大學、東華大學、中南大學、合肥工業大學、湖南大學、華東理工大學、昆明理工大學、燕山大學、西南交通大學、沈陽工業大學、南京工業大學、北京理工大學、重慶大學、西安建筑科技大學、南昌大學、西安理工大學、大連交通大學、青島科技大學、內蒙古工業大學、廣東工業大學、太原科技大學、南京理工大學、河南科技大學、上海大學、天津工業大學、武漢大學、沈陽理工大學、武漢科技大學、大連海事大學、浙江理工大學、南昌航空工業學院、北京交通大學 |
||||||||
|
B等(35個): 桂林電子科技大學、江蘇大學、陜西科技大學、內蒙古科技大學、河北工業大學、上海工程技術大學、廣西大學、哈爾濱理工大學、沈陽大學、江蘇科技大學、華僑大學、哈爾濱工程大學、西華大學、長春理工大學、遼寧工學院、重慶工學院、湘潭大學、齊齊哈爾大學、長春工業大學、福州大學、濟南大學、桂林工學院、貴州大學、大連輕工業學院、中北大學、新疆大學、遼寧工程技術大學、浙江工業大學、西安工業大學、中原工學院、西安石油大學、長安大學、河北理工大學、青島大學、山東科技大學 |
||||||||
|
C等(23個):名單略 |
||||||||
|
|
|
|
|
| 1 | 北京科技大學 | 5★ | 158 |
| 2 | 哈爾濱工業大學 | 5★ | 158 |
| 3 | 西北工業大學 | 5★ | 158 |
| 4 | 上海交通大學 | 5★ | 158 |
| 5 | 華南理工大學 | 5★ | 158 |
| 6 | 清華大學 | 5★ | 158 |
| 7 | 四川大學 | 5★ | 158 |
| 8 | 浙江大學 | 5★ | 158 |
| 9 | 華中科技大學 | 4★ | 158 |
| 10 | 西安交通大學 | 4★ | 158 |
| 11 | 武漢理工大學 | 4★ | 158 |
| 12 | 東北大學 | 4★ | 158 |
| 13 | 中南大學 | 4★ | 158 |
| 14 | 吉林大學 | 4★ | 158 |
| 15 | 天津大學 | 4★ | 158 |
| 16 | 北京航空航天大學 | 4★ | 158 |
| 17 | 大連理工大學 | 4★ | 158 |
| 18 | 山東大學 | 4★ | 158 |
| 19 | 上海大學 | 4★ | 158 |
| 20 | 鄭州大學 | 4★ | 158 |

