暨南大學結構工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【暨南大學考研分數線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐、暨南大學考研真題、暨南大學專業目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應暨南大學考研信息或資源。
暨南大學結構工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,暨南大學結構工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

暨南大學
暨南大學結構工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,暨南大學結構工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,暨南大學結構工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。暨南大學結構工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,暨南大學結構工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
暨南大學結構工程081402考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:力學與建筑工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]土木工程
專業招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)鋼筋混凝土結構與巖土工程 02(全日制)土木工程材料與結構耐久性 03(全日制)FRP復合材料及其在土木工程中應用 04(全日制)結構動力學與橋梁安全監測 05(全日制)鋼結構與大跨度空間結構 |
|
| 招生人數: | 6 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④819材料力學 |
|
| 備 注: | 復試科目:理論力學 同等學力加試科目: 01方向: ①結構力學 ②彈性力學 |
|
2020年暨南大學結構工程研究生錄取分數線

2016年暨南大學結構工程碩士研究生招生簡章目錄
| 081402結構工程 | 5 | ||||
| 01結構材料與結構耐久性 | 歐陽東 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④819材料力學 |
土力學、理論力學、結構力學、土木工程材料 任選一門 |
①土木工程材料 ②理論力學(區別復試科目) |
|
| 02路橋結構設計理論 | 劉毓湘 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④819材料力學 |
理論力學、結構力學、土力學、土木工程材料 任選一門 |
||
| 03節能建筑結構設計 | 唐堅 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④819材料力學 |
理論力學、結構力學、土力學、土木工程材料 任選一門 |
||
2021暨南大學結構工程081402考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:暨南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:力學與建筑工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[14]土木工程
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)鋼筋混凝土結構與巖土工程(02)土木工程材料與結構耐久性 (03)復合材料及其在土木工程中應用 (04)結構動力學與橋梁安全監測 (05)鋼結構與大跨度空間結構 |
|
| 招生人數: | 4 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(819)材料力學 |
|
| 備 注: | ||
暨南大學結構工程考研
暨南大學結構工程研究生考試科目
| 院系所、專業、研究方向、科目組 | 導師 | 招生人數 | 考試科目 | 復試科目 | 同等學歷加試科目 |
| 081402結構工程 | |||||
| 01(全日制)鋼筋混凝土結構與巖土工程 | 歐陽東、李媛萍、歐妍君、吳起星 | ①101思想政治理論 | 理論力學 | ①結構力學 | |
| ②201英語一 | ②彈性力學 | ||||
| ③301數學一 | |||||
| ④819材料力學 | |||||
| 02(全日制)土木工程材料與結構耐久性 | 歐陽東 | ①101思想政治理論 | 理論力學 | ||
| ②201英語一 | |||||
| ③301數學一 | |||||
| ④819材料力學 | |||||
| 03(全日制)FRP復合材料及其在土木工程中應用 | 陳靜芬 | ①101思想政治理論 | 理論力學 | ||
| ②201英語一 | |||||
| ③301數學一 | |||||
| ④819材料力學 | |||||
| 04(全日制)結構動力學與橋梁安全監測 | 聶振華 | ①101思想政治理論 | 理論力學 | ||
| ②201英語一 | |||||
| ③301數學一 | |||||
| ④819材料力學 | |||||
| 05(全日制)鋼結構與大跨度空間結構 | 李媛萍 | ①101思想政治理論 | 理論力學 | ||
| ②201英語一 | |||||
| ③301數學一 | |||||
| ④819材料力學 | |||||
暨南大學結構工程考研專業排名
| 排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 同濟大學 | A+ |
| 2 | 東南大學 | A+ |
| 3 | 清華大學 | A |
| 4 | 北京工業大學 | A |
| 5 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 浙江大學 | A |
| 7 | 天津大學 | A- |
| 8 | 大連理工大學 | A- |
| 9 | 河海大學 | A- |
| 10 | 湖南大學 | A- |
| 11 | 中南大學 | A- |
| 12 | 西南交通大學 | A- |
| 13 | 解放軍理工大學 | A- |
| 14 | 北京交通大學 | B+ |
| 15 | 石家莊鐵道大學 | B+ |
| 16 | 沈陽建筑大學 | B+ |
| 17 | 上海交通大學 | B+ |
| 18 | 中國礦業大學 | B+ |
| 19 | 山東大學 | B+ |
| 20 | 武漢大學 | B+ |
| 21 | 華中科技大學 | B+ |
| 22 | 長沙理工大學 | B+ |
| 23 | 華南理工大學 | B+ |
| 24 | 重慶大學 | B+ |
| 25 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 26 | 廣州大學 | B+ |
| 27 | 北京科技大學 | B |
| 28 | 北京建筑大學 | B |
| 29 | 南京工業大學 | B |
| 30 | 合肥工業大學 | B |
| 31 | 福州大學 | B |
| 32 | 青島理工大學 | B |
| 33 | 鄭州大學 | B |
| 34 | 中國地質大學 | B |
| 35 | 武漢理工大學 | B |
| 36 | 四川大學 | B |
| 37 | 重慶交通大學 | B |
| 38 | 長安大學 | B |
| 39 | 蘭州理工大學 | B |
| 40 | 蘭州交通大學 | B |
| 41 | 太原理工大學 | B- |
| 42 | 東北大學 | B- |
| 43 | 上海大學 | B- |
| 44 | 蘇州科技大學 | B- |
| 45 | 安徽理工大學 | B- |
| 46 | 華僑大學 | B- |
| 47 | 山東科技大學 | B- |
| 48 | 山東建筑大學 | B- |
| 49 | 廣西大學 | B- |
| 50 | 成都理工大學 | B- |
| 51 | 西安理工大學 | B- |
| 52 | 西安科技大學 | B- |
| 53 | 三峽大學 | B- |
| 54 | 北京航空航天大學 | C+ |
| 55 | 河北工業大學 | C+ |
| 56 | 遼寧工程技術大學 | C+ |
| 57 | 東華大學 | C+ |
| 58 | 浙江工業大學 | C+ |
| 59 | 華東交通大學 | C+ |
| 60 | 湖北工業大學 | C+ |
| 61 | 湖南科技大學 | C+ |
| 62 | 深圳大學 | C+ |
| 63 | 昆明理工大學 | C+ |
| 64 | 西安交通大學 | C+ |
| 65 | 天津城建大學 | C+ |
| 66 | 安徽建筑大學 | C+ |
| 67 | 廣東工業大學 | C+ |
| 68 | 北方工業大學 | C |
| 69 | 華北水利水電大學 | C |
| 70 | 吉林大學 | C |
| 71 | 吉林建筑大學 | C |
| 72 | 哈爾濱工程大學 | C |
| 73 | 上海理工大學 | C |
| 74 | 南京航空航天大學 | C |
| 75 | 南京林業大學 | C |
| 76 | 廈門大學 | C |
| 77 | 中南林業科技大學 | C |
| 78 | 汕頭大學 | C |
| 79 | 桂林理工大學 | C |
| 80 | 貴州大學 | C |
| 81 | 寧波大學 | C |
| 82 | 中國農業大學 | C- |
| 83 | 內蒙古工業大學 | C- |
| 84 | 東北電力大學 | C- |
| 85 | 燕山大學 | C- |
| 86 | 南京理工大學 | C- |
| 87 | 中國海洋大學 | C- |
| 88 | 濟南大學 | C- |
| 89 | 河南理工大學 | C- |
| 90 | 武漢科技大學 | C- |
| 91 | 南華大學 | C- |
| 92 | 西北工業大學 | C- |
| 93 | 煙臺大學 | C- |
| 94 | 揚州大學 | C- |
結構工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10247 | 同濟大學 | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10005 | 北京工業大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 7 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 8 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 9 | 10294 | 河海大學 | A- |
| 10 | 10532 | 湖南大學 | A- |
| 11 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 12 | 10613 | 西南交通大學 | A- |
| 13 | 90006 | 解放軍理工大學 | A- |
| 14 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 15 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | B+ |
| 16 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B+ |
| 17 | 10248 | 上海交通大學 | B+ |
| 18 | 10290 | 中國礦業大學 | B+ |
| 19 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 20 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
| 21 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 22 | 10536 | 長沙理工大學 | B+ |
| 23 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 24 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 25 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B+ |
| 26 | 11078 | 廣州大學 | B+ |
| 27 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大學 | B |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B |
| 30 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 31 | 10386 | 福州大學 | B |
| 32 | 10429 | 青島理工大學 | B |
| 33 | 10459 | 鄭州大學 | B |
| 34 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 35 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 36 | 10610 | 四川大學 | B |
| 37 | 10618 | 重慶交通大學 | B |
| 38 | 10710 | 長安大學 | B |
| 39 | 10731 | 蘭州理工大學 | B |
| 40 | 10732 | 蘭州交通大學 | B |
| 41 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 42 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 43 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 44 | 10332 | 蘇州科技大學 | B- |
| 45 | 10361 | 安徽理工大學 | B- |
| 46 | 10385 | 華僑大學 | B- |
| 47 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 48 | 10430 | 山東建筑大學 | B- |
| 49 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 50 | 10616 | 成都理工大學 | B- |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 52 | 10704 | 西安科技大學 | B- |
| 53 | 11075 | 三峽大學 | B- |
| 54 | 10006 | 北京航空航天大學 | C+ |
| 55 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 56 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | C+ |
| 57 | 10255 | 東華大學 | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 59 | 10404 | 華東交通大學 | C+ |
| 60 | 10500 | 湖北工業大學 | C+ |
| 61 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 62 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
| 63 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 64 | 10698 | 西安交通大學 | C+ |
| 65 | 10792 | 天津城建大學 | C+ |
| 66 | 10878 | 安徽建筑大學 | C+ |
| 67 | 11845 | 廣東工業大學 | C+ |
| 68 | 10009 | 北方工業大學 | C |
| 69 | 10078 | 華北水利水電大學 | C |
| 70 | 10183 | 吉林大學 | C |
| 71 | 10191 | 吉林建筑大學 | C |
| 72 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C |
| 73 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 74 | 10287 | 南京航空航天大學 | C |
| 75 | 10298 | 南京林業大學 | C |
| 76 | 10384 | 廈門大學 | C |
| 77 | 10538 | 中南林業科技大學 | C |
| 78 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 79 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 80 | 10657 | 貴州大學 | C |
| 81 | 11646 | 寧波大學 | C |
| 82 | 10019 | 中國農業大學 | C- |
| 83 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C- |
| 84 | 10188 | 東北電力大學 | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 86 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 87 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
| 88 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 89 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 90 | 10488 | 武漢科技大學 | C- |
| 91 | 10555 | 南華大學 | C- |
| 92 | 10699 | 西北工業大學 | C- |
| 93 | 11066 | 煙臺大學 | C- |
| 94 | 11117 | 揚州大學 | C- |

