暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)研究生考試科目和考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【暨南大學(xué)考研分數(shù)線、暨南大學(xué)報錄比、暨南大學(xué)考研群、暨南大學(xué)學(xué)姐、暨南大學(xué)考研真題、暨南大學(xué)專業(yè)目錄、暨南大學(xué)排名、暨南大學(xué)保研、暨南大學(xué)公眾號、暨南大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)暨南大學(xué)考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 暨南大學(xué)823電子技術(shù)基礎(chǔ)考研真題資料全套 | ¥328 | ¥456 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)教材,也叫暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)考研參考書、指定書目等等,是考驗專業(yè)課復(fù)習(xí)過程中最重要的資料。考研是一種針對性很強的考試項目,參考書目由報考院校的研究生院制定,考試內(nèi)容基本上圍繞著參考書目展開,而絕大多數(shù)專業(yè)課都是由院校自行出題,因而就有很強的可操作性和指定性。另外將參考書目與真題結(jié)合使用可以分析出出題人的風(fēng)格和傾向,反復(fù)研究之后考生完全可以自行劃出重點內(nèi)容和必考內(nèi)容。許多考生不重視院系公布的參考書目而把全部精力放在筆記和其他參考資料上,不按照暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)考研指定的書目進行復(fù)習(xí),那么即使復(fù)習(xí)的再好,實力再強,也很有可能會在專業(yè)課上栽跟頭。【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)考研大綱的時候需要對該專業(yè)以及該學(xué)校進行全方位的了解,通信與信息系統(tǒng)的考研大綱就是一個很重要的方面。考研大綱是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考試的內(nèi)容、參考書目、研究方向等等內(nèi)容,直接決定了考生在復(fù)習(xí)期間的主要內(nèi)容和側(cè)重點。通過對暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)考研參考書目進行分析可以大致了解該專業(yè)的考研試題設(shè)置方向,考生應(yīng)當認真閱讀考試大綱中公布的考試科目,選擇合適的復(fù)習(xí)資料,有針對性得進行復(fù)習(xí),防止出現(xiàn)事倍功半的無用勞動。考生也可以對開設(shè)該專業(yè)的不同院校考試大綱進行橫向比較,對比選擇最適合自己的院校和專業(yè)。許多考生在備考期間不重視考試大綱的內(nèi)容,往往會將許多重要的信息遺漏或是導(dǎo)致復(fù)習(xí)的方向出現(xiàn)偏差,這都是不應(yīng)該出現(xiàn)的失誤以及錯誤。考研派的小編提醒各位考研的小伙伴們一定要重視考研大綱的內(nèi)容哦。
| 招生年份 | 2021 | 招生院系:(010)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (081001)通信與信息系統(tǒng) |
| 門類類別 | (08)工學(xué) | 學(xué)科類別: (0810)信息與通信工程 | 研究方向:(02)高速光信號傳輸與處理 |
| 考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
| 招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :劉偉平,黃紅斌,高社成,馮元華,萬磊,涂佳靜 | 學(xué)習(xí)方式 : |
| 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| (101)思想政治理論 | (201)英語一 | (301)數(shù)學(xué)一 | (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 院校備注 | |||
| 考試范圍 | |||
| 招生年份 | 2021 | 招生院系:(010)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (081001)通信與信息系統(tǒng) |
| 門類類別 | (08)工學(xué) | 學(xué)科類別: (0810)信息與通信工程 | 研究方向:(03)微納電子器件與集成電路 |
| 考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
| 招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :黃君凱,羅志,馮天華,鄧婉玲 | 學(xué)習(xí)方式 : |
| 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| (101)思想政治理論 | (201)英語一 | (301)數(shù)學(xué)一 | (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 院校備注 | |||
| 考試范圍 | |||
| 招生年份 | 2021 | 招生院系:(010)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (081001)通信與信息系統(tǒng) |
| 門類類別 | (08)工學(xué) | 學(xué)科類別: (0810)信息與通信工程 | 研究方向:(01)無線通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò) |
| 考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
| 招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :鄭力明,張多英,杜慧勤,趙山程,楊光華,施政 | 學(xué)習(xí)方式 : |
| 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| (101)思想政治理論 | (201)英語一 | (301)數(shù)學(xué)一 | (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 院校備注 | |||
| 考試范圍 | |||
| 招生年份 | 2021 | 招生院系:(010)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè): (081001)通信與信息系統(tǒng) |
| 門類類別 | (08)工學(xué) | 學(xué)科類別: (0810)信息與通信工程 | 研究方向:(04)智能信息處理與安全 |
| 考試方式 | 跨專業(yè): | 招生人數(shù):專業(yè):3(不含推免) | |
| 招生單位 | 暨南大學(xué) | 指導(dǎo)老師 :項世軍,石敏,楊仁桓 | 學(xué)習(xí)方式 : |
| 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| (101)思想政治理論 | (201)英語一 | (301)數(shù)學(xué)一 | (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) |
| 院校備注 | |||
| 考試范圍 | |||
暨南大學(xué)
在購買參考書時應(yīng)當注意公布的參考書的年份和版本,如果版本過舊找不到原書,使用新版本也是可以的,但是應(yīng)當注意將舊版本與新版本不同的內(nèi)容進行補充。考研派的考研頻道內(nèi)含有大量優(yōu)質(zhì)的課堂講義資源,歡迎考生前去查詢和購買。
需要了解通信與信息系統(tǒng)考研參考書目詳細信息的同學(xué),可以點擊右側(cè)的聯(lián)系學(xué)姐,考研派的學(xué)姐回為你做最專業(yè)的解答
2016年暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)碩士研究生招生簡章目錄
| 081001通信與信息系統(tǒng) | 11 | ||||
| 01光電子與光通信 | 陳舜兒 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) |
信息與通信工程綜合 |
①微機原理與接口技術(shù) ②信號與系統(tǒng) |
|
| 02通信網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng) | 劉偉平、黃紅斌 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) |
信息與通信工程綜合 | ||
| 03集成電路設(shè)計與片上系統(tǒng) | 黃君凱、楊恢東、張樹群、鄧婉玲、羅志 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) |
信息與通信工程綜合 | ||
| 04無線通信技術(shù)及網(wǎng)絡(luò) | 鄭力明 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) |
信息與通信工程綜合 | ||
| 05多媒體技術(shù)與信息安全 | 項世軍、石敏 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) |
信息與通信工程綜合 | ||
2021暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)081001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[10]信息與通信工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | (01)無線通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)(02)高速光信號傳輸與處理 (03)微納電子器件與集成電路 (04)智能信息處理與安全 |
|
| 招生人數(shù): | 3 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數(shù)學(xué)一 ④(823)電子技術(shù)基礎(chǔ) |
|
| 備 注: | ||
暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)考研
暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)研究生考試科目
| 院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 導(dǎo)師 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)歷加試科目 |
| 081001通信與信息系統(tǒng) | |||||
| 01(全日制) 無線通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò) | 鄭力明,張多英,杜慧勤,趙山程,楊光華 | ①101思想政治理論 | 《信息與通信工程綜合》:包括數(shù)字電子技術(shù) | ①微機原理與接口技術(shù) | |
| ②201英語一 | 基礎(chǔ)、信號與系統(tǒng)及通信原理。 | ②信號與系統(tǒng) | |||
| ③301數(shù)學(xué)一 | |||||
| ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
| 02(全日制)高速光信號傳輸與處理 | 劉偉平,黃紅斌,高社成,馮元華 | ①101思想政治理論 | 《信息與通信工程綜合》:包括數(shù)字電子技術(shù) | ||
| ②201英語一 | 基礎(chǔ)、信號與系統(tǒng)及通信原理。 | ||||
| ③301數(shù)學(xué)一 | |||||
| ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
| 03(全日制)微納電子器件與集成電路 | 黃君凱,羅志,馮天華,鄧婉玲 | ①101思想政治理論 | 《信息與通信工程綜合》:包括數(shù)字電子技術(shù) | ||
| ②201英語一 | 基礎(chǔ)、信號與系統(tǒng)及通信原理。 | ||||
| ③301數(shù)學(xué)一 | |||||
| ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
| 04(全日制)智能信息處理與安全 | 項世軍,石敏,楊仁桓 | ①101思想政治理論 | 《信息與通信工程綜合》:包括數(shù)字電子技術(shù) | ||
| ②201英語一 | 基礎(chǔ)、信號與系統(tǒng)及通信原理。 | ||||
| ③301數(shù)學(xué)一 | |||||
| ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) | |||||
暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)考研專業(yè)排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 北京郵電大學(xué) | A+ |
| 2 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 清華大學(xué) | A |
| 4 | 上海交通大學(xué) | A |
| 5 | 西安電子科技大學(xué) | A |
| 6 | 國防科技大學(xué) | A |
| 7 | 北京交通大學(xué) | A- |
| 8 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
| 9 | 北京理工大學(xué) | A- |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 11 | 東南大學(xué) | A- |
| 12 | 解放軍信息工程大學(xué) | A- |
| 13 | 解放軍理工大學(xué) | A- |
| 14 | 北京大學(xué) | B+ |
| 15 | 天津大學(xué) | B+ |
| 16 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 17 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
| 18 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 19 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 20 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
| 21 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 22 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 23 | 西南交通大學(xué) | B+ |
| 24 | 重慶郵電大學(xué) | B+ |
| 25 | 西安交通大學(xué) | B+ |
| 26 | 海軍航空工程學(xué)院 | B+ |
| 27 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 28 | 中國傳媒大學(xué) | B |
| 29 | 中北大學(xué) | B |
| 30 | 東北大學(xué) | B |
| 31 | 上海大學(xué) | B |
| 32 | 南京大學(xué) | B |
| 33 | 南京航空航天大學(xué) | B |
| 34 | 南京理工大學(xué) | B |
| 35 | 廈門大學(xué) | B |
| 36 | 山東大學(xué) | B |
| 37 | 武漢大學(xué) | B |
| 38 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 39 | 深圳大學(xué) | B |
| 40 | 四川大學(xué) | B |
| 41 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
| 42 | 大連海事大學(xué) | B- |
| 43 | 吉林大學(xué) | B- |
| 44 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 45 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B- |
| 46 | 河海大學(xué) | B- |
| 47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 48 | 中山大學(xué) | B- |
| 49 | 桂林電子科技大學(xué) | B- |
| 50 | 重慶大學(xué) | B- |
| 51 | 寧波大學(xué) | B- |
| 52 | 西安郵電大學(xué) | B- |
| 53 | 裝備學(xué)院 | B- |
| 54 | 海軍工程大學(xué) | B- |
| 55 | 北京工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 56 | 北京科技大學(xué) | C+ |
| 57 | 華北電力大學(xué) | C+ |
| 58 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 59 | 同濟大學(xué) | C+ |
| 60 | 華東師范大學(xué) | C+ |
| 61 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
| 62 | 南通大學(xué) | C+ |
| 63 | 福州大學(xué) | C+ |
| 64 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 65 | 湖南大學(xué) | C+ |
| 66 | 海南大學(xué) | C+ |
| 67 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
| 68 | 云南大學(xué) | C+ |
| 69 | 南開大學(xué) | C |
| 70 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 71 | 中國民航大學(xué) | C |
| 72 | 黑龍江大學(xué) | C |
| 73 | 復(fù)旦大學(xué) | C |
| 74 | 上海海事大學(xué) | C |
| 75 | 杭州電子科技大學(xué) | C |
| 76 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
| 77 | 浙江工商大學(xué) | C |
| 78 | 南昌大學(xué) | C |
| 79 | 華東交通大學(xué) | C |
| 80 | 中國海洋大學(xué) | C |
| 81 | 中南大學(xué) | C |
| 82 | 暨南大學(xué) | C |
| 83 | 天津理工大學(xué) | C- |
| 84 | 沈陽航空航天大學(xué) | C- |
| 85 | 燕山大學(xué) | C- |
| 86 | 東華大學(xué) | C- |
| 87 | 山東科技大學(xué) | C- |
| 88 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C- |
| 89 | 西北大學(xué) | C- |
| 90 | 西安理工大學(xué) | C- |
| 91 | 西安科技大學(xué) | C- |
| 92 | 蘭州大學(xué) | C- |
| 93 | 蘭州交通大學(xué) | C- |
| 94 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C- |
| 95 | 火箭軍工程大學(xué) |
C- |
暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)2020年研究生錄取分數(shù)線

暨南大學(xué)通信與信息系統(tǒng)081001考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:暨南大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[10]信息與通信工程
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制) 無線通信技術(shù)與網(wǎng)絡(luò) 02(全日制)高速光信號傳輸與處理 03(全日制)微納電子器件與集成電路 04(全日制)智能信息處理與安全 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④823電子技術(shù)基礎(chǔ) |
|
| 備 注: | 復(fù)試科目:《信息與通信工程綜合》:包括數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)、信號與系統(tǒng)及通信原理。 同等學(xué)力加試科目: 01方向: ①微機原理與接口技術(shù) ②信號與系統(tǒng) |
|
通信與信息系統(tǒng)考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | A+ |
| 2 | 10614 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 4 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
| 5 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | A |
| 6 | 90002 | 國防科技大學(xué) | A |
| 7 | 10004 | 北京交通大學(xué) | A- |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
| 9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
| 10 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 11 | 10286 | 東南大學(xué) | A- |
| 12 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | A- |
| 13 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | A- |
| 14 | 10001 | 北京大學(xué) | B+ |
| 15 | 10056 | 天津大學(xué) | B+ |
| 16 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 17 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
| 18 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 19 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 20 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
| 21 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 22 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 23 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ |
| 24 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | B+ |
| 25 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B+ |
| 26 | 90039 | 海軍航空工程學(xué)院 | B+ |
| 27 | 90045 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 28 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | B |
| 29 | 10110 | 中北大學(xué) | B |
| 30 | 10145 | 東北大學(xué) | B |
| 31 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
| 32 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
| 33 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
| 34 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
| 35 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
| 36 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
| 37 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
| 38 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 39 | 10590 | 深圳大學(xué) | B |
| 40 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
| 41 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
| 42 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B- |
| 43 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
| 44 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 45 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B- |
| 46 | 10294 | 河海大學(xué) | B- |
| 47 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 48 | 10558 | 中山大學(xué) | B- |
| 49 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | B- |
| 50 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
| 51 | 11646 | 寧波大學(xué) | B- |
| 52 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | B- |
| 53 | 90033 | 裝備學(xué)院 | B- |
| 54 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | B- |
| 55 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
| 56 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 57 | 10532 | 湖南大學(xué) | C+ |
| 58 | 10589 | 海南大學(xué) | C+ |
| 59 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
| 60 | 10673 | 云南大學(xué) | C+ |
| 61 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 62 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C+ |
| 63 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C+ |
| 64 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 65 | 10247 | 同濟大學(xué) | C+ |
| 66 | 10269 | 華東師范大學(xué) | C+ |
| 67 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
| 68 | 10304 | 南通大學(xué) | C+ |
| 69 | 10055 | 南開大學(xué) | C |
| 70 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 71 | 10059 | 中國民航大學(xué) | C |
| 72 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C |
| 73 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | C |
| 74 | 10254 | 上海海事大學(xué) | C |
| 75 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C |
| 76 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
| 77 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
| 78 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
| 79 | 10404 | 華東交通大學(xué) | C |
| 80 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
| 81 | 10533 | 中南大學(xué) | C |
| 82 | 10559 | 暨南大學(xué) | C |
| 83 | 10060 | 天津理工大學(xué) | C- |
| 84 | 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
| 86 | 10255 | 東華大學(xué) | C- |
| 87 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
| 88 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C- |
| 89 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
| 90 | 10700 | 西安理工大學(xué) | C- |
| 91 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C- |
| 92 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C- |
| 93 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | C- |
| 94 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C- |
| 95 | 90059 | 火箭軍工程大學(xué) | C- |
通信與信息系統(tǒng)研究生院校排名
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | A+ |
| 2 | 10614 | 電子科技大學(xué) | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 4 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
| 5 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | A |
| 6 | 90002 | 國防科技大學(xué) | A |
| 7 | 10004 | 北京交通大學(xué) | A- |
| 8 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
| 9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
| 10 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
| 11 | 10286 | 東南大學(xué) | A- |
| 12 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | A- |
| 13 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | A- |
| 14 | 10001 | 北京大學(xué) | B+ |
| 15 | 10056 | 天津大學(xué) | B+ |
| 16 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
| 17 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
| 18 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
| 19 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 20 | 10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
| 21 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 22 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 23 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ |
| 24 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | B+ |
| 25 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B+ |
| 26 | 90039 | 海軍航空工程學(xué)院 | B+ |
| 27 | 90045 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
| 28 | 10033 | 中國傳媒大學(xué) | B |
| 29 | 10110 | 中北大學(xué) | B |
| 30 | 10145 | 東北大學(xué) | B |
| 31 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
| 32 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
| 33 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
| 34 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
| 35 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
| 36 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
| 37 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
| 38 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 39 | 10590 | 深圳大學(xué) | B |
| 40 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
| 41 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
| 42 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B- |
| 43 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
| 44 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 45 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | B- |
| 46 | 10294 | 河海大學(xué) | B- |
| 47 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
| 48 | 10558 | 中山大學(xué) | B- |
| 49 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | B- |
| 50 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
| 51 | 11646 | 寧波大學(xué) | B- |
| 52 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | B- |
| 53 | 90033 | 裝備學(xué)院 | B- |
| 54 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | B- |
| 55 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
| 56 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 57 | 10532 | 湖南大學(xué) | C+ |
| 58 | 10589 | 海南大學(xué) | C+ |
| 59 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
| 60 | 10673 | 云南大學(xué) | C+ |
| 61 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 62 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C+ |
| 63 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C+ |
| 64 | 10186 | 長春理工大學(xué) | C+ |
| 65 | 10247 | 同濟大學(xué) | C+ |
| 66 | 10269 | 華東師范大學(xué) | C+ |
| 67 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
| 68 | 10304 | 南通大學(xué) | C+ |
| 69 | 10055 | 南開大學(xué) | C |
| 70 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
| 71 | 10059 | 中國民航大學(xué) | C |
| 72 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C |
| 73 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | C |
| 74 | 10254 | 上海海事大學(xué) | C |
| 75 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C |
| 76 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
| 77 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
| 78 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
| 79 | 10404 | 華東交通大學(xué) | C |
| 80 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C |
| 81 | 10533 | 中南大學(xué) | C |
| 82 | 10559 | 暨南大學(xué) | C |
| 83 | 10060 | 天津理工大學(xué) | C- |
| 84 | 10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | C- |
| 85 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
| 86 | 10255 | 東華大學(xué) | C- |
| 87 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
| 88 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | C- |
| 89 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
| 90 | 10700 | 西安理工大學(xué) | C- |
| 91 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C- |
| 92 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C- |
| 93 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | C- |
| 94 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C- |
| 95 | 90059 | 火箭軍工程大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心
2007年通信與信息系統(tǒng)專業(yè)學(xué)校排名
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級 |
| 1 | 北京郵電大學(xué) | A+ | 9 | 北京大學(xué) | A | 17 | 武漢大學(xué) | A |
| 2 | 西安電子科技大學(xué) | A+ | 10 | 浙江大學(xué) | A | 18 | 西南交通大學(xué) | A |
| 3 | 清華大學(xué) | A+ | 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A | 19 | 哈爾濱工程大學(xué) | A |
| 4 | 電子科技大學(xué) | A+ | 12 | 北京理工大學(xué) | A | 20 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
| 5 | 東南大學(xué) | A+ | 13 | 華南理工大學(xué) | A | 21 | 南京航空航天大學(xué) | A |
| 6 | 上海交通大學(xué) | A+ | 14 | 華中科技大學(xué) | A | 22 | 南京郵電大學(xué) | A |
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A | 15 | 北京航空航天大學(xué) | A | 23 | 東北大學(xué) | A |
| 8 | 北京交通大學(xué) | A | 16 | 西安交通大學(xué) | A | 24 | 天津大學(xué) | A |
|
B+等(36個):中山大學(xué)、廈門大學(xué)、武漢理工大學(xué)、山東大學(xué)、吉林大學(xué)、南京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、上海大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、四川大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、重慶大學(xué)、華東師范大學(xué)、云南大學(xué)、中國民航大學(xué)、大連海事大學(xué)、長春理工大學(xué)、鄭州大學(xué)、福州大學(xué)、南開大學(xué)、華中師范大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、湖南大學(xué)、中南大學(xué)、同濟大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、華北電力大學(xué)、蘇州大學(xué)、上海海事大學(xué)、首都師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、大連理工大學(xué)、西安理工大學(xué) |
||||||||
|
