蘇州大學新能源科學與工程考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【蘇州大學考研分數線、蘇州大學報錄比、蘇州大學考研群、蘇州大學學姐、蘇州大學考研真題、蘇州大學專業目錄、蘇州大學排名、蘇州大學保研、蘇州大學公眾號、蘇州大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應蘇州大學考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 蘇州大學832普通物理考研真題資料全套 | ¥218 | ¥436 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
蘇州大學新能源科學與工程考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,蘇州大學新能源科學與工程考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

蘇州大學
蘇州大學新能源科學與工程考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,蘇州大學新能源科學與工程招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,蘇州大學新能源科學與工程的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。蘇州大學新能源科學與工程考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,蘇州大學新能源科學與工程的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
蘇州大學新能源科學與工程考研
蘇州大學新能源科學與工程研究生考試科目
| 專業代碼、名稱及研究方向 | 考 試 科 目 | 備 注 |
|
0702J4 新能源科學與工程 01(全日制)納米電化學與納米能源結構 器件 02(全日制)鋰離子電池關鍵材料與關鍵 技術 03(全日制)超級電容器關鍵材料與技術 04(全日制)鋰空氣電池、燃料電池和電催 化材料 05(全日制)納米復合材料物理與化學、新 型太陽能電池材料設計 06(全日制)新型太陽能電池 07(全日制)光伏材料及應用于能源環境 領域的復合功能材料 08(全日制)可穿戴能源材料與器件 09(全日制)材料計算與電化學系統模擬 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③619 材料化學或 648 材料物理 ④846 普通化學或 832 普通物理 復試: 1、材料測試技術與分析方 法或固體物理學(筆試) 2、綜合(面試) |
不招同等學 力考生。 |
蘇州大學新能源科學與工程考研專業排名
| 名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 所在地區 | 地區排名 |
| 1 | 華中科技大學 | 5星級 | 湖北 | 1 |
| 1 | 西安交通大學 | 5星級 | 陜西 | 1 |
| 3 | 河海大學 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
| 4 | 華北電力大學 | 4星級 | 北京 | 1 |
| 4 | 北京科技大學 | 4星級 | 北京 | 1 |
| 4 | 中南大學 | 4星級 | 湖南 | 1 |
| 4 | 東北大學 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
| 4 | 南京理工大學 | 4星級 | 江蘇 | 2 |
| 4 | 浙江大學 | 4星級 | 浙江 | 1 |
| 4 | 重慶大學 | 4星級 | 重慶 | 1 |
| 4 | 上海交通大學 | 4星級 | 上海 | 1 |
| 4 | 南京大學 | 4星級 | 江蘇 | 2 |
| 13 | 沈陽工程學院 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
| 13 | 吉林農業大學 | 3星級 | 吉林 | 1 |
| 13 | 沈陽航空航天大學 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
| 13 | 濟南大學 | 3星級 | 山東 | 1 |
| 13 | 福建農林大學 | 3星級 | 福建 | 1 |
| 13 | 河北工業大學 | 3星級 | 河北 | 1 |
| 13 | 內蒙古工業大學 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
| 13 | 東北電力大學 | 3星級 | 吉林 | 1 |
| 13 | 長春工程學院 | 3星級 | 吉林 | 1 |
| 13 | 沈陽工業大學 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
| 13 | 河北建筑工程學院 | 3星級 | 河北 | 1 |
| 13 | 河南農業大學 | 3星級 | 河南 | 1 |
| 13 | 淮海工學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 13 | 內蒙古農業大學 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
| 13 | 西安理工大學 | 3星級 | 陜西 | 2 |
| 13 | 新疆大學 | 3星級 | 新疆 | 1 |
| 13 | 鹽城工學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 13 | 北京信息科技大學 | 3星級 | 北京 | 3 |
| 13 | 東北農業大學 | 3星級 | 黑龍江 | 1 |
| 13 | 蘭州交通大學 | 3星級 | 甘肅 | 1 |
| 13 | 常熟理工學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 13 | 常州工學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 13 | 河北工程大學 | 3星級 | 河北 | 1 |
| 13 | 青島大學 | 3星級 | 山東 | 1 |
| 13 | 鹽城師范學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 13 | 貴州大學 | 3星級 | 貴州 | 1 |
| 13 | 上海理工大學 | 3星級 | 上海 | 2 |
| 13 | 北京工業大學 | 3星級 | 北京 | 3 |
蘇州大學新能源科學與工程0702J4考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:能源學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)納米電化學與納米能源結構器件 02(全日制)鋰離子電池關鍵材料與關鍵技術 03(全日制)超級電容器關鍵材料與技術 04(全日制)鋰空氣電池、燃料電池和電催化材料 05(全日制)納米復合材料物理與化學、新型太陽能電池材料設計 06(全日制)新型太陽能電池 07(全日制)光伏材料及應用于能源環境領域的復合功能材料 08(全日制)可穿戴能源材料與器件 09(全日制)材料計算與電化學系統模擬 |
|
| 招生人數: | ||
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③619 材料化學或 648 材料物理 ④846 普通化學或 832 普通物理 |
|
| 備 注: | 不招同等學力考生。 復試: 1、材料測試技術與分析方法或固體物理學(筆試) 2、綜合(面試) |
|
2021蘇州大學新能源科學與工程0702J4考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:蘇州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:能源學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)納米電化學與納米能源結構器件(02)鋰離子電池關鍵材料與關鍵技術 (03)超級電容器關鍵材料與技術 (04)鋰空氣電池、燃料電池和電催化材料 (05)光伏材料與技術、新型太陽能電池 (06)光催化能源化學 (07)可穿戴能源材料與器件 (08)材料計算與電化學系統模擬 |
|
| 招生人數: | 26 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(601)高等數學 ④(832)普通物理 |
|
| 備 注: | 因教育部2021年正式招生計劃未下達及實際錄取推免人數未定,各專業擬招生人數會有變動,特予以說明。 | |
蘇州大學2015年新能源科學與工程專業考研目錄
2020年蘇州大學新能源科學與工程研究生錄取分數線
新能源科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
據蘇州大學研究生招生信息網消息,2015年蘇州大學0702J4新能源科學與工程考研專業目錄及考試科目已發布,詳情如下:
| 專業代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 |
| 013物理與光電·能源學部(0512-67873731) | ||
| 0702J4新能源科學與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③619化學綜合④821材料物理化學復試: 1、材料分析測試方法或傳熱學(筆試) 2、綜合(面試) | 不招同等學力考生。 |
| 01能量存儲與轉化 | ||
| 02新能源材料設計與制造 | ||
| 03無機-有機復合功能材料 | ||
| 04新能源熱力學與動力學 | ||
| 05能源系統的診斷與優化 | ||
| 06特種能源材料與系統 | ||
| 07新能源系統工程 |
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
| 10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 12 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
| 14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
| 15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
| 16 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B+ |
| 17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
| 22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
| 23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
| 24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
| 25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 26 | 10002 | 中國人民大學 | B |
| 27 | 10141 | 大連理工大學 | B |
| 28 | 10280 | 上海大學 | B |
| 29 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 30 | 10476 | 河南師范大學 | B |
| 31 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 32 | 10533 | 中南大學 | B |
| 33 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
| 34 | 10610 | 四川大學 | B |
| 35 | 10611 | 重慶大學 | B |
| 36 | 10697 | 西北大學 | B |
| 37 | 10699 | 西北工業大學 | B |
| 38 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
| 39 | 10005 | 北京工業大學 | B- |
| 40 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
| 41 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
| 42 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 43 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 44 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
| 45 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
| 46 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
| 47 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
| 48 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
| 49 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
| 50 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
| 51 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
| 52 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 53 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
| 54 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
| 55 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 56 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 58 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
| 59 | 10475 | 河南大學 | C+ |
| 60 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
| 61 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
| 62 | 10673 | 云南大學 | C+ |
| 63 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 64 | 10010 | 北京化工大學 | C |
| 65 | 10065 | 天津師范大學 | C |
| 66 | 10140 | 遼寧大學 | C |
| 67 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | C |
| 69 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
| 70 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
| 71 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 72 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 73 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
| 74 | 10635 | 西南大學 | C |
| 75 | 10636 | 四川師范大學 | C |
| 76 | 11646 | 寧波大學 | C |
| 77 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
| 78 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
| 79 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | C- |
| 81 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 82 | 10290 | 中國礦業大學 | C- |
| 83 | 10357 | 安徽大學 | C- |
| 84 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
| 85 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 86 | 10491 | 中國地質大學 | C- |
| 87 | 10512 | 湖北大學 | C- |
| 88 | 10657 | 貴州大學 | C- |
| 89 | 11414 | 中國石油大學 | C- |
新能源科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
新能源科學與工程考研院校
基本信息
專業介紹
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10698 | 西安交通大學 | A+ |
| 3 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 4 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 5 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 6 | 10079 | 華北電力大學 | A- |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A- |
| 8 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 9 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
| 10 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
| 11 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 12 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 13 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 14 | 10252 | 上海理工大學 | B+ |
| 15 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 16 | 10299 | 江蘇大學 | B+ |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | B+ |
| 18 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 19 | 10247 | 同濟大學 | B |
| 20 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 21 | 10291 | 南京工業大學 | B |
| 22 | 10422 | 山東大學 | B |
| 23 | 10611 | 重慶大學 | B |
| 24 | 11414 | 中國石油大學 | B |
| 25 | 90038 | 海軍工程大學 | B |
| 26 | 10005 | 北京工業大學 | B- |
| 27 | 10010 | 北京化工大學 | B- |
| 28 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 29 | 10183 | 吉林大學 | B- |
| 30 | 10188 | 東北電力大學 | B- |
| 31 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 32 | 10533 | 中南大學 | B- |
| 33 | 10699 | 西北工業大學 | B- |
| 34 | 10256 | 上海電力大學 | C+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
| 36 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 37 | 10426 | 青島科技大學 | C+ |
| 38 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 39 | 10497 | 武漢理工大學 | C+ |
| 40 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
| 41 | 10610 | 四川大學 | C+ |
| 42 | 10731 | 蘭州理工大學 | C+ |
| 43 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 44 | 10080 | 河北工業大學 | C |
| 45 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 46 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
| 47 | 10220 | 東北石油大學 | C |
| 48 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 49 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
| 50 | 10623 | 西華大學 | C |
| 51 | 10069 | 天津商業大學 | C- |
| 52 | 10078 | 華北水利水電大學 | C- |
| 53 | 10112 | 太原理工大學 | C- |
| 54 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
| 55 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 56 | 10294 | 河海大學 | C- |
| 57 | 10359 | 合肥工業大學 | C- |
| 58 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 59 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |


