中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中南財經(jīng)政法大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、中南財經(jīng)政法大學(xué)報錄比、中南財經(jīng)政法大學(xué)考研群、中南財經(jīng)政法大學(xué)學(xué)姐、中南財經(jīng)政法大學(xué)考研真題、中南財經(jīng)政法大學(xué)專業(yè)目錄、中南財經(jīng)政法大學(xué)排名、中南財經(jīng)政法大學(xué)保研、中南財經(jīng)政法大學(xué)公眾號、中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)中南財經(jīng)政法大學(xué)考研信息或資源。
報考中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程研究生考試的同學(xué)在復(fù)習(xí)階段會意識到自己的基礎(chǔ)薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

中南財經(jīng)政法大學(xué)
但是,讓很多同學(xué)都比較糾結(jié)的是,要不要在備考過程中報一個輔導(dǎo)班?應(yīng)該選擇什么樣的輔導(dǎo)機構(gòu)呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達(dá)終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導(dǎo)師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導(dǎo)班和考研培訓(xùn)班也并非救世主,同學(xué)們在選擇輔導(dǎo)班的時候,授課導(dǎo)師一定要是報考院校對應(yīng)專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學(xué)校。
關(guān)于中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程考研輔培訓(xùn)班,目前包括考研機構(gòu)開設(shè)的輔導(dǎo)班以及考研學(xué)校自行開設(shè)的輔導(dǎo)班。2007年前有很多學(xué)校的研究生錄取考試,學(xué)校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導(dǎo)班,并有輔導(dǎo)班,這些輔導(dǎo)輔導(dǎo)非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關(guān)的培訓(xùn)輔導(dǎo),所以專業(yè)課考研輔導(dǎo)基本不在會更新,當(dāng)然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導(dǎo)機構(gòu)會開設(shè)一些考研輔導(dǎo)班的培訓(xùn)課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程考研培訓(xùn)以考研機構(gòu)為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導(dǎo)班以及選擇輔導(dǎo)班的何種方式。
中南財經(jīng)大學(xué)碩士點專業(yè)金融工程介紹
中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程復(fù)試考研參考書目
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批211/985工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于1948年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚,曾培養(yǎng)出一大批的各行各業(yè)的高科技人才和學(xué)者,下面是關(guān)于中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程復(fù)試考研參考書目,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭D愠晒Γ?br /> 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程復(fù)試考研參考書目:據(jù)中南財經(jīng)政法大學(xué)研究生院消息,2015年中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程復(fù)試考研參考書目及考試科目已發(fā)布,詳情如下:
| 2015年中南財經(jīng)政法大學(xué)復(fù)試參考書目 |
| 105金融學(xué)院 |
|
★0202Z5金融工程 1038金融工程 1、《期權(quán)、期貨和其他衍生產(chǎn)品》(第3版),(美)約翰·赫爾著,張?zhí)諅プg,華夏出版社,2000年1月第1版,2004年7月第3次印刷(或以后各版本)。 2、《貨幣金融學(xué)》,朱新蓉主編,中國金融出版社,2009年版。 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程考研報錄比
| 學(xué)院/專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 報考 | 錄取 | 其中: |
| 推免 | |||||||
|
金融學(xué)院
|
0202Z5 | 金融工程 | 383 | 161 | 26 | 8 |
中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程0202Z5考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南財經(jīng)政法大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:金融學(xué)院
- 所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學(xué)
- 所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)
專業(yè)招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)資本市場 02(全日制)公司金融 03(全日制)量化投資 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 或202俄語 或203日語任選其一 ③303數(shù)學(xué)三 ④806經(jīng)濟學(xué)(宏、微觀) |
|
| 備 注: | 復(fù)試:1038金融工程 金融學(xué)院所有研究生(不含同等學(xué)力申請碩士學(xué)位的在職生、留學(xué)生)的學(xué)位論文均必須由學(xué)校統(tǒng)一提交全國學(xué)位與研究生教育質(zhì)量信息平臺進行雙向匿名評審,評審結(jié)果使用按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
|
2020年中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程研究生錄取分?jǐn)?shù)線

中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院金融工程專業(yè)簡介
金融工程
【培養(yǎng)目標(biāo)】本專業(yè)堅持“面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來”的人才培養(yǎng)理念,培養(yǎng)具有良好政治素質(zhì)和職業(yè)道德、寬厚扎實的現(xiàn)代經(jīng)濟金融和數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)、掌握金融工程專門技術(shù)、富有創(chuàng)新精神和實踐能力的應(yīng)用型、創(chuàng)新性、國際化金融人才。【專業(yè)特色】金融工程專業(yè) 2007年開始本科招生,2019年入選首批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點。本專業(yè)屬于經(jīng)濟學(xué)學(xué)科門類下的應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)一級學(xué)科,主要講授金融學(xué)、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎(chǔ)知識,對學(xué)生進行投融資、定價、風(fēng)險管理方法與技能的基本訓(xùn)練,使學(xué)生具備設(shè)計、開發(fā)、綜合運用各種金融工具創(chuàng)造性解決金融實務(wù)問題的基本能力,擁有開展公司理財、投資戰(zhàn)略策劃、金融風(fēng)險管理及金融產(chǎn)品定價的素養(yǎng),成為能在跨國公司和金融機構(gòu)及企事業(yè)單位從事金融財務(wù)管理、金融分析和策劃等的高素質(zhì)復(fù)合型現(xiàn)代金融人才。
【核心課程】微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)、計量經(jīng)濟學(xué)、貨幣金融學(xué)、金融風(fēng)險管理、證券投資學(xué)、公司金融、金融工程學(xué)、金融計量學(xué)、數(shù)值計算與金融仿真、固定收益證券、金融衍生工具、投資銀行學(xué)、量化投資等。
【畢業(yè)生去向】證券公司、基金公司、期貨公司、資產(chǎn)管理公司、銀行類金融機構(gòu),國內(nèi)外著名高校讀研等。
中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程研究生專業(yè)介紹
相信提起中南財經(jīng)政法大學(xué),很多人都不會陌生,它是中央教育部直屬的全國重點大學(xué),是國家首批211/985工程院校,學(xué)校歷史悠久,最早可以追溯于1948年,學(xué)術(shù)氛圍濃厚,師資力量,和院系設(shè)置得天獨厚,曾培養(yǎng)出一大批的各行各業(yè)的高科技人才和學(xué)者,關(guān)于想要報考中南政法大學(xué)研究生的學(xué)生來說,了解相關(guān)專業(yè)的情況是必要的,下面是關(guān)于中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程研究生專業(yè)介紹,希望能夠?qū)δ阌兴鶐椭D愠晒Γ?br /> 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融工程研究生專業(yè)介紹:金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)
專業(yè)代碼:0202J1
專業(yè)開設(shè)院校:
中國人民大學(xué),北京理工大學(xué),上海財經(jīng)大學(xué),北京工業(yè)大學(xué),貴州財經(jīng)大學(xué),北京第二外國語學(xué)院專業(yè)招生詳情:
以中國人民大學(xué)為例| 研究方向: | 不區(qū)分研究方向 | |
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: |
科目一:思想政治理論 科目二:201英語一 科目三:數(shù)學(xué)三 科目四:經(jīng)濟學(xué)綜合 |
|
| 備 注: | 經(jīng)濟學(xué)綜合含政治經(jīng)濟學(xué)、微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué) | |
此專業(yè)大學(xué)排名:
0202 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A+ |
| 3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | A+ |
| 4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | A |
| 5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | A |
| 6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) | A |
| 7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
| 8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
| 10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
| 13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A- |
| 14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | B+ |
| 18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
| 22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
| 25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
| 34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) | B |
| 35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
| 36 | 10247 | 同濟大學(xué) | B |
| 37 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
| 38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
| 39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
| 40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | B |
| 41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
| 42 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
| 43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B |
| 45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
| 46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) | B |
| 47 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
| 48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B- |
| 49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
| 50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 51 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B- |
| 53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | B- |
| 54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
| 55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
| 56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
| 58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- |
| 59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
| 60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- |
| 61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | B- |
| 62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學(xué)院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
| 66 | 10427 | 濟南大學(xué) | C+ |
| 67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | C+ |
| 69 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
| 70 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C+ |
| 71 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C+ |
| 72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 73 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ |
| 74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 75 | 11560 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | C+ |
| 76 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
| 77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
| 78 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C |
| 79 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
| 80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C |
| 81 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C |
| 82 | 10276 | 華東政法大學(xué) | C |
| 83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
| 84 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
| 85 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
| 86 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C |
| 87 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
| 88 | 10433 | 山東理工大學(xué) | C |
| 89 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
| 90 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C |
| 91 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C |
| 92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | C |
| 93 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
| 94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | C |
| 95 | 11287 | 南京審計大學(xué) | C |
| 96 | 11414 | 中國石油大學(xué) | C |
| 97 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C- |
| 98 | 10053 | 中國政法大學(xué) | C- |
| 99 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C- |
| 100 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | C- |
| 101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C- |
| 103 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
| 104 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- |
| 105 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
| 106 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C- |
| 107 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
| 108 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)
專業(yè)代碼:0202J5
專業(yè)開設(shè)院校:
西南財經(jīng)大學(xué),蘇州大學(xué)專業(yè)招生詳情:
以蘇州大學(xué)為例| 研究方向: |
01(全日制)金融工程原理與實踐 02(全日制)信用風(fēng)險理論與實踐 03(全日制)金融系統(tǒng)的系統(tǒng)性風(fēng)險研究 04(全日制)模型驗證和風(fēng)險估值 05(全日制)財務(wù)管理與投資估值 06(全日制)美式金融衍生品定價理論 07(全日制)計算金融學(xué) 08(全日制)不完全市場下金融衍生品定價與對沖 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: |
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③303 數(shù)學(xué)三 ④847 金融學(xué)概論 |
|
| 備 注: |
復(fù)試:1、微分方程、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(筆試) 2、綜合(面試) |
|
此專業(yè)大學(xué)排名:
0202 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A+ |
| 3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | A+ |
| 4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | A |
| 5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | A |
| 6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) | A |
| 7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
| 8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
| 10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
| 13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A- |
| 14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | B+ |
| 18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
| 22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
| 25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
| 34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) | B |
| 35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
| 36 | 10247 | 同濟大學(xué) | B |
| 37 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
| 38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
| 39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
| 40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | B |
| 41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
| 42 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
| 43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B |
| 45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
| 46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) | B |
| 47 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
| 48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B- |
| 49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
| 50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 51 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B- |
| 53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | B- |
| 54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
| 55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
| 56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
| 58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- |
| 59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
| 60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- |
| 61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | B- |
| 62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學(xué)院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
| 66 | 10427 | 濟南大學(xué) | C+ |
| 67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | C+ |
| 69 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
| 70 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C+ |
| 71 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C+ |
| 72 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 73 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ |
| 74 | 10766 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 75 | 11560 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | C+ |
| 76 | 11646 | 寧波大學(xué) | C+ |
| 77 | 11832 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C+ |
| 78 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C |
| 79 | 10075 | 河北大學(xué) | C |
| 80 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | C |
| 81 | 10270 | 上海師范大學(xué) | C |
| 82 | 10276 | 華東政法大學(xué) | C |
| 83 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
| 84 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
| 85 | 10299 | 江蘇大學(xué) | C |
| 86 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | C |
| 87 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
| 88 | 10433 | 山東理工大學(xué) | C |
| 89 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
| 90 | 10652 | 西南政法大學(xué) | C |
| 91 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C |
| 92 | 10671 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | C |
| 93 | 10673 | 云南大學(xué) | C |
| 94 | 10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | C |
| 95 | 11287 | 南京審計大學(xué) | C |
| 96 | 11414 | 中國石油大學(xué) | C |
| 97 | 10052 | 中央民族大學(xué) | C- |
| 98 | 10053 | 中國政法大學(xué) | C- |
| 99 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C- |
| 100 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | C- |
| 101 | 10139 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | C- |
| 102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C- |
| 103 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | C- |
| 104 | 10657 | 貴州大學(xué) | C- |
| 105 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C- |
| 106 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | C- |
| 107 | 10759 | 石河子大學(xué) | C- |
| 108 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | C- |
金融工程考研院校
所屬門類代碼、名稱:[02]經(jīng)濟學(xué)所屬一級學(xué)科代碼、名稱:[02]應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)
專業(yè)代碼:0202Z2
專業(yè)開設(shè)院校:
南開大學(xué)專業(yè)招生詳情:
以南開大學(xué)為例| 研究方向: |
01資產(chǎn)定價 02量化投資 03金融市場 04公司金融 05金融風(fēng)險管理 |
|
| 招生人數(shù): | ||
| 考試科目: |
①101思想政治理論②201英語一 ③303數(shù)學(xué)三④824經(jīng)濟學(xué)綜合 (微、宏觀及計量經(jīng)濟學(xué)) |
|
此專業(yè)大學(xué)排名:
0202 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)本一級學(xué)科中,全國具有“博士授權(quán)”的高校共 66 所,本次參評58 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評估;參評高校共計 155 所(注:評估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)
| 序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
| 1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10002 | 中國人民大學(xué) | A+ |
| 3 | 10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | A+ |
| 4 | 10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | A |
| 5 | 10173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | A |
| 6 | 10272 | 上海財經(jīng)大學(xué) | A |
| 7 | 10384 | 廈門大學(xué) | A |
| 8 | 10003 | 清華大學(xué) | A- |
| 9 | 10055 | 南開大學(xué) | A- |
| 10 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A- |
| 11 | 10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 12 | 10422 | 山東大學(xué) | A- |
| 13 | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | A- |
| 14 | 10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | A- |
| 15 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
| 16 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 17 | 10038 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | B+ |
| 18 | 10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 19 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
| 21 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
| 22 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
| 23 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
| 24 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | B+ |
| 25 | 10456 | 山東財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 26 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 27 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 28 | 10532 | 湖南大學(xué) | B+ |
| 29 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
| 30 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
| 31 | 11482 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | B+ |
| 32 | 10007 | 北京理工大學(xué) | B |
| 33 | 10011 | 北京工商大學(xué) | B |
| 34 | 10125 | 山西財經(jīng)大學(xué) | B |
| 35 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
| 36 | 10247 | 同濟大學(xué) | B |
| 37 | 10269 | 華東師范大學(xué) | B |
| 38 | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | B |
| 39 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
| 40 | 10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | B |
| 41 | 10357 | 安徽大學(xué) | B |
| 42 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | B |
| 43 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 44 | 10593 | 廣西大學(xué) | B |
| 45 | 10611 | 重慶大學(xué) | B |
| 46 | 10689 | 云南財經(jīng)大學(xué) | B |
| 47 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B- |
| 48 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | B- |
| 49 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B- |
| 50 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
| 51 | 10319 | 南京師范大學(xué) | B- |
| 52 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B- |
| 53 | 10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | B- |
| 54 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
| 55 | 10475 | 河南大學(xué) | B- |
| 56 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué) | B- |
| 57 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
| 58 | 10610 | 四川大學(xué) | B- |
| 59 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
| 60 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | B- |
| 61 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | B- |
| 62 | 90026 | 軍事經(jīng)濟學(xué)院 | B- |
| 63 | 10027 | 北京師范大學(xué) | C+ |
| 64 | 10207 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | C+ |
| 65 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
| 66 | 10427 | 濟南大學(xué) | C+ |
| 67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
| 68 | 10484 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | C+ |
| 69 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
| 70 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | C+ |
| 71 | 10574 | 華南師范大學(xué) | C+ |
