鄭州大學計算機科學與技術考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【鄭州大學考研分數線、鄭州大學報錄比、鄭州大學考研群、鄭州大學學姐、鄭州大學考研真題、鄭州大學專業目錄、鄭州大學排名、鄭州大學保研、鄭州大學公眾號、鄭州大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應鄭州大學考研信息或資源。
報考鄭州大學計算機科學與技術研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加鄭州大學計算機科學與技術考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源

鄭州大學
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業比較優秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于鄭州大學計算機科學與技術考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫綜合等等。 目前我國的鄭州大學計算機科學與技術考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業課均有課程(專業課限于熱門專業),考生可以根據自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院(網絡空間安全學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 03(全日制)計算機體系結構(中原網絡安全研究院) 04(全日制)軟件理論與技術(中原網絡安全研究院) 05(全日制)信息物理系統(中原網絡安全研究院) 06(全日制)系統芯片工程與技術(中原網絡安全研究院) 07(全日制)大數據分析(中原網絡安全研究院) |
|
| 招生人數: | 2 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | 復試科目: ①高級程序設計 ②數據庫原理 |
|
2021鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)信息安全與先進計算技術(02)數據挖掘與機器學習 (03)自然語言處理 (04)云計算與大數據處理 (05)下 一代互聯網技術 (06)多媒體與虛擬現實技術 (07)醫學人工智能(互聯網醫療與健康服務河南省協同創新中心) (08)數據科學與大數據技術(河南省大數據研究院) (09)高性能與先進計算(河南省超算中心) |
|
| 招生人數: | 24 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | ||
鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)信息安全與先進計算技術(02)數據挖掘與機器學習(03)自然語言處理(04)云計算與大數據處理(05)下 一代互聯網技術(06)多媒體與虛擬現實技術(07)醫學人工智能(互聯網醫療與健康服務河南省協同創新中心) | |
| 招生人數: | 17 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | ||
2021鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院(計算機與人工智能學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制 )信息安全與先進計算 技術 02(全日制 )數據挖掘與機器學習 03(全日制 )自然語言處理 04(全日制 )云計算與大數據處理 05(全日制 )下 一代互聯網技術 06(全日制 )多媒體與虛擬現實技術 07(全日制 )醫學人工智能(互聯網醫療與健康服務河南省協同創新中心) 08(全日制 )數據科學與大數據技術(河南省大數據研究院) 09(全日制 )高性能與先進計算 (河南省超算中心) |
|
| 招生人數: | 24 | |
| 考試科目: | 01-07: ①101-思想政治理論 ②201-英語一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業基礎綜合 復試科目+加試科目 : 數據庫原理 08: ①101-思想政治理論 ②201-英語 一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業基礎綜合 復試科目+加試科目 : 數據庫原理 09: ①101-思想政治理論 ②201-英語 一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業基礎綜合 復試科目+加試科目 : 數據庫原理 |
|
| 備 注: | 專業要求: 全日制軟件工程、計算機及相關專業畢業并獲得學士學位 |
|
鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:信息工程學院(計算機與人工智能學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)信息安全與先進計算技術 02(全日制)數據挖掘與機器學習 03(全日制)自然語言處理 04(全日制)云計算與大數據處理 05(全日制)下一代互聯網技術 06(全日制)多媒體與虛擬現實技術 07(全日制)醫學人工智能(互聯網醫療與健康服務河南省協同創新中心) |
|
| 招生人數: | 17 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合(含數據結構、計算機組成原理、操作系統、計算機網絡) |
|
| 備 注: | 復試科目:數據庫原理 專業要求: 全日制軟件工程、計算機及相關專業畢業并獲得學士學位 擬接收推免生2名 |
|
鄭州大學信息工程學院計算機科學與技術專業簡介
計算機科學與技術培養目標:培養具有良好科學素養,系統地、較好地掌握計算機科學與技術,包括計算機硬件、軟件與應用地基本理論、基本知識和基本技能與方法地計算機軟件和計算機應用技術地高等工程技術人才。計算機科學與技術專業按一類學科設置,下設計算機軟件、計算機應用技術2個專業方向。其中計算機軟件與理論是省重點學科。
主要課程:離散數學、高級語言程序設計、數據結構、數據庫基礎、操作系統、編譯原理、軟件工程、模擬電路、數字電路與邏輯設計、計算機組成原理、計算機網絡、微機原理與接口技術等。
修業年限:學制四年;授予工學學士學位。
鄭州大學計算機科學與技術考研專業分析
學校介紹鄭州大學(簡稱鄭大,英文簡稱:ZZU)由河南省人民政府興辦,法定住所地為河南省鄭州市科學大道100號。學校總占地面積5700余畝,現有四個校區:主校區(鄭州市科學大道100號)、南校區(鄭州市大學北路75號)、北校區(鄭州市文化路97號)和東校區(鄭州市大學北路40號)。學校面向全國招生,現有全日制普通本科生5.1萬余人、各類在校研究生(含非全日制)1.9萬余人,以及來自98個國家的留學生2500余人。鄭州大學是國家“211工程”重點建設高校、一流大學建設高校和“部省合建”高校。站在新(來自:考研派之家公眾號)的歷史起點上,學校確立了綜合性研究型的辦學定位,提出了一流大學建設“三步走”發展戰略,力爭到本世紀中葉建成世界一流綜合性研究型大學。鄭州大學醫科教育源于1928年的國立第五中山大學,1952年河南醫學院獨立建院,開啟了河南醫學高等教育的先河;原鄭州大學創建于1956年,是新中國創辦的第一所綜合性大學,1996年被列入國家“211工程”重點建設高校;鄭州工業大學成立于1963年,是原化工部直屬的重點院校。2000年7月,原鄭州大學、鄭州工業大學和河南醫科大學三校合并組建新鄭州大學。教育家、歷史學家、哲學家嵇文甫教授,物理學家霍秉權教授,化學家侯(來自:考研派之家公眾號)德榜教授,耐火材料專家鐘香崇院士,土木工程專家孫國梁教授,耳鼻咽喉科專家董民聲教授,食管細胞學創始人沈瓊教授,人體寄生蟲學專家蘇壽汦教授,南陽作家群代表人物二月河教授等一大批知名專家學者,都曾在此弘文勵教。
專業介紹
計算機科學與技術是一個計算機系統與網絡兼顧的計算機學科寬口徑專業,旨在培養具有良(來自:考研派之家公眾號)好的科學素養,具有自主學習意識和創新意識,科學型和工程型相結合的計算機專業高水平工程技術人才。
考試科目
| 研究方向 | 初試科目 | 復試科目或內容 | 初試參考書目或教材 |
| 計算機科學與技術 |
①101 思想政 治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④408 計算機 學科專業基礎 綜合(含數據 結構、計算機 組成原理、操 作系統、計算 機網絡) |
復試科目: 數據庫原理 |
01、湯子瀛、湯小丹《計算機操作系統》 02、謝希仁《計算機網絡》 |
參考書目
01、湯子瀛、湯小丹《計算機操作系統》
02、謝希仁《計算機網絡》
學費
計算機科學與技術碩士研究生均需繳納學費。學術學位碩士研究生學制3年,學費標準為1萬元/生.學年,每學年第一學期開學報到時繳納,按三學年繳納
主要導師
姓名:鄭志蘊
性別:女
導師類型:碩士生導師
所在院校:鄭州大學
鄭志蘊,副教授,2005年畢業于北京理工大學計算機應用技術專業,獲工學博士學位。現任鄭州大學信息工程學院計算機應用系主任。從教以來先后承擔研究生、本科生“網格計算”、“計算機引論”(雙語)、“C語言程序設計”(雙語)、“數據結構”、“人工智能”、“專業英語”等課程,教學效果(來自:考研派之家公眾號)良好。曾獲青年教師講課大獎賽優勝獎,并被評為校優秀教師
姓名:石磊
性別:男
導師類型:碩士生導師
所在院校:鄭州大學
石磊,男,1967年出生,副教授,漢族,中共黨員,碩士生導師,河南省優秀中青(來自:考研派之家公眾號)年骨干教師。1992年6月畢業于南京大學計算機系,獲得工學碩士學位,2006年畢業于北京理工大學計算機學院,獲博士學位。1992年7月起在鄭州大學計算機系任教,先后承擔本科生、研究生的《計算機組成原理》、《計算機系統結構》、《計算機圖形學》、《WINDOWS程序設計》、《面向對象技術與方法》等課程的教學工作,教學效果突出。
2021鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (03)計算機體系結構(中原網絡安全研究院)(04)軟件理論與技術(中原網絡安全研究院) (05)信息物理系統(中原網絡安全研究院) (06)系統芯片工程與技術(中原網絡安全研究院) (07)大數據分析(中原網絡安全研究院) |
|
| 招生人數: | 2 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | ||
2021鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:河南先進技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制 )數據挖掘與機器學習 |
|
| 招生人數: | 8 | |
| 考試科目: | ①101-思想政治理論 ②201-英語一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業基礎綜合 復試科目 :數據庫原理 |
|
| 備 注: | ||
2021鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院(網絡空間安全學院)
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 03(全日制 )計算機體系結構(中原網絡安全研究院) 04(全日制 )軟件理論與技術(中原網絡安全研究院) 05(全日制 )信息物理系統(中原網絡安全研究院) 06(全日制 )系統芯片工程與技術(中原網絡安全研究院) 07(全日制 )大數據分析(中原網絡安全研究院) |
|
| 招生人數: | 2 | |
| 考試科目: | ①101-思想政治理論 ②201-英語 一 ③301-數學一 ④408-計算機學科專業基礎綜合 復試科目+加試科目 : ①高級程序設計 ②數據庫原理 |
|
| 備 注: | 專業要求: 全日制計算機科學與技術、軟件工程及相關專業畢業并獲得學士學位 。與信息工程大學聯合培養2名 | |
鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:軟件學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (03)計算機體系結構(中原網絡安全研究院)(04)軟件理論與技術(中原網絡安全研究院)(05)信息物理系統(中原網絡安全研究院)(06)系統芯片工程與技術(中原網絡安全研究院)(07)大數據分析(中原網絡安全研究院) | |
| 招生人數: | 2 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(408)計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | ||
鄭州大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:鄭州大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:河南先進技術研究院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01(全日制)數據挖掘與機器學習 | |
| 招生人數: | 7 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | 復試科目: 數據庫原理 |
|
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學:(計算機科學與技術(智能科學與技術)研究生分數線) | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學:(計算機科學與技術保研夏令營) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學:(研究生錄取分數線) | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
