武漢體育學院考研論壇
更新時間:2024-01-25 13:45:15 編輯:考研派小莉
Add 武漢體育學院學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

武漢體育學院學姐考研資源下載:武漢體育學院學姐考研真題免費下載
武漢體育學院學姐歷年保研筆試/面試真題匯.pdf
武漢體育學院學姐預推免信息匯總表.xls
武漢體育學院學姐保研生源分析表.xls
本周加入的 武漢體育學院研究生兼職:
傳播學專業:劉* *體育人文社會學專業:田* *體育人文社會學專業:萬* *體育教學專業:羅* *體育教育訓練學專業:熊* *體育教育訓練學專業:羅* *體育教育訓練學專業:袁* *體育教育訓練學專業:袁* *康復醫學與理療學專業:蘇* *舞蹈(專碩)專業:張* *
傳播學專業:劉* *體育人文社會學專業:田* *體育人文社會學專業:萬* *體育教學專業:羅* *體育教育訓練學專業:熊* *體育教育訓練學專業:羅* *體育教育訓練學專業:袁* *體育教育訓練學專業:袁* *康復醫學與理療學專業:蘇* *舞蹈(專碩)專業:張* *
2024武漢體育學院考研分數線(研究生復試分數線)
| 報考學科專業門類(專業) | 總 分 | 單 科 | ||
| 政治 | 外語 | 專業 | ||
| 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 |
| 心理學(學碩、專碩) | 357 | 51 | 51 | 153 |
| 新聞傳播學、新聞與傳播 | 369 | 54 | 54 | 81 |
| 特種醫學 | 310 | 50 | 50 | 117 |
| 音樂與舞蹈學、藝術 | 362 | 40 | 40 | 60 |
| 體育人文社會學 | 340 | 50 | 50 | 117 |
| 運動人體科學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育教育訓練學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 民族傳統體育學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育新聞傳播學 | 350 | 50 | 50 | 117 |
| 運動康復學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育工程學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育教學(專碩) | 345 | 50 | 50 | 117 |
| 運動訓練(專碩) | 340 | 45 | 45 | 117 |
| 社會體育指導、競賽組織(專碩) | 340 | 40 | 40 | 117 |
| 享受“退役大學生士兵專項計劃”的考生(只含專碩專業) | 350 | 40 | 40 | 117 |
點擊查看往年復試分數線:2023武漢體育學院考研分數線(研究生復試分數線)
2023武漢體育學院考研分數線(研究生復試分數線)
| 報考學科專業門類(專業) | 總 分 | 單 科 | ||
| 政治 | 外語 | 專業 | ||
| 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 |
| 心理學(學碩、專碩) | 357 | 51 | 51 | 153 |
| 新聞傳播學、新聞與傳播 | 369 | 54 | 54 | 81 |
| 特種醫學 | 310 | 50 | 50 | 117 |
| 音樂與舞蹈學、藝術 | 362 | 40 | 40 | 60 |
| 體育人文社會學 | 340 | 50 | 50 | 117 |
| 運動人體科學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育教育訓練學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 民族傳統體育學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育新聞傳播學 | 350 | 50 | 50 | 117 |
| 運動康復學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育工程學 | 305 | 39 | 39 | 117 |
| 體育教學(專碩) | 345 | 50 | 50 | 117 |
| 運動訓練(專碩) | 340 | 45 | 45 | 117 |
| 社會體育指導、競賽組織(專碩) | 340 | 40 | 40 | 117 |
| 享受“退役大學生士兵專項計劃”的考生(只含專碩專業) | 350 | 40 | 40 | 117 |
2022武漢體育學院考研分數線(研究生復試分數線)
參加復試的初試成績基本要求| 報考學科專業門類(專業) | 總 分 | 單 科 | ||
| 政治 | 外語 | 專業 | ||
| 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 |
| 心理學(學碩、專碩) | 351 | 51 | 51 | 153 |
| 新聞傳播學、新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 |
| 特種醫學 | 309 | 43 | 43 | 129 |
| 音樂與舞蹈學、藝術 | 361 | 40 | 40 | 60 |
| 體育人文社會學 | 340 | 50 | 50 | 111 |
| 運動人體科學 | 300 | 50 | 50 | 111 |
| 體育教育訓練學 | 300 | 45 | 45 | 111 |
| 民族傳統體育學 | 300 | 37 | 37 | 111 |
| 體育新聞傳播學 | 340 | 50 | 50 | 111 |
| 運動康復學 | 336 | 50 | 50 | 111 |
| 體育工程學 | 296 | 37 | 37 | 111 |
| 體育教學(專碩) | 340 | 47 | 47 | 111 |
| 運動訓練(專碩) | 300 | 40 | 40 | 111 |
| 社會體育指導、競賽組織(專碩) | 300 | 40 | 40 | 111 |
| 享受“退役大學生士兵專項計劃”的考生(只含專碩專業) | 271 | 37 | 37 | 111 |
2021武漢體育學院考研分數線(研究生復試分數線)
參加復試的初試成績基本要求| 報考學科專業門類(專業) | 總 分 | 單 科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 政治 | 外語 | 專業 | ||
| 工商管理 | 341 | 48 | 48 | 72 |
| 體育人文社會學 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 體育新聞傳播學 | 320 | 40 | 40 | 105 |
| 新聞傳播學、新聞與傳播 | 355 | 53 | 53 | 80 |
| 心理學(學碩、專碩) | 337 | 47 | 47 | 141 |
| 運動人體科學 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 運動康復學 | 300 | 53 | 53 | 105 |
| 特種醫學 | 299 | 41 | 41 | 123 |
| 體育工程學 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 體育教育訓練學 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 體育教學(專碩) | 290 | 40 | 40 | 105 |
| 運動訓練、社會體育指導、競賽組織(專碩) | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 音樂與舞蹈學、藝術 | 346 | 38 | 38 | 57 |
| 民族傳統體育學 | 281 | 35 | 35 | 105 |
| 享受“退役大學生士兵”政策的考生 | 總分不低于234分 | |||
武漢體育學院


