中國社會科學院大學考研錄取分數線
為你免費答疑

| 專業名稱 | 錄取人數 | 調劑人數 | 錄取最低分 |
| 28 | 0 | 337 | |
| 財政學 | 9 | 6 | 364 |
| 產業經濟學 | 21 | 8 | 364 |
| 傳播學 | 24 | 0 | 380 |
| 黨內法規學 | 2 | 0 | 344 |
| 法律(法學) | 78 | 0 | 346 |
| 法律(非法學) | 400 | 0 | 335 |
| 法律史 | 4 | 0 | 361 |
| 法學理論 | 8 | 0 | 377 |
| 法學碩士 | 4 | 0 | 361 |
| 工商管理 | 156 | 116 | 170 |
| 公共管理 | 288 | 88 | 154 |
| 國際法學 | 16 | 0 | 340 |
| 國際關系 | 12 | 4 | 351 |
| 國際關系中美關系 | 1 | 0 | 351 |
| 國際貿易學 | 4 | 4 | 367 |
| 國際政治 | 16 | 2 | 344 |
| 國民經濟學 | 19 | 18 | 380 |
| 漢語國際教育 | 28 | 0 | 351 |
| 漢語言文字學 | 6 | 2 | 393 |
| 技術經濟及管理 | 8 | 4 | 371 |
| 金融 | 143 | 62 | 360 |
| 金融學 | 13 | 8 | 360 |
| 經濟法學 | 6 | 0 | 350 |
| 經濟史 | 3 | 0 | 389 |
| 考古學 | 4 | 0 | 344 |
| 科學社會主義與國際共產主義運動 | 3 | 0 | 373 |
| 可持續發展經濟學 | 4 | 2 | 372 |
| 勞動經濟學 | 6 | 0 | 368 |
| 倫理學 | 2 | 0 | 317 |
| 邏輯學 | 1 | 0 | 428 |
| 旅游管理 | 12 | 12 | 366 |
| 馬克思主義發展史 | 4 | 0 | 360 |
| 馬克思主義基本原理 | 4 | 0 | 361 |
| 馬克思主義哲學 | 3 | 0 | 347 |
| 馬克思主義中國化研究 | 1 | 0 | 401 |
| 美學 | 1 | 0 | 402 |
| 民商法學 | 4 | 0 | 372 |
| 民俗學 | 3 | 0 | 367 |
| 民俗學、口頭傳統 | 1 | 0 | 0 |
| 民俗學、民間文學 | 2 | 0 | 0 |
| 民族學 | 4 | 2 | 338 |
| 農業經濟管理 | 6 | 6 | 391 |
| 企業管理 | 2 | 0 | 359 |
| 區域經濟學 | 5 | 3 | 362 |
| 人口學 | 2 | 0 | 362 |
| 人力資源管理 | 7 | 6 | 353 |
| 社會保障 | 5 | 0 | 361 |
| 社會法學 | 1 | 0 | 374 |
| 社會工作 | 59 | 0 | 363 |
| 社會學 | 14 | 6 | 341 |
| 社會政策 | 4 | 4 | 358 |
| 社會治理 | 6 | 6 | 348 |
| 世界經濟 | 23 | 16 | 360 |
| 世界史 | 9 | 0 | 362 |
| 數量經濟學 | 4 | 0 | 360 |
| 稅務 | 51 | 0 | 391 |
| 思想政治教育 | 6 | 0 | 363 |
| 訴訟法學 | 10 | 0 | 373 |
| 統計學 | 2 | 0 | 370 |
| 外國哲學 | 5 | 0 | 348 |
| 網絡與信息法學 | 2 | 0 | 390 |
| 文物與博物館 | 49 | 0 | 347 |
| 文學闡釋學 | 10 | 6 | 376 |
| 文藝學 | 3 | 0 | 370 |
| 西方經濟學 | 8 | 0 | 363 |
| 憲法學與行政法學 | 4 | 0 | 393 |
| 新聞學 | 27 | 0 | 380 |
| 刑法學 | 6 | 0 | 371 |
| 行政管理 | 3 | 0 | 393 |
| 英語語言文學 | 9 | 6 | 385 |
| 語言學及應用語言學 | 3 | 0 | 382 |
| 政治經濟學 | 2 | 0 | 362 |
| 政治學理論 | 10 | 6 | 341 |
| 知識產權法學 | 1 | 0 | 361 |
| 中共黨史 | 3 | 0 | 339 |
| 中國古代文學 | 6 | 0 | 371 |
| 中國古典文獻學 | 1 | 0 | 392 |
| 中國民間文學 | 1 | 0 | 373 |
| 中國少數民族經濟 | 2 | 2 | 405 |
| 中國少數民族語言文學 | 1 | 0 | 371 |
| 中國史 | 33 | 0 | 336 |
| 中國現當代文學 | 4 | 0 | 372 |
| 中國哲學 | 4 | 0 | 336 |
| 宗教學 | 15 | 0 | 412 |
| 總計 | 1784 | 405 | 0 |
















