中央民族大學考研錄取分數線
為你免費答疑

| 專業名稱 | 錄取人數 | 調劑人數 | 錄取最低分 |
| 比較文學與世界文學 | 3 | 0 | 373 |
| 藏學 | 9 | 0 | 314 |
| 電子信息 | 114 | 0 | 322 |
| 俄語語言文學 | 4 | 0 | 403 |
| 法律(法學) | 132 | 0 | 320 |
| 法律(非法學) | 120 | 0 | 332 |
| 法學理論 | 3 | 0 | 347 |
| 翻譯學 | 2 | 0 | 393 |
| 工商管理 | 2 | 0 | 386 |
| 工商管理(MBA) | 32 | 0 | 170 |
| 工商管理(學碩) | 19 | 0 | 361 |
| 公共管理 | 10 | 0 | 203 |
| 公共管理(MPA) | 18 | 0 | 179 |
| 公共管理(學碩) | 19 | 0 | 375 |
| 廣播電視 | 18 | 0 | 364 |
| 國際法學 | 2 | 0 | 343 |
| 國際商務 | 56 | 0 | 360 |
| 漢語國際教育 | 44 | 0 | 352 |
| 漢語言文字學 | 2 | 0 | 375 |
| 環境科學與工程 | 21 | 0 | 283 |
| 會計 | 11 | 0 | 187 |
| 會計(MPAcc) | 68 | 0 | 232 |
| 計算機科學與技術 | 9 | 0 | 275 |
| 教育學 | 8 | 0 | 352 |
| 金融 | 102 | 0 | 352 |
| 經濟法學 | 4 | 0 | 363 |
| 考古學 | 10 | 0 | 353 |
| 理論經濟學 | 24 | 0 | 359 |
| 旅游管理(MTA) | 20 | 0 | 189 |
| 馬克思主義理論 | 34 | 0 | 254 |
| 馬克思主義民族理論與政策 | 13 | 0 | 320 |
| 美術 | 26 | 0 | 362 |
| 美術學 | 7 | 0 | 362 |
| 民商法學 | 14 | 0 | 336 |
| 民俗學 | 6 | 0 | 358 |
| 民族學 | 38 | 0 | 298 |
| 人口學 | 1 | 0 | 344 |
| 人類學 | 20 | 0 | 353 |
| 日語語言文學 | 3 | 0 | 390 |
| 軟件工程 | 9 | 0 | 304 |
| 社會工作 | 43 | 0 | 333 |
| 社會學 | 29 | 0 | 336 |
| 生態學 | 22 | 0 | 305 |
| 生物學 | 37 | 0 | 305 |
| 世界史 | 4 | 0 | 362 |
| 數學 | 15 | 0 | 304 |
| 訴訟法學 | 2 | 0 | 359 |
| 體育教學 | 33 | 0 | 323 |
| 統計學 | 7 | 0 | 309 |
| 文物與博物館 | 43 | 0 | 355 |
| 文藝學 | 4 | 0 | 372 |
| 舞蹈 | 18 | 0 | 354 |
| 舞蹈學 | 3 | 0 | 362 |
| 現代教育技術 | 9 | 0 | 338 |
| 憲法學與行政法學 | 5 | 0 | 344 |
| 心理健康教育 | 45 | 0 | 332 |
| 新聞傳播學 | 18 | 0 | 358 |
| 新聞與傳播 | 137 | 0 | 343 |
| 刑法學 | 14 | 0 | 361 |
| 學科教學(數學) | 47 | 0 | 361 |
| 學科教學(物理) | 15 | 0 | 354 |
| 學科教學(音樂) | 8 | 0 | 351 |
| 學科教學(英語) | 29 | 0 | 343 |
| 學科教學(語文) | 121 | 0 | 334 |
| 藝術設計 | 7 | 0 | 365 |
| 音樂 | 31 | 0 | 365 |
| 音樂學 | 5 | 0 | 364 |
| 應用經濟學 | 27 | 0 | 341 |
| 應用統計 | 72 | 0 | 368 |
| 英語筆譯 | 58 | 0 | 357 |
| 英語語言文學 | 5 | 0 | 409 |
| 語言學及應用語言學 | 15 | 0 | 347 |
| 運動訓練 | 11 | 0 | 300 |
| 哲學 | 26 | 0 | 340 |
| 政治民族學 | 6 | 0 | 340 |
| 中國古代文學 | 6 | 0 | 352 |
| 中國古典文獻學 | 2 | 0 | 395 |
| 中國少數民族經濟 | 28 | 0 | 229 |
| 中國少數民族史 | 6 | 0 | 347 |
| 中國少數民族藝術 | 1 | 0 | 348 |
| 中國少數民族語言文學 | 8 | 0 | 348 |
| 中國少數民族語言文學(藏) | 1 | 0 | 370 |
| 中國少數民族語言文學(蒙) | 5 | 0 | 380 |
| 中國少數民族語言文學(少) | 1 | 0 | 400 |
| 中國少數民族語言文學(維) | 1 | 0 | 421 |
| 中國史 | 25 | 0 | 322 |
| 中國現當代文學 | 6 | 0 | 381 |
| 中藥學 | 33 | 0 | 322 |
| 總計 | 2151 | 0 | 170 |


















