2012南京航空航天大學考研復試研究生分數線
為你答疑,送資源

2012南京航空航天大學考研復試研究生分數線 正文
南京航空航天大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2.單獨考試考生和強軍計劃考生復試分數線由學校確定,達到基本復試分數線即可參加復試;
3.各學院統考(聯考)考生復試分數線如下:
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
| 航空宇航學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080102 | 固體力學 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080103 | 流體力學 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080104 | 工程力學 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080120 | ★納米力學 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080420 | ★智能監測與控制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 081401 | 巖土工程 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081402 | 結構工程 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082520 | ★直升機工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 能源與動力學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080204 | 車輛工程 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082521 | ★系統仿真與控制 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 083002 | 環境工程 | 298 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085206 | 動力工程(專業學位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085233 | 航天工程(專業學位) | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085234 | 車輛工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 342 | 50 | 45 | 60 | 60 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 342 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 080801 | 電機與電器 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 376 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 081103 | 系統工程 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 365 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 314 | 50 | 39 | 60 | 60 | |
| 082602 | 兵器發射理論與技術 | 314 | 50 | 39 | 60 | 60 | |
| 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 314 | 50 | 39 | 60 | 60 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 330 | 50 | 45 | 60 | 60 | |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 306 | 50 | 42 | 60 | 60 | |
| 085207 | 電氣工程(專業學位) | 321 | 50 | 42 | 60 | 60 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 316 | 50 | 42 | 60 | 60 | |
| 085225 | 兵器工程(專業學位) | 306 | 50 | 42 | 60 | 60 | |
| 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 306 | 50 | 42 | 60 | 60 | |
| 信息科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080902 | 電路與系統 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 327 | 38 | 38 | 105 | 57 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 327 | 38 | 38 | 105 | 57 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 313 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 機電學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 080202 | 機械電子工程 | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 080220 | ★微機電系統及微細制造 | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 080221 | ★制造信息化技術 | 361 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 343 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 329 | 40 | 40 | 72 | 90 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 325 | 44 | 44 | 72 | 90 | |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 316 | 45 | 45 | 69 | 90 | |
| 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 325 | 44 | 44 | 72 | 90 | |
| 087200 | 設計學 | 336 | 44 | 44 | 88 | 88 | |
| 材料科學與技術學院 | 070301 | 無機化學 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 |
| 070303 | 有機化學 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 070304 | 物理化學 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 080502 | 材料學 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 327 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 081702 | 化學工藝 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 081704 | 應用化學 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 081705 | 工業催化 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 082701 | 核能科學與工程 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 082703 | 核技術及應用 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 082704 | 輻射防護及環境保護 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 083002 | 環境工程 | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 085226 | 核能與核技術工程(專業學位) | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 300 | 43 | 42 | 60 | 90 | |
| 民航學院(飛行學院) | 082302 | 交通信息工程及控制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 070102 | 計算數學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070104 | 應用數學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070201 | 理論物理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070207 | 光學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070208 | 無線電物理 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 071101 | 系統理論 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 071102 | 系統分析與集成 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080300 | 光學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080901 | 物理電子學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 390 | 54 | 54 | 100 | 100 |
| 020204 | 金融學 | 384 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 390 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 370 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 020209 | 數量經濟學 | 390 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 020210 | 國防經濟 | 390 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 025100 | 金融(專業學位) | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
| 027000 | 統計學 | 390 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 081103 | 系統工程 | 345 | 45 | 45 | 100 | 100 | |
| 085236 | 工業工程(專業學位) | 345 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085240 | 物流工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 120120 | ★金融工程 | 350 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120121 | ★工業工程 | 389 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120122 | ★工程與項目管理 | 350 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120201 | 會計學 | 385 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120202 | 企業管理 | 378 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 378 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120401 | 行政管理 | 395 | 54 | 54 | 100 | 100 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 125300 | 會計(專業學位) | 185 | 100 | 45 | 0 | 0 | |
| 125600 | 工程管理(專業學位) | 150 | 82 | 41 | 0 | 0 | |
| 人文與社會科學學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030105 | 民商法學 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030107 | 經濟法學 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030201 | 政治學理論 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030301 | 社會學 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 035200 | 社會工作(專業學位) | 374 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 320 | 40 | 40 | 120 | 0 | |
| 040106 | 高等教育學 | 320 | 40 | 40 | 120 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 371 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 150 | 82 | 41 | 0 | 0 | |
| 藝術學院 | 130220 | ★音樂學 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 130320 | ★戲劇戲曲學 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 130321 | ★廣播電視藝術學 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 130400 | 美術學 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 130500 | 設計學 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135101 | 音樂(專業學位) | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135102 | 戲劇(專業學位) | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135105 | 廣播電視(專業學位) | 350 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135106 | 舞蹈(專業學位) | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135107 | 美術(專業學位) | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135108 | 藝術設計(專業學位) | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 335 | 40 | 40 | 120 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 370 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 368 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 369 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 055101 | 英語筆譯(專業學位) | 351 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 055102 | 英語口譯(專業學位) | 377 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 055105 | 日語筆譯(專業學位) | 350 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 055106 | 日語口譯(專業學位) | 350 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 航天學院 | 070802 | 空間物理學 | 290 | 50 | 40 | 66 | 66 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 290 | 50 | 45 | 66 | 66 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 290 | 50 | 45 | 66 | 66 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 275 | 50 | 40 | 66 | 66 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 275 | 50 | 40 | 66 | 66 | |
| 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 297 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 083500 | 軟件工程 | 297 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 科技信息研究所 | 120502 | 情報學 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 150 | 82 | 41 | 0 | 0 |
南京航空航天大學
添加南京航空航天大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京航空航天大學考研分數線、南京航空航天大學報錄比、南京航空航天大學考研群、南京航空航天大學學姐微信、南京航空航天大學考研真題、南京航空航天大學專業目錄、南京航空航天大學排名、南京航空航天大學保研、南京航空航天大學公眾號、南京航空航天大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京航空航天大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/nanjinghangkonghangtian/fenshuxian_126468.html



















