南開大學光子學與光子技術考研
南開大學光子學與光子技術考研內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

南開大學光子學與光子技術考研 正文
南開大學光子學與光子技術研究生考試科目
| 專業 | 研究方向 | 學習方式 | 專業研究方向備注 | 考試科目 |
| 0702Z1光子學與光子技術 | 01固態光子學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) |
| 02信息光子學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 03生物光子學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 04激光物理與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 05非線性光學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 06微納光子學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 07超快光學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 08光電功能材料 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 09MBE技術與量子器件 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 10量子光學 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) | |
| 11半導體光電子學與技術 | (1)全日制 | 普通物理(力學、電磁學)、量子力學導論、高等數學(物理學院)、光學(物理學院)科目使用物理科學學院試卷。 | ①101思想政治理論②201英語一③715普通物理(力學、電磁學)或716量子力學導論或717高等數學(物理學院)④842光學(物理學院) |
南開大學光子學與光子技術考研專業排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學 | A |
| 4 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 6 | 10284 | 南京大學 | A |
| 7 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 8 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
| 10 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 12 | 10558 | 中山大學 | A- |
| 13 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
| 14 | 10108 | 山西大學 | B+ |
| 15 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
| 16 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B+ |
| 17 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 18 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 19 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 20 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
| 22 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
| 23 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
| 24 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
| 25 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 26 | 10002 | 中國人民大學 | B |
| 27 | 10141 | 大連理工大學 | B |
| 28 | 10280 | 上海大學 | B |
| 29 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 30 | 10476 | 河南師范大學 | B |
| 31 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 32 | 10533 | 中南大學 | B |
| 33 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
| 34 | 10610 | 四川大學 | B |
| 35 | 10611 | 重慶大學 | B |
| 36 | 10697 | 西北大學 | B |
| 37 | 10699 | 西北工業大學 | B |
| 38 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
| 39 | 10005 | 北京工業大學 | B- |
| 40 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
| 41 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
| 42 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 43 | 10145 | 東北大學 | B- |
| 44 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
| 45 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
| 46 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
| 47 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
| 48 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
| 49 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
| 50 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
| 51 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
| 52 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 53 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
| 54 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
| 55 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 56 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 58 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
| 59 | 10475 | 河南大學 | C+ |
| 60 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
| 61 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
| 62 | 10673 | 云南大學 | C+ |
| 63 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 64 | 10010 | 北京化工大學 | C |
| 65 | 10065 | 天津師范大學 | C |
| 66 | 10140 | 遼寧大學 | C |
| 67 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | C |
| 69 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
| 70 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
| 71 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 72 | 10593 | 廣西大學 | C |
| 73 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
| 74 | 10635 | 西南大學 | C |
| 75 | 10636 | 四川師范大學 | C |
| 76 | 11646 | 寧波大學 | C |
| 77 | 10079 | 華北電力大學 | C- |
| 78 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
| 79 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | C- |
| 81 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
| 82 | 10290 | 中國礦業大學 | C- |
| 83 | 10357 | 安徽大學 | C- |
| 84 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
| 85 | 10427 | 濟南大學 | C- |
| 86 | 10491 | 中國地質大學 | C- |
| 87 | 10512 | 湖北大學 | C- |
| 88 | 10657 | 貴州大學 | C- |
| 89 | 11414 | 中國石油大學 | C- |
南開大學
添加南開大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[南開大學考研分數線、南開大學報錄比、南開大學考研群、南開大學學姐微信、南開大學考研真題、南開大學專業目錄、南開大學排名、南開大學保研、南開大學公眾號、南開大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應南開大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/nankaidaxue/zhuanye_232944.html
推薦閱讀
-

南開大學雙一流專業2022
南開大學雙一流專業2022 應用經濟學、世界史、數學、化學、統計學、材料科學與工程……
日期:02-14 閱讀量:24439 -

南開大學2022年碩士研究生考研招生專業目錄
南開大學年碩士研究生考研招生專業目錄……
日期:09-23 閱讀量:24011 -

南開大學王牌專業:1205圖書情報與檔案管理專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-27 閱讀量:22204 -

南開大學王牌專業:1204公共管理專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-27 閱讀量:24070 -

南開大學王牌專業:1202工商管理專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-27 閱讀量:22666 -

南開大學王牌專業:0830環境科學與工程專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-25 閱讀量:24034 -

南開大學王牌專業:0812計算機科學與技術專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-25 閱讀量:24021 -

南開大學王牌專業:0803光學工程專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-24 閱讀量:23006 -

南開大學王牌專業:0714統計學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-20 閱讀量:22227 -

南開大學王牌專業:0713生態學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-20 閱讀量:24184 -

南開大學王牌專業:0710生物學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-20 閱讀量:21077 -

南開大學王牌專業:0703化學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-20 閱讀量:2677 -

南開大學王牌專業:0702物理學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-20 閱讀量:24619 -

南開大學王牌專業:0701數學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-20 閱讀量:22662 -

南開大學王牌專業:0603世界史專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-19 閱讀量:21965 -

南開大學王牌專業:0602中國史專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-19 閱讀量:23013 -

南開大學王牌專業:0502外國語言文學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-19 閱讀量:21047 -

南開大學王牌專業:0501中國語言文學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-19 閱讀量:22394 -

南開大學王牌專業:0305馬克思主義理論專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-19 閱讀量:21292 -

南開大學王牌專業:0303社會學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級……
日期:08-18 閱讀量:23573
