西北農林科技大學農業發展專碩錄取分數線
名額不多,免費咨詢
關于《農業專碩 》我們搜集了部分農業專碩 真題和復試資源,免費贈送;并可提供有償的農業專碩 專業研究生初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。【考研派 okaoyan.com】 為大家提供西北農林科技大學農業發展專碩錄取分數線,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
陜西2021年錄取分數北京2021年錄取分數
| 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 動物醫學類 | 589 | 585 | 587 |
| 生物科學類 | 587 | 581 | 584 |
| 社會學類 | 604 | 597 | 600.5 |
| 經濟學類 | 580 | 580 | 580 |
| 風景園林 | 608 | 580 | 594 |
| 食品科學與工程類 | 589 | 587 | 588 |
| 食品營養與健康(卓越班) | 593 | 589 | 591 |
點擊查看西北農林科技大學2021年各省各專業錄取分數線:https://zhshw2.nwafu.edu.cn/zhaoshengchaxun/public/chaxun/lnlqcx
2、2020西北農林科技大學錄取分數線【陜西】
西北農林科技大學2020年錄取分數【陜西】
| 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 環境設計(藝術類文史) | 267 | 267 | 267 |
| 公共管理類 | 593 | 582 | 584.8 |
| 社會學類 | 610 | 581 | 585.3 |
| 英語 | 589 | 581 | 582.8 |
| 漢語國際教育 | 593 | 586 | 587.8 |
| 法學 | 606 | 583 | 586.7 |
| 少數民族預科班(預科班文史) | 555 | 511 | 533 |
| 社會學類(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 英語(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 動物科學(動物類)(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 水利類(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 經濟學類(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 設施農業科學與工程(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 食品科學與工程(中外合作辦學) | 558 | 477 | 508.8 |
| 經濟學類(高校專項) | 539 | 539 | 539 |
| 生物科學類(生命科學與技術基地班) | 580 | 551 | 559.7 |
| 環境科學與工程類(卓越班) | 571 | 558 | 565.5 |
| 機械類(高校專項) | 523 | 523 | 523 |
| 機械類(卓越班) | 570 | 551 | 555.3 |
| 水利類(卓越班) | 573 | 556 | 564.3 |
| 環境科學(中外合作辦學) | 553 | 484 | 524.4 |
| 工商管理類(卓越班) | 574 | 560 | 566.6 |
| 食品科學與工程類(高校專項) | 537 | 530 | 533.5 |
| 食品營養與健康(卓越班) | 570 | 556 | 559.6 |
| 農學(農學類)(國家專項) | 547 | 546 | 546.5 |
| 動物科學(動物類)(國家專項) | 551 | 545 | 548 |
| 植物保護(國家專項) | 547 | 546 | 546.5 |
| 環境設計(藝術類理工) | 266 | 262 | 264 |
| 葡萄與葡萄酒工程(國家專項) | 550 | 548 | 549 |
| 食品科學與工程類(國家專項) | 565 | 556 | 560.5 |
| 動物醫學類(國家專項) | 562 | 552 | 557 |
| 化學類(國家專項) | 567 | 566 | 566.5 |
| 城鄉規劃(國家專項) | 547 | 547 | 547 |
| 林學類(國家專項) | 546 | 545 | 545.6 |
| 環境科學與工程類(國家專項) | 550 | 548 | 549 |
| 草業科學(國家專項) | 547 | 546 | 546.5 |
| 農學(農學類) | 575 | 543 | 549.5 |
| 動物醫學類 | 579 | 540 | 547.4 |
| 化學類 | 568 | 545 | 549.7 |
| 園林 | 560 | 552 | 554.5 |
| 園藝(園藝類) | 563 | 541 | 544.3 |
| 土木工程 | 554 | 543 | 547.3 |
| 地理信息科學 | 559 | 548 | 550.6 |
| 工商管理類 | 566 | 546 | 550 |
| 機械類 | 565 | 543 | 547.3 |
| 植物保護 | 561 | 540 | 543.2 |
| 水利類 | 572 | 549 | 553.7 |
| 水利類(高校專項) | 534 | 534 | 534 |
| 生物科學類 | 575 | 546 | 552.1 |
| 電子信息工程 | 579 | 555 | 558.6 |
| 電氣工程及其自動化 | 573 | 558 | 563.4 |
| 經濟學類 | 574 | 549 | 554.5 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 581 | 549 | 554.6 |
| 計算機類 | 596 | 555 | 560.5 |
| 設施農業科學與工程 | 551 | 540 | 543.1 |
| 資源環境科學 | 562 | 545 | 548.6 |
| 風景園林 | 560 | 551 | 555.6 |
| 食品科學與工程類 | 578 | 550 | 555.4 |
| 信息與計算科學(高校專項) | 535 | 535 | 535 |
| 制藥工程(高校專項) | 533 | 533 | 533 |
| 動物科學(動物類)(高校專項) | 516 | 516 | 516 |
| 化學類(高校專項) | 519 | 519 | 519 |
| 林業工程類(高校專項) | 515 | 515 | 515 |
| 葡萄與葡萄酒工程(高校專項) | 539 | 539 | 539 |
| 設施農業科學與工程(高校專項) | 545 | 545 | 545 |
| 制藥工程 | 563 | 547 | 550.7 |
| 城鄉規劃 | 554 | 549 | 550.7 |
| 環境科學與工程類 | 566 | 554 | 557.4 |
| 能源與動力工程 | 572 | 552 | 556.2 |
| 光電信息科學與工程(國家專項) | 551 | 550 | 550.5 |
| 制藥工程(國家專項) | 548 | 548 | 548 |
| 地理信息科學(國家專項) | 548 | 548 | 548 |
| 設施農業科學與工程(國家專項) | 562 | 551 | 556.5 |
| 信息與計算科學 | 561 | 553 | 554.8 |
| 光電信息科學與工程 | 567 | 553 | 555.4 |
| 動物科學(動物類) | 551 | 540 | 544 |
| 林業工程類 | 549 | 540 | 542.4 |
| 林學類 | 561 | 540 | 543 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 561 | 543 | 546.6 |
| 草業科學 | 543 | 541 | 542 |
| 少數民族預科班(預科班理工) | 539 | 495 | 511.7 |
| 計算機類(高校專項) | 556 | 556 | 556 |
| 土木工程(高校專項) | 526 | 526 | 526 |
| 地理信息科學(高校專項) | 525 | 525 | 525 |
| 動物科學(動物類)(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 水利類(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 經濟學類(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
| 設施農業科學與工程(預科轉入) | 1 | 1 | 1 |
3、2019西北農林科技大學錄取分數線【陜西】
西北農林科技大學2019年錄取分數【陜西】
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法學 | 文史 | 595 | 579 | 582 |
| 公共管理類 | 文史 | 591 | 581 | 583 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 588 | 581 | 584 |
| 社會學類 | 文史 | 603 | 578 | 581 |
| 英語 | 文史 | 587 | 578 | 581 |
| 環境設計(藝術類) | 文史 | 428 | 303 | 385 |
| 一本線 | 文史 | 518 | ||
| 最低分 | 文史 | 578 | ||
| 最低位次 | 文史 | 3410 | ||
| 草業科學 | 理工 | 557 | 553 | 554 |
| 城鄉規劃 | 理工 | 564 | 559 | 560 |
| 地理信息科學 | 理工 | 565 | 562 | 564 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 581 | 570 | 573 |
| 電子信息工程 | 理工 | 578 | 565 | 568 |
| 動物科學 | 理工 | 569 | 553 | 557 |
| 動物醫學 | 理工 | 572 | 553 | 558 |
| 風景園林 | 理工 | 584 | 566 | 571 |
| 工商管理類 | 理工 | 572 | 555 | 561 |
| 工商管理類(卓越班) | 理工 | 581 | 565 | 573 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 570 | 563 | 566 |
| 化學類 | 理工 | 570 | 558 | 562 |
| 環境科學與工程類 | 理工 | 579 | 560 | 565 |
| 環境科學與工程類(卓越班) | 理工 | 603 | 573 | 580 |
| 機械類 | 理工 | 580 | 555 | 560 |
| 計算機類 | 理工 | 586 | 565 | 571 |
| 經濟學類 | 理工 | 583 | 562 | 567 |
| 林學類 | 理工 | 566 | 553 | 556 |
| 林業工程類 | 理工 | 569 | 553 | 555 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 569 | 562 | 565 |
| 農學 | 理工 | 580 | 556 | 562 |
| 農業工程類(卓越班) | 理工 | 579 | 562 | 567 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 597 | 564 | 569 |
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 566 | 553 | 558 |
| 生物科學類 | 理工 | 578 | 559 | 565 |
| 生物科學類(生命科學與技術基地班) | 理工 | 587 | 567 | 576 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 587 | 564 | 569 |
| 食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 569 | 552 | 558 |
| 食品科學與工程類(卓越班) | 理工 | 599 | 575 | 585 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 576 | 558 | 564 |
| 水產養殖學 | 理工 | 560 | 553 | 556 |
| 水利類 | 理工 | 583 | 561 | 565 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 570 | 557 | 560 |
| 土木工程 | 理工 | 566 | 553 | 557 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 588 | 563 | 570 |
| 園林 | 理工 | 575 | 567 | 570 |
| 園藝 | 理工 | 567 | 553 | 558 |
| 植物保護 | 理工 | 564 | 553 | 557 |
| 制藥工程 | 理工 | 569 | 559 | 562 |
| 資源環境科學 | 理工 | 570 | 565 | 567 |
| 環境設計(藝術類) | 理工 | 322 | 315 | 319 |
| 草業科學(國家專項) | 理工 | 560 | 559 | 560 |
| 城鄉規劃(國家專項) | 理工 | 573 | 573 | 573 |
| 地理信息科學(國家專項) | 理工 | 566 | 566 | 566 |
| 動物科學(國家專項) | 理工 | 567 | 564 | 565 |
| 動物醫學(國家專項) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
| 光電信息科學與工程(國家專項) | 理工 | 574 | 573 | 574 |
| 化學類(國家專項) | 理工 | 569 | 567 | 568 |
| 環境科學與工程類(國家專項) | 理工 | 575 | 572 | 574 |
| 林學類(國家專項) | 理工 | 567 | 563 | 565 |
| 農學(國家專項) | 理工 | 576 | 567 | 572 |
| 葡萄與葡萄酒工程(國家專項) | 理工 | 574 | 568 | 572 |
| 設施農業科學與工程(國家專項) | 理工 | 563 | 562 | 563 |
| 食品科學與工程(國家專項) | 理工 | 574 | 570 | 572 |
| 水產養殖學(國家專項) | 理工 | 560 | 558 | 559 |
| 植物保護(國家專項) | 理工 | 563 | 561 | 562 |
| 制藥工程(國家專項) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
| 制藥工程(國家專項) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
| 一本線 | 理工 | 468 | ||
| 最低分 | 理工 | 553 | ||
| 最低位次 | 理工 | 19608 | ||
| 動物科學(高校專項) | 理工 | 554 | ||
| 化學類(高校專項) | 理工 | 562 | ||
| 機械類(高校專項) | 理工 | 556 | ||
| 計算機類(高校專項) | 理工 | 558 | ||
| 林業工程類(高校專項) | 理工 | 562 | ||
| 農學(高校專項) | 理工 | 555 | ||
| 設施農業科學與工程(高校專項) | 理工 | 548 | ||
| 食品科學與工程(高校專項) | 理工 | 542 | ||
| 食品質量與安全(高校專項) | 理工 | 549 | ||
| 水利類(高校專項) | 理工 | 557 | ||
| 信息與計算科學(高校專項) | 理工 | 552 | ||
| 制藥工程(高校專項) | 理工 | 549 | ||
備注: 考生填報志愿請以所在省(市、自治區)正式公布的計劃為準。 學費標準執行陜西省物價局、教育廳、財政廳規定,農林類專業3025元/學年,文史類專業3850元/學年,理工、外語類專業4950元/學年,食品科學與工程(中外合作辦學)前三年學費3.6萬元/年、第四年學費按照對方標準收取。
4、2018西北農林科技大學錄取分數線【全國】
西北農林科技大學2018年錄取分數【陜西】
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 最低位次 | 文史 | 3287 | ||
| 最低分 | 文史 | 568 | ||
| 一本線 | 文史 | 518 | ||
| 環境設計 | 文史 | 269 | 265 | 267 |
| 英語 | 文史 | 578 | 569 | 572 |
| 社會學類 | 文史 | 579 | 568 | 571 |
| 公共事業管理 | 文史 | 580 | 570 | 573 |
| 法學 | 文史 | 580 | 569 | 572 |
| 最低位次 | 理工 | 18553 | ||
| 最低分 | 理工 | 554 | ||
| 一本線 | 理工 | 474 | ||
| 環境設計 | 理工 | 274 | 263 | 268 |
| 資源環境科學 | 理工 | 575 | 560 | 562 |
| 制藥工程 | 理工 | 569 | 560 | 562 |
| 植物保護 | 理工 | 567 | 554 | 556 |
| 園藝 | 理工 | 569 | 555 | 558 |
| 園林 | 理工 | 586 | 571 | 575 |
| 應用化學 | 理工 | 583 | 559 | 563 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 602 | 565 | 570 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 570 | 562 | 564 |
| 土木工程 | 理工 | 570 | 556 | 560 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理工 | 587 | 556 | 561 |
| 水利類 | 理工 | 581 | 563 | 568 |
| 水產養殖學 | 理工 | 567 | 555 | 560 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 586 | 563 | 567 |
| 食品科學與工程 | 理工 | 576 | 561 | 564 |
| 生物科學類 | 理工 | 596 | 562 | 567 |
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 564 | 555 | 558 |
| 軟件工程 | 理工 | 595 | 567 | 571 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 理工 | 607 | 568 | 576 |
| 農學 | 理工 | 589 | 554 | 560 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 572 | 564 | 566 |
| 林業工程類 | 理工 | 562 | 554 | 556 |
| 林學類 | 理工 | 570 | 554 | 557 |
| 經濟學類 | 理工 | 597 | 563 | 568 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 588 | 571 | 577 |
| 機械類 | 理工 | 575 | 557 | 561 |
| 環境科學與工程類 | 理工 | 573 | 561 | 563 |
| 化學生物學 | 理工 | 571 | 557 | 562 |
| 工商管理類 | 理工 | 588 | 556 | 561 |
| 風景園林 | 理工 | 576 | 567 | 570 |
| 動物醫學 | 理工 | 594 | 556 | 562 |
| 動物科學 | 理工 | 565 | 554 | 555 |
| 電子信息工程 | 理工 | 576 | 566 | 568 |
| 電子商務 | 理工 | 565 | 559 | 561 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 604 | 571 | 577 |
| 地理科學類 | 理工 | 570 | 555 | 558 |
| 草業科學 | 理工 | 561 | 555 | 558 |
西北農林科技大學2018年錄取分數【全國】
| 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 一批 | 文科 | 585 | 585 | 585 |
| 一批 | 理科 | 619 | 586 | 594.52 | |
| 天津 | 一批 | 文科 | 597 | 593 | 594.83 |
| 一批 | 理科 | 611 | 587 | 593.64 | |
| 河北 | 一批 | 文科 | 639 | 631 | 633.88 |
| 一批 | 理科 | 635 | 612 | 617.61 | |
| 山西 | 一批 | 文科 | 584 | 580 | 580.75 |
| 一批 | 理科 | 592 | 567 | 572.58 | |
| 內蒙古 | 一批 | 文科 | 588 | 549 | 574.5 |
| 一批 | 理科 | 607 | 574 | 587.36 | |
| 遼寧 | 一批 | 文科 | 594 | 586 | 588.2 |
| 一批 | 理科 | 614 | 593 | 600.26 | |
| 吉林 | 一批 | 文科 | 567 | 555 | 560.75 |
| 一批 | 理科 | 603 | 568 | 576.58 | |
| 黑龍江 | 一批 | 文科 | 558 | 553 | 555.17 |
| 一批 | 理科 | 591 | 577 | 583.18 | |
| 上海 | 一批 | 綜合改革 | 506 | 498 | 501.93 |
| 江蘇 | 一批 | 文科 | 371 | 357 | 361.67 |
| 一批 | 理科 | 370 | 359 | 362.66 | |
| 浙江 | 一批 | 綜合改革 | 637 | 621 | 627.76 |
| 安徽 | 一批 | 文科 | 614 | 607 | 609.36 |
| 一批 | 理科 | 608 | 590 | 595.21 | |
| 福建 | 一批 | 文科 | 601 | 597 | 598.75 |
| 一批 | 理科 | 588 | 565 | 574.43 | |
| 江西 | 一批 | 文科 | 613 | 611 | 611.8 |
| 一批 | 理科 | 609 | 587 | 592.35 | |
| 山東 | 一批 | 文科 | 612 | 606 | 607.54 |
| 一批 | 理科 | 620 | 594 | 599.14 | |
| 河南 | 一批 | 文科 | 618 | 607 | 610.89 |
| 一批 | 理科 | 612 | 580 | 586.08 | |
| 湖北 | 一批 | 文科 | 611 | 608 | 609.29 |
| 一批 | 理科 | 607 | 587 | 592.85 | |
| 湖南 | 一批 | 文科 | 626 | 621 | 622.63 |
| 一批 | 理科 | 613 | 592 | 596.21 | |
| 廣東 | 一批 | 文科 | 578 | 575 | 576.5 |
| 一批 | 理科 | 579 | 553 | 558.16 | |
| 廣西 | 一批 | 文科 | 595 | 586 | 590.75 |
| 一批 | 理科 | 601 | 574 | 583.62 | |
| 海南 | 一批 | 理科 | 702 | 659 | 669.82 |
| 重慶 | 一批 | 文科 | 571 | 566 | 568 |
| 一批 | 理科 | 617 | 594 | 601.05 | |
| 四川 | 一批 | 文科 | 597 | 591 | 593.58 |
| 一批 | 理科 | 628 | 614 | 617.21 | |
| 貴州 | 一批 | 文科 | 634 | 631 | 632.5 |
| 一批 | 理科 | 600 | 569 | 575.7 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 623 | 613 | 617.73 |
| 一批 | 理科 | 613 | 587 | 594.38 | |
| 西藏 | 一批 | 理科 | 552 | 329 | 438.69 |
| 陜西 | 一批 | 文科 | 580 | 568 | 572.28 |
| 一批 | 理科 | 607 | 554 | 563.63 | |
| 甘肅 | 一批 | 文科 | 562 | 546 | 549.19 |
| 一批 | 理科 | 570 | 554 | 558.11 | |
| 青海 | 一批 | 文科 | 529 | 516 | 522.17 |
| 一批 | 理科 | 521 | 481 | 495.34 | |
| 寧夏 | 一批 | 理科 | 551 | 526 | 535.03 |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 558 | 552 | 554.7 |
| 一批 | 理科 | 577 | 547 | 553.45 |
































