青海師范大學考研調劑錄取分數線
青海師范大學考研調劑錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
青海師范大學考研調劑錄取分數線 正文
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑人數 | 初試平均分 |
| 電子信息 | 26 | 340.23 | |
| 北方工業大學 | 1 | 343.00 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 334.00 | |
| 河海大學 | 1 | 336.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 340.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 334.00 | |
| 南京工業大學 | 1 | 334.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 337.00 | |
| 天津工業大學 | 1 | 336.00 | |
| 天津理工大學 | 1 | 337.00 | |
| 西安理工大學 | 3 | 352.67 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 335.00 | |
| 西南大學 | 4 | 337.25 | |
| 西南交通大學 | 1 | 335.00 | |
| 西南石油大學 | 2 | 343.00 | |
| 云南大學 | 1 | 348.00 | |
| 長沙理工大學 | 2 | 340.50 | |
| 重慶郵電大學 | 3 | 341.00 | |
| 法律(法學) | 54 | 327.13 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 321.00 | |
| 渤海大學 | 1 | 334.00 | |
| 大連海洋大學 | 1 | 335.00 | |
| 東北林業大學 | 1 | 318.00 | |
| 東北農業大學 | 1 | 317.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 336.00 | |
| 東南大學 | 1 | 322.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 320.00 | |
| 貴州大學 | 2 | 333.50 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 335.00 | |
| 哈爾濱商業大學 | 1 | 321.00 | |
| 海南大學 | 2 | 340.50 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 321.00 | |
| 河北大學 | 1 | 322.00 | |
| 河南財經政法大學 | 1 | 333.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 316.00 | |
| 華東政法大學 | 1 | 336.00 | |
| 江西財經大學 | 2 | 318.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 333.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 334.00 | |
| 南京大學 | 1 | 335.00 | |
| 山東大學 | 1 | 337.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 四川省社會科學院 | 1 | 325.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 320.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 324.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 317.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 318.00 | |
| 西北大學 | 2 | 338.50 | |
| 西北政法大學 | 5 | 332.60 | |
| 西南財經大學 | 3 | 326.00 | |
| 西南石油大學 | 2 | 316.00 | |
| 西南政法大學 | 3 | 324.67 | |
| 延邊大學 | 3 | 324.67 | |
| 云南大學 | 1 | 316.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 333.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 335.00 | |
| 中央司法警官學院 | 1 | 325.00 | |
| 重慶工商大學 | 1 | 322.00 | |
| 法律(非法學) | 46 | 331.67 | |
| 北京大學 | 1 | 348.00 | |
| 大連海洋大學 | 1 | 323.00 | |
| 東北財經大學 | 1 | 329.00 | |
| 東北林業大學 | 1 | 323.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 329.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 324.00 | |
| 貴州財經大學 | 1 | 324.00 | |
| 海南大學 | 1 | 340.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 323.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 325.00 | |
| 河北工程大學 | 1 | 323.00 | |
| 河南大學 | 1 | 340.00 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 328.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 340.00 | |
| 江蘇師范大學 | 1 | 325.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 332.00 | |
| 內蒙古大學 | 2 | 324.00 | |
| 山西財經大學 | 2 | 322.50 | |
| 西北大學 | 2 | 333.00 | |
| 西北政法大學 | 2 | 325.00 | |
| 西南政法大學 | 4 | 339.00 | |
| 湘潭大學 | 2 | 332.00 | |
| 云南財經大學 | 3 | 322.67 | |
| 云南大學 | 4 | 339.25 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 341.00 | |
| 中國人民公安大學 | 2 | 341.50 | |
| 中國政法大學 | 1 | 340.00 | |
| 中南大學 | 1 | 342.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 325.00 | |
| 中央司法警官學院 | 1 | 330.00 | |
| 中原工學院 | 1 | 324.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 342.00 | |
| 化學 | 27 | 328.74 | |
| 安徽大學 | 1 | 304.00 | |
| 常州大學 | 1 | 355.00 | |
| 桂林理工大學 | 1 | 308.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 343.00 | |
| 河南工業大學 | 1 | 345.00 | |
| 河南科技學院 | 1 | 374.00 | |
| 河南師范大學 | 2 | 344.50 | |
| 湖北工業大學 | 1 | 329.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 遼寧石油化工大學 | 1 | 384.00 | |
| 南京工業大學 | 1 | 349.00 | |
| 陜西科技大學 | 2 | 313.00 | |
| 沈陽化工大學 | 2 | 303.50 | |
| 天津城建大學 | 1 | 346.00 | |
| 西北師范大學 | 1 | 300.00 | |
| 西南大學 | 1 | 295.00 | |
| 西南民族大學 | 2 | 314.00 | |
| 信陽師范學院 | 1 | 333.00 | |
| 延邊大學 | 1 | 345.00 | |
| 長春理工大學 | 1 | 326.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 327.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 303.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 338.00 | |
| 計算機科學與技術 | 2 | 323.00 | |
| 大連交通大學 | 1 | 319.00 | |
| 河北工程大學 | 1 | 327.00 | |
| 教育學 | 20 | 347.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 廣東技術師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 遼寧師范大學 | 2 | 346.00 | |
| 南京師范大學 | 2 | 348.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 343.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 347.00 | |
| 山西大學 | 1 | 347.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 四川師范大學 | 3 | 347.67 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 356.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 347.00 | |
| 浙江師范大學 | 1 | 340.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 旅游管理 | 21 | 173.71 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 172.00 | |
| 川北醫學院 | 1 | 173.00 | |
| 東北農業大學 | 1 | 172.00 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 172.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 173.00 | |
| 河南大學 | 1 | 174.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 173.00 | |
| 湖北汽車工業學院 | 1 | 172.00 | |
| 華北理工大學 | 1 | 172.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 174.00 | |
| 吉林財經大學 | 1 | 192.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 172.00 | |
| 內蒙古農業大學 | 1 | 172.00 | |
| 內蒙古師范大學 | 3 | 172.33 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 174.00 | |
| 新疆大學 | 1 | 172.00 | |
| 云南大學 | 1 | 173.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 173.00 | |
| 中南大學 | 1 | 176.00 | |
| 馬克思主義理論 | 8 | 385.38 | |
| 安慶師范大學 | 1 | 390.00 | |
| 貴州財經大學 | 1 | 379.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 381.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 391.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 394.00 | |
| 三峽大學 | 1 | 379.00 | |
| 天津大學 | 1 | 385.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 384.00 | |
| 軟件工程 | 21 | 300.14 | |
| 北華大學 | 1 | 317.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 303.00 | |
| 河北地質大學 | 1 | 298.00 | |
| 河南科技大學 | 1 | 291.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 287.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 302.00 | |
| 江南大學 | 1 | 288.00 | |
| 遼寧工業大學 | 1 | 290.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 298.00 | |
| 內蒙古大學 | 4 | 305.50 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 300.00 | |
| 太原科技大學 | 1 | 311.00 | |
| 武漢輕工大學 | 1 | 298.00 | |
| 長春理工大學 | 1 | 289.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 314.00 | |
| 中北大學 | 2 | 298.50 | |
| 中國計量大學 | 1 | 298.00 | |
| 社會學 | 8 | 377.63 | |
| 安徽大學 | 1 | 372.00 | |
| 成都信息工程大學 | 1 | 382.00 | |
| 湖北文理學院 | 1 | 377.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 383.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 閩南師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 380.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 380.00 | |
| 生態學 | 18 | 320.00 | |
| 北京師范大學 | 1 | 303.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 河北大學 | 1 | 340.00 | |
| 華中師范大學 | 2 | 323.00 | |
| 蘭州大學 | 3 | 322.33 | |
| 南昌大學 | 1 | 303.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 316.00 | |
| 西北大學 | 1 | 310.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 354.00 | |
| 云南大學 | 2 | 316.50 | |
| 中國科學院大學 | 2 | 309.00 | |
| 中國農業大學 | 1 | 327.00 | |
| 中南林業科技大學 | 1 | 324.00 | |
| 生物學 | 22 | 307.00 | |
| 北京科技大學 | 1 | 298.00 | |
| 東北師范大學 | 2 | 298.00 | |
| 河南大學 | 1 | 298.00 | |
| 華南農業大學 | 1 | 316.00 | |
| 華中農業大學 | 1 | 301.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 295.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 293.00 | |
| 山西師范大學 | 2 | 301.00 | |
| 陜西師范大學 | 3 | 308.67 | |
| 沈陽農業大學 | 1 | 351.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 314.00 | |
| 天津科技大學 | 1 | 337.00 | |
| 西北大學 | 3 | 304.67 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 294.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 300.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 319.00 | |
| 數學 | 23 | 322.78 | |
| 安慶師范大學 | 2 | 342.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 313.00 | |
| 貴州民族大學 | 1 | 331.00 | |
| 河南大學 | 1 | 314.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 311.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 322.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 321.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 327.00 | |
| 山西大學 | 1 | 310.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 312.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 316.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 329.00 | |
| 西安工程大學 | 1 | 318.00 | |
| 西北大學 | 2 | 320.00 | |
| 西南石油大學 | 2 | 324.00 | |
| 延安大學 | 1 | 364.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 327.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 311.00 | |
| 重慶工商大學 | 1 | 311.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 315.00 | |
| 體育學 | 13 | 340.38 | |
| 廣州體育學院 | 1 | 328.00 | |
| 哈爾濱體育學院 | 1 | 366.00 | |
| 河南大學 | 1 | 346.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 332.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 338.00 | |
| 首都體育學院 | 3 | 339.33 | |
| 武漢體育學院 | 1 | 328.00 | |
| 浙江師范大學 | 4 | 342.25 | |
| 統計學 | 3 | 309.33 | |
| 吉林大學 | 1 | 313.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 309.00 | |
| 浙江財經大學 | 1 | 306.00 | |
| 外國語言文學 | 1 | 353.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 353.00 | |
| 物理學 | 17 | 311.47 | |
| 北京科技大學 | 1 | 288.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 287.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 2 | 324.50 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 295.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 289.00 | |
| 南京郵電大學 | 1 | 361.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 295.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 320.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 294.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 278.00 | |
| 西安科技大學 | 1 | 297.00 | |
| 西北大學 | 1 | 296.00 | |
| 西北師范大學 | 1 | 295.00 | |
| 湘潭大學 | 1 | 340.00 | |
| 長江大學 | 1 | 373.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 338.00 | |
| 小學教育 | 13 | 393.85 | |
| 寶雞文理學院 | 1 | 384.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 華南師范大學 | 5 | 407.00 | |
| 聊城大學 | 1 | 384.00 | |
| 魯東大學 | 1 | 376.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 410.00 | |
| 四川師范大學 | 2 | 381.50 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 384.00 | |
| 心理學 | 9 | 348.33 | |
| 北京林業大學 | 1 | 347.00 | |
| 北京師范大學 | 1 | 349.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 349.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 349.00 | |
| 天津大學 | 1 | 348.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 西北大學 | 1 | 347.00 | |
| 西南大學 | 1 | 349.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 349.00 | |
| 新聞與傳播 | 19 | 394.21 | |
| 北京聯合大學 | 1 | 393.00 | |
| 北京印刷學院 | 3 | 391.00 | |
| 貴州大學 | 2 | 401.00 | |
| 河南財經政法大學 | 1 | 388.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 391.00 | |
| 山西大學 | 1 | 396.00 | |
| 上海大學 | 1 | 392.00 | |
| 西安外國語大學 | 2 | 392.50 | |
| 西北政法大學 | 1 | 388.00 | |
| 云南師范大學 | 1 | 395.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 392.00 | |
| 中山大學 | 1 | 406.00 | |
| 中原工學院 | 2 | 400.00 | |
| 重慶理工大學 | 1 | 389.00 | |
| 學科教學(地理) | 14 | 367.79 | |
| 河南大學 | 1 | 363.00 | |
| 湖北大學 | 3 | 371.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 364.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 南京師范大學 | 2 | 371.50 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 首都師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 學科教學(化學) | 17 | 344.94 | |
| 東北師范大學 | 1 | 341.00 | |
| 福建師范大學 | 1 | 350.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 350.00 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 河北科技師范學院 | 1 | 343.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 吉林師范大學 | 2 | 346.00 | |
| 閩南師范大學 | 2 | 348.00 | |
| 青島大學 | 1 | 341.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 343.00 | |
| 上海師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 344.00 | |
| 溫州大學 | 2 | 342.50 | |
| 云南師范大學 | 1 | 345.00 | |
| 學科教學(歷史) | 7 | 353.71 | |
| 湖南師范大學 | 4 | 354.25 | |
| 華南師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 352.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 355.00 | |
| 學科教學(生物) | 19 | 355.63 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 376.00 | |
| 貴州師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 371.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 372.50 | |
| 華中師范大學 | 2 | 342.00 | |
| 聊城大學 | 1 | 345.00 | |
| 魯東大學 | 1 | 344.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 南寧師范大學 | 1 | 382.00 | |
| 南通大學 | 1 | 346.00 | |
| 山西師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 368.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 延安大學 | 1 | 369.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 343.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 學科教學(數學) | 20 | 366.70 | |
| 東北師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 366.00 | |
| 河南師范大學 | 2 | 368.00 | |
| 山東師范大學 | 2 | 357.00 | |
| 陜西師范大學 | 3 | 365.67 | |
| 首都師范大學 | 1 | 367.00 | |
| 太原師范學院 | 1 | 377.00 | |
| 信陽師范學院 | 1 | 366.00 | |
| 延安大學 | 7 | 371.71 | |
| 學科教學(物理) | 15 | 350.20 | |
| 贛南師范大學 | 2 | 349.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 349.00 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 347.00 | |
| 閩南師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 368.50 | |
| 天津師范大學 | 2 | 344.50 | |
| 西華師范大學 | 1 | 346.00 | |
| 西南大學 | 1 | 348.00 | |
| 重慶三峽學院 | 1 | 348.00 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 348.00 | |
| 學科教學(英語) | 24 | 379.17 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 378.00 | |
| 安慶師范大學 | 1 | 381.00 | |
| 渤海大學 | 1 | 373.00 | |
| 河南大學 | 1 | 375.00 | |
| 河南師范大學 | 4 | 384.25 | |
| 湖北大學 | 2 | 375.50 | |
| 湖南科技大學 | 1 | 376.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 373.00 | |
| 江西師范大學 | 1 | 372.00 | |
| 齊齊哈爾大學 | 2 | 387.50 | |
| 曲阜師范大學 | 2 | 378.00 | |
| 陜西師范大學 | 2 | 384.50 | |
| 四川師范大學 | 2 | 377.00 | |
| 四川外國語大學 | 1 | 379.00 | |
| 重慶師范大學 | 2 | 375.50 | |
| 學科教學(語文) | 18 | 376.78 | |
| 安徽師范大學 | 2 | 377.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 371.00 | |
| 河南大學 | 1 | 381.00 | |
| 河南師范大學 | 1 | 373.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 371.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 377.50 | |
| 閩南師范大學 | 2 | 380.50 | |
| 牡丹江師范學院 | 1 | 375.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 379.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 376.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 西華師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 延安大學 | 1 | 375.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 380.00 | |
| 學前教育 | 7 | 389.71 | |
| 廣東技術師范大學 | 1 | 396.00 | |
| 廣州大學 | 1 | 387.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 386.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 396.00 | |
| 沈陽師范大學 | 2 | 388.50 | |
| 重慶師范大學 | 1 | 386.00 | |
| 藝術 | 37 | 375.51 | |
| 安徽工程大學 | 1 | 389.00 | |
| 安徽師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 廣西藝術學院 | 1 | 362.00 | |
| 廣州美術學院 | 1 | 385.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 373.00 | |
| 哈爾濱師范大學 | 1 | 361.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 401.00 | |
| 河北師范大學 | 1 | 358.00 | |
| 河南大學 | 2 | 373.00 | |
| 河南理工大學 | 1 | 380.00 | |
| 華中師范大學 | 2 | 368.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 359.00 | |
| 吉林藝術學院 | 1 | 386.00 | |
| 景德鎮陶瓷大學 | 1 | 362.00 | |
| 南昌大學 | 1 | 375.00 | |
| 南京藝術學院 | 1 | 360.00 | |
| 山東藝術學院 | 1 | 395.00 | |
| 沈陽師范大學 | 2 | 362.50 | |
| 四川美術學院 | 1 | 366.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 394.00 | |
| 四川音樂學院 | 2 | 390.00 | |
| 天津理工大學 | 1 | 355.00 | |
| 武漢紡織大學 | 1 | 385.00 | |
| 武漢音樂學院 | 2 | 382.50 | |
| 西安音樂學院 | 3 | 378.67 | |
| 西南民族大學 | 1 | 395.00 | |
| 云南藝術學院 | 2 | 382.50 | |
| 浙江音樂學院 | 1 | 354.00 | |
| 中國戲曲學院 | 1 | 387.00 | |
| 藝術學理論 | 6 | 372.67 | |
| 渤海大學 | 1 | 370.00 | |
| 山東藝術學院 | 1 | 372.00 | |
| 天津工業大學 | 1 | 372.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 375.00 | |
| 延邊大學 | 1 | 376.00 | |
| 燕山大學 | 1 | 371.00 | |
| 應用經濟學 | 11 | 341.27 | |
| 安徽財經大學 | 1 | 340.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 340.00 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 342.00 | |
| 海南大學 | 1 | 342.00 | |
| 河北大學 | 1 | 343.00 | |
| 河北工業大學 | 1 | 341.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 342.00 | |
| 青島理工大學 | 1 | 341.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 342.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 341.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | 340.00 | |
| 應用心理 | 15 | 377.73 | |
| 東北師范大學 | 2 | 380.00 | |
| 湖南師范大學 | 2 | 378.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 379.50 | |
| 山東師范大學 | 1 | 380.00 | |
| 四川大學 | 1 | 376.00 | |
| 天津師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 浙江理工大學 | 3 | 375.67 | |
| 重慶師范大學 | 3 | 377.67 | |
| 哲學 | 3 | 360.00 | |
| 安徽大學 | 1 | 363.00 | |
| 南開大學 | 1 | 359.00 | |
| 中國人民大學 | 1 | 358.00 | |
| 中國史 | 6 | 343.50 | |
| 安徽師范大學 | 3 | 343.33 | |
| 河南大學 | 1 | 345.00 | |
| 云南大學 | 2 | 343.00 | |
| 中國語言文學 | 10 | 367.20 | |
| 渤海大學 | 1 | 366.00 | |
| 貴州大學 | 1 | 364.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 387.00 | |
| 濟南大學 | 1 | 368.00 | |
| 陜西理工大學 | 1 | 362.00 | |
| 四川大學 | 1 | 360.00 | |
| 四川師范大學 | 1 | 362.00 | |
| 西藏大學 | 1 | 379.00 | |
| 揚州大學 | 1 | 362.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 362.00 | |
| 總計 | 600 | 341.29 |
青海師范大學
以上青海師范大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的青海師范大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和青海師范大學考研調劑生源來源,非常有價值。
青海師范大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【青海師范大學最調劑信息】【青海師范大學調劑分數線】【青海師范大學調劑生源來源】【青海師范大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.drozyxf.cn/qinghaishifandaxue/kaoyanfushi_852202.html
推薦閱讀
-

青海師范大學50100中國語言文學專業調劑名額及信息
青海師范大學50100中國語言文學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學60200中國史專業調劑名額及信息
青海師范大學60200中國史專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學10100哲學專業調劑名額及信息
青海師范大學10100哲學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45400應用心理專業調劑名額及信息
青海師范大學45400應用心理專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學20200應用經濟學專業調劑名額及信息
青海師范大學20200應用經濟學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學130100藝術學理論專業調劑名額及信息
青海師范大學130100藝術學理論專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學135100藝術專業調劑名額及信息
青海師范大學135100藝術專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45118學前教育專業調劑名額及信息
青海師范大學45118學前教育專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45103學科教學(語文)專業調劑名額及信息
青海師范大學45103學科教學(語文)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45108學科教學(英語)專業調劑名額及信息
青海師范大學45108學科教學(英語)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息
青海師范大學45105學科教學(物理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45104學科教學(數學)專業調劑名額及信息
青海師范大學45104學科教學(數學)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息
青海師范大學45107學科教學(生物)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45109學科教學(歷史)專業調劑名額及信息
青海師范大學45109學科教學(歷史)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45106學科教學(化學)專業調劑名額及信息
青海師范大學45106學科教學(化學)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45110學科教學(地理)專業調劑名額及信息
青海師范大學45110學科教學(地理)專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息
青海師范大學55200新聞與傳播專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學40200心理學專業調劑名額及信息
青海師范大學40200心理學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學45115小學教育專業調劑名額及信息
青海師范大學45115小學教育專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748 -

青海師范大學70200物理學專業調劑名額及信息
青海師范大學70200物理學專業調劑名額及信息……
日期:02-21 閱讀量:22748


















