上海大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線
上海大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
上海大學調劑上岸學姐微信 上海大學往年招收調劑專業 上海大學各專業調劑錄取分數線 上海大學一志愿生源調劑去向 上海大學調劑信息匯總表.xls 上海大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。上海大學調劑上岸學姐微信
上海大學往年招收調劑專業
上海大學各專業調劑錄取分數線
上海大學一志愿生源調劑去向
上海大學調劑信息匯總表.xls
上海大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
上海大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
| 是否調劑(1) | 1 | ||
| 上海大學 | |||
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 材料科學與工程 | 167 | 329.67 | |
| 北京大學 | 2 | 341.50 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | 331.00 | |
| 北京化工大學 | 1 | 296.00 | |
| 北京科技大學 | 4 | 310.00 | |
| 大連理工大學 | 2 | 327.00 | |
| 電子科技大學 | 3 | 345.33 | |
| 東北大學 | 2 | 310.00 | |
| 東華大學 | 3 | 322.00 | |
| 東南大學 | 15 | 349.60 | |
| 哈爾濱工業大學 | 13 | 319.31 | |
| 華東理工大學 | 9 | 315.11 | |
| 華東師范大學 | 2 | 328.00 | |
| 華南理工大學 | 10 | 327.20 | |
| 華中科技大學 | 8 | 332.25 | |
| 吉林大學 | 1 | 340.00 | |
| 南方科技大學 | 1 | 329.00 | |
| 南京大學 | 1 | 357.00 | |
| 南京理工大學 | 5 | 326.20 | |
| 南開大學 | 1 | 278.00 | |
| 清華大學 | 1 | 316.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 305.00 | |
| 山東大學 | 2 | 332.50 | |
| 四川大學 | 8 | 320.88 | |
| 蘇州大學 | 2 | 323.00 | |
| 天津大學 | 3 | 323.33 | |
| 同濟大學 | 7 | 307.57 | |
| 武漢理工大學 | 4 | 330.50 | |
| 西安交通大學 | 2 | 330.50 | |
| 西北工業大學 | 16 | 331.00 | |
| 西南大學 | 1 | 371.00 | |
| 浙江大學 | 8 | 339.13 | |
| 中國海洋大學 | 2 | 341.00 | |
| 中國科學技術大學 | 3 | 310.33 | |
| 中國科學院大學 | 2 | 304.00 | |
| 中南大學 | 16 | 346.38 | |
| 中山大學 | 1 | 348.00 | |
| 重慶大學 | 4 | 345.25 | |
| 材料與化工 | 106 | 326.76 | |
| 北京航空航天大學 | 3 | 303.67 | |
| 北京化工大學 | 1 | 299.00 | |
| 大連理工大學 | 3 | 301.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 306.00 | |
| 東北大學 | 2 | 331.50 | |
| 東華大學 | 2 | 356.50 | |
| 東南大學 | 2 | 330.00 | |
| 復旦大學 | 9 | 320.11 | |
| 哈爾濱工業大學 | 2 | 297.50 | |
| 河海大學 | 1 | 294.00 | |
| 湖南大學 | 6 | 334.50 | |
| 華東理工大學 | 3 | 308.67 | |
| 華南理工大學 | 2 | 303.50 | |
| 吉林大學 | 1 | 317.00 | |
| 南京大學 | 2 | 315.50 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 340.00 | |
| 南開大學 | 3 | 310.33 | |
| 清華大學 | 2 | 302.00 | |
| 廈門大學 | 8 | 345.00 | |
| 上海交通大學 | 1 | 289.00 | |
| 四川大學 | 2 | 339.00 | |
| 天津大學 | 3 | 318.00 | |
| 同濟大學 | 1 | 293.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 293.00 | |
| 武漢理工大學 | 2 | 344.50 | |
| 西安交通大學 | 7 | 325.43 | |
| 西北工業大學 | 5 | 352.00 | |
| 西南交通大學 | 1 | 332.00 | |
| 長安大學 | 1 | 296.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 334.00 | |
| 中國海洋大學 | 3 | 327.67 | |
| 中國科學技術大學 | 9 | 314.89 | |
| 中南大學 | 11 | 351.27 | |
| 中山大學 | 2 | 356.50 | |
| 重慶大學 | 2 | 349.50 | |
| 電氣工程 | 6 | 363.00 | |
| 東南大學 | 2 | 360.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 360.00 | |
| 天津大學 | 1 | 362.00 | |
| 重慶大學 | 2 | 368.00 | |
| 法律(法學) | 25 | 333.68 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 327.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 331.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 327.00 | |
| 華東政法大學 | 2 | 331.00 | |
| 華南師范大學 | 1 | 327.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 342.00 | |
| 江西財經大學 | 1 | 345.00 | |
| 陜西師范大學 | 1 | 326.00 | |
| 上海交通大學 | 1 | 335.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 328.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 330.00 | |
| 云南大學 | 3 | 337.67 | |
| 浙江工商大學 | 2 | 341.00 | |
| 鄭州大學 | 2 | 339.50 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 326.00 | |
| 中國人民大學 | 1 | 329.00 | |
| 中山大學 | 1 | 339.00 | |
| 中央財經大學 | 1 | 340.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 327.00 | |
| 法律(非法學) | 69 | 349.81 | |
| 安徽大學 | 2 | 332.50 | |
| 北京大學 | 7 | 377.29 | |
| 北京師范大學 | 1 | 330.00 | |
| 東北財經大學 | 1 | 347.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 337.00 | |
| 福州大學 | 1 | 332.00 | |
| 復旦大學 | 2 | 354.50 | |
| 海南大學 | 2 | 333.00 | |
| 華東政法大學 | 2 | 334.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 329.00 | |
| 南京大學 | 1 | 364.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 338.00 | |
| 內蒙古大學 | 1 | 327.00 | |
| 寧波大學 | 3 | 329.00 | |
| 清華大學 | 1 | 382.00 | |
| 山東大學 | 1 | 331.00 | |
| 上海財經大學 | 1 | 333.00 | |
| 深圳大學 | 3 | 338.67 | |
| 四川大學 | 2 | 335.00 | |
| 蘇州大學 | 2 | 329.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 361.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 379.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 331.00 | |
| 西南政法大學 | 2 | 358.50 | |
| 云南財經大學 | 1 | 344.00 | |
| 云南大學 | 2 | 354.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 330.00 | |
| 浙江工商大學 | 2 | 340.50 | |
| 鄭州大學 | 1 | 329.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 352.00 | |
| 中國人民大學 | 6 | 373.50 | |
| 中國人民公安大學 | 2 | 329.50 | |
| 中國社會科學院大學 | 1 | 332.00 | |
| 中國政法大學 | 7 | 372.86 | |
| 中南財經政法大學 | 2 | 335.50 | |
| 中山大學 | 2 | 331.00 | |
| 法語筆譯 | 6 | 377.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 3 | 384.00 | |
| 上海外國語大學 | 1 | 379.00 | |
| 外交學院 | 1 | 364.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 367.00 | |
| 高分子化學與物理 | 2 | 335.00 | |
| 浙江大學 | 2 | 335.00 | |
| 工程管理 | 57 | 187.47 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 185.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 182.00 | |
| 東南大學 | 2 | 178.00 | |
| 福州大學 | 1 | 186.00 | |
| 復旦大學 | 2 | 179.50 | |
| 貴州大學 | 1 | 196.00 | |
| 河北地質大學 | 1 | 188.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 208.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 190.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 194.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 181.00 | |
| 南京大學 | 6 | 182.83 | |
| 南京理工大學 | 1 | 201.00 | |
| 攀枝花學院 | 1 | 197.00 | |
| 廈門大學 | 5 | 188.40 | |
| 上海交通大學 | 14 | 186.86 | |
| 四川大學 | 1 | 190.00 | |
| 天津理工大學 | 1 | 195.00 | |
| 武漢大學 | 3 | 194.67 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 207.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 204.00 | |
| 西南交通大學 | 2 | 179.50 | |
| 浙江大學 | 5 | 182.20 | |
| 浙江農林大學 | 1 | 186.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 181.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 191.00 | |
| 工商管理 | 54 | 177.00 | |
| 北京師范大學 | 1 | 174.00 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 167.00 | |
| 東北師范大學 | 2 | 184.50 | |
| 復旦大學 | 1 | 183.00 | |
| 海南大學 | 1 | 189.00 | |
| 河南財經政法大學 | 2 | 176.50 | |
| 河南大學 | 2 | 171.50 | |
| 華北水利水電大學 | 2 | 168.50 | |
| 華東理工大學 | 1 | 186.00 | |
| 華中科技大學 | 2 | 183.50 | |
| 吉林大學 | 3 | 167.33 | |
| 江西財經大學 | 1 | 173.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 171.00 | |
| 蘭州理工大學 | 1 | 188.00 | |
| 南京大學 | 1 | 214.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 178.00 | |
| 上海交通大學 | 2 | 173.50 | |
| 四川大學 | 1 | 169.00 | |
| 蘇州科技大學 | 1 | 169.00 | |
| 天津大學 | 1 | 176.00 | |
| 武漢大學 | 5 | 182.80 | |
| 西安交通大學 | 2 | 181.50 | |
| 西安理工大學 | 1 | 168.00 | |
| 西北大學 | 3 | 175.67 | |
| 西北工業大學 | 1 | 197.00 | |
| 浙江大學 | 3 | 175.33 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 168.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 171.00 | |
| 鄭州大學 | 4 | 176.25 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 171.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 182.00 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | 172.00 | |
| 中原工學院 | 2 | 169.50 | |
| 管理科學與工程 | 7 | 376.14 | |
| 北京科技大學 | 1 | 367.00 | |
| 南京大學 | 1 | 377.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 372.00 | |
| 天津大學 | 1 | 376.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 367.00 | |
| 中南大學 | 1 | 402.00 | |
| 國際商務 | 27 | 356.93 | |
| 北京國家會計學院 | 1 | 347.00 | |
| 北京林業大學 | 2 | 357.50 | |
| 東南大學 | 1 | 375.00 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 359.00 | |
| 復旦大學 | 1 | 353.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | 356.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 346.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 355.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 357.00 | |
| 遼寧大學 | 1 | 352.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 359.00 | |
| 山東財經大學 | 2 | 357.00 | |
| 上海財經大學 | 1 | 350.00 | |
| 上海外國語大學 | 1 | 357.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 354.00 | |
| 武漢科技大學 | 1 | 346.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 368.00 | |
| 西南財經大學 | 5 | 361.40 | |
| 云南財經大學 | 1 | 350.00 | |
| 浙江財經大學 | 1 | 349.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 368.00 | |
| 漢語國際教育 | 3 | 386.67 | |
| 四川大學 | 2 | 388.50 | |
| 中國人民大學 | 1 | 383.00 | |
| 核科學與技術 | 2 | 303.00 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 302.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 304.00 | |
| 化學 | 104 | 328.54 | |
| 安徽大學 | 1 | 364.00 | |
| 北京化工大學 | 1 | 309.00 | |
| 北京科技大學 | 2 | 312.00 | |
| 北京理工大學 | 1 | 303.00 | |
| 北京師范大學 | 5 | 322.60 | |
| 東南大學 | 1 | 371.00 | |
| 復旦大學 | 1 | 299.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 2 | 348.50 | |
| 湖南大學 | 4 | 348.00 | |
| 華東理工大學 | 4 | 321.00 | |
| 華南理工大學 | 9 | 338.56 | |
| 華中科技大學 | 1 | 325.00 | |
| 吉林大學 | 6 | 321.83 | |
| 暨南大學 | 3 | 356.33 | |
| 江南大學 | 1 | 299.00 | |
| 南京大學 | 3 | 317.67 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 341.00 | |
| 南京師范大學 | 8 | 335.13 | |
| 南開大學 | 1 | 311.00 | |
| 廈門大學 | 5 | 336.20 | |
| 上海交通大學 | 3 | 342.33 | |
| 上海科技大學 | 1 | 328.00 | |
| 四川大學 | 3 | 313.00 | |
| 蘇州大學 | 8 | 325.88 | |
| 同濟大學 | 2 | 323.50 | |
| 西安交通大學 | 1 | 346.00 | |
| 西南大學 | 2 | 317.50 | |
| 浙江大學 | 3 | 343.00 | |
| 中國科學技術大學 | 8 | 327.00 | |
| 中國科學院大學 | 2 | 319.00 | |
| 中國人民大學 | 2 | 310.50 | |
| 中南大學 | 8 | 317.75 | |
| 中山大學 | 1 | 299.00 | |
| 化學工程與技術 | 36 | 301.39 | |
| 北京化工大學 | 1 | 283.00 | |
| 大連理工大學 | 2 | 297.50 | |
| 東南大學 | 3 | 319.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 2 | 302.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 300.00 | |
| 華東理工大學 | 6 | 295.33 | |
| 華南理工大學 | 5 | 301.40 | |
| 江南大學 | 1 | 282.00 | |
| 南京大學 | 1 | 311.00 | |
| 清華大學 | 1 | 338.00 | |
| 山東大學 | 1 | 304.00 | |
| 上海交通大學 | 1 | 311.00 | |
| 四川大學 | 3 | 300.00 | |
| 同濟大學 | 1 | 273.00 | |
| 中國環境科學研究院 | 1 | 294.00 | |
| 中國科學技術大學 | 2 | 328.00 | |
| 中國農業大學 | 1 | 292.00 | |
| 中山大學 | 2 | 284.50 | |
| 重慶大學 | 1 | 302.00 | |
| 會計 | 206 | 224.66 | |
| 安徽財經大學 | 2 | 216.00 | |
| 安徽大學 | 6 | 224.83 | |
| 北京第二外國語學院 | 1 | 215.00 | |
| 北京交通大學 | 1 | 221.00 | |
| 北京師范大學 | 2 | 224.00 | |
| 北京外國語大學 | 2 | 223.50 | |
| 北京信息科技大學 | 1 | 216.00 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 219.00 | |
| 成都大學 | 2 | 226.00 | |
| 成都理工大學 | 1 | 215.00 | |
| 東北農業大學 | 4 | 220.50 | |
| 東北師范大學 | 1 | 233.00 | |
| 東華大學 | 4 | 219.75 | |
| 對外經濟貿易大學 | 3 | 236.00 | |
| 福建農林大學 | 1 | 223.00 | |
| 福州大學 | 3 | 236.67 | |
| 復旦大學 | 2 | 223.00 | |
| 廣東財經大學 | 2 | 218.00 | |
| 廣東工業大學 | 1 | 231.00 | |
| 廣東金融學院 | 1 | 218.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 4 | 238.75 | |
| 廣西財經學院 | 1 | 219.00 | |
| 廣州大學 | 2 | 220.50 | |
| 哈爾濱商業大學 | 1 | 218.00 | |
| 河南財經政法大學 | 1 | 217.00 | |
| 河南大學 | 1 | 215.00 | |
| 河南工業大學 | 1 | 218.00 | |
| 黑龍江大學 | 3 | 221.00 | |
| 湖北大學 | 1 | 219.00 | |
| 湖北經濟學院 | 1 | 218.00 | |
| 湖南工商大學 | 2 | 222.00 | |
| 湖南工業大學 | 2 | 223.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 226.00 | |
| 華東理工大學 | 3 | 226.67 | |
| 華東師范大學 | 3 | 231.33 | |
| 華南農業大學 | 1 | 231.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 248.00 | |
| 華僑大學 | 1 | 232.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 219.00 | |
| 華中農業大學 | 2 | 237.50 | |
| 華中師范大學 | 2 | 235.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 221.00 | |
| 嘉興學院 | 1 | 215.00 | |
| 江蘇大學 | 1 | 216.00 | |
| 昆明理工大學 | 1 | 218.00 | |
| 蘭州財經大學 | 1 | 217.00 | |
| 遼寧大學 | 2 | 229.50 | |
| 南京財經大學 | 5 | 224.00 | |
| 南京大學 | 1 | 225.00 | |
| 南京工業大學 | 1 | 215.00 | |
| 南京林業大學 | 1 | 217.00 | |
| 南京審計大學 | 4 | 220.50 | |
| 南京信息工程大學 | 2 | 216.50 | |
| 南京郵電大學 | 3 | 223.00 | |
| 內蒙古農業大學 | 1 | 218.00 | |
| 廈門大學 | 2 | 225.00 | |
| 廈門國家會計學院 | 1 | 216.00 | |
| 山東財經大學 | 2 | 227.00 | |
| 山東農業大學 | 1 | 227.00 | |
| 山東師范大學 | 3 | 227.33 | |
| 山西財經大學 | 2 | 223.00 | |
| 山西大學 | 1 | 240.00 | |
| 上海財經大學 | 3 | 235.33 | |
| 上海對外經貿大學 | 9 | 221.33 | |
| 上海國家會計學院 | 4 | 223.75 | |
| 上海海事大學 | 4 | 218.75 | |
| 上海理工大學 | 10 | 219.70 | |
| 石河子大學 | 1 | 216.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 2 | 223.50 | |
| 四川大學 | 1 | 218.00 | |
| 四川農業大學 | 1 | 217.00 | |
| 蘇州大學 | 5 | 221.80 | |
| 天津財經大學 | 6 | 229.17 | |
| 天津大學 | 1 | 221.00 | |
| 天津工業大學 | 1 | 231.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 219.00 | |
| 武漢工程大學 | 1 | 218.00 | |
| 武漢理工大學 | 2 | 232.50 | |
| 武漢輕工大學 | 1 | 217.00 | |
| 西安財經大學 | 1 | 215.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 219.00 | |
| 西北政法大學 | 1 | 226.00 | |
| 西華大學 | 1 | 226.00 | |
| 西南財經大學 | 3 | 239.67 | |
| 西南大學 | 2 | 239.00 | |
| 西南政法大學 | 2 | 218.50 | |
| 云南財經大學 | 1 | 218.00 | |
| 云南大學 | 1 | 230.00 | |
| 長沙理工大學 | 3 | 223.33 | |
| 浙江工商大學 | 2 | 220.00 | |
| 浙江農林大學 | 2 | 220.50 | |
| 鄭州航空工業管理學院 | 1 | 228.00 | |
| 中國傳媒大學 | 2 | 230.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 237.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 238.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 221.00 | |
| 中國人民大學 | 2 | 230.00 | |
| 中國政法大學 | 3 | 228.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | 246.00 | |
| 中南民族大學 | 1 | 218.00 | |
| 中央財經大學 | 3 | 224.00 | |
| 重慶工商大學 | 2 | 223.00 | |
| 重慶交通大學 | 1 | 216.00 | |
| 機械工程 | 17 | 335.94 | |
| 北京理工大學 | 1 | 321.00 | |
| 東北大學 | 1 | 326.00 | |
| 東南大學 | 4 | 326.25 | |
| 吉林大學 | 1 | 353.00 | |
| 清華大學 | 1 | 333.00 | |
| 四川大學 | 1 | 346.00 | |
| 同濟大學 | 2 | 345.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 331.00 | |
| 浙江大學 | 4 | 344.25 | |
| 重慶大學 | 1 | 329.00 | |
| 集成電路科學與工程 | 11 | 307.55 | |
| 北京大學 | 2 | 285.00 | |
| 電子科技大學 | 3 | 306.67 | |
| 東南大學 | 4 | 318.50 | |
| 西安電子科技大學 | 2 | 309.50 | |
| 計算機科學與技術 | 5 | 359.40 | |
| 北京大學 | 1 | 350.00 | |
| 海南大學 | 1 | 379.00 | |
| 浙江大學 | 2 | 357.50 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 353.00 | |
| 金融 | 105 | 356.85 | |
| 安徽財經大學 | 3 | 354.67 | |
| 安徽大學 | 1 | 357.00 | |
| 北京師范大學 | 2 | 352.50 | |
| 大連理工大學 | 2 | 355.50 | |
| 對外經濟貿易大學 | 7 | 355.43 | |
| 復旦大學 | 7 | 363.86 | |
| 廣東外語外貿大學 | 1 | 348.00 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 359.00 | |
| 廣州大學 | 2 | 359.50 | |
| 海南大學 | 1 | 350.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 348.00 | |
| 湖南大學 | 5 | 359.40 | |
| 華東理工大學 | 3 | 354.33 | |
| 華東政法大學 | 1 | 347.00 | |
| 華中科技大學 | 1 | 363.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 353.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 348.00 | |
| 南方科技大學 | 1 | 355.00 | |
| 南京財經大學 | 1 | 369.00 | |
| 南京大學 | 2 | 363.00 | |
| 南京理工大學 | 3 | 347.67 | |
| 南京師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 南開大學 | 3 | 356.67 | |
| 清華大學 | 1 | 339.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 351.00 | |
| 山東大學 | 2 | 369.00 | |
| 上海財經大學 | 10 | 358.00 | |
| 上海理工大學 | 1 | 359.00 | |
| 上海外國語大學 | 8 | 358.63 | |
| 深圳大學 | 1 | 383.00 | |
| 天津財經大學 | 1 | 354.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 346.00 | |
| 西北大學 | 1 | 350.00 | |
| 西南財經大學 | 3 | 354.67 | |
| 云南財經大學 | 1 | 346.00 | |
| 長沙理工大學 | 1 | 376.00 | |
| 浙江財經大學 | 3 | 355.33 | |
| 浙江大學 | 3 | 357.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 361.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 347.00 | |
| 中國科學技術大學 | 2 | 358.00 | |
| 中國礦業大學 | 1 | 345.00 | |
| 中國人民大學 | 2 | 360.50 | |
| 中國政法大學 | 1 | 374.00 | |
| 中南財經政法大學 | 4 | 353.75 | |
| 中山大學 | 1 | 347.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 352.50 | |
| 重慶大學 | 1 | 362.00 | |
| 精密儀器及機械 | 8 | 338.75 | |
| 東南大學 | 1 | 338.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 331.00 | |
| 南京航空航天大學 | 2 | 320.00 | |
| 南京理工大學 | 1 | 311.00 | |
| 同濟大學 | 1 | 357.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 379.00 | |
| 中南大學 | 1 | 354.00 | |
| 控制科學與工程 | 5 | 370.20 | |
| 東南大學 | 4 | 372.75 | |
| 華中科技大學 | 1 | 360.00 | |
| 力學 | 20 | 326.85 | |
| 北京航空航天大學 | 2 | 322.50 | |
| 大連理工大學 | 1 | 337.00 | |
| 東南大學 | 1 | 347.00 | |
| 國防科技大學 | 1 | 373.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 322.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 348.00 | |
| 上海交通大學 | 3 | 311.33 | |
| 天津大學 | 1 | 290.00 | |
| 同濟大學 | 3 | 325.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 313.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 344.00 | |
| 浙江大學 | 2 | 335.50 | |
| 中山大學 | 1 | 331.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 307.00 | |
| 民俗學 | 4 | 367.50 | |
| 湖南師范大學 | 1 | 370.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 364.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 365.00 | |
| 山東大學 | 1 | 371.00 | |
| 區域經濟學 | 5 | 377.40 | |
| 北京大學 | 1 | 385.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 1 | 381.00 | |
| 南京大學 | 1 | 380.00 | |
| 中央財經大學 | 2 | 370.50 | |
| 人口學 | 4 | 381.00 | |
| 華東師范大學 | 2 | 376.50 | |
| 南開大學 | 1 | 385.00 | |
| 廈門大學 | 1 | 386.00 | |
| 人類學 | 2 | 387.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 392.00 | |
| 中山大學 | 1 | 382.00 | |
| 日語筆譯 | 23 | 372.39 | |
| 北京外國語大學 | 1 | 369.00 | |
| 對外經濟貿易大學 | 1 | 364.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 2 | 373.00 | |
| 廣西師范大學 | 1 | 371.00 | |
| 河南大學 | 1 | 398.00 | |
| 吉林大學 | 2 | 378.00 | |
| 江西財經大學 | 1 | 390.00 | |
| 南京林業大學 | 1 | 365.00 | |
| 內蒙古大學 | 3 | 371.33 | |
| 寧波大學 | 1 | 370.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 375.00 | |
| 上海外國語大學 | 1 | 363.00 | |
| 四川外國語大學 | 2 | 364.00 | |
| 外交學院 | 1 | 376.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 368.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 374.00 | |
| 中國海洋大學 | 2 | 369.00 | |
| 生物化工 | 6 | 317.17 | |
| 華東理工大學 | 3 | 314.33 | |
| 華南理工大學 | 1 | 319.00 | |
| 中國農業大學 | 2 | 320.50 | |
| 生物與醫藥 | 12 | 339.75 | |
| 復旦大學 | 1 | 341.00 | |
| 華南理工大學 | 2 | 339.00 | |
| 南開大學 | 1 | 361.00 | |
| 天津大學 | 1 | 360.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 343.00 | |
| 中國科學院大學 | 1 | 324.00 | |
| 中國農業大學 | 4 | 326.00 | |
| 中山大學 | 1 | 366.00 | |
| 食品科學 | 8 | 331.50 | |
| 東北農業大學 | 1 | 318.00 | |
| 華南農業大學 | 1 | 316.00 | |
| 南京農業大學 | 2 | 333.50 | |
| 四川大學 | 1 | 327.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 351.00 | |
| 中國農業大學 | 2 | 336.50 | |
| 土木工程 | 29 | 331.62 | |
| 北京交通大學 | 2 | 338.00 | |
| 東南大學 | 3 | 322.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 323.00 | |
| 華南理工大學 | 3 | 344.67 | |
| 吉林大學 | 1 | 326.00 | |
| 清華大學 | 1 | 330.00 | |
| 廈門大學 | 3 | 330.67 | |
| 上海交通大學 | 1 | 337.00 | |
| 天津大學 | 2 | 327.00 | |
| 同濟大學 | 5 | 312.00 | |
| 長安大學 | 1 | 305.00 | |
| 浙江大學 | 6 | 352.33 | |
| 土木水利 | 1 | 384.00 | |
| 重慶大學 | 1 | 384.00 | |
| 外國語言文學 | 9 | 394.67 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | 372.00 | |
| 北京語言大學 | 1 | 367.00 | |
| 復旦大學 | 1 | 406.00 | |
| 華東師范大學 | 2 | 408.50 | |
| 華南理工大學 | 2 | 408.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 389.00 | |
| 四川大學 | 1 | 385.00 | |
| 微電子學與固體電子學 | 14 | 330.71 | |
| 北京郵電大學 | 1 | 327.00 | |
| 東南大學 | 1 | 327.00 | |
| 復旦大學 | 1 | 315.00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 2 | 332.00 | |
| 南京大學 | 1 | 317.00 | |
| 天津大學 | 2 | 338.00 | |
| 西安電子科技大學 | 5 | 329.40 | |
| 浙江大學 | 1 | 357.00 | |
| 文物與博物館 | 8 | 356.13 | |
| 吉林大學 | 1 | 344.00 | |
| 南開大學 | 2 | 353.00 | |
| 浙江大學 | 5 | 359.80 | |
| 物理學 | 36 | 334.17 | |
| 北京師范大學 | 1 | 339.00 | |
| 東南大學 | 3 | 334.67 | |
| 河南大學 | 1 | 309.00 | |
| 湖南大學 | 1 | 338.00 | |
| 華東理工大學 | 1 | 301.00 | |
| 華東師范大學 | 3 | 317.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 321.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 353.00 | |
| 南方科技大學 | 1 | 317.00 | |
| 南京大學 | 2 | 322.50 | |
| 南京理工大學 | 1 | 330.00 | |
| 南開大學 | 3 | 337.67 | |
| 廈門大學 | 3 | 349.00 | |
| 上海交通大學 | 2 | 316.00 | |
| 上海科技大學 | 1 | 334.00 | |
| 四川大學 | 1 | 348.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 357.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 372.00 | |
| 鄭州大學 | 1 | 339.00 | |
| 中國工程物理研究院 | 1 | 321.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 355.00 | |
| 中國科學院大學 | 2 | 326.50 | |
| 中南大學 | 1 | 350.00 | |
| 中山大學 | 2 | 350.50 | |
| 藥學 | 26 | 353.15 | |
| 北京大學 | 3 | 339.33 | |
| 成都中醫藥大學 | 1 | 383.00 | |
| 復旦大學 | 2 | 357.00 | |
| 華東理工大學 | 2 | 342.00 | |
| 南方醫科大學 | 1 | 348.00 | |
| 南京大學 | 1 | 334.00 | |
| 上海交通大學 | 1 | 340.00 | |
