上海第二工業大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線
上海第二工業大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源

查調劑分數,進調劑群
上海第二工業大學2023各專業調劑錄取生源人數及錄取分數線 正文
| 是否調劑(1) | 1 | ||
| 上海第二工業大學 | |||
| 專業名稱 | 一志愿學校名稱 | 調劑錄取人數 | 初試平均分 |
| 材料與化工 | 114 | 297.59 | |
| 安徽建筑大學 | 1 | 304.00 | |
| 北方工業大學 | 2 | 291.50 | |
| 北京工業大學 | 1 | 320.00 | |
| 北京交通大學 | 1 | 275.00 | |
| 北京科技大學 | 2 | 297.50 | |
| 大連理工大學 | 2 | 277.50 | |
| 東華大學 | 9 | 311.00 | |
| 福州大學 | 1 | 287.00 | |
| 廣東工業大學 | 3 | 299.33 | |
| 貴州大學 | 2 | 286.50 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 278.00 | |
| 河海大學 | 2 | 279.50 | |
| 河南大學 | 2 | 291.00 | |
| 湖北工業大學 | 1 | 303.00 | |
| 湖南工業大學 | 2 | 295.50 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 296.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 294.00 | |
| 華東理工大學 | 2 | 279.00 | |
| 華僑大學 | 2 | 292.00 | |
| 濟南大學 | 1 | 298.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 274.00 | |
| 江南大學 | 2 | 321.00 | |
| 江蘇大學 | 4 | 307.75 | |
| 南京工業大學 | 1 | 293.00 | |
| 南京航空航天大學 | 1 | 296.00 | |
| 南京理工大學 | 2 | 289.50 | |
| 南京林業大學 | 2 | 286.50 | |
| 南京師范大學 | 2 | 298.00 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 329.00 | |
| 南京郵電大學 | 2 | 319.00 | |
| 寧波大學 | 1 | 291.00 | |
| 齊魯工業大學 | 1 | 293.00 | |
| 青島科技大學 | 2 | 293.00 | |
| 廈門理工學院 | 1 | 299.00 | |
| 山東建筑大學 | 1 | 288.00 | |
| 山東理工大學 | 2 | 293.00 | |
| 上海理工大學 | 10 | 288.80 | |
| 蘇州大學 | 2 | 293.00 | |
| 太原理工大學 | 1 | 311.00 | |
| 天津理工大學 | 3 | 288.33 | |
| 溫州大學 | 2 | 304.50 | |
| 武漢科技大學 | 2 | 300.50 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 317.00 | |
| 西安工業大學 | 1 | 293.00 | |
| 西安建筑科技大學 | 1 | 317.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 273.00 | |
| 西安郵電大學 | 1 | 316.00 | |
| 西北大學 | 1 | 286.00 | |
| 西華大學 | 1 | 297.00 | |
| 揚州大學 | 3 | 325.33 | |
| 長安大學 | 1 | 334.00 | |
| 浙江工業大學 | 2 | 291.50 | |
| 浙江理工大學 | 2 | 299.00 | |
| 中國地質大學(北京) | 1 | 312.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 301.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 331.00 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 278.00 | |
| 中國礦業大學 | 3 | 287.33 | |
| 中國石油大學(北京) | 1 | 279.00 | |
| 中南民族大學 | 1 | 324.00 | |
| 中央民族大學 | 1 | 293.00 | |
| 重慶大學 | 2 | 280.50 | |
| 重慶郵電大學 | 2 | 304.00 | |
| 電子信息 | 101 | 348.44 | |
| 安徽工業大學 | 2 | 360.00 | |
| 東北大學 | 1 | 338.00 | |
| 東北林業大學 | 1 | 351.00 | |
| 東華大學 | 3 | 351.33 | |
| 復旦大學 | 2 | 333.00 | |
| 河海大學 | 8 | 350.63 | |
| 湖北工業大學 | 2 | 292.00 | |
| 華北水利水電大學 | 1 | 355.00 | |
| 華東理工大學 | 12 | 350.83 | |
| 暨南大學 | 1 | 348.00 | |
| 江南大學 | 3 | 323.33 | |
| 江蘇科技大學 | 2 | 292.50 | |
| 江西財經大學 | 1 | 346.00 | |
| 蘭州大學 | 1 | 363.00 | |
| 南昌航空大學 | 1 | 364.00 | |
| 南京工業大學 | 5 | 354.20 | |
| 南京航空航天大學 | 6 | 344.50 | |
| 南京理工大學 | 1 | 339.00 | |
| 南京林業大學 | 1 | 305.00 | |
| 南京信息工程大學 | 12 | 357.92 | |
| 南京郵電大學 | 16 | 356.75 | |
| 清華大學 | 1 | 393.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 376.00 | |
| 上海大學 | 4 | 366.50 | |
| 天津理工大學 | 1 | 277.00 | |
| 西安交通大學 | 1 | 396.00 | |
| 西安郵電大學 | 3 | 346.33 | |
| 揚州大學 | 1 | 274.00 | |
| 長安大學 | 1 | 338.00 | |
| 浙江工商大學 | 1 | 347.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 347.00 | |
| 中國計量大學 | 2 | 353.50 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 352.00 | |
| 重慶郵電大學 | 1 | 336.00 | |
| 國際商務 | 35 | 367.17 | |
| 北京林業大學 | 1 | 359.00 | |
| 北京師范大學 | 4 | 363.75 | |
| 福州大學 | 1 | 361.00 | |
| 廣東外語外貿大學 | 4 | 367.50 | |
| 華東理工大學 | 3 | 355.33 | |
| 華南理工大學 | 1 | 359.00 | |
| 吉林大學 | 1 | 349.00 | |
| 江蘇大學 | 2 | 372.50 | |
| 遼寧大學 | 1 | 363.00 | |
| 南京財經大學 | 3 | 378.67 | |
| 南京大學 | 1 | 370.00 | |
| 南京農業大學 | 2 | 372.00 | |
| 南京審計大學 | 1 | 377.00 | |
| 上海財經大學 | 3 | 367.33 | |
| 上海理工大學 | 1 | 377.00 | |
| 西南財經大學 | 1 | 371.00 | |
| 西南民族大學 | 1 | 367.00 | |
| 延邊大學 | 1 | 377.00 | |
| 長安大學 | 1 | 366.00 | |
| 中國社會科學院大學 | 1 | 368.00 | |
| 中南財經政法大學 | 1 | 369.00 | |
| 機械工程 | 75 | 290.40 | |
| 安徽大學 | 6 | 285.67 | |
| 北京大學 | 1 | 295.00 | |
| 北京工業大學 | 1 | 293.00 | |
| 北京航空航天大學 | 1 | 299.00 | |
| 北京科技大學 | 1 | 287.00 | |
| 北京郵電大學 | 2 | 309.50 | |
| 大連海事大學 | 1 | 291.00 | |
| 大連理工大學 | 1 | 332.00 | |
| 電子科技大學 | 1 | 286.00 | |
| 東北大學 | 1 | 277.00 | |
| 東北電力大學 | 1 | 279.00 | |
| 東華大學 | 2 | 275.50 | |
| 東南大學 | 2 | 311.00 | |
| 哈爾濱工程大學 | 1 | 285.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 7 | 292.43 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 290.00 | |
| 河北工業大學 | 1 | 281.00 | |
| 河海大學 | 2 | 284.00 | |
| 河南大學 | 1 | 276.00 | |
| 湖北工業大學 | 1 | 282.00 | |
| 華北電力大學(保定) | 1 | 284.00 | |
| 華北電力大學(北京) | 1 | 244.00 | |
| 華東理工大學 | 2 | 311.00 | |
| 華南理工大學 | 1 | 301.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 295.00 | |
| 南昌大學 | 3 | 280.67 | |
| 上海電力大學 | 2 | 285.50 | |
| 上海交通大學 | 1 | 289.00 | |
| 上海理工大學 | 3 | 305.33 | |
| 深圳大學 | 1 | 286.00 | |
| 天津大學 | 4 | 293.25 | |
| 天津工業大學 | 1 | 275.00 | |
| 同濟大學 | 1 | 280.00 | |
| 西安電子科技大學 | 3 | 289.00 | |
| 西安理工大學 | 1 | 286.00 | |
| 西北大學 | 1 | 278.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 294.00 | |
| 西南大學 | 3 | 288.00 | |
| 長安大學 | 1 | 308.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 303.00 | |
| 浙江工業大學 | 1 | 274.00 | |
| 浙江理工大學 | 1 | 286.00 | |
| 中國傳媒大學 | 2 | 295.50 | |
| 中國科學技術大學 | 1 | 301.00 | |
| 中國空間技術研究院(航天五院) | 1 | 294.00 | |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 282.00 | |
| 藝術設計 | 16 | 394.75 | |
| 黑龍江大學 | 1 | 395.00 | |
| 南京師范大學 | 1 | 389.00 | |
| 上海大學 | 2 | 399.00 | |
| 天津科技大學 | 2 | 392.00 | |
| 浙江工商大學 | 4 | 392.25 | |
| 浙江工業大學 | 5 | 394.80 | |
| 重慶大學 | 1 | 407.00 | |
| 英語筆譯 | 23 | 380.87 | |
| 廣東外語外貿大學 | 2 | 386.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 379.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 377.00 | |
| 華東政法大學 | 1 | 378.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 379.00 | |
| 南京林業大學 | 3 | 382.67 | |
| 寧波大學 | 3 | 377.67 | |
| 上海外國語大學 | 1 | 385.00 | |
| 四川外國語大學 | 1 | 385.00 | |
| 同濟大學 | 1 | 377.00 | |
| 武漢大學 | 1 | 375.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 392.00 | |
| 西北工業大學 | 1 | 383.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 379.00 | |
| 中國傳媒大學 | 1 | 377.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 379.00 | |
| 中央民族大學 | 2 | 381.00 | |
| 職業技術教育 | 27 | 367.67 | |
| 寶雞文理學院 | 1 | 376.00 | |
| 東北師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 福建師范大學 | 1 | 400.00 | |
| 海南師范大學 | 1 | 386.00 | |
| 杭州師范大學 | 1 | 355.00 | |
| 河南師范大學 | 3 | 365.33 | |
| 湖南大學 | 1 | 372.00 | |
| 華東師范大學 | 1 | 357.00 | |
| 華南師范大學 | 2 | 381.00 | |
| 華中師范大學 | 1 | 354.00 | |
| 遼寧師范大學 | 1 | 382.00 | |
| 臨沂大學 | 1 | 389.00 | |
| 南京師范大學 | 3 | 375.67 | |
| 南京信息工程大學 | 1 | 355.00 | |
| 曲阜師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 山東師范大學 | 1 | 363.00 | |
| 山西大學 | 1 | 370.00 | |
| 沈陽師范大學 | 1 | 351.00 | |
| 西安外國語大學 | 1 | 360.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 352.00 | |
| 中國海洋大學 | 1 | 353.00 | |
| 重慶三峽學院 | 1 | 353.00 | |
| 資源與環境 | 105 | 300.03 | |
| 安徽大學 | 1 | 274.00 | |
| 安徽工程大學 | 1 | 329.00 | |
| 安徽工業大學 | 2 | 312.50 | |
| 安徽建筑大學 | 3 | 302.00 | |
| 北京工商大學 | 1 | 309.00 | |
| 北京林業大學 | 3 | 305.00 | |
| 東北林業大學 | 1 | 278.00 | |
| 東華大學 | 4 | 285.75 | |
| 東南大學 | 1 | 329.00 | |
| 福州大學 | 2 | 285.50 | |
| 復旦大學 | 2 | 318.50 | |
| 廣西大學 | 1 | 308.00 | |
| 杭州電子科技大學 | 1 | 275.00 | |
| 合肥工業大學 | 1 | 292.00 | |
| 河海大學 | 1 | 296.00 | |
| 河南大學 | 1 | 308.00 | |
| 湖南工業大學 | 1 | 288.00 | |
| 華東師范大學 | 3 | 316.00 | |
| 華中農業大學 | 1 | 280.00 | |
| 暨南大學 | 1 | 300.00 | |
| 江南大學 | 7 | 301.71 | |
| 南昌大學 | 1 | 309.00 | |
| 南京大學 | 1 | 329.00 | |
| 南京工業大學 | 5 | 288.60 | |
| 南京林業大學 | 3 | 311.33 | |
| 南京農業大學 | 3 | 301.67 | |
| 南京師范大學 | 1 | 275.00 | |
| 南京信息工程大學 | 5 | 296.80 | |
| 南京郵電大學 | 3 | 304.00 | |
| 齊魯工業大學 | 3 | 310.67 | |
| 三峽大學 | 1 | 277.00 | |
| 山東大學 | 1 | 321.00 | |
| 山東建筑大學 | 1 | 277.00 | |
| 山東科技大學 | 1 | 303.00 | |
| 陜西科技大學 | 1 | 298.00 | |
| 上海大學 | 4 | 295.00 | |
| 上海電力大學 | 1 | 296.00 | |
| 上海海事大學 | 1 | 318.00 | |
| 上海理工大學 | 2 | 306.00 | |
| 首都經濟貿易大學 | 1 | 280.00 | |
| 四川大學 | 1 | 294.00 | |
| 蘇州大學 | 1 | 302.00 | |
| 蘇州科技大學 | 1 | 321.00 | |
| 五邑大學 | 1 | 312.00 | |
| 武漢紡織大學 | 1 | 307.00 | |
| 武漢理工大學 | 1 | 275.00 | |
| 西安郵電大學 | 3 | 309.67 | |
| 西北農林科技大學 | 1 | 291.00 | |
| 西南大學 | 1 | 274.00 | |
| 西南科技大學 | 1 | 299.00 | |
| 長安大學 | 1 | 324.00 | |
| 長沙理工大學 | 3 | 297.00 | |
| 浙江大學 | 1 | 326.00 | |
| 中北大學 | 1 | 290.00 | |
| 中國地質大學(武漢) | 1 | 318.00 | |
| 中國計量大學 | 1 | 290.00 | |
| 中國礦業大學 | 2 | 289.00 | |
| 中國礦業大學(北京) | 1 | 290.00 | |
| 中國農業大學 | 1 | 284.00 | |
| 中國石油大學(華東) | 1 | 307.00 | |
| 中南民族大學 | 1 | 306.00 | |
| 重慶理工大學 | 1 | 287.00 | |
| 總計 | 496 | 323.09 | |
上海第二工業大學
以上上海第二工業大學考研調劑信息僅是“考研派考研調劑中心”公眾號和“考研調劑中心小程序”里調劑信息的一部分舉例,因為系統限制更新的上海第二工業大學考研調劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱。考研調劑中心還有歷年調劑分數線、調劑一志愿去向和上海第二工業大學考研調劑生源來源,非常有價值。
上海第二工業大學考研調劑信息來自我們的調劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調劑小程序】查看【上海第二工業大學最調劑信息】【上海第二工業大學調劑分數線】【上海第二工業大學調劑生源來源】【上海第二工業大學調劑去向】等珍貴數據。
本文來源:http://www.drozyxf.cn/shanghaidiergongyedaxue/kaoyanfushi_844353.html
推薦閱讀
-

上海第二工業大學85700資源與環境專業調劑名額及信息
上海第二工業大學85700資源與環境專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學45120職業技術教育專業調劑名額及信息
上海第二工業大學45120職業技術教育專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學55101英語筆譯專業調劑名額及信息
上海第二工業大學55101英語筆譯專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學135108藝術設計專業調劑名額及信息
上海第二工業大學135108藝術設計專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學80200機械工程專業調劑名額及信息
上海第二工業大學80200機械工程專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學25400國際商務專業調劑名額及信息
上海第二工業大學25400國際商務專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學85400電子信息專業調劑名額及信息
上海第二工業大學85400電子信息專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學85600材料與化工專業調劑名額及信息
上海第二工業大學85600材料與化工專業調劑名額及信息……
日期:02-20 閱讀量:22748 -

上海第二工業大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2
上海第二工業大學考研調劑各專業錄取人數及錄取分數線2023 是否調劑(1) 1 上海第二工業大學 專業名稱 一志愿學校名稱 調劑錄取人數 初試平均分 材料與化工 114 297.59 安徽建筑大學 1……
日期:12-06 閱讀量:2698 -

上海第二工業大學考研調劑錄取專業及學生來源學校匯總
上海第二工業大學考研調劑錄取專業及學生來源學校匯總 是否調劑(1) 1 上海第二工業大學 專業名稱 一志愿學校名稱 調劑錄取人數 初試平均分 材料與化工 114 297.59 安徽建筑大學 1……
日期:12-06 閱讀量:2698 -

上海第二工業大學考研調劑錄取分數線
上海第二工業大學考研調劑錄取分數線 是否調劑(1) 1 上海第二工業大學 專業名稱 一志愿學校名稱 調劑錄取人數 初試平均分 材料與化工 114 297.59 安徽建筑大學 1……
日期:12-06 閱讀量:2698 -

上海第二工業大學考研調劑數據分析:調劑錄取專業及錄取
上海第二工業大學考研調劑數據分析:調劑錄取專業及錄取最低分 是否調劑(1) 1 上海第二工業大學 專業名稱 計數項:專業名稱 初試最低分 初試平均分 材料與化工 114 260 297.59 電子信息……
日期:10-16 閱讀量:22109 -

上海第二工業大學藝術(藝術設計)2023年碩士研究生招生考
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:22998 -

上海第二工業大學翻譯(英語筆譯)2023年碩士研究生招生考
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:22154 -

上海第二工業大學教育(職業技術教育)2023年碩士研究生招
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:21295 -

上海第二工業大學國際商務2023年碩士研究生招生考試擬錄取
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:2625 -

上海第二工業大學資源與環境2023年碩士研究生招生考試擬錄
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:22586 -

上海第二工業大學材料與化工2023年碩士研究生招生考試擬錄
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:24375 -

上海第二工業大學電子信息2023年碩士研究生招生考試擬錄取
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:24349 -

上海第二工業大學機械工程2023年碩士研究生招生考試擬錄取
按照《上海第二工業大學2023年碩士研究生招生復試錄取辦法》,經學校研究生招生工作領導小組審核通過,共有607名考生達到我校碩士研究生錄取要求,獲得擬錄取資格。擬錄取名單按教……
日期:07-18 閱讀量:22375


















