2019溫州醫科大學考研復試研究生分數線
為你答疑,送資源

2019溫州醫科大學考研復試研究生分數線 正文
| 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試最低分 | 初試最高分 | 初試平均分 |
| 045400 | 應用心理 | 338 | 374 | 364 |
| 071000 | 生物學 | 290 | 393 | 331 |
| 071003 | 生理學 | 310 | 315 | 313 |
| 077700 | 生物醫學工程 | 326 | 393 | 356 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 293 | 342 | 318 |
| 085230 | 生物醫學工程 | 299 | 378 | 330 |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 311 | 326 | 316 |
| 100102 | 免疫學 | 319 | 404 | 360 |
| 100103 | 病原生物學 | 332 | 384 | 347 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 314 | 372 | 338 |
| 100105 | 法醫學 | 352 | 352 | 352 |
| 1001Z2 | 醫學生物化學 | 330 | 362 | 343 |
| 1001Z3 | 醫學生理學 | 306 | 349 | 328 |
| 100201 | 內科學(心血管?。?/td> | 325 | 383 | 353 |
| 內科學(腎?。?/td> | 329 | 343 | 336 | |
| 內科學(血液病) | 327 | 356 | 337 | |
| 內科學(呼吸系統疾?。?/td> | 321 | 404 | 354 | |
| 內科學(消化系統疾?。?/td> | 356 | 391 | 376 | |
| 內科學(內分泌與代謝系統疾病) | 339 | 365 | 352 | |
| 內科學(風濕?。?/td> | 413 | 413 | 413 | |
| 內科學(傳染?。?/td> | 305 | 359 | 336 | |
| 100202 | 兒科學(兒外) | 324 | 338 | 331 |
| 兒科學(兒內) | 322 | 360 | 337 | |
| 100203 | 老年醫學 | 316 | 325 | 321 |
| 100204 | 神經病學 | 310 | 410 | 357 |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 317 | 396 | 339 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 371 | 375 | 373 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 318 | 347 | 334 |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 344 | 397 | 364 |
| 100210 | 外科學(普外科) | 314 | 401 | 357 |
| 外科學(骨外科) | 309 | 394 | 349 | |
| 外科學(泌尿外科) | 352 | 352 | 352 | |
| 外科學(心胸外科) | 330 | 334 | 332 | |
| 外科學(神經外科) | 335 | 406 | 354 | |
| 100211 | 婦產科學 | 327 | 414 | 373 |
| 100212 | 眼科學 | 316 | 396 | 344 |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 326 | 346 | 336 |
| 100214 | 腫瘤學 | 345 | 379 | 357 |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 342 | 349 | 346 |
| 100217 | 麻醉學 | 332 | 393 | 363 |
| 100218 | 急診醫學 | 306 | 361 | 329 |
| 100300 | 口腔醫學 | 307 | 371 | 341 |
| 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 343 | 399 | 361 |
| 100600 | 中西醫結合 | 311 | 343 | 332 |
| 100700 | 藥學 | 309 | 408 | 355 |
| 100800 | 中藥學 | 317 | 337 | 327 |
| 101000 | 醫學技術(醫學檢驗技術) | 309 | 414 | 366 |
| 醫學技術(醫學影像技術) | 356 | 374 | 363 | |
| 醫學技術(醫學實驗技術) | 320 | 354 | 336 | |
| 醫學技術(衛生檢驗與檢疫) | 357 | 359 | 358 | |
| 醫學技術(眼視光學) | 324 | 347 | 336 | |
| 醫學技術(康復治療學) | 310 | 310 | 310 | |
| 101100 | 護理學 | 316 | 340 | 329 |
| 105101 | 內科學(心血管病) | 339 | 390 | 367 |
| 內科學(腎?。?/td> | 339 | 377 | 362 | |
| 內科學(血液?。?/td> | 335 | 393 | 358 | |
| 內科學(呼吸系統疾?。?/td> | 322 | 388 | 351 | |
| 內科學(消化系統疾?。?/td> | 351 | 385 | 370 | |
| 內科學(內分泌與代謝系統疾?。?/td> | 326 | 383 | 358 | |
| 內科學(風濕病) | 373 | 377 | 375 | |
| 內科學(傳染?。?/td> | 321 | 378 | 342 | |
| 105102 | 兒科學(兒內) | 307 | 368 | 337 |
| 兒科學(兒外) | 331 | 357 | 343 | |
| 105104 | 神經病學 | 314 | 382 | 350 |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 321 | 361 | 335 |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 329 | 399 | 351 |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 324 | 381 | 344 |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 305 | 341 | 323 |
| 105109 | 外科學(普外科) | 336 | 384 | 357 |
| 外科學(骨外科) | 322 | 390 | 351 | |
| 外科學(泌尿外科) | 342 | 374 | 355 | |
| 外科學(心胸外科) | 335 | 366 | 349 | |
| 外科學(神經外科) | 316 | 354 | 334 | |
| 105110 | 婦產科學 | 324 | 383 | 347 |
| 105111 | 眼科學 | 320 | 373 | 342 |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 312 | 377 | 349 |
| 105113 | 腫瘤學 | 322 | 387 | 356 |
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 316 | 340 | 329 |
| 105116 | 麻醉學 | 320 | 371 | 345 |
| 105117 | 急診醫學 | 320 | 369 | 339 |
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 308 | 342 | 320 |
| 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 339 | 361 | 350 |
| 105200 | 口腔醫學 | 335 | 390 | 369 |
| 105300 | 公共衛生 | 306 | 363 | 345 |
| 105400 | 護理 | 305 | 364 | 323 |
| 105500 | 藥學 | 310 | 374 | 331 |
| 107200 | 生物醫學工程 | 314 | 327 | 321 |
| 120400 | 公共管理 | 361 | 401 | 380 |
|
備注: 1、上列數據僅供參考,2020年招生情況以實際為準; 2、表格中各數據不含推免生及長學制學生; 3、初試最低分、最高分、平均分僅為2019年錄取考生(不含士兵計劃考生)初試成績, 不含復試成績。 |
||||
溫州醫科大學
添加溫州醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【溫州醫科大學考研分數線、溫州醫科大學報錄比、溫州醫科大學考研群、溫州醫科大學學姐微信、溫州醫科大學考研真題、溫州醫科大學專業目錄、溫州醫科大學排名、溫州醫科大學保研、溫州醫科大學公眾號、溫州醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應溫州醫科大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/wenzhouyikedaxue/kaoyanfenshuxian_199053.html









