2013西南交通大學考研復試研究試分數線
為你答疑,送資源

2013西南交通大學考研復試研究試分數線 正文
西南交通大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
各學院詳細復試方案請及時訪問學院網站(招生院系導航)查詢。
| 院系名稱 | 專業類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 |
| 土木工程學院 | 學術型 | 081401 | 巖土工程 | 320 |
| 081402 | 結構工程 | |||
| 081403 | 市政工程 | 300 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 325 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 橋梁方向340,隧道方向335 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 325 | ||
| 專業型 | 085213 | 建筑與土木工程 | 橋梁工程、道路與鐵道工程方向325,隧道工程方向335,巖土工程方向320,結構工程方向310,市政工程、防災減災工程與防護工程方向300 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 325 | ||
| 機械工程學院 | 學術型 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 320 |
| 080202 | 機械電子工程 | |||
| 080203 | 機械設計及理論 | |||
| 080204 | 車輛工程 | |||
| 0802Z1 | 城市軌道交通技術與設備 | |||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||
| 080703 | 動力機械及工程 | |||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||
| 專業型 | 085201 | 機械工程 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | |||
| 085234 | 車輛工程 | |||
| 電氣工程學院 | 學術型 | 080800 | 電氣工程 | 315 |
| 0808Z1 | 軌道交通電氣化與信息技術 | 教育部A類考生線 | ||
| 0808Z2 | 電磁懸浮與超導工程 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | |||
| 專業型 | 085207 | 電氣工程 | 315 | |
| 085210 | 控制工程 | 教育部A類考生線 | ||
| 信息科學與技術學院 | 學術型 | 040110 | 教育技術學 | 教育部A類考生線 |
| 080902 | 電路與系統 | |||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | |||
| 081001 | 通信與信息系統 | 310 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | |||
| 0810Z1 | 信息安全 | 教育部A類考生線 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||
| 081200 | 計算機科學與技術 | |||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 305 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 教育部A類考生線 | ||
| 110505 | 密碼學 | |||
| 專業型 | 085208 | 電子與通信工程 | 300 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 教育部A類考生線 | ||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085211 | 計算機技術 | |||
| 085212 | 軟件工程 | |||
| 085222 | 交通運輸工程 | |||
| 經濟管理學院 | 學術型 | 020204 | 金融學 | 教育部A類考生線 |
| 020205 | 產業經濟學 | |||
| 020209 | 數量經濟學 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | |||
| 120200 | 工商管理 | |||
| 專業型 | 025600 | 資產評估 | ||
| 085236 | 工業工程 | |||
| 085239 | 項目管理 | |||
| 125300 | 會計 | 185 | ||
| 125600 | 工程管理 | 教育部A類考生線 | ||
| 交通運輸與物流學院 | 學術型 | 071100 | 系統科學 | 教育部A類考生線 |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | |||
| 0823Z1 | 物流工程 | |||
| 0823Z2 | 交通工程 | |||
| 083700 | 安全科學與工程 | |||
| 專業型 | 085222 | 交通運輸工程 | ||
| 085224 | 安全工程 | |||
| 085240 | 物流工程 | |||
| 建筑學院 | 學術型 | 081300 | 建筑學 | 323 |
| 0814Z1 | 工程環境與景觀 | 教育部A類考生線 | ||
| 083300 | 城鄉規劃學 | 300 | ||
| 083400 | 風景園林學 | 305 | ||
| 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 350 | ||
| 專業型 | 085100 | 建筑學 | 325 | |
| 095300 | 風景園林 | 300 | ||
| 材料科學與工程學院 | 學術型 | 080501 | 材料物理與化學 | 教育部A類考生線 |
| 080502 | 材料學 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | |||
| 083100 | 生物醫學工程 | |||
| 專業型 | 085204 | 材料工程 | ||
| 085230 | 生物醫學工程 | |||
| 生命科學與工程學院 | 學術型 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 教育部A類考生線 |
| 081700 | 化學工程與技術 | |||
| 100700 | 藥學 | |||
| 100800 | 中藥學 | |||
| 專業型 | 085235 | 制藥工程 | ||
| 085238 | 生物工程 | |||
| 物理科學與技術學院 | 學術型 | 070201 | 理論物理 | 教育部A類考生線 |
| 070205 | 凝聚態物理 | |||
| 080300 | 光學工程 | |||
| 080901 | 物理電子學 | |||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||
| 專業型 | 085202 | 光學工程 | ||
| 力學與工程學院 | 學術型 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 工學照顧專業 教育部A類考生線 |
| 080102 | 固體力學 | |||
| 080103 | 流體力學 | |||
| 080104 | 工程力學 | |||
| 外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 教育部A類考生線 |
| 專業型 | 055100 | 翻譯 | ||
| 地球科學與環境工程學院 | 學術型 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 335 |
| 081403 | 市政工程 | 教育部A類考生線 | ||
| 0814Z1 | 工程環境與景觀 | |||
| 081601 | 大地測量學與測量工程 | 312 | ||
| 081602 | 攝影測量與遙感 | 300 | ||
| 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | |||
| 081801 | 礦產普查與勘探 | 工學照顧專業 教育部A類考生線 | ||
| 081802 | 地球探測與信息技術 | |||
| 081803 | 地質工程 | |||
| 083000 | 環境科學與工程 | 教育部A類考生線 | ||
| 專業型 | 085215 | 測繪工程 | 344 | |
| 085217 | 地質工程 | 工程照顧專業 教育部A類考生線 | ||
| 085224 | 安全工程 | |||
| 085229 | 環境工程 | 教育部A類考生線 | ||
| 體育部 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 教育部A類考生線 |
| 藝術與傳播學院 | 學術型 | 050101 | 文藝學 | 教育部A類考生線 |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | |||
| 050103 | 漢語言文字學 | |||
| 050104 | 中國古典文獻學 | |||
| 050105 | 中國古代文學 | |||
| 050106 | 中國現當代文學 | |||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | |||
| 050300 | 新聞傳播學 | |||
| 0802Z2 | 工業設計與工程 | |||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | |||
| 1304L1 | 美術學 | |||
| 130500 | 設計學 | 環境藝術設計、視覺傳達設計方向為340,其他方向為教育部A類考生線 | ||
| 專業型 | 085237 | 工業設計工程 | 教育部A類考生線 | |
| 135100 | 藝術 | 電影方向為330,其他方向為教育部A類考生線 | ||
| 公共管理學院 | 學術型 | 010100 | 哲學 | 教育部A類考生線 |
| 020100 | 理論經濟學 | |||
| 020202 | 區域經濟學 | |||
| 120400 | 公共管理 | 總分365,單科(滿分=100分)51,單科(滿分>100分)77;若考生本科專業為管理類,則為教育部A類考生線 | ||
| 專業型 | 085224 | 安全工程 | 工程照顧專業 教育部A類考生線 | |
| 125200 | 公共管理 | 教育部A類考生線 | ||
| 牽引動力國家重點實驗室 | 學術型 | 080204 | 車輛工程 | 310 |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 295 | ||
| 082304 | 載運工具運用工程 | 310 | ||
| 專業型 | 085222 | 交通運輸工程 | 295 | |
| MBA中心(經濟管理學院) | 專業型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A類考生線 |
| 數學學院 | 學術型 | 070100 | 數學 | 297 |
| 071400 | 統計學 | |||
| 政治學院 | 學術型 | 030100 | 法學 | 教育部A類考生線 |
| 030200 | 政治學 | |||
| 030500 | 馬克思主義理論 | |||
| 0602L3 | 專門史 | |||
| 專業型 | 035101 | 法律(非法學) | ||
| 035102 | 法律(法學) |
西南交通大學
添加西南交通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西南交通大學考研分數線、西南交通大學報錄比、西南交通大學考研群、西南交通大學學姐微信、西南交通大學考研真題、西南交通大學專業目錄、西南交通大學排名、西南交通大學保研、西南交通大學公眾號、西南交通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西南交通大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/xinanjiaotong/fenshuxian_126587.html


















