新疆醫科大學2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

新疆醫科大學2022年考研錄取分數線 正文
新疆醫科大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 新疆醫科大學 | |
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 病理學與病理生理學 | 10 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 病原生物學 | 4 | |
| 392 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 超聲醫學 | 19 | |
| 366 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 329 | 2 | |
| 323 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 312 | 2 | |
| 308 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 300 | 2 | |
| 290 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 282 | 1 | |
| 兒科學 | 5 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 266 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 兒外科學 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 耳鼻咽喉科學 | 4 | |
| 342 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 282 | 1 | |
| 方劑學 | 1 | |
| 252 | 1 | |
| 放射影像學 | 41 | |
| 371 | 1 | |
| 355 | 3 | |
| 344 | 1 | |
| 343 | 4 | |
| 340 | 2 | |
| 338 | 1 | |
| 334 | 3 | |
| 330 | 1 | |
| 329 | 2 | |
| 326 | 2 | |
| 324 | 3 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 317 | 2 | |
| 313 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 304 | 2 | |
| 303 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 295 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 285 | 1 | |
| 放射腫瘤學 | 7 | |
| 351 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 295 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 277 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 婦產科學 | 41 | 2 |
| 365 | 1 | |
| 359 | 2 | 1 |
| 355 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 324 | 1 | |
| 319 | 2 | 1 |
| 312 | 2 | |
| 310 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 304 | 2 | |
| 302 | 1 | |
| 301 | 2 | |
| 300 | 2 | |
| 299 | 4 | |
| 298 | 3 | |
| 281 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 268 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 254 | 1 | |
| 公共衛生 | 24 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 2 | |
| 315 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 263 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 260 | 2 | |
| 255 | 1 | |
| 196 | 1 | 1 |
| 公共衛生與社區管理 | 1 | 1 |
| 308 | 1 | 1 |
| 公共衛生與預防醫學 | 1 | 1 |
| 319 | 1 | 1 |
| 骨科學 | 28 | |
| 365 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 3 | |
| 339 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 297 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 269 | 1 | |
| 268 | 1 | |
| 259 | 1 | |
| 核醫學 | 2 | |
| 305 | 1 | |
| 258 | 1 | |
| 護理 | 36 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 341 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 331 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 2 | |
| 319 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 283 | 2 | |
| 277 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 基礎醫學 | 2 | |
| (空白) | 2 | |
| 急診醫學 | 6 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 264 | 1 | |
| 263 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 健康管理學 | 6 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 精神病與精神衛生學 | 7 | |
| 347 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 281 | 1 | |
| 278 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 康復醫學與理療學 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 口腔臨床醫學 | 2 | |
| 313 | 1 | |
| 275 | 1 | |
| 口腔醫學 | 65 | |
| 388 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 348 | 2 | |
| 347 | 2 | |
| 344 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 2 | |
| 331 | 2 | |
| 329 | 3 | |
| 328 | 2 | |
| 327 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 324 | 3 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 316 | 2 | |
| 314 | 2 | |
| 313 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 305 | 3 | |
| 304 | 1 | |
| 302 | 2 | |
| 301 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 291 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 285 | 1 | |
| 283 | 2 | |
| 273 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 258 | 1 | |
| 老年醫學 | 2 | |
| 286 | 1 | |
| 284 | 1 | |
| 臨床病理 | 4 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 臨床護理學 | 5 | |
| 351 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 297 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 臨床檢驗診斷學 | 8 | |
| 362 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 293 | 1 | |
| 臨床藥學 | 4 | |
| 407 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 流行病與衛生統計學 | 29 | |
| 394 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 336 | 2 | |
| 334 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 324 | 3 | |
| 322 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 318 | 2 | |
| 315 | 1 | |
| 295 | 1 | |
| 麻醉學 | 50 | |
| 382 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 2 | |
| 343 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 2 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 335 | 1 | |
| 332 | 2 | |
| 329 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 322 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 316 | 2 | |
| 314 | 1 | |
| 313 | 3 | |
| 311 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 302 | 2 | |
| 300 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 289 | 2 | |
| 288 | 1 | |
| 282 | 1 | |
| 276 | 1 | |
| 270 | 1 | |
| 269 | 1 | |
| 265 | 1 | |
| 259 | 1 | |
| 257 | 1 | |
| 256 | 1 | |
| 免疫學 | 3 | |
| 383 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 民族醫學(含:藏醫學、蒙醫學等) | 5 | |
| 294 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 內科學 | 152 | 3 |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 366 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 2 | |
| 358 | 2 | 1 |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 352 | 3 | |
| 351 | 2 | |
| 350 | 2 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 2 | |
| 346 | 2 | |
| 345 | 2 | |
| 344 | 3 | |
| 343 | 4 | |
| 342 | 2 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 339 | 3 | |
| 338 | 2 | |
| 337 | 3 | |
| 336 | 3 | |
| 335 | 3 | |
| 334 | 2 | |
| 333 | 2 | |
| 332 | 5 | |
| 331 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 329 | 2 | |
| 328 | 3 | |
| 327 | 4 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 2 | |
| 324 | 3 | |
| 323 | 2 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 3 | |
| 320 | 2 | |
| 319 | 3 | |
| 318 | 1 | |
| 315 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 312 | 3 | |
| 311 | 3 | |
| 310 | 2 | 1 |
| 309 | 3 | |
| 307 | 3 | |
| 306 | 1 | |
| 305 | 4 | |
| 304 | 3 | |
| 303 | 2 | |
| 302 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 298 | 4 | |
| 297 | 1 | |
| 295 | 2 | |
| 294 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 290 | 2 | |
| 287 | 2 | |
| 286 | 4 | |
| 284 | 2 | |
| 283 | 1 | |
| 281 | 1 | |
| 278 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 272 | 1 | |
| 264 | 1 | |
| 263 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 253 | 1 | |
| 皮膚病與性病學 | 13 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 全科醫學 | 2 | 1 |
| 342 | 1 | |
| 335 | 1 | 1 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 7 | |
| 372 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 275 | 1 | |
| 267 | 1 | |
| 社會與管理藥學 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 社區護理學 | 2 | |
| 352 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 神經病學 | 7 | |
| 379 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 261 | 1 | |
| 258 | 1 | |
| 生物化學與分子生物學 | 13 | 2 |
| 362 | 2 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 325 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 |
| 生物學 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 生物與醫藥 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 生藥學 | 1 | |
| 318 | 1 | |
| 思想政治教育 | 3 | |
| 355 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 300 | 1 | |
| 外科學 | 88 | 1 |
| 386 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 352 | 1 | |
| 350 | 2 | |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 341 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| 339 | 3 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 2 | |
| 335 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 331 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 324 | 4 | |
| 323 | 3 | |
| 320 | 1 | |
| 319 | 3 | |
| 318 | 1 | |
| 317 | 3 | |
| 315 | 3 | |
| 314 | 2 | |
| 313 | 3 | 1 |
| 312 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 309 | 2 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 304 | 2 | |
| 303 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 301 | 2 | |
| 299 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 291 | 1 | |
| 287 | 2 | |
| 285 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 277 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 267 | 2 | |
| 264 | 1 | |
| 262 | 1 | |
| 261 | 1 | |
| 254 | 1 | |
| 251 | 2 | |
| 衛生毒理學 | 2 | 2 |
| 313 | 2 | 2 |
| 眼科學 | 16 | |
| 350 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 338 | 2 | |
| 332 | 1 | |
| 328 | 2 | |
| 326 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 310 | 2 | |
| 280 | 1 | |
| 266 | 1 | |
| 261 | 1 | |
| 藥劑學 | 9 | |
| 373 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 299 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 278 | 1 | |
| 藥理學 | 8 | 1 |
| 355 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 311 | 1 | 1 |
| 298 | 1 | |
| 265 | 1 | |
| 252 | 1 | |
| 藥物分析學 | 10 | |
| 364 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 276 | 1 | |
| 273 | 1 | |
| 藥學 | 12 | 1 |
| 349 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 325 | 2 | 1 |
| 324 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 299 | 2 | |
| 264 | 1 | |
| 255 | 1 | |
| 醫學神經生物學 | 2 | 2 |
| 330 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 醫學生理學 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 遺傳學 | 2 | 2 |
| 351 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 影像醫學與核醫學 | 5 | |
| 316 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 2 | |
| 針灸推拿學 | 28 | |
| 371 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 323 | 3 | |
| 322 | 1 | |
| 320 | 2 | |
| 319 | 2 | |
| 317 | 2 | |
| 316 | 3 | |
| 315 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 297 | 3 | |
| 290 | 1 | |
| 中西醫結合臨床 | 29 | |
| 402 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 332 | 2 | |
| 330 | 2 | |
| 325 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 316 | 3 | |
| 315 | 2 | |
| 313 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 300 | 2 | |
| 298 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 258 | 2 | |
| 中藥學 | 10 | |
| 354 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 332 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 301 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 中醫兒科學 | 2 | |
| 302 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 中醫婦科學 | 2 | |
| 355 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 中醫骨傷科學 | 4 | |
| 343 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 中醫內科學 | 76 | |
| 396 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 350 | 2 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 344 | 2 | |
| 343 | 2 | |
| 341 | 2 | |
| 340 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 337 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 331 | 1 | |
| 329 | 1 | |
| 328 | 2 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 323 | 2 | |
| 321 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 319 | 2 | |
| 318 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 313 | 3 | |
| 311 | 1 | |
| 309 | 4 | |
| 308 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 306 | 2 | |
| 305 | 2 | |
| 304 | 1 | |
| 302 | 1 | |
| 301 | 2 | |
| 299 | 3 | |
| 298 | 1 | |
| 297 | 1 | |
| 296 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 291 | 1 | |
| 286 | 1 | |
| 284 | 2 | |
| 283 | 1 | |
| 282 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 266 | 1 | |
| 259 | 1 | |
| 257 | 2 | |
| 254 | 1 | |
| 中醫外科學 | 8 | |
| 343 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 274 | 1 | |
| 253 | 1 | |
| 腫瘤學 | 47 | |
| 389 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 351 | 2 | |
| 349 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 343 | 2 | |
| 342 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 338 | 2 | |
| 336 | 1 | |
| 334 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 329 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 321 | 1 | |
| 319 | 3 | |
| 314 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 307 | 1 | |
| 304 | 1 | |
| 303 | 1 | |
| 302 | 2 | |
| 301 | 1 | |
| 291 | 1 | |
| 289 | 1 | |
| 288 | 1 | |
| 283 | 1 | |
| 282 | 1 | |
| 280 | 1 | |
| 279 | 1 | |
| 265 | 3 | |
| 263 | 1 | |
| 254 | 1 | |
| 重癥醫學 | 8 | |
| 382 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 314 | 1 | |
| 310 | 1 | |
| 260 | 1 | |
| 254 | 1 | |
| 轉化醫學 | 1 | 1 |
| 312 | 1 | 1 |
| (空白) | 1 | 1 |
| 324 | 1 | 1 |
| 總計 | 997 | 31 |
新疆醫科大學
添加新疆醫科大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【新疆醫科大學考研分數線、新疆醫科大學報錄比、新疆醫科大學考研群、新疆醫科大學學姐微信、新疆醫科大學考研真題、新疆醫科大學專業目錄、新疆醫科大學排名、新疆醫科大學保研、新疆醫科大學公眾號、新疆醫科大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應新疆醫科大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/xinjiangyikedaxue/kaoyanfenshuxian_820292.html















