北京航空航天大學研究生學費
+北京航空航天大學研究生微信
免費考研答疑,送資料

免費考研答疑,送資料

北京航空航天大學研究生學費是多少,這個問題是每個準備打算報考北京航空航天大學研究生的同學共同關注的問題,北京航空航天大學學費和北京航空航天大學考研學費是一個概念,今天考研派的小編為大家從北京航空航天大學研究生院官網整理的北京航空航天大學學費數據,幫助大家解決北京航空航天大學研究生學費是多少的問題(也包含北京航空航天大學在職研究生學費哦)。
相關推薦:【北京航空航天大學2022研究生招生簡章】 【北京航空航天大學專業排名】 【北京航空航天大學考研難嗎】 【北京航空航天大學研究生院】 【北京航空航天大學研究生分數線[2013-2021]】 【北京航空航天大學研究生獎學金】 【 北京航空航天大學保研夏令營】
本周加入的 北京航空航天大學研究生兼職:
儀器儀表工程(專碩)專業:付* *動力工程(專碩)專業:鄶* *化學工程專業:張* *醫療器械專業:秦* *工業工程(專碩)專業:鄧* *機械工程(專碩)專業:李* *材料學專業:孫* *材料工程(專碩)專業:劉* *生物醫學工程專業:湯* *科學與技術教育專業:孫* *航空宇航推進理論與工程專業:秦* *航空工程(專碩)專業:張* *英語筆譯專業:崔* *計算機技術(專碩)專業:郭* *計算機技術(專碩)專業:王* *計算機科學與技術專業:胡* *馬克思主義基本原理專業:唐* *高分子化學與物理專業:顏* *
儀器儀表工程(專碩)專業:付* *動力工程(專碩)專業:鄶* *化學工程專業:張* *醫療器械專業:秦* *工業工程(專碩)專業:鄧* *機械工程(專碩)專業:李* *材料學專業:孫* *材料工程(專碩)專業:劉* *生物醫學工程專業:湯* *科學與技術教育專業:孫* *航空宇航推進理論與工程專業:秦* *航空工程(專碩)專業:張* *英語筆譯專業:崔* *計算機技術(專碩)專業:郭* *計算機技術(專碩)專業:王* *計算機科學與技術專業:胡* *馬克思主義基本原理專業:唐* *高分子化學與物理專業:顏* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
北京航空航天大學研究生學費 正文:
| 專業代碼及名稱 |
學費標準 (元/生.學年) |
| 010100哲學 | 8000 |
| 010101馬克思主義哲學 | 8000 |
| 010108科學技術哲學 | 8000 |
| 020100理論經濟學 | 8000 |
| 020200應用經濟學 | 8000 |
| 020204金融學 | 8000 |
| 020206國際貿易學 | 8000 |
| 025100金融(專業學位) | 全日制與非全日制學費25000 |
| 025400國際商務(專業學位) | 25000 |
| 025500保險(專業學位) | 25000 |
| 027000統計學 | 8000 |
| 030100法學 | 8000 |
| 030500馬克思主義理論 | 8000 |
| 035101法律(非法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
| 035102法律(法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
| 040100教育學 | 8000 |
| 040203應用心理學 | 8000 |
| 040303體育教育訓練學 | 8000 |
| 045117科學與技術教育(專業學位) | 8000 |
| 050200外國語言文學 | 8000 |
| 050201英語語言文學 | 8000 |
| 050202俄語語言文學 | 8000 |
| 050204德語語言文學 | 8000 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 8000 |
| 055101英語筆譯(專業學位) | 全日制與非全日制學費均15000 |
| 070100數學 | 8000 |
| 070200物理學 | 8000 |
| 070300化學 | 8000 |
| 070800地球物理學 | 8000 |
| 071400統計學 | 8000 |
| 077600環境科學與工程 | 8000 |
| 077700生物醫學工程 | 8000 |
| 080100力學 | 8000 |
| 080200機械工程 | 8000 |
| 080204車輛工程 | 8000 |
| 080300光學工程 | 8000 |
| 080400儀器科學與技術 | 8000 |
| 080500材料科學與工程 | 8000 |
| 080503材料加工工程 | 8000 |
| 080700動力工程及工程熱物理 | 8000 |
| 080705制冷及低溫工程 | 8000 |
| 080800電氣工程 | 8000 |
| 080900電子科學與技術 | 8000 |
| 081000信息與通信工程 | 8000 |
| 081100控制科學與工程 | 8000 |
| 081200計算機科學與技術 | 8000 |
| 081400土木工程 | 8000 |
| 081600測繪科學與技術 | 8000 |
| 081602攝影測量與遙感 | 8000 |
| 081704應用化學 | 8000 |
| 082300交通運輸工程 | 8000 |
| 082301道路與鐵道工程 | 8000 |
| 082302交通信息工程及控制 | 8000 |
| 082303交通運輸規劃與管理 | 8000 |
| 082304載運工具運用工程 | 8000 |
| 0823J8新能源汽車工程 | 8000 |
| 0823J9適航技術與管理 | 8000 |
| 082400船舶與海洋工程 | 8000 |
| 082401船舶與海洋結構物設計制造 | 8000 |
| 082500航空宇航科學與技術 | 8000 |
| 082501飛行器設計 | 8000 |
| 082502航空宇航推進理論與工程 | 8000 |
| 082503航空宇航制造工程 | 8000 |
| 082504人機與環境工程 | 8000 |
| 0825Z3航空宇航系統安全與可靠性工程 | 8000 |
| 082600兵器科學與技術 | 8000 |
| 082601武器系統與運用工程 | 8000 |
| 083000環境科學與工程 | 8000 |
| 083100生物醫學工程 | 8000 |
| 083500軟件工程 | 8000 |
| 083700安全科學與工程 | 8000 |
| 083900網絡空間安全 | 8000 |
| 085201機械工程(專業學位) | 8000 |
| 085202光學工程(專業學位) | 8000 |
| 085203儀器儀表工程(專業學位) | 8000 |
| 085204材料工程(專業學位) | 8000 |
| 085208電子與通信工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085209集成電路工程(專業學位) | 8000 |
| 085210控制工程(專業學位) | 8000 |
| 085211計算機技術(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085212軟件工程(專業學位) | 全日制與非全日制學費均16000 |
| 085213建筑與土木工程(專業學位) | 8000 |
| 085222交通運輸工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085230生物醫學工程(專業學位) | 8000 |
| 085232航空工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085233航天工程(專業學位) | 8000 |
| 085234車輛工程(專業學位) | 8000 |
| 085236工業工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085240物流工程(專業學位) | 8000 |
| 087200設計學 | 8000 |
| 100100基礎醫學 | 8000 |
| 100900特種醫學 | 8000 |
| 107200生物醫學工程 | 8000 |
| 120100管理科學與工程 | 8000 |
| 1201Z1金融工程 | 8000 |
| 120200工商管理 | 8000 |
| 120201會計學 | 8000 |
| 120202企業管理 | 8000 |
| 120400公共管理 | 8000 |
| 120401行政管理 | 8000 |
| 120403教育經濟與管理 | 8000 |
| 120404社會保障 | 8000 |
| 1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
| 120502情報學 | 8000 |
| 125100工商管理(專業學位) | 非全日制學費64000 |
| 125200公共管理(專業學位) | 非全日制學費24000 |
| 125300會計(專業學位) |
全日制學費25000 非全日制學費40000 |
| 125600工程管理(專業學位) | 非全日制學費49000 |
| 130500設計學 | 8000 |
北京航空航天大學研究生學費標準
| 專業代碼及名稱 |
學費標準 (元/生.學年) |
| 010101馬克思主義哲學 | 8000 |
| 010102中國哲學 | 8000 |
| 010108科學技術哲學 | 8000 |
| 020100理論經濟學 | 8000 |
| 020200應用經濟學 | 8000 |
| 020204金融學 | 8000 |
| 020206國際貿易學 | 8000 |
| 025100金融(專業學位) | 25000 |
| 027000統計學 | 8000 |
| 030100法學 | 8000 |
| 030500馬克思主義理論 | 8000 |
| 035101法律(非法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
| 035102法律(法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
| 040100教育學 | 8000 |
| 040203應用心理學 | 8000 |
| 040303體育教育訓練學 | 8000 |
| 045117科學與技術教育(專業學位) | 8000 |
| 050200外國語言文學 | 8000 |
| 050201英語語言文學 | 8000 |
| 050202俄語語言文學 | 8000 |
| 050204德語語言文學 | 8000 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 8000 |
| 055101英語筆譯(專業學位) | 15000 |
| 070100數學 | 8000 |
| 070200物理學 | 8000 |
| 070300化學 | 8000 |
| 070800地球物理學 | 8000 |
| 071400統計學 | 8000 |
| 077600環境科學與工程 | 8000 |
| 077700生物醫學工程 | 8000 |
| 080100力學 | 8000 |
| 080200機械工程 | 8000 |
| 080204車輛工程 | 8000 |
| 080300光學工程 | 8000 |
| 080400儀器科學與技術 | 8000 |
| 080500材料科學與工程 | 8000 |
| 080503材料加工工程 | 8000 |
| 080700動力工程及工程熱物理 | 8000 |
| 080705制冷及低溫工程 | 8000 |
| 080800電氣工程 | 8000 |
| 080900電子科學與技術 | 8000 |
| 081000信息與通信工程 | 8000 |
| 081100控制科學與工程 | 8000 |
| 081200計算機科學與技術 | 8000 |
| 081400土木工程 | 8000 |
| 081600測繪科學與技術 | 8000 |
| 081602攝影測量與遙感 | 8000 |
| 081704應用化學 | 8000 |
| 082300交通運輸工程 | 8000 |
| 082301道路與鐵道工程 | 8000 |
| 082302交通信息工程及控制 | 8000 |
| 082303交通運輸規劃與管理 | 8000 |
| 082304載運工具運用工程 | 8000 |
| 0823J8新能源汽車工程 | 8000 |
| 0823J9適航技術與管理 | 8000 |
| 082500航空宇航科學與技術 | 8000 |
| 082501飛行器設計 | 8000 |
| 082502航空宇航推進理論與工程 | 8000 |
| 082503航空宇航制造工程 | 8000 |
| 082504人機與環境工程 | 8000 |
| 083000環境科學與工程 | 8000 |
| 083100生物醫學工程 | 8000 |
| 083500軟件工程 | 8000 |
| 083700安全科學與工程 | 8000 |
| 083900網絡空間安全 | 8000 |
| 085400電子信息(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085500機械(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085600材料與化工(專業學位) | 8000 |
| 085800能源與動力(專業學位) | 8000 |
| 085900土木水利(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 086100交通運輸(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 087200設計學 | 8000 |
| 100100基礎醫學 | 8000 |
| 100900特種醫學 | 8000 |
| 107200生物醫學工程 | 8000 |
| 120100管理科學與工程 | 8000 |
| 1201Z1金融工程 | 8000 |
| 120201會計學 | 8000 |
| 120202企業管理 | 8000 |
| 120401行政管理 | 8000 |
| 120403教育經濟與管理 | 8000 |
| 1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
| 1204Z2應急管理 | 8000 |
| 125100工商管理(專業學位) | 非全日制學費84000 |
| 125200公共管理(專業學位) | 非全日制學費24000 |
| 125300會計(專業學位) |
全日制學費25000 非全日制學費64000 |
| 125601工程管理(專業學位) | 非全日制學費64000 |
| 125603工業工程與管理(專業學位) | 8000 |
| 130500設計學 | 8000 |
北京航空航天大學碩士研究生學費獎助政策
據北京航空航天大學研究生院消息,北京航空航天大學2019年碩士研究生學費獎助標準已經發布,詳情如下:
(一)學費
根據北京市教育委員會、北京市發展和改革委員會、北京市財政局會簽備案的北京地區高校研究生學費標準,經學校財經領導小組審議,現公布我校招收學歷碩士研究生學費標準,具體如下:
| 專業代碼及名稱 |
學費標準 (元/生.學年) |
| 010100哲學 | 8000 |
| 010101馬克思主義哲學 | 8000 |
| 010108科學技術哲學 | 8000 |
| 020100理論經濟學 | 8000 |
| 020200應用經濟學 | 8000 |
| 020204金融學 | 8000 |
| 020206國際貿易學 | 8000 |
| 025100金融(專業學位) | 全日制與非全日制學費25000 |
| 025400國際商務(專業學位) | 25000 |
| 025500保險(專業學位) | 25000 |
| 027000統計學 | 8000 |
| 030100法學 | 8000 |
| 030500馬克思主義理論 | 8000 |
| 035101法律(非法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
| 035102法律(法學)(專業學位) |
全日制學費14000 非全日制學費15000 |
| 040100教育學 | 8000 |
| 040203應用心理學 | 8000 |
| 040303體育教育訓練學 | 8000 |
| 045117科學與技術教育(專業學位) | 8000 |
| 050200外國語言文學 | 8000 |
| 050201英語語言文學 | 8000 |
| 050202俄語語言文學 | 8000 |
| 050204德語語言文學 | 8000 |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 8000 |
| 055101英語筆譯(專業學位) | 全日制與非全日制學費均15000 |
| 070100數學 | 8000 |
| 070200物理學 | 8000 |
| 070300化學 | 8000 |
| 070800地球物理學 | 8000 |
| 071400統計學 | 8000 |
| 077600環境科學與工程 | 8000 |
| 077700生物醫學工程 | 8000 |
| 080100力學 | 8000 |
| 080200機械工程 | 8000 |
| 080204車輛工程 | 8000 |
| 080300光學工程 | 8000 |
| 080400儀器科學與技術 | 8000 |
| 080500材料科學與工程 | 8000 |
| 080503材料加工工程 | 8000 |
| 080700動力工程及工程熱物理 | 8000 |
| 080705制冷及低溫工程 | 8000 |
| 080800電氣工程 | 8000 |
| 080900電子科學與技術 | 8000 |
| 081000信息與通信工程 | 8000 |
| 081100控制科學與工程 | 8000 |
| 081200計算機科學與技術 | 8000 |
| 081400土木工程 | 8000 |
| 081600測繪科學與技術 | 8000 |
| 081602攝影測量與遙感 | 8000 |
| 081704應用化學 | 8000 |
| 082300交通運輸工程 | 8000 |
| 082301道路與鐵道工程 | 8000 |
| 082302交通信息工程及控制 | 8000 |
| 082303交通運輸規劃與管理 | 8000 |
| 082304載運工具運用工程 | 8000 |
| 0823J8新能源汽車工程 | 8000 |
| 0823J9適航技術與管理 | 8000 |
| 082400船舶與海洋工程 | 8000 |
| 082401船舶與海洋結構物設計制造 | 8000 |
| 082500航空宇航科學與技術 | 8000 |
| 082501飛行器設計 | 8000 |
| 082502航空宇航推進理論與工程 | 8000 |
| 082503航空宇航制造工程 | 8000 |
| 082504人機與環境工程 | 8000 |
| 0825Z3航空宇航系統安全與可靠性工程 | 8000 |
| 082600兵器科學與技術 | 8000 |
| 082601武器系統與運用工程 | 8000 |
| 083000環境科學與工程 | 8000 |
| 083100生物醫學工程 | 8000 |
| 083500軟件工程 | 8000 |
| 083700安全科學與工程 | 8000 |
| 083900網絡空間安全 | 8000 |
| 085201機械工程(專業學位) | 8000 |
| 085202光學工程(專業學位) | 8000 |
| 085203儀器儀表工程(專業學位) | 8000 |
| 085204材料工程(專業學位) | 8000 |
| 085208電子與通信工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085209集成電路工程(專業學位) | 8000 |
| 085210控制工程(專業學位) | 8000 |
| 085211計算機技術(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085212軟件工程(專業學位) | 全日制與非全日制學費均16000 |
| 085213建筑與土木工程(專業學位) | 8000 |
| 085222交通運輸工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085230生物醫學工程(專業學位) | 8000 |
| 085232航空工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085233航天工程(專業學位) | 8000 |
| 085234車輛工程(專業學位) | 8000 |
| 085236工業工程(專業學位) |
全日制學費8000 非全日制學費15000 |
| 085240物流工程(專業學位) | 8000 |
| 087200設計學 | 8000 |
| 100100基礎醫學 | 8000 |
| 100900特種醫學 | 8000 |
| 107200生物醫學工程 | 8000 |
| 120100管理科學與工程 | 8000 |
| 1201Z1金融工程 | 8000 |
| 120200工商管理 | 8000 |
| 120201會計學 | 8000 |
| 120202企業管理 | 8000 |
| 120400公共管理 | 8000 |
| 120401行政管理 | 8000 |
| 120403教育經濟與管理 | 8000 |
| 120404社會保障 | 8000 |
| 1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
| 120502情報學 | 8000 |
| 125100工商管理(專業學位) | 非全日制學費64000 |
| 125200公共管理(專業學位) | 非全日制學費24000 |
| 125300會計(專業學位) |
全日制學費25000 非全日制學費40000 |
| 125600工程管理(專業學位) | 非全日制學費49000 |
| 130500設計學 | 8000 |
(二)獎助辦法及獎助體系
我校對符合要求的學生通過設立各類獎學金(含新生獎學金、學業獎學金、社會獎學金等)、助學金、助研金、助學貸款、三助崗位等,建立多元獎助體系,具體政策辦法由相關部門制定,參見研究生院網站相關文件規定。其中,研究生新生獎學金博士獲得者每人一次性獎勵人民幣30000元,碩士獲得者每人一次性獎勵人民幣5000元。
北京航天航空大學碩士研究生學費獎助政策
據北京航天航空大學研究生院消息,北京航天航空大學2018年碩士研究生學費獎助政策已經發布,詳情如下:

