信陽師范學院2022年考研錄取分數線
為你答疑,送資源

信陽師范學院2022年考研錄取分數線 正文
信陽師范學院學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2022年本校各專業的考研錄取分數線、錄取人數(含調劑人數)和成績排名由考研派整理,非常有價值,因為數據量龐大,本網頁無法全面展示,以下只是表頭摘要部分,需要查詢錄取分數線等重要數據的,可以添加我們頁面上的學姐微信幫你查詢。
| 研究生錄取院校: | 信陽師范學院 | |
| 專業名稱及初試成績 | 錄取人數 | 調劑人數 |
| 地理學 | 13 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 電影 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 法律(非法學) | 9 | 1 |
| 359 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 341 | 1 | |
| 335 | 2 | |
| 333 | 1 | 1 |
| 翻譯 | 21 | |
| 398 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 光學 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 廣播電視 | 3 | 3 |
| 421 | 1 | 1 |
| 392 | 2 | 2 |
| 漢語國際教育 | 10 | 2 |
| 410 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 405 | 2 | |
| 403 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 370 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | |
| 化學 | 9 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 14 | 1 |
| 410 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | |
| 334 | 2 | |
| 332 | 2 | |
| 教育管理 | 9 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 397 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | |
| 364 | 2 | 2 |
| 353 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 教育學 | 9 | |
| 427 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 理論經濟學 | 2 | |
| 403 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 理論物理 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 |
| 170 | 1 | 1 |
| 169 | 1 | 1 |
| 旅游管理(專碩) | 30 | |
| 211 | 1 | |
| 203 | 1 | |
| 202 | 2 | |
| 198 | 2 | |
| 196 | 1 | |
| 194 | 1 | |
| 193 | 1 | |
| 192 | 1 | |
| 187 | 1 | |
| 183 | 1 | |
| 180 | 1 | |
| 179 | 1 | |
| 178 | 2 | |
| 176 | 3 | |
| 175 | 3 | |
| 174 | 1 | |
| 173 | 3 | |
| 172 | 1 | |
| 171 | 1 | |
| 170 | 1 | |
| 153 | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 16 | 1 |
| 422 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 342 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 2 |
| 391 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 社會工作 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 社會體育指導 | 6 | |
| 357 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 生物學 | 21 | |
| 377 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 318 | 2 | |
| 314 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 生物醫學工程 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 數學 | 10 | |
| 362 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 331 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 體育教學 | 23 | 3 |
| 390 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 332 | 2 | |
| 331 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 315 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 土木水利 | 3 | |
| 336 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 11 | |
| 406 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 4 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 物理學 | 10 | 2 |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 302 | 2 | 2 |
| 系統科學 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 現代教育技術 | 2 | 2 |
| 372 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 小學教育 | 18 | |
| 430 | 1 | |
| 414 | 2 | |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 403 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 心理健康教育 | 25 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 心理學 | 4 | |
| 428 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 學科教學(地理) | 32 | 6 |
| 426 | 1 | |
| 406 | 2 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 3 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | 1 |
| 365 | 2 | 1 |
| 364 | 2 | 1 |
| 360 | 1 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 學科教學(化學) | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 學科教學(歷史) | 18 | |
| 433 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 學科教學(美術) | 3 | 1 |
| 388 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | 1 |
| 學科教學(生物) | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 學科教學(數學) | 16 | |
| 411 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 學科教學(思政) | 45 | |
| 437 | 1 | |
| 436 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 416 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 2 | |
| 396 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 3 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 3 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 3 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 學科教學(物理) | 3 | |
| 393 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 學科教學(音樂) | 10 | 2 |
| 406 | 1 | |
| 385 | 3 | 1 |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 學科教學(英語) | 54 | 5 |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 405 | 2 | |
| 404 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 3 | |
| 397 | 3 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 4 | |
| 394 | 3 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 4 | |
| 390 | 3 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 2 | 2 |
| 379 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | |
| 369 | 3 | 1 |
| 學科教學(語文) | 45 | |
| 424 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 412 | 2 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 4 | |
| 387 | 4 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 3 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 學前教育 | 33 | 1 |
| 426 | 1 | |
| 415 | 1 | |
| 412 | 2 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 3 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 334 | 1 | 1 |
| 藝術 | 2 | 2 |
| 393 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 藝術(廣播電視) | 30 | |
| 429 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 417 | 2 | |
| 414 | 3 | |
| 409 | 2 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 399 | 4 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 藝術(美術) | 28 | |
| 415 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 395 | 4 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 藝術(音樂) | 15 | |
| 429 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 音樂 | 3 | 3 |
| 418 | 2 | 2 |
| 398 | 1 | 1 |
| 職業技術教育 | 2 | 4 |
| (空白) | 2 | |
| 381 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 中國史 | 9 | 1 |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 386 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 中國語言文學 | 7 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 中西醫結合基礎 | 1 | 1 |
| 379 | 1 | 1 |
| 總計 | 649 | 62 |
信陽師范學院
添加信陽師范學院學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【信陽師范學院考研分數線、信陽師范學院報錄比、信陽師范學院考研群、信陽師范學院學姐微信、信陽師范學院考研真題、信陽師范學院專業目錄、信陽師范學院排名、信陽師范學院保研、信陽師范學院公眾號、信陽師范學院研究生招生)】即可在手機上查看相對應信陽師范學院考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/xysfxy/kyfsx_820283.html





