東南大學報考點
為你免費答疑

一、四牌樓校區| 院系代碼 | 院系名稱 | 報考專業 | 院系代碼 | 院系名稱 | 報考專業 |
| 001 | 建筑學院 | 全部 | 042 | 公共衛生學院 | 全部 |
| 005 | 土木工程學院 | 全部 | 044 | 醫學院 | 全部 |
| 011 | 生物科學與醫學工程學院 | 全部 | 055 | 馬克思主義學院 | 全部 |
| 014 | 經濟管理學院 | MBA、會計專碩及金融非全日制 | 080 | 人文學院 | 全部 |
| 018 | 體育系 | 全部 | 081 | 藝術學院 | 全部 |
| 025 | 法學院 | 全部 | 101 | 建筑研究所 | 全部 |
| 040 | 生命科學研究院 | 全部 |
二、九龍湖校區
| 院系代碼 | 院系名稱 | 報考專業 | 院系代碼 | 院系名稱 | 報考專業 |
| 002 | 機械工程學院 | 全部 | 016 | 電氣工程學院 | 全部 |
| 003 | 能源與環境學院 | 全部 | 017 | 外國語學院 | 全部 |
| 004 | 信息科學與工程學院 | 全部 | 019 | 化學化工學院 | 全部 |
| 006 | 電子科學與工程學院 | 全部 | 021 | 交通學院 | 全部 |
| 007 | 數學學院 | 全部 | 022 | 儀器科學與工程學院 | 全部 |
| 008 | 自動化學院 | 全部 | 084 | 蘇州聯合研究生院 | 全部 |
| 009 | 計算機科學與工程學院 | 全部 | 086 | 網絡空間安全學院 | 全部 |
| 010 | 物理學院 | 全部 | 401 | 軟件學院(蘇州) | 全部 |
| 012 | 材料科學與工程學院 | 全部 | 404 | 微電子學院 | 全部 |
| 014 | 經濟管理學院 | 除MBA、會計專碩及金融非全日制以外的其他專業 | |||















