中南財經政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數
中南財經政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
中南財經政法大學調劑上岸學姐微信 中南財經政法大學往年招收調劑專業 中南財經政法大學各專業調劑錄取分數線 中南財經政法大學一志愿生源調劑去向 中南財經政法大學調劑信息匯總表.xls 中南財經政法大學調劑咨詢微信
等珍貴數據。中南財經政法大學調劑上岸學姐微信
中南財經政法大學往年招收調劑專業
中南財經政法大學各專業調劑錄取分數線
中南財經政法大學一志愿生源調劑去向
中南財經政法大學調劑信息匯總表.xls
中南財經政法大學調劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
中南財經政法大學2022年考研學生調劑去向院校專業和人數 正文
| 調劑錄取學校 | 調劑專業名稱 | 調劑人數 |
| 安徽財經大學 | 財政學 | 6 |
| 產業經濟學 | 3 | |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 國際貿易學 | 2 | |
| 合作經濟 | 1 | |
| 金融學 | 3 | |
| 勞動經濟學 | 1 | |
| 區域經濟學 | 1 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
| 數量經濟學 | 1 | |
| 統計學 | 2 | |
| 投資經濟學 | 4 | |
| 西方經濟學 | 2 | |
| 應用統計 | 9 | |
| 安徽財經大學 匯總 | 38 | |
| 安徽工程大學 | 金融 | 1 |
| 安徽工程大學 匯總 | 1 | |
| 安徽工業大學 | 會計學 | 1 |
| 金融學 | 1 | |
| 應用統計 | 3 | |
| 安徽工業大學 匯總 | 5 | |
| 安徽建筑大學 | 應用統計 | 1 |
| 安徽建筑大學 匯總 | 1 | |
| 安徽科技學院 | 食品加工與安全 | 1 |
| 安徽科技學院 匯總 | 1 | |
| 安徽師范大學 | 法律(法學) | 3 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 法學 | 4 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 外國語言文學 | 1 | |
| 安徽師范大學 匯總 | 11 | |
| 北部灣大學 | 國際商務 | 6 |
| 北部灣大學 匯總 | 6 | |
| 北方工業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 1 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 北方工業大學 匯總 | 5 | |
| 北方民族大學 | 法律(法學) | 1 |
| 國際商務 | 2 | |
| 應用統計 | 2 | |
| 北方民族大學 匯總 | 5 | |
| 北華大學 | 社會工作 | 1 |
| 北華大學 匯總 | 1 | |
| 北京第二外國語學院 | 產業經濟學 | 1 |
| 國際商務 | 1 | |
| 會計學 | 3 | |
| 北京第二外國語學院 匯總 | 5 | |
| 北京工商大學 | 財政學 | 2 |
| 工商管理 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 北京工商大學 匯總 | 4 | |
| 北京化工大學 | 公共管理 | 3 |
| 北京化工大學 匯總 | 3 | |
| 北京建筑大學 | 工程管理 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 應用統計 | 1 | |
| 北京建筑大學 匯總 | 3 | |
| 北京交通大學 | 軟件工程 | 1 |
| 北京交通大學 匯總 | 1 | |
| 北京聯合大學 | 工商管理 | 2 |
| 北京聯合大學 匯總 | 2 | |
| 北京物資學院 | 工商管理 | 1 |
| 金融學 | 2 | |
| 世界經濟 | 1 | |
| 北京物資學院 匯總 | 4 | |
| 北京信息科技大學 | 電子信息 | 1 |
| 北京信息科技大學 匯總 | 1 | |
| 北京印刷學院 | 電子信息 | 1 |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 北京印刷學院 匯總 | 2 | |
| 北京中醫藥大學 | (空白) | |
| 北京中醫藥大學 匯總 | ||
| 渤海大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 中國史 | 4 | |
| 渤海大學 匯總 | 6 | |
| 常州大學 | 工商管理 | 1 |
| 環境與資源保護法學 | 1 | |
| 憲法學與行政法學 | 1 | |
| 常州大學 匯總 | 3 | |
| 成都理工大學 | 法學 | 1 |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 成都理工大學 匯總 | 2 | |
| 成都信息工程大學 | 會計 | 1 |
| 應用統計 | 2 | |
| 成都信息工程大學 匯總 | 3 | |
| 成都中醫藥大學 | 馬克思主義中國化研究 | 1 |
| 社會保障 | 3 | |
| 成都中醫藥大學 匯總 | 4 | |
| 大理大學 | 計算機技術 | 2 |
| 馬克思主義民族理論與政策 | 1 | |
| 大理大學 匯總 | 3 | |
| 大連工業大學 | 工商管理 | 1 |
| 大連工業大學 匯總 | 1 | |
| 大連海洋大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 大連海洋大學 匯總 | 1 | |
| 大連民族大學 | 人工智能 | 1 |
| 大連民族大學 匯總 | 1 | |
| 大連外國語大學 | 英語語言文學 | 1 |
| 大連外國語大學 匯總 | 1 | |
| 東北財經大學 | 保險 | 1 |
| 財政學 | 6 | |
| 公司治理 | 2 | |
| 金融學 | 3 | |
| 勞動經濟學 | 2 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
| 市場營銷 | 4 | |
| 數量經濟學 | 1 | |
| 東北財經大學 匯總 | 20 | |
| 東北林業大學 | 農林經濟管理 | 1 |
| 農業管理 | 1 | |
| 東北林業大學 匯總 | 2 | |
| 東北石油大學 | 社會工作 | 2 |
| 東北石油大學 匯總 | 2 | |
| 東華理工大學 | 法律(法學) | 3 |
| 工商管理 | 1 | |
| 東華理工大學 匯總 | 4 | |
| 防災科技學院 | (空白) | |
| 防災科技學院 匯總 | ||
| 佛山科學技術學院 | 國際商務 | 7 |
| 佛山科學技術學院 匯總 | 7 | |
| 福建工程學院 | 電子信息 | 1 |
| 物流工程與管理 | 1 | |
| 福建工程學院 匯總 | 2 | |
| 福建農林大學 | 電子信息 | 1 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 福建農林大學 匯總 | 5 | |
| 福建師范大學 | 國際商務 | 2 |
| 經濟法學 | 7 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 馬克思主義基本原理 | 1 | |
| 應用經濟學 | 3 | |
| 福建師范大學 匯總 | 14 | |
| 阜陽師范大學 | 會計 | 1 |
| 阜陽師范大學 匯總 | 1 | |
| 甘肅農業大學 | 應用統計 | 1 |
| 甘肅農業大學 匯總 | 1 | |
| 甘肅政法大學 | (空白) | |
| 甘肅政法大學 匯總 | ||
| 贛南師范大學 | (空白) | |
| 贛南師范大學 匯總 | ||
| 廣東財經大學 | 保險 | 19 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 法學理論 | 1 | |
| 國民經濟學 | 1 | |
| 會計學 | 1 | |
| 技術經濟及管理 | 1 | |
| 金融學 | 3 | |
| 企業管理 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 資產評估 | 1 | |
| 廣東財經大學 匯總 | 31 | |
| 廣東工業大學 | 金融 | 1 |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 廣東工業大學 匯總 | 2 | |
| 廣東海洋大學 | 法律(法學) | 1 |
| 廣東海洋大學 匯總 | 1 | |
| 廣東技術師范大學 | 材料科學與工程 | 1 |
| 廣東技術師范大學 匯總 | 1 | |
| 廣西大學 | 保險 | 2 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 法學 | 2 | |
| 工商管理 | 3 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 金融 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 廣西大學 匯總 | 15 | |
| 廣西科技大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 應用統計 | 1 | |
| 資產評估 | 5 | |
| 廣西科技大學 匯總 | 7 | |
| 廣西民族大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 4 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 國際商務 | 10 | |
| 會計 | 1 | |
| 美學 | 1 | |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 知識產權 | 1 | |
| 廣西民族大學 匯總 | 21 | |
| 廣西師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 法律(法學) | 3 | |
| 法學 | 3 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 理論經濟學 | 3 | |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 1 | |
| 應用經濟學 | 3 | |
| 應用統計 | 4 | |
| 廣西師范大學 匯總 | 19 | |
| 廣西醫科大學 | (空白) | |
| 廣西醫科大學 匯總 | ||
| 廣西藝術學院 | 中西醫結合臨床 | 1 |
| 中藥學 | 1 | |
| 廣西藝術學院 匯總 | 2 | |
| 廣州大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 會計學 | 1 | |
| 廣州大學 匯總 | 3 | |
| 廣州中醫藥大學 | 科學技術哲學 | 3 |
| 社會醫學與衛生事業管理 | 2 | |
| 廣州中醫藥大學 匯總 | 5 | |
| 貴陽學院 | 倫理學 | 1 |
| 馬克思主義哲學 | 1 | |
| 貴陽學院 匯總 | 2 | |
| 貴州財經大學 | 財政學 | 1 |
| 產業經濟學 | 1 | |
| 法律史 | 1 | |
| 國際商務 | 4 | |
| 會計學 | 1 | |
| 金融 | 3 | |
| 金融學 | 1 | |
| 經濟法學 | 1 | |
| 經濟社會統計 | 1 | |
| 經濟史 | 1 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
| 世界經濟 | 1 | |
| 稅務 | 1 | |
| 西方經濟學 | 1 | |
| 政治經濟學 | 1 | |
| 貴州財經大學 匯總 | 20 | |
| 貴州大學 | 材料與化工 | 1 |
| 金融 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 貴州大學 匯總 | 4 | |
| 桂林電子科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 機械 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 應用統計 | 4 | |
| 桂林電子科技大學 匯總 | 8 | |
| 桂林理工大學 | 工商管理 | 1 |
| 公共經濟與管理 | 2 | |
| 馬克思主義理論 | 1 | |
| 應用統計 | 3 | |
| 桂林理工大學 匯總 | 7 | |
| 哈爾濱理工大學 | 工商管理 | 1 |
| 管理科學與工程 | 3 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 哈爾濱理工大學 匯總 | 5 | |
| 哈爾濱商業大學 | (空白) | |
| 哈爾濱商業大學 匯總 | ||
| 哈爾濱師范大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 社會保障 | 1 | |
| 哈爾濱師范大學 匯總 | 4 | |
| 海南師范大學 | 理論經濟學 | 1 |
| 應用統計 | 1 | |
| 海南師范大學 匯總 | 2 | |
| 杭州電子科技大學 | 審計學 | 2 |
| 統計學 | 2 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 杭州電子科技大學 匯總 | 5 | |
| 杭州師范大學 | 國際商務 | 1 |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 杭州師范大學 匯總 | 3 | |
| 合肥工業大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 合肥工業大學 匯總 | 1 | |
| 合肥學院 | 電子信息 | 1 |
| 合肥學院 匯總 | 1 | |
| 河北傳媒學院 | 新聞與傳播 | 1 |
| 河北傳媒學院 匯總 | 1 | |
| 河北大學 | (空白) | |
| 河北大學 匯總 | ||
| 河北經貿大學 | 保險 | 1 |
| 法律(非法學) | 3 | |
| 金融學 | 2 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 應用經濟學 | 4 | |
| 應用統計 | 2 | |
| 河北經貿大學 匯總 | 13 | |
| 河北科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 河北科技大學 匯總 | 1 | |
| 河北農業大學 | 法律(法學) | 2 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 河北農業大學 匯總 | 4 | |
| 河北師范大學 | 法律(非法學) | 2 |
| 科學技術哲學 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 河北師范大學 匯總 | 5 | |
| 河海大學 | 會計 | 1 |
| 河海大學 匯總 | 1 | |
| 河南財經政法大學 | 財政學 | 1 |
| 法律史 | 4 | |
| 法學理論 | 6 | |
| 房地產開發與建設管理 | 1 | |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 國際法學 | 1 | |
| 國際貿易學 | 3 | |
| 環境與資源保護法學 | 3 | |
| 金融學 | 6 | |
| 經濟史 | 1 | |
| 經濟思想史 | 1 | |
| 世界經濟 | 2 | |
| 資產評估 | 1 | |
| 河南財經政法大學 匯總 | 31 | |
| 河南大學 | 應用經濟學 | 4 |
| 河南大學 匯總 | 4 | |
| 河南工業大學 | 工商管理 | 1 |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 河南工業大學 匯總 | 2 | |
| 河南科技大學 | 統計學 | 1 |
| 河南科技大學 匯總 | 1 | |
| 河南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 1 |
| 河南中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 黑龍江大學 | 法律史 | 6 |
| 法學理論 | 4 | |
| 公共管理 | 4 | |
| 國別和區域 | 1 | |
| 國際法學 | 1 | |
| 國際商務 | 10 | |
| 國際政治 | 1 | |
| 金融學 | 1 | |
| 經濟法學 | 1 | |
| 倫理學 | 1 | |
| 農藝與種業 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 外國語言學 | 1 | |
| 外國哲學 | 1 | |
| 文化哲學 | 2 | |
| 新聞傳播學 | 2 | |
| 刑法學 | 1 | |
| 應用統計 | 1 | |
| 哲學 | 1 | |
| 資源利用與植物保護 | 1 | |
| 黑龍江大學 匯總 | 42 | |
| 黑龍江東方學院 | 國際商務 | 1 |
| 黑龍江東方學院 匯總 | 1 | |
| 黑龍江科技大學 | 社會工作 | 1 |
| 黑龍江科技大學 匯總 | 1 | |
| 湖北大學 | 法律(法學) | 5 |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 國際商務 | 3 | |
| 會計 | 3 | |
| 金融 | 2 | |
| 理論經濟學 | 7 | |
| 新聞與傳播 | 4 | |
| 藥學 | 4 | |
| 資源與環境 | 1 | |
| 湖北大學 匯總 | 32 | |
| 湖北工業大學 | 工商管理 | 27 |
| 公共管理 | 2 | |
| 會計 | 1 | |
| 金融 | 7 | |
| 儀器儀表工程 | 1 | |
| 應用統計 | 3 | |
| 湖北工業大學 匯總 | 41 | |
| 湖北省社會科學院 | 國民經濟學 | 1 |
| 馬克思主義理論 | 3 | |
| 企業管理 | 2 | |
| 湖北省社會科學院 匯總 | 6 | |
| 湖北師范大學 | 產業經濟學 | 3 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 計算機技術 | 1 | |
| 馬克思主義基本原理 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 湖北師范大學 匯總 | 8 | |
| 湖北文理學院 | 社會工作 | 1 |
| 新聞與傳播 | 1 | |
| 湖北文理學院 匯總 | 2 | |
| 湖南大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 湖南大學 匯總 | 3 | |
| 湖南工商大學 | 大數據技術與工程 | 2 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 國際商務 | 1 | |
| 會計學 | 2 | |
| 金融工程 | 1 | |
| 企業管理 | 2 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
| 應用統計 | 3 | |
| 政治經濟學 | 1 | |
| 湖南工商大學 匯總 | 15 | |
| 湖南工業大學 | 法學 | 1 |
| 農村發展 | 1 | |
| 湖南工業大學 匯總 | 2 | |
| 湖南科技大學 | 法律(法學) | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 馬克思主義理論 | 2 | |
| 湖南科技大學 匯總 | 4 | |
| 湖南理工學院 | 法律(非法學) | 1 |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 湖南理工學院 匯總 | 4 | |
| 湖南農業大學 | 公共管理 | 2 |
| 湖南農業大學 匯總 | 2 | |
| 湖南師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 湖南師范大學 匯總 | 2 | |
| 湖南中醫藥大學 | 電子信息 | 1 |
| 湖南中醫藥大學 匯總 | 1 | |
| 華北電力大學(北京) | 工商管理 | 2 |
| 華北電力大學(北京) 匯總 | 2 | |
| 華北理工大學 | 大數據技術與工程 | 1 |
| 網絡空間安全 | 1 | |
| 冶金工程 | 1 | |
| 應用經濟學 | 5 | |
| 華北理工大學 匯總 | 8 | |
| 華東交通大學 | 工商管理 | 1 |
| 勞動經濟學 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 應用統計 | 4 | |
| 華東交通大學 匯總 | 7 | |
| 華東師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 華東師范大學 匯總 | 1 | |
| 華南理工大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 社會工作 | 2 | |
| 華南理工大學 匯總 | 3 | |
| 華南農業大學 | 法律(法學) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 華南農業大學 匯總 | 4 | |
| 華僑大學 | 工商管理 | 1 |
| 旅游管理 | 1 | |
| 新聞與傳播 | 2 | |
| 應用經濟學 | 3 | |
| 哲學 | 1 | |
| 華僑大學 匯總 | 8 | |
| 華中科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 華中科技大學 匯總 | 1 | |
| 華中農業大學 | 法學 | 2 |
| 工商管理 | 10 | |
| 公共管理 | 3 | |
| 金融學 | 3 | |
| 生物與醫藥 | 1 | |
| 數學 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 華中農業大學 匯總 | 21 | |
| 華中師范大學 | 法律(法學) | 3 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 社會工作 | 1 | |
| 華中師范大學 匯總 | 8 | |
| 淮北師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 國際商務 | 6 | |
| 淮北師范大學 匯總 | 9 | |
| 淮陰工學院 | 財政學 | 2 |
| 國際貿易學 | 1 | |
| 金融學 | 1 | |
| 稅務 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 西方經濟學 | 2 | |
| 政治經濟學 | 2 | |
| 淮陰工學院 匯總 | 10 | |
| 吉林財經大學 | 財政學 | 2 |
| 國際貿易學 | 1 | |
| 金融學 | 1 | |
| 稅務 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 西方經濟學 | 2 | |
| 政治經濟學 | 2 | |
| 吉林財經大學 匯總 | 10 | |
| 吉林建筑大學 | 應用經濟學 | 1 |
| 吉林建筑大學 匯總 | 1 | |
| 吉林農業大學 | 社會工作 | 1 |
| 吉林農業大學 匯總 | 1 | |
| 吉首大學 | 公共管理 | 1 |
| 民族法學 | 1 | |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 吉首大學 匯總 | 4 | |
| 江漢大學 | 電子信息 | 2 |
| 社會工作 | 1 | |
| 江漢大學 匯總 | 3 | |
| 江南大學 | 英語語言文學 | 1 |
| 江南大學 匯總 | 1 | |
| 江蘇大學 | 法律(法學) | 2 |
| 國際商務 | 1 | |
| 會計 | 1 | |
| 會計學 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 江蘇大學 匯總 | 6 | |
| 江蘇海洋大學 | 國際商務 | 4 |
| 江蘇海洋大學 匯總 | 4 | |
| 江蘇科技大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 企業管理 | 1 | |
| 江蘇科技大學 匯總 | 3 | |
| 江蘇師范大學 | 產業經濟學 | 1 |
| 法律(法學) | 1 | |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 法學 | 1 | |
| 應用統計 | 1 | |
| 江蘇師范大學 匯總 | 6 | |
| 江西財經大學 | 審計 | 1 |
| 江西財經大學 匯總 | 1 | |
| 江西科技師范大學 | 國際商務 | 1 |
| 江西科技師范大學 匯總 | 1 | |
| 江西理工大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法行政學 | 1 | |
| 化學工程 | 1 | |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 江西理工大學 匯總 | 4 | |
| 江西農業大學 | 會計學 | 1 |
| 江西農業大學 匯總 | 1 | |
| 江西師范大學 | 工商管理 | 2 |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 國際商務 | 6 | |
| 金融 | 2 | |
| 企業管理 | 1 | |
| 統計學 | 1 | |
| 應用經濟學 | 3 | |
| 英語語言文學 | 1 | |
| 哲學 | 1 | |
| 江西師范大學 匯總 | 18 | |
| 錦州醫科大學 | 倫理學 | 1 |
| 錦州醫科大學 匯總 | 1 | |
| 景德鎮陶瓷大學 | 產業經濟學 | 1 |
| 機械 | 1 | |
| 馬克思主義哲學 | 1 | |
| 美學 | 1 | |
| 景德鎮陶瓷大學 匯總 | 4 | |
| 昆明理工大學 | 出版 | 1 |
| 法律(非法學) | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 倫理學 | 1 | |
| 企業管理 | 1 | |
| 外國哲學 | 1 | |
| 中國哲學 | 1 | |
| 昆明理工大學 匯總 | 7 | |
| 蘭州財經大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 經濟法學 | 2 | |
| 數量經濟學 | 2 | |
| 西方經濟學 | 1 | |
| 蘭州財經大學 匯總 | 6 | |
| 蘭州大學 | 新聞與傳播 | 1 |
| 蘭州大學 匯總 | 1 | |
| 蘭州交通大學 | 企業管理 | 1 |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 蘭州交通大學 匯總 | 3 | |
| 蘭州理工大學 | 法律(法學) | 3 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 法學 | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 蘭州理工大學 匯總 | 8 | |
| 遼寧工程技術大學 | 工商管理 | 3 |
| 遼寧工程技術大學 匯總 | 3 | |
| 遼寧師范大學 | 訴訟法學 | 1 |
| 遼寧師范大學 匯總 | 1 | |
| 遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程 | 1 |
| 遼寧石油化工大學 匯總 | 1 | |
| 魯東大學 | 應用統計 | 1 |
| 魯東大學 匯總 | 1 | |
| 閩南師范大學 | 概率論與數理統計 | 1 |
| 閩南師范大學 匯總 | 1 | |
| 南昌工程學院 | 電子信息 | 2 |
| 南昌工程學院 匯總 | 2 | |
| 南昌航空大學 | 公共管理 | 2 |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 南昌航空大學 匯總 | 3 | |
| 南方醫科大學 | 應用統計 | 1 |
| 南方醫科大學 匯總 | 1 | |
| 南華大學 | 電子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 金融 | 1 | |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 應用統計 | 4 | |
| 哲學 | 1 | |
| 南華大學 匯總 | 12 | |
| 南京財經大學 | (空白) | |
| 南京財經大學 匯總 | ||
| 南京航空航天大學 | 社會工作 | 1 |
| 新聞與傳播 | 1 | |
| 南京航空航天大學 匯總 | 2 | |
| 南京林業大學 | 工商管理 | 1 |
| 新聞與傳播 | 1 | |
| 南京林業大學 匯總 | 2 | |
| 南京審計大學 | (空白) | |
| 南京審計大學 匯總 | ||
| 南京信息工程大學 | 法律(法學) | 2 |
| 南京信息工程大學 匯總 | 2 | |
| 南京郵電大學 | 會計 | 1 |
| 南京郵電大學 匯總 | 1 | |
| 南寧師范大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 南寧師范大學 匯總 | 2 | |
| 南通大學 | 應用經濟學 | 1 |
| 南通大學 匯總 | 1 | |
| 內蒙古財經大學 | 財政學 | 2 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 國際商務 | 1 | |
| 稅務 | 2 | |
| 統計學 | 1 | |
| 投資學 | 1 | |
| 內蒙古財經大學 匯總 | 9 | |
| 寧夏大學 | 理論經濟學 | 2 |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 寧夏大學 匯總 | 3 | |
| 齊魯工業大學 | 工商管理 | 1 |
| 齊魯工業大學 匯總 | 1 | |
| 青島大學 | 保險 | 3 |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 應用統計 | 1 | |
| 青島大學 匯總 | 7 | |
| 青島科技大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 法學 | 3 | |
| 社會工作 | 4 | |
| 青島科技大學 匯總 | 8 | |
| 青島理工大學 | 工商管理 | 1 |
| 社會工作 | 2 | |
| 資產評估 | 2 | |
| 青島理工大學 匯總 | 5 | |
| 青海大學 | 會計學 | 1 |
| 金融學 | 2 | |
| 區域經濟學 | 2 | |
| 青海大學 匯總 | 5 | |
| 青海民族大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 青海民族大學 匯總 | 3 | |
| 青海師范大學 | 電子信息 | 1 |
| 法律(法學) | 6 | |
| 法學 | 1 | |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 青海師范大學 匯總 | 10 | |
| 曲阜師范大學 | 理論經濟學 | 1 |
| 外國語言文學 | 1 | |
| 曲阜師范大學 匯總 | 2 | |
| 三峽大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 應用經濟學 | 1 | |
| 中國語言文學 | 2 | |
| 三峽大學 匯總 | 4 | |
| 廈門大學 | 法律(法學) | 1 |
| 廈門大學 匯總 | 1 | |
| 廈門理工學院 | 電子信息 | 1 |
| 廈門理工學院 匯總 | 1 | |
| 山東財經大學 | 財政學 | 2 |
| 法律(法學) | 2 | |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 金融學 | 3 | |
| 人口、資源與環境經濟學 | 1 | |
| 數量經濟學 | 1 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 1 | |
| 西方經濟學 | 2 | |
| 山東財經大學 匯總 | 14 | |
| 山東工商學院 | 金融 | 1 |
| 社會保障 | 1 | |
| 應用統計 | 3 | |
| 山東工商學院 匯總 | 5 | |
| 山東建筑大學 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 2 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 山東建筑大學 匯總 | 4 | |
| 山東科技大學 | 電子信息 | 1 |
| 金融 | 2 | |
| 山東科技大學 匯總 | 3 | |
| 山東師范大學 | 管理科學與工程 | 1 |
| 山東師范大學 匯總 | 1 | |
| 山東政法學院 | 法律(法學) | 1 |
| 法律(非法學) | 6 | |
| 山東政法學院 匯總 | 7 | |
| 山西財經大學 | 保險 | 1 |
| 財政學 | 1 | |
| 產業經濟學 | 3 | |
| 法律(法學) | 2 | |
| 管理科學與工程 | 1 | |
| 國際貿易學 | 1 | |
| 國際商務 | 5 | |
| 金融學 | 1 | |
| 勞動經濟學 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 區域經濟學 | 1 | |
| 應用統計 | 8 | |
| 資產評估 | 3 | |
| 山西財經大學 匯總 | 29 | |
| 山西大學 | 法律(非法學) | 1 |
| 經濟法學 | 1 | |
| 倫理學 | 1 | |
| 民商法學 | 3 | |
| 世界經濟 | 1 | |
| 應用統計 | 3 | |
| 政治經濟學 | 1 | |
| 山西大學 匯總 | 11 | |
| 山西農業大學 | 思想政治教育 | 1 |
| 山西農業大學 匯總 | 1 | |
| 山西師范大學 | 哲學 | 1 |
| 山西師范大學 匯總 | 1 | |
| 陜西師范大學 | 出版 | 1 |
| 教育技術學 | 1 | |
| 科學技術哲學 | 1 | |
| 理論經濟學 | 1 | |
| 陜西師范大學 匯總 | 4 | |
| 汕頭大學 | 會計學 | 2 |
| 新聞傳播學 | 1 | |
| 行政管理 | 1 | |
| 中國語言文學 | 1 | |
| 汕頭大學 匯總 | 5 | |
| 上海大學 | 國際商務 | 4 |
| 會計 | 4 | |
| 金融 | 1 | |
| 上海大學 匯總 | 9 | |
| 上海對外經貿大學 | (空白) | |
| 上海對外經貿大學 匯總 | ||
| 上海工程技術大學 | 工商管理 | 7 |
| 公共管理 | 6 | |
| 統計學 | 1 | |
| 上海工程技術大學 匯總 | 14 | |
| 上海海關學院 | (空白) | |
| 上海海關學院 匯總 | ||
| 上海海事大學 | 財務管理 | 1 |
| 產業經濟學 | 1 | |
| 法律(法學) | 1 | |
| 會計學 | 2 | |
| 技術經濟及管理 | 2 | |
| 金融學 | 1 | |
| 上海海事大學 匯總 | 8 | |
| 上海海洋大學 | 產業經濟學 | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 國際貿易學 | 2 | |
| 上海海洋大學 匯總 | 5 | |
| 上海理工大學 | 工商管理 | 1 |
| 應用經濟學 | 2 | |
| 上海理工大學 匯總 | 3 | |
| 上海立信會計金融學院 | (空白) | |
| 上海立信會計金融學院 匯總 | ||
| 上海應用技術大學 | 電子信息 | 1 |
| 上海應用技術大學 匯總 | 1 | |
| 上海政法學院 | 法律(法學) | 3 |
| 法學理論 | 5 | |
| 國際商務 | 2 | |
| 上海政法學院 匯總 | 10 | |
| 深圳大學 | 金融 | 1 |
