華南師范大學教育學考研手冊2022
為你免費答疑

關于《華南師范大學考研》我們搜集了部分華南師范大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的華南師范大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。華南師范大學教育學考研手冊2022來自華南師范大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是華南師范大學歷年考研分數線,希望對華南師范大學教育學考研報考有用。
華南師范大學教育學考研手冊2022:
華南師范大學2022年教育學專業招生專業、代碼及招生計劃人數
| 學院 | 研究方向 | 學習方式 | 初試考試科目 | 復試考試科目 | 學制 | 備注 | 擬招生人數 |
| (001)哲學與社會發展學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 01中學思想政治課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③311教育學專業基礎④--無 | ①00118中學思想政治學科教學論 | 2 | 本專業不接受報考,只招收本校4+2推免生4名。 | 4 |
| 045102學科教學(思政) | 01學科教學(思政)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④901課程與教學論(政治) | ①00116中學德育學科教育論 | 3 | 本方向擬招30名,其中擬招推免生3名,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生 | 50 |
| 02學科教學(思政)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④901課程與教學論(政治) | ①00116中學德育學科教育論 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生15名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20200429/385.html) | ||
| (002)政治與公共管理學院 | |||||||
| 045101教育管理 | 01教育管理(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④832教育學(自命題) | ①00204教育管理學 | 3 | 本研究方向擬招全日制考生15人。不招推免生,不招同等學力。要求考生具有大學本科畢業后3年及以上工作經驗,其中全日制基礎教育學校或幼兒園工作經歷不少于1年。 | 15 |
| 02教育管理(教育碩士) | 2非全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④832教育學(自命題) | ①00204教育管理學 | 3 | 本研究方向擬招非全日制考生15人。本專業不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招大學本科畢業后有3年及以上工作經驗的在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | 15 | |
| (005)教育科學學院 | |||||||
| 040101教育學原理 | 01教育基本理論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00501中外教育史 | 3 | 本專業擬招收推免生6人,不招同等學力。 | 12 |
| 02德育理論與實踐 | ②201英語(一) | ||||||
| 03教育研究方法 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| 04教師教育與基礎教育研究 | ④--無 | ||||||
| 05教育社會學 | |||||||
| 06計算教育學 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 01課程與教學的基本理論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00502課程與教學論 | 3 | 本專業擬招收推免生5人,不招同等學力。 | 10 |
| 02小學課程與教學的理論與實踐 | ②201英語(一) | ||||||
| 03學習論 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| 04教育神經科學與人工智能研發 | ④--無 | ||||||
| 040103教育史 | 1中國現代教育研究 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00501中外教育史 | 3 | 本專業擬招收推免生2人,不招同等學力。 | 5 |
| 02中國傳統文化與教育研究 | ②201英語(一) | ||||||
| 03外國近現代教育研究 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 040104比較教育學 | 01國別與東南亞教育研究 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00504比較教育學綜合 | 3 | 本專業擬招收推免生4人,不招同等學力。 | 7 |
| 02區域與港澳臺教育研究 | ②201英語(一) | ||||||
| 03教育政策比較研究 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| 04課程與教學比較研究 | ④--無 | ||||||
| 040105學前教育學 | 01學前教育基本理論研究 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00505學前教育學綜合 | 3 | 本專業擬招收推免生6人,不招同等學力。 | 11 |
| 02學前教育課程研究 | ②201英語(一) | ||||||
| 03學前兒童心理發展與教育 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| 04學前家庭教育研究 | ④--無 | ||||||
| 05學前音樂藝術教育 | |||||||
| 040106高等教育學 | 01高等教育管理 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00506高等教育學 | 3 | 本專業擬招收推免生5人,不招同等學力。 | 10 |
| 02區域高等教育發展理論 | ②201英語(一) | ||||||
| 03國際高等教育 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 040107成人教育學 | 01成人教育發展與改革研究 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00507成人教育學 | 3 | 本專業擬招收推免生2人,不招同等學力。 | 4 |
| 02終身教育研究 | ②201英語(一) | ||||||
| 03教師繼續教育研究 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 040109特殊教育學 | 01特殊教育基本理論研究 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00509特殊教育學 | 3 | 本專業擬招收推免生3人,不招同等學力。 | 6 |
| 02感官障礙兒童教育研究 | ②201英語(一) | ||||||
| 03特殊兒童音樂治療研究 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| 04情緒與行為障礙兒童研究 | ④--無 | ||||||
| 05發展性障礙兒童教育研究 | |||||||
| 0401Z1教育領導科學 | 01教育政策與法律 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00510教育領導科學基礎 | 3 | 本專業擬招收推免生4人,不招同等學力。 | 8 |
| 02教育管理學 | ②201英語(一) | ||||||
| 03教育經濟學 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| 04教育行政學 | ④--無 | ||||||
| 0401Z2基礎教育學 | 01中小學管理研究 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00511基礎教育學 | 3 | 本專業擬招收推免生2人,不招同等學力。 | 4 |
| 02基礎教育改革研究 | ②201英語(一) | ||||||
| 03農村教育發展研究 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 0401Z3少年兒童組織與思想意識教育 | 01少年兒童組織與思想意識教育原理 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00501中外教育史 | 3 | 本專業擬招收推免生2人,不招同等學力。 | 3 |
| 02少年兒童發展與思想意識教育 | ②201英語(一) | ||||||
| 03少先隊輔導員專業成長 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 045101教育管理 | 01教育管理(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00513教育學 | 3 | 本研究方向擬招收全日制考生24人。不招推免生,不招同等學力。要求考生具有3年及以上工作經驗,其中,全日制基礎教育學校或幼兒園工作經歷不少于1年。 | 49 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④900教育管理學 | |||||||
| 02教育管理(教育碩士) | 2非全日制 | 同上 | 同上 | 3 | 本研究方向擬招非全日制考生25人。本專業不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招三年工作經驗以上的在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| 045115小學教育 | 01小學教育(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00514教育研究方法(小學教育專業) | 3 | 本專業擬招收推免生16人,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 33 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④914小學教育學原理 | |||||||
| 045118學前教育 | 01學前教育(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00515教育研究方法(學前教育專業) | 3 | 本專業擬招收推免生16人,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 33 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④919學前教育學 | |||||||
| 045119特殊教育 | 01特殊教育(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00517教育研究方法(特殊教育專業) | 3 | 本專業擬招收推免生5人,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 10 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④932特殊教育學 | |||||||
| (006)教育信息技術學院 | |||||||
| 045114現代教育技術 | 01現代教育技術(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00601教育技術應用 | 3 | 全日制方向擬招收43人,其中推免生20名,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生 | 53 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④913現代教育技術 | |||||||
| 02現代教育技術(教育碩士)* | 2非全日制 | 同上 | 同上 | 3 | 非全日制方向擬招收10人,不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| 045120職業技術教育 | 01職業技術教育(文化藝術類廣播電視節目編導與制作)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00608廣播電視制作與編導 | 3 | 本專業擬招推免生5名,不招收同等學力,前置專業須是本方向相關專業 | 12 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④928廣播電視與播音主持的理論與實踐 | |||||||
| 02職業技術教育(文化藝術類影視藝術與播音主持)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00609播音主持的教學法與專業能力 | 3 | 同上 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④928廣播電視與播音主持的理論與實踐 | |||||||
| (008)文學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 04語文課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00802語文教學藝術 | 2 | 本專業不接受報考,只招收本校4+2推免生8名。 | 8 |
| ②201英語(一) | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| 045103學科教學(語文) | 01學科教學(語文)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00802語文教學藝術 | 3 | 本方向擬招58名,其中擬招推免生18名,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 108 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④902語文課程與教學論 | |||||||
| 02學科教學(語文)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00802語文教學藝術 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生20名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④902語文課程與教學論 | |||||||
| 03學科教學(語文)(教育碩士)* | 2非全日制 | ①101思想政治理論 | ①00802語文教學藝術 | 3 | 本方向擬招收30名,不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④902語文課程與教學論 | |||||||
| (009)外國語言文化學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 18英語課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00901語言學基本知識 | 2 | 本專業不接受報考,只招本校4+2推免生2名 | 2 |
| ②201英語(一) | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| 045108學科教學(英語) | 01學科教學(英語)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00901語言學基本知識 | 3 | 本方向擬招50名,其中推免生20名,不招收同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 100 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④907英語教學專業基礎 | |||||||
| 02學科教學(英語)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00901語言學基本知識 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生20名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④907英語教學專業基礎 | |||||||
| 03學科教學(英語)(教育碩士)* | 2非全日制 | ①101思想政治理論 | ①00901語言學基本知識 | 3 | 本方向擬招收30名,不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④907英語教學專業基礎 | |||||||
| (012)歷史文化學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 06中學歷史課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01203歷史課程與教學論 | 2 | 本專業不接受報考,只招收本校4+2推免生5名。 | 5 |
| ②201英語(一) | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| 045109學科教學(歷史) | 01學科教學(歷史)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01203歷史課程與教學論 | 3 | 本方向擬招生50名,其中擬招推免生20名,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 77 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④908中國近現代史 | |||||||
| 02學科教學(歷史)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01203歷史課程與教學論 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生15名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html)。 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④908中國近現代史 | |||||||
| 03學科教學(歷史)(教育碩士)* | 2非全日制 | ①101思想政治理論 | ①01203歷史課程與教學論 | 3 | 本方向擬招收12名。不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④908中國近現代史 | |||||||
| (013)數學科學學院 | |||||||
| 045104學科教學(數學) | 01學科教學(數學)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01302初等數學研究 | 3 | 本方向共擬招35名,擬招推免生15名,不招同等學力。 | 55 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④903高等數學綜合 | |||||||
| 02學科教學(數學)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01302初等數學研究 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生20名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20200429/385.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④903高等數學綜合 | |||||||
| (014)物理與電信工程學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 07物理課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01401電磁學與中學物理教學法 | 3 | 本專業擬招本校4+2推免生7名,4+3推免生5人,不招同等學力 | 14 |
| 08實驗物理課程與教學論 | ②201英語(一) | ||||||
| 09信息技術在物理教學中的應用 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 045105學科教學(物理) | 01學科教學(物理)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01402基礎物理(力學、電磁學) | 3 | 本方向擬招25名,其中推免生10名,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生 | 45 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④904物理教學論 | |||||||
| 02學科教學(物理)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01402基礎物理(力學、電磁學) | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生20名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為:https://yz.scnu.edu.cn/a/20200429/385.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④904物理教學論 | |||||||
| (016)化學學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 01化學課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01602有機化學 | 3 | 擬招本校4+2推免生4人,學制兩年;不招同等學力。 | 5 |
| ②201英語(一) | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| 045106學科教學(化學) | 01學科教學(化學)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01606綜合化學 | 3 | 本方向共擬招40名 ,擬招推免生15名 ,不招同等學力。 | 60 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④905化學教學論 | |||||||
| 02學科教學(化學)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01606綜合化學 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生20名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④905化學教學論 | |||||||
| (017)地理科學學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 17地理與可持續發展 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01701中國區域地理 | 2 | 本專業不接受報考,只招收本校4+2推免生4名。 | 4 |
| ②201英語(一) | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| 045110學科教學(地理) | 01學科教學(地理)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01701中國區域地理 | 3 | 本方向擬招50名,其中擬招推免生20名,不招同等學力。 | 60 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④909綜合地理 | |||||||
| 02學科教學(地理)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01701中國區域地理 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生10名,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④909綜合地理 | |||||||
| (018)生命科學學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 16生物課程與教學論 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01808細胞生物學 | 2 | 本專業不接受報考,只招收本校4+2推免生4名。 | 4 |
| ②201英語(一) | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| 045107學科教學(生物) | 01學科教學(生物)(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01808細胞生物學 | 3 | 本專業擬招50人,擬招推免生25名。不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 60 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④906普通生物學 | |||||||
| 02學科教學(生物)(專項教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①01808細胞生物學 | 3 | 本方向為公費定向培養粵東西北地區中小學教師專項,定向地區屆時以省級部門下達最新文件為準。擬招生10名,擬招收推免生5人,考生生源地不限,不招同等學力。(相關政策可參考往年文件,網址為https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④906普通生物學 | |||||||
| (022)國際文化學院 | |||||||
| 040102課程與教學論 | 15漢語國際教育 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①02201漢語基礎知識 | 3 | 本專業不招推免生,不招同等學力。要求普通話水平達到二級甲等及以上。 | 4 |
| ②201英語(一) | |||||||
| 或202俄語 | |||||||
| 或203日語 | |||||||
| ③311教育學專業基礎 | |||||||
| ④--無 | |||||||
| (023)旅游管理學院 | |||||||
| 045120職業技術教育 | 01會展服務與管理 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①02302旅游管理綜合能力測試 | 3 | 本專業擬招推免生4名,不招收同等學力,前置專業須是本方向相關專業。 | 25 |
| ②204英語(二) | |||||||
| 02導游服務方向 | ③333教育綜合 | ||||||
| ④822旅游學概論 | |||||||
| (024)心理學院 | |||||||
| 045116心理健康教育 | 01心理健康教育(教育碩士) | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①02401心理學原理與研究方法 | 3 | 本專業擬招生43人,含擬招推免生15人;不招收同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 43 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④915心理學專業基礎綜合 | |||||||
| (031)職業教育學院 | |||||||
| 040108職業技術教育學 | 01高等職業教育 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①00508高等職業教育學 | 3 | 本專業擬招收推免生8人,不招同等學力。 | 20 |
| ②201英語(一) | |||||||
| 02比較職業教育 | ③311教育學專業基礎 | ||||||
| ④--無 | |||||||
| 045120職業技術教育 | 01商務英語 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①03101商務英語寫作與翻譯 | 3 | 本方向擬招收20人(含推免生5人),不招同等學力,前置專業須是本方向相關專業。 | 30 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④841職業教育課程與教學論 | |||||||
| 02電子商務 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①03102電子商務與物流管理綜合 | 3 | 本方向擬招收10人(含推免生3人),不招同等學力,前置專業須是本方向相關專業。 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④841職業教育課程與教學論 | |||||||
| (035)教師教育學部 | |||||||
| 045101教育管理 | 01教師發展與管理 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①03502教育管理研究 | 3 | 本方向擬招全日制35名。不招推免生,不招同等學力。要求考生大學本科畢業后具有3年以上(含3年)工作經驗,其中,全日制基礎教育學校或幼兒園工作經歷不少于1年。 | 85 |
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④838教育人力資源管理 | |||||||
| 02教師發展與管理 | 2非全日制 | ①101思想政治理論 | ①03502教育管理研究 | 3 | 本方向擬招非全日制50名。不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招大學本科畢業后有3年(含3年)以上工作經驗的在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| ②204英語(二) | |||||||
| ③333教育綜合 | |||||||
| ④838教育人力資源管理 | |||||||
| (036)城市文化學院 | |||||||
| 045120職業技術教育 | 01數字媒體與藝術創作 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①03601美學原理 | 3 | 本專業擬招收推免生5名,招同等學力,前置專業須是本方向相關專業 | 20 |
| ②204英語(二) | ②03602中國文化史(同等學力加試) | ||||||
| ③333教育綜合 | ③03603藝術特長展示(同等學力加試) | ||||||
| ④931藝術概論 | |||||||
| (038)科學技術與社會研究院 | |||||||
| 045117科學與技術教育 | 01中小學STEAM教育 | 1全日制 | ①101思想政治理論 | ①03802科學技術與社會 | 3 | 01-03方向總共擬招生30名,含擬招推免生5名,不招同等學力,不招跨學科門類調劑考生。 | 45 |
| 02核心素養評價 | ②204英語(二) | ||||||
| 03科學普及與科學傳播 | ③333教育綜合 | ||||||
| ④930科學技術概論 | |||||||
| 04中小學STEAM教育 | 2非全日制 | ①101思想政治理論 | ①03802科學技術與社會 | 3 | 04-06方向總共擬招生15名,不招同等學力,不招應屆畢業生,只招定向就業考生,只招在職中小學、幼兒園、中職學校專任教師或管理人員、各級教育局(廳)或教育研究部門中有相當于中小學幼兒園教師職務的教研員或管理人員。 | ||
| 05核心素養評價 | ②204英語(二) | ||||||
| 06科學普及與科學傳播 | ③333教育綜合 | ||||||
| ④930科學技術概論 | |||||||
華南師范大學2021年教育學碩士研究生復試分數線要求
| 學術學位名稱 | A類考生① | ||
| 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | |
| =100分) | >100分) | ||
| 教育學(不含體育學) | 337 | 47 | 141 |
| 專業學位名稱 | A類考生① | ||
| 教育、漢語國際教育 | 337 | 47 | 71 |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 | |||
華南師范學院2021年教育學報名人數情況
| 院系名稱 | 報考專業名稱 | 報考學習方式 | 報考總人數 | |
| 哲學與社會發展學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 380 |
| 政治與公共管理學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 83 |
| 政治與公共管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 17 |
| 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 176 |
| 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 96 |
| 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 51 |
| 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 42 |
| 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 120 |
| 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 150 |
| 教育科學學院 | 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 20 |
| 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 47 |
| 教育科學學院 | 040109 | 特殊教育學 | 全日制 | 66 |
| 教育科學學院 | 0401Z1 | 教育領導科學 | 全日制 | 29 |
| 教育科學學院 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 全日制 | 42 |
| 教育科學學院 | 0401Z3 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 19 |
| 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 332 |
| 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 113 |
| 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 561 |
| 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 314 |
| 教育科學學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 1 |
| 教育信息技術學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 105 |
| 教育信息技術學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 270 |
| 教育信息技術學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 33 |
| 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 502 |
| 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 1428 |
| 外國語言文化學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 417 |
| 外國語言文化學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 1419 |
| 歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
| 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 135 |
| 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 555 |
| 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 867 |
| 物理與電信工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 22 |
| 物理與電信工程學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 413 |
| 化學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
| 化學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 552 |
| 地理科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 490 |
| 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 946 |
| 國際文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 13 |
| 旅游管理學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 127 |
| 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 213 |
| 職業教育學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 110 |
| 教師教育學部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 132 |
| 教師教育學部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 31 |
| 科學技術與社會研究院 | 045117 | 科學與技術教育 | 非全日制 | 74 |
| 科學技術與社會研究院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 77 |
華南師范大學王牌專業:0401教育學專業排名
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目。
