河北工業大學計算機科學與技術考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【河北工業大學考研分數線、河北工業大學報錄比、河北工業大學考研群、河北工業大學學姐、河北工業大學考研真題、河北工業大學專業目錄、河北工業大學排名、河北工業大學保研、河北工業大學公眾號、河北工業大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應河北工業大學考研信息或資源。
河北工業大學計算機科學與技術考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,河北工業大學計算機科學與技術考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

河北工業大學
河北工業大學計算機科學與技術考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,河北工業大學計算機科學與技術招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,河北工業大學計算機科學與技術的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。河北工業大學計算機科學與技術考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,河北工業大學計算機科學與技術的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
河北工業大學計算機科學與技術考研專業分析
學校介紹河北工業大學(Hebei University of Technology)坐落于天津市,由中華人民共和國教育部與河北省人民政府、天津市人民政府共建,隸屬于河北省,是國家“世界一流學科建設高校“、國家“211工程”重點建設高校,入選國家“中西部高?;A能力建設工程”、教育部“卓越工程師教育培養計劃”、河北省“國家一流大(來自:考研派之家公眾號)學建設”一層次學校、天津市高水平特色大學建設項目、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級新工科研究與實踐項目、首批高等學??萍汲晒D化和技術轉移基地,CDIO工程教育聯盟成員單位。河北工業大學前身為創辦于1903年的北洋工藝學堂,之后相繼更名為直隸高等工業學堂、直隸高等工業學校、直隸公立工業專門學校、河北省立工業專門學校、河北省立工業學院、河北省立工學院、河北工學院,1951年與北洋大學合并為天津大學,1958年恢復重建,1962年與天津工學院合并為新的天津工學院,1971年復名河北工學院,1995年定名為河北工業大學。
專業介紹
學科根據定位和發展目標,始終面向行業領域需求,聚焦問題,凝聚研究方向,把學科建設的頂層設計作為重點,把服務區域社會發展作為目標,將理論研究成果在應用中升華,從應用中提煉研究問題。借力信息技術和行業領域應用的社會需求,以“信息”為要素,以“技術”為依托,以“信息化”為重點,把“交叉”作為特色學科(來自:考研派之家公眾號)服務的關鍵。借力、借勢,在“產、學、研、用”的效率和效益上探索模式創新和服務創新,在推動服務社會的規模和水平上注重平臺建設和協作協同,在服務的可持續發展方面注重團隊建設、精品建設和保障制度建設。學科已形成理論和應用的發展機制,在人工智能、大數據處理與智能計算、計算機視覺與模式識別、計算機智能控制等學科領域取得了重要研究成果。
考試科目
| 研究方向 | 初試科目 | 復試科目或內容 | 初試參考書目或教材 |
|
01大數據處理與智能計算 02圖像處理與模式識別 03軟件工程與輔助創新 04機器人與智能控制 05數據挖掘與綠色存儲 06生物信息與計算醫學 07感知互聯與協同計算 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合 |
復試科目及范圍:F2803離散數學 |
1《數據結構》嚴蔚敏 清華大學出版社 2《計算機組成原理》唐朔飛 高等教育出版社 3《計算機組成原理》白中英 科學出版社 4《計算機操作系統(修訂版)》湯子瀛 西安電子科技大學出版社 5《計算機網絡(第五版)》謝希仁 電子工業出版社 |
參考書目
1《數據結構》嚴蔚敏 清華大學出版社
2《計算機組成原理》唐朔飛 高等教育出版社
3《計算機組成原理》白中英 科學出版社
4《計算機操作系統(修訂版)》湯子瀛 西安電子科技大學出版社
5《計算機網絡(第五版)》謝希仁 電子工業出版社
學費
河北工業大學計算機科學與技術碩士研究生均需繳納學費。學術學位碩士研究生學制3年,學費標準為8000元/生.學年,每學年第一學期開學報到時繳納,按三學年繳納。
主要導師
閻剛:男,碩士研究生,副教授,河北工業大學人工智能與數據科學學院網絡工程系。主講電子(來自:考研派之家公眾號)技術基礎、移動應用開發、計算機網絡、網絡編程等專業主干課。從事計算機圖像處理的相關研究工作以及管理信息系統軟件的研發及應用。校教代會代表,黨代會代表,教代會代表團副團長。原計算機科學與軟件學院網絡工程系黨支部書記,工會委員。天津市政府采購評審專家。天津市科技特派員。多次榮獲河北工業大學優秀黨員、工會積極分子稱號。研究方向:視頻數據處理與視覺感知,軟件工程及數據庫技術,移動應用開發技術。
許智宏:博士研究生,副教授,河北工業大學人工智能與數據科學學院網絡工程系。研究方向:分布式計算與智能信息處理。主要參加面向網絡用戶群體的隱性收視行為挖掘及其視頻的個性化協同推薦研究國家自然基金青年科學基金項目,基于IPTV用戶群體的收視行為挖掘及個性化推薦研究、基于視覺感知流行的海量圖像檢索方法研究等省級研究項目,取得省級研究成果2項。主持《網絡比價軟件開發》等橫向項目三項。發表核心期刊論文10余篇,取得軟件著作權10項。
馬建紅:女,博士研究生,博士生導師,河北工業大學人工智能與數據科學學院軟件工程系,教授。中國民主促進會河北工業大學支部副主委,河北工業大學CAI軟件研究所所長,計算機學會高級會員,人工智能可拓學委員會高級會員。天津市三八紅旗手。主要研究方向:軟件工程、智能處理、自然語言處理、知識圖譜、創(來自:考研派之家公眾號)新理論與方法。多年潛心研究創新理論與人工智能、自然語言理解及大數據分析交叉學科,在計算機輔助創新設計軟件方面作出較大貢獻。作為主研或子課題負責人承擔的國家級項目5項、省級科研項目5項:橫向課題22項:發表論文30篇。
2021河北工業大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:河北工業大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人工智能與數據科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01大數據處理與智能計算 02圖像處理與模式識別 03智能感知與協同計算 04知識工程與知識發現 05軟件工程與輔助創新 06數據挖掘與綠色存儲 07生物信息與計算醫學 08數字孿生與工業智能 |
|
| 招生人數: | 57 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | 復試科目代碼及名稱 ④408計算機學科專業基礎綜合 F2803離散數學 同等學力考生加試科目 J2803軟件工程及應用 J2804數據庫系統原理及應用 |
|
2021河北工業大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:河北工業大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人工智能與數據科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01大數據處理與智能計算 02圖像處理與模式識別 03智能感知與協同計算 04知識工程與知識發現 05軟件工程與輔助創新 06數據挖掘與綠色存儲 07生物信息與計算醫學 08數字孿生與工業智能 |
|
| 招生人數: | 57 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | 復試科目代碼及名稱 ④408計算機學科專業基礎綜合 F2803離散數學 同等學力考生加試科目 J2803軟件工程及應用 J2804數據庫系統原理及應用 |
|
河北工業大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:河北工業大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:人工智能與數據科學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | 01大數據處理與智能計算 02圖像處理與模式識別 03軟件工程與輔助創新 04機器人與智能控制 05數據挖掘與綠色存儲 06生物信息與計算醫學 07感知互聯與協同計算 |
|
| 招生人數: | 42 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④408計算機學科專業基礎綜合 |
|
| 備 注: | 復試科目代碼及名稱: F2803離散數學 |
|
河北工業大學計算機科學與技術2020年研究生錄取分數線

計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學:(計算機科學與技術(智能科學與技術)研究生分數線) | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學:(計算機科學與技術保研夏令營) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學:(研究生錄取分數線) | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |

