重慶郵電大學計算機科學與技術考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【重慶郵電大學考研分數線、重慶郵電大學報錄比、重慶郵電大學考研群、重慶郵電大學學姐、重慶郵電大學考研真題、重慶郵電大學專業目錄、重慶郵電大學排名、重慶郵電大學保研、重慶郵電大學公眾號、重慶郵電大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應重慶郵電大學考研信息或資源。
重慶郵電大學計算機科學與技術考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃。考生應當仔細閱讀相關文件的要求和信息,部分專業的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區分。另外各大考研網站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,重慶郵電大學計算機科學與技術考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源

重慶郵電大學
重慶郵電大學計算機科學與技術考研參考書目信息網是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數線、推免政策等等內容,重慶郵電大學計算機科學與技術招生信息網提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,重慶郵電大學計算機科學與技術的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網,一切信息變動要以該網站提供的內容為主。重慶郵電大學計算機科學與技術考研參考書目信息網會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,重慶郵電大學計算機科學與技術的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
重慶郵電大學計算機科學與技術學院計算機科學與技術專業簡介
專業代碼:080901
修業年限:4
授予學位:工學
二、培養目標
本專業適應新一代信息通信技術發展的需要,培養具有社會責任感和職業道德,具有良好的計算思維,掌握計算機、網絡、信息系統等理論基礎知識,掌握軟硬件系統分析、設計、開發、測試等技術和方法,具備計算機系統管理維護、應用系統設計開發、數據管理與分析等工程實踐能力的專門人才。學生畢業后主要在互聯網、軟件、通信等行業領域從事系統設計、應用開發、數據管理、系統維護等工作。
三、專業特色
本專業依托網絡通信、計算智能等學科優勢,在計算機通信、軟硬件應用系統開發方面具有鮮明的特色,是國家級特色專業建設點,并列入國家級卓越工程師教育培養計劃。
四、主干學科與專業核心課程
主干學科:計算機科學與技術
核心課程:數據結構,數據庫原理,計算機網絡B,操作系統,計算機組織與結構,軟件工程A
五、畢業學分基本要求
總學分:162 ,其中A學分:155 ,B學分:7 (注:除滿足畢業學分總數要求外,還應滿足各模塊最低學分要求。)
六、就業去向
在政府、互聯網、通信、數據中心、軟件等企事業單位從事計算機軟硬件、網絡與通信、數據分析、信息服務等方面的研究、設計、開發、管理和維護等工作。
重慶郵電大學計算機科學與技術學院智能科學與技術專業簡介
專業代碼:080907T
修業年限:4
授予學位:工學
二、培養目標
培養適應社會與科技發展需要的工程型和科學型相結合的智能技術高級人才:具有職業道德和社會責任感,系統地掌握數理和智能科學與技術專業基礎知識,掌握信號處理、認知科學、人工智能、數據挖掘、軟件開發等原理和技術,獲得良好的科學思維和系統的專業技能訓練;具備智能信息處理、智能系統開發、數據智能分析等專業能力。學生畢業后主要在互聯網、軟件、通信、智能制造、智能機器人等行業領域,從事智能系統開發、數據管理與分析、信息服務、決策支持等工作。
三、專業特色
融合計算機技術和智能技術,以數據智能分析與處理和智能系統設計與開發為專業特色。
四、主干學科與專業核心課程
主干學科:計算機科學與技術
核心課程:數據結構,數據庫原理,算法分析與設計,人工智能原理,認知科學基礎,數據挖掘基礎,智能機器人
五、畢業學分基本要求
總學分:162,其中A學分:155,B學分:7
(注:除滿足畢業學分總數要求外,還應滿足各模塊最低學分要求。)
六、就業去向
主要在人工智能、互聯網、軟件、政府等企事業單位從事智能系統開發、數據管理與分析、信息服務、決策支持等工作,或者繼續深造。
重慶郵電大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:重慶郵電大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)計算智能 (02)機器學習 (03)模式識別與智能系統 (04)計算機網絡工程 (05)網絡智能與數字媒體 (06)計算機通信技術 (07)嵌入式軟件與系統 (08)圖形圖像技術 (09)網絡管控與信息安全 (10)云計算與大數據處理 (11)空間數據分析與處理 (12)遙感信息處理 (13)生物信息處理 (14)智能交通 (15)物聯網技術 (16)網絡及高性能計算 (17)數據挖掘與機器視覺 (18)計算機取證技術 (19)數據可視化與可視分析 |
|
| 招生人數: | 105 | |
| 考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④802 數據結構 |
|
| 備 注: | 復試筆試科目: 程序設計(C或C++) 可用CSP成績代替,見考生問答13條 同等學力加試科目: ①軟件工程 ②數據庫原理 |
|
重慶郵電大學計算機科學與技術學院數據科學與大數據技術專業簡介
數據科學與大數據技術專業一、專業基本信息
專業名稱:數據科學與大數據技術
專業代碼:080910T
修業年限:4
授予學位:工學
二、培養目標
適應大數據產業發展的需要,培養具有社會責任感和職業道德、良好的團隊意識和協作能力、計算機理論基礎知識扎實、創新實踐能力突出,熟練掌握數據的采集、存儲、處理、分析與應用等技術,具備大數據工程項目的設計與開發能力,能勝任面向行業的大數據分析與處理、大數據系統開發的高素質技術人才。學生畢業后主要在大數據、人工智能、互聯網、金融、智能制造等行業領域從事大數據分析與處理、大數據系統應用開發等工作。
三、專業特色
注重數據獲取、存儲、處理、分析等數據工程實踐能力培養;以大數據分析與處理、大數據系統開發為專業特色。
四、主干學科與專業核心課程
主干學科:計算機科學與技術
核心課程:數據結構、數據庫原理、機器學習基礎、機器學習綜合實踐、大數據系統開發綜合實踐、數據工程基礎實踐
五、畢業學分基本要求
總學分:162 ,其中A學分:155 ,B學分:7 (注:除滿足畢業學分總數要求外,還應滿足各模塊最低學分要求。)
六、就業去向:
主要在大數據、人工智能、互聯網、金融、智能制造等行業領域從事大數據分析與處理、大數據系統應用開發等工作,或者繼續深造
重慶郵電大學計算機科學與技術學院簡介
|
計算機科學與技術學院是在我校原計算機系的基礎上發展形成的。1989年,學校為適應計算機技術迅猛發展,信息產業部各企事業單位對計算機技術人才的迫切需求,在原電信工程系計算機教研室和校計算中心的基礎上組建了原計算機系。2001年學校院系調整,將原計算機系和原信息與計算科學系的數學部分合并組建了計算機科學與技術學院。2007年下半年,學校進行學科結構調整,將數學部分劃歸新組建的數理學院;2010年初,應用技術學院計算機學科部分劃歸我院,形成了目前的計算機科學與技術學院。2017年成立人工智能學院,2018年與科大訊飛股份有限公司聯合共建重郵訊飛人工智能學院(簡稱人工智能學院),與計算機學院合署辦公。我院是中國人工智能學會粗糙集與軟計算專業委員會的掛靠單位、重慶市人工智能學會理事長單位、重慶計算機學會副理事長單位等。
學院招收計算機科學與技術、網絡工程、智能科學與技術、空間信息與數字技術、數據科學與大數據技術等專業本科生;招收計算機科學與技術博士研究生;招收計算機科學與技術、計算機技術(工程領域)碩士研究生。現有在校學生3000余人(其中本科生2300余人,碩士研究生900余人,博士研究生80余人,留學生90余人)。
學院擁有雄厚的師資力量,現有在冊教職工120余人,其中,博士生導師30余人,教授30余人,副教授30余人,有博士學位的專任教師占比近70%。我院還有教育部長江學者特聘教授、全國中青年科技創新領軍人才、“新世紀百千萬人才工程”國家級人選獲得者、全國教學名師、全國優秀教師、全國高等學校優秀骨干教師、教育部新世紀優秀人才、重慶市杰出青年基金獲得者、巴渝學者、重慶青年五四獎章獲得者、重慶市“百人計劃”等知名專家,以及兼職教授、特聘教授、訪問學者等。學院下設6個教學機構:計算機系、智能科學與技術系、空間信息系、數據科學系、計算機基礎教研部、計算機專業實驗中心;2個辦公室:計算機學院辦公室、學生工作辦公室。已建成博士后科研流動站、博士后科研工作站各1個,現有智能信息處理、網絡安全與管控、移動互聯網大數據等3個重慶市創新團隊,擁有“大數據智能計算”示范型國家國際科技合作基地、計算智能重慶市重點實驗室、圖像認知重慶市重點實驗室、信息產業部/重慶市計算機網絡與通信技術重點實驗室、網絡與信息安全市級工程實驗室、移動互聯網數據應用重慶市工程技術研究中心、空間大數據智能技術重慶市工程研究中心、移動互聯網大數據智能處理重慶市高校眾創空間、重慶市首席專家工作室等國家級/省部級科研機構。
學院近五年來在科學研究中取得了突出成績,牽頭承擔了國家重大專項國家自然科學基金、國家973計劃、國家863計劃、科技部攀登計劃、國家發改委專項項目80余項國家級科研項目,教育部科學技術研究重點項目、重慶市科技攻關項目等200余項省部級科研項目,出版學術專著和教材20多部,發表學術論文1800多篇,其中SCI/EI收錄900多篇,論著被他引9000多次。獲授權發明專利50余項,取得一系列科研成果,獲20多項國家、省部級科技獎勵。我院計算機科學與技術學科是重慶市政府批準設立的“雙一流”學科,計算機應用技術學科是由信息產業部和重慶市批準的省部級重點學科,計算機軟件與理論學科和計算機系統結構學科是重慶市批準的省部級重點學科。學院現有大數據智能計算示范型國家國際科技合作基地、計算智能重慶市重點實驗室、圖像認知重慶市重點實驗室、重慶高校大數據協同創新中心、計算機網絡與通信技術信產部/重慶高校重點實驗室、網絡與信息安全市級工程實驗室、移動互聯網數據應用重慶市工程技術研究中心、空間大數據智能技術重慶市工程研究中心、移動互聯網大數據智能處理重慶高校眾創空間等10多個國家級、省部級科研基地。
近年來,學院加強了對外合作交流關系,多名教師在國內外學會/協會擔任重要職務,如王國胤教授當選“國際粗糙集學會”指導委員會主席(2014-2017年擔任理事長),同時擔任中國人工智能學會副理事長,重慶市人工智能學會理事長,首屆中國計算機學會(CCF)重慶分部主席。多名國內外知名專家應邀來我院作學術報告,開展合作研究工作,擔任兼職(客座)教授并指導研究生。學院成功組織了RSFDGrC2003( 第九屆國際粗糙集、模糊集、數據挖掘與粒計算學術會議) 、ASGIS2004/ASGIS2007/ASGIS2010( 第二 / 五/八屆亞洲地理信息系統學術會議) 、CRSSC2001/CRSSC2003/CRSSC2010( 第一、三、十屆中國粗糙集與軟計算學術研討會) 、RSKT2006(第一屆粗糙集與知識技術國際會議)、 IFKT2008(國際知識技術論壇)、2015大數據價值實現之路高峰論壇、2016大數據決策高峰論壇、2017大數據智能計算高峰論壇、2018大數據智能化發展高峰論壇、2019大數據智能高峰論壇、ISO未來網絡智聯網(AIEN)高峰論壇、ACM RACS2019等一系列國際國內學術會議。學院還成功邀請到圖靈獎獲得者、美國國家科學院、國家工程院、藝術與科學院三院院士John E.Hopcroft(霍普克洛夫特)教授,中國科學院張鈸院士,中國工程院李德毅院士,中國科學院徐宗本院士,中國科學院管曉宏院士,中國工程院鄭南寧院士,中國工程院桂衛華院士,中國工程院陳純院士,日本工程院院士、歐盟科學院院士任福繼教授,加拿大Witold Pedrycz院士訪問我校,并與美國康奈爾大學、新加坡國立大學、韓國仁荷大學、加拿大阿爾伯塔大學、加拿大里賈納大學、英國桑德蘭大學建立聯合實驗室。
計算機科學與技術學院注重科研與教學并重,提高教育教學質量和教學水平。學院建設了包含國家雙語教學示范課程《數據庫原理》,重慶市首批精品在線課程《大數據分析與處理》、重慶市精品課程《計算機網絡》、《數據庫原理》、《 VC++ 與面向對象技術》、《微機原理與接口技術》、《數據結構》在內的各級精品課程和重點課程,學院“計算機科學與技術”專業為國家級特色專業,計算機軟件教學部為國家級教學團隊,學院還獲得重慶市屬創新團隊稱號。近年來,學院承擔10余項省部級教育教學改革項目,獲得2項國家級教學成果獎、2項省部級教學成果獎。學院積極推動教學改革,強化素質教育,有一大批學生獲得國家級/省部級表彰獎勵(如“挑戰杯”全國獎等)。
|
重慶郵電大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:重慶郵電大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術學院/科大訊飛人工智能學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)計算智能(02)機器學習(03)模式識別與智能系統(04)計算機網絡工程(05)網絡智能與數字媒體(06)計算機通信技術(07)嵌入式軟件與系統(08)圖形圖像技術(09)網絡管控與信息安全(10)云計算與大數據處理(11)空間數據分析與處理(12)遙感信息處理(13)生物信息處理(14)智能交通(15)物聯網技術(16)網絡及高性能計算(17)數據挖掘與機器視覺(18)計算機取證技術(19)數據可視化與可視分析 | |
| 招生人數: | 97 | |
| 考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(301)數學一 ④(802)數據結構 |
|
| 備 注: | 本專業接收推免生 | |
重慶郵電大學計算機科學與技術學院網絡工程專業簡介
專業代碼:080903
修業年限:4年
授予學位:工學學士
二、培養目標
適應互聯網+、云計算、大數據等產業發展,培養對跨區域、跨文化和跨不同意識形態的經濟社會結構及其價值體系的認識與評判、鑒別與包容能力;關于網絡系統和網絡工程實踐對于經濟與社會、自然與環境等影響及相互作用的分析、思維與評判能力、以及正確的價值取向與良好的責任擔當能力。具有解決多元矛盾與沖突的系統觀、跨界思維與創新能力;個體持續終身的自主學習與自我發展意識,對工程新知識與技術的敏感與學習能力,對跨學科知識、思想與方法的持續興趣與終身學習能力,具備從事復雜網絡系統設計與集成、復雜網絡應用開發能力的工程型人才。
三、專業特色
融合計算機和通信學科基礎,突出網絡技術及工程實踐能力培養,提高創新能力與系統能力,形成以網絡系統設計與集成、網絡應用開發為特色的專業方向。
四、主干學科與專業核心課程
主干學科:計算機科學與技術
核心課程:數據結構、數據庫原理、計算機組織與結構、計算機網絡、網絡規劃與設計、網絡協議分析、無線和無線網絡技術、云計算技術與實踐
五、畢業學分基本要求
總學分:160 ,其中A學分:153 ,B學分:7 (注:除滿足畢業學分總數要求外,還應滿足各模塊最低學分要求。)
六、就業去向:
主要在互聯網、軟件開發、人工智能和大數據等行業領域從事網絡系統設計規劃、網絡應用開發等工作,或者繼續深造。
2021重慶郵電大學計算機科學與技術081200考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:重慶郵電大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:計算機科學與技術學院/科大訊飛人工智能學院
- 所屬門類代碼、名稱:[08]工學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[12]計算機科學與技術
專業招生詳情
| 研究方向: | (01)計算智能 (02)機器學習 (03) 模式識別與智能系統 (04)計算機網絡工程 (05)網絡智能與數字媒體 (06)計算機通信技術 (07)嵌入式軟件與系統 (08)圖形圖像技術 (09)網絡管控與信息安全 (10)云計算與大數據處理 (11)空間數據分析與處理 (12)遙感信息處理 (13)生物信息處理 (14)智能交通 (15)物聯網技術 (16)網絡及高性能計算 (17)數據挖掘與機器視覺 (18)計算機取證技術 (19)數據可視化與可視分析 |
|
| 招生人數: | 137 | |
| 考試科目: | 初試科目: ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④802 數據結構 |
|
| 備 注: | 復試筆試科目: 程序設計(C 或C++) 可用CSP 成績代替,見 考生問答13 條 同等學力加試科目: ①軟件工程 ②數據庫原理 本專業接收推免生 |
|
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學:(計算機科學與技術(智能科學與技術)研究生分數線) | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學:(計算機科學與技術保研夏令營) | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學:(研究生錄取分數線) | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學:(計算機科學與技術研究生分數線) | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
| 96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
| 98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
| 99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
| 100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
| 101 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 102 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C+ |
| 103 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
| 104 | 10252 | 上海理工大學 | C+ |
| 105 | 10264 | 上海海洋大學 | C+ |
| 106 | 10292 | 常州大學 | C+ |
| 107 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 108 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
| 109 | 10351 | 溫州大學 | C+ |
| 110 | 10394 | 福建師范大學 | C+ |
| 111 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
| 112 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 113 | 10488 | 武漢科技大學 | C+ |
| 114 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
| 115 | 10602 | 廣西師范大學 | C+ |
| 116 | 10621 | 成都信息工程大學 | C+ |
| 117 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 118 | 10674 | 昆明理工大學 | C+ |
| 119 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 120 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 121 | 11664 | 西安郵電大學 | C+ |
| 122 | 10011 | 北京工商大學 | C |
| 123 | 10076 | 河北工程大學 | C |
| 124 | 10107 | 石家莊鐵道大學 | C |
| 125 | 10110 | 中北大學 | C |
| 126 | 10188 | 東北電力大學 | C |
| 127 | 10190 | 長春工業大學 | C |
| 128 | 10270 | 上海師范大學 | C |
| 129 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 130 | 10414 | 江西師范大學 | C |
| 131 | 10456 | 山東財經大學 | C |
| 132 | 10460 | 河南理工大學 | C |
| 133 | 10462 | 鄭州輕工業學院 | C |
| 134 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 135 | 10564 | 華南農業大學 | C |
| 136 | 10700 | 西安理工大學 | C |
| 137 | 10702 | 西安工業大學 | C |
| 138 | 10712 | 西北農林科技大學 | C |
| 139 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 140 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 141 | 11258 | 大連大學 | C |
| 142 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 143 | 10421 | 江西財經大學 | C- |
| 144 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 145 | 10475 | 河南大學 | C- |
| 146 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
| 147 | 10490 | 武漢工程大學 | C- |
| 148 | 10495 | 武漢紡織大學 | C- |
| 149 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 150 | 10536 | 長沙理工大學 | C- |
| 151 | 10589 | 海南大學 | C- |
| 152 | 10596 | 桂林理工大學 | C- |
| 153 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 154 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 155 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 156 | 10651 | 西南財經大學 | C- |
| 157 | 10705 | 西安石油大學 | C- |
| 158 | 11232 | 北京信息科技大學 | C- |
| 159 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
| 160 | 90039 | 海軍航空工程學院 | C- |
| 161 | 10052 | 中央民族大學 | C- |
| 162 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 163 | 10212 | 黑龍江大學 | C- |
| 164 | 10254 | 上海海事大學 | C- |
| 165 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
| 166 | 10385 | 華僑大學 | C- |
| 167 | 10405 | 東華理工大學 | C- |
| 168 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
計算機科學與技術考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
| 4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
| 5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
| 6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
| 7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 9 | 10284 | 南京大學 | A |
| 10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
| 11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
| 12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 14 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
| 17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
| 22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
| 23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
| 24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
| 25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
| 27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
| 28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
| 31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
| 33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
| 34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
| 35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
| 36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
| 37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
| 39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
| 42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
| 44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
| 47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
| 48 | 10294 | 河海大學 | B |
| 49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
| 51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
| 52 | 10357 | 安徽大學 | B |
| 53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
| 56 | 10559 | 暨南大學 | B |
| 57 | 10590 | 深圳大學 | B |
| 58 | 10635 | 西南大學 | B |
| 59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
| 61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
| 63 | 10108 | 山西大學 | B |
| 64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
| 66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 67 | 10216 | 燕山大學 | B |
| 68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
| 69 | 10280 | 上海大學 | B |
| 70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
| 72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
| 73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
| 75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
| 77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
| 80 | 10255 | 東華大學 | B- |
| 81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
| 82 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
| 84 | 10386 | 福州大學 | B- |
| 85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
| 86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
| 88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
| 90 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 91 | 10697 | 西北大學 | B- |
| 92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
| 93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
| 94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
