河南大學中國近現代史基本問題研究考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【河南大學考研分數線、河南大學報錄比、河南大學考研群、河南大學學姐、河南大學考研真題、河南大學專業目錄、河南大學排名、河南大學保研、河南大學公眾號、河南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應河南大學考研信息或資源。
很多考生在準備河南大學中國近現代史基本問題研究考研難嗎?是考研報考的時候都會產生這樣的疑問:這個專業的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業會有幫助嗎?考生在準備河南大學中國近現代史基本問題研究專業考研的時候產生這樣的疑問是十分正常的。【手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業不一定適合自己,需要考生對河南大學中國近現代史基本問題研究好不好、未來發展方向與考生自己的本科專業、興趣愛好以及未來發展規劃進行結合和分析,理性看待和認真對待考研的專業選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源

河南大學
考生獲取相關有關中國近現代史基本問題研究信息的途徑有很多,河南大學怎么樣,學校研究生官方網站會列出詳細的招生簡章、考試內容、參考書目、歷年分數線以及報錄比等重要數據,考生可以根據這些內容進行選擇;可以咨詢河南大學中國近現代史基本問題研究專業的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網絡資源,例如考研網、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解中國近現代史基本問題研究的考研情況的同學,可以點擊右側免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
河南大學中國近現代史基本問題研究好不好,可以從專業排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內該學科全國排名的變化程度。有的專業所在的學校在學校排名系統中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內有較高的排名位置;有的專業所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業在全國范圍內并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大??忌谶x擇報考中國近現代史基本問題研究之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據評估結果進行專業排名,專業排名可以從中檢索到。 相對來說,中國近現代史基本問題研究的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發展前途的學科。河南大學中國近現代史基本問題研究中提供了有關河南大學中國近現代史基本問題研究好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
2021河南大學中國近現代史基本問題研究專業研究生考研參考書目
030506 中國近現代史基本問題研究:《中國近現代史綱要》(高等教育出版社)河南大學馬克思主義學院中國近現代史基本問題研究碩士培養方案
中國近現代史基本問題研究碩士研究生培養方案(2018)
作者: 發布時間:2019年05月18日 瀏覽量:728學科代碼:030506 招生代碼:030506
學科名稱:中國近現代史基本問題研究
一、學科簡介
中國近現代史基本問題研究是馬克思主義理論一級學科下屬的二級學科之一,是圍繞歷史和人民怎樣選擇了馬克思主義、中國共產黨和社會主義道路,即中國的發展舉什么旗、走什么路、由誰來領導等中國近現代史基本問題展開的,是系統研究中國近現代歷史進程及其基本規律和主要經驗的學科。
中國近現代史基本問題研究學科,要從歷史和理論相結合的角度,在廣泛了解中國近現代經濟、政治、文化及社會發展歷史的基礎上,深入研究中國近代以來抵御外來侵略、爭取民族獨立、推翻反動統治、實現人民解放和國家現代化的歷史;深入開展中國共產黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗及其加強自身建設規律研究;深入開展中國改革開放歷史研究,深刻認識高舉中國特色社會主義偉大旗幟是實現中華民族偉大復興的必由之路,進一步增強堅持改革開放不動搖的自覺性和堅定性。
中國近現代史基本問題研究專業的研究生,不僅要有豐富的中國近現代史知識,而且要有深厚的馬克思主義理論功底,能夠透過紛繁復雜的歷史現象看清事物的本質,這是本學科的顯著特色。
二、培養目標
1.具有堅定的馬克思主義信念和建設中國特色社會主義的共同理想,樹立“四個意識”,堅定“四個自信”。
2.比較系統地掌握馬克思主義基本原理和馬克思主義中國化的最新成果;較好掌握中國近現代史基本問題研究的理論與方法;比較熟悉中國近現代史的基本線索;具有對某些專攻方向的研究能力和其他研究方向的發展能力,具有較高的寫作能力和講解能力,重視自身的道德修養;較為熟練地掌握一門外國語并具有較強的聽、說、寫、譯能力;了解本學科的最新動態。取得本專業碩士學位的學生應能夠承擔高校思想政治理論課“中國近現代史綱要”課教學研究、與本學科相關的教學、科研和理論宣傳、黨政工作等。
3. 熟悉現代信息技術,具有較強的計算機和信息方面的技能
三、學制與學習年限
碩士學位研究生學制為3年,學習年限最長為5年。獲批休學創業的研究生,最長學習年限不超過7年;應征參軍入伍的研究生,入伍服役期不計入學習年限。提前完成培養方案規定的全部課程和其他培養環節,成績優秀、科研能力突出、完成學位論文、符合學校有關要求者,可申請提前畢業。
四、培養方式
1.碩士研究生的培養一般采用導師負責與導師組集體培養相結合的方式,導師是研究生培養的第一責任人。
2.采取理論學習和科學研究相結合的培養方式;實行講授與研討相結合的教學方式。
3.碩士研究生在入學后的3個月內,經師生互選確定導師(未互選的碩士研究生由導師組分配導師),并在導師的指導下制訂個人培養計劃。
五、研究方向
1. 中國近現代政黨政權史研究
2. 中國近現代化道路與進程研究
3. 中國近現代文化思潮與人物思想研究
六、課程設置(見附表)
課程包括必修課程和選修課程。
必修課程包括公共必修課(英語、政治)和專業必修課。選修課程包括公共選修課(第二外國語、體育)、專業選修課、跨學科或跨專業選修課。
專業基礎課應按一級學科或學科群設置,專業課原則上按二級學科要求開設。對于跨學科或以同等學力考入的碩士研究生,應補修不少于2門的本學科專業本科生的主干課程。
七、學分要求
1.碩士研究生課程總學分不少于32學分,必修課程不少于24學分(其中學術活動1學分,實踐環節1學分),選修課程不少于8學分。公共英語課程計4學分、公共政治課程計2學分、公共體育課程計1學分。
2.課程考核
考核分為考試和考查兩種,課程考核成績按百分制計算,70分以上為合格。
3.碩士研究生在學期間應參加教學實踐、社會實踐、社會調查等實踐活動和學術交流活動。在學期間聽學術講座不少于8次,并出外參加學術會議,填寫《河南大學研究生參加學術活動登記本》,經審核合格后,計1學分。
八、學位論文
1.論文開題
研究生入學1.5年內須進行論文開題。開題報告由培養單位組織,公開進行,經評審組評審通過后方可開展論文工作。開題不通過者,可在2個月內進行2次開題。
開題報告書經培養單位審核后,報送研究生院備案。
2.中期考核
研究生入學2年內進行中期考核??己藘热葜饕ǎ核枷胝伪憩F、課程成績、學科綜合考試、開題及學位論文研究進展等。
培養單位成立至少由5名相關專家組成的考核小組,對研究生進行考核并提出意見。考核合格者,繼續攻讀碩士學位;不合格者,終止攻讀碩士學位。根據教育教學計劃完成情況,按結業或肄業辦理。中期考核表經培養單位審核后,報送研究生院備案。
3.學位論文評閱、預答辯及答辯
學位論文評閱、預答辯及答辯按照學校相關規定進行。
4.在學期間參與項目、發表論文的其他要求
在學期間須公開在本專業學術期刊、或學報、或省級以上學術機構主辦的刊物上發表論文一篇。
培養指導委員會主任簽名: 培養指導委員會公章:
2018年8月15 日
附表:課程設置
中文:中國近現代史基本問題研究專業課程設置030506
| 課程類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學期 | 學時 | 學分 | 考核方式 | 備注(主要授課老師) | |
| 必修課 | 公共必修 | 0100721001 | 英語 | 1 | 72 | 4 | 考試 | 學校規定課程 |
| 0103021001 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 1 | 36 | 2 | 考試 | 學校規定課程 | ||
| 0103021003 | 馬克思主義與社會科學方法論 | 1 | 18 | 1 | 考試 | 學校規定課程 | ||
| 專業必修 | 0XXXX24XXX | 學術報告 | 1-3 | 16 | 1 | 考查 | 學校規定課程 | |
| 0XXXX24XXX | 實踐環節 | 3-4 | 18 | 1 | 考查 | 學校規定課程 | ||
| 1103024001 | 馬克思主義基本原理專題研究 | 1 | 36 | 2 | 考試 | 張興茂等 | ||
| 1103024002 | 馬克思主義發展史專題研究 | 1 | 36 | 2 | 考試 | 趙華靈等 | ||
| 1103024003 | 中國化馬克思主義專題研究 | 2 | 36 | 2 | 考試 | 林志友等 | ||
| 1103024004 | 國外馬克思主義專題研究 | 1 | 36 | 2 | 考試 | 殷華成等 | ||
| 1103024005 | 思想政治教育原理與方法 | 2 | 36 | 2 | 考試 | 劉明華等 | ||
| 1103024031 | 中國近現代政黨政權史專題研究 | 1 | 36 | 2 | 論文 | 姜懷忠等 | ||
| 1103024032 | 中國化馬克思主義經典文獻選讀 | 2 | 36 | 2 | 論文 | 彭緒琴等 | ||
| 11103024033 | 中國近現代史基本問題專題研究 | 2 | 36 | 2 | 論文 | 周志剛等 | ||
|
選 修 課 |
公共選修 | 0103222001 | 太極拳 | 1 | 18 | 1 | 考試 | 學校規定課程 |
| 0300422001 | 文獻信息檢索與應用 | 1 | 18 | 1 | 考查 | 學校規定課程 | ||
|
專業選修 |
1103025026 | 當代中國社會變革與現代化建設專題研究 | 3 | 36 | 2 | 論文 | 邢戰國等 | |
| 1103025027 | 中國近現代政治思想史專題研究 | 3 | 36 | 2 | 論文 | 鄭炳凱等 | ||
| 1103025028 | 中華人民共和國史專題研究 | 3 | 36 | 2 | 論文 | 邵先崇等 | ||
| 補修課 | 1103028011 | 中國共產黨思想政治教育史 | 1-2 | p | 考查 | 隨本科生上課 | ||
| 1103028012 | 中共黨史 | 1-2 | p | 考查 | 隨本科生上課 | |||
5、Study on Basic Issues of Modern and Contemporary Chinese History課程設置英文版。
英文:
| Course Type | Course Code | Course Name | Semester | Class Hours | Credit | Note | |
|
Compulsory Course |
Common Compulsory Course |
0100721001 | English | 1 | 72 | 4 | |
| 0103021001 | Research on Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics | 1 | 36 | 2 | |||
| 0103021003 |
Introduction to Natural Dialectics/ Marxism and Social Science Methodology |
1 | 18 | 1 | |||
| Specialized Compulsory Course | 0XXXX24XXX | Academic Report | - | 16 | 1 | ||
| 0XXXX24XXX | Practice | X | 18 | 1 | |||
| 1103024001 | Monographic studies on the fundamental tenets of Marxism | 1 | 36 | 2 | Zhang-xm | ||
| 1103024002 | Monographic studies on the development history of Marxism | 1 | 36 | 2 | Zhao-hl | ||
| 1103024003 | The Sinicization of Marxism research | 2 | 36 | 2 | Lin-zy | ||
| 1103024004 | Monographic studies on Foreign Marxism | 1 | 36 | 2 | yin-hch | ||
| 1103024005 | Special Subjects of Principle and Method of Ideological & Theoretical Education | 2 | 36 | 2 | Liu-mh | ||
| 1103024031 | Monographic Studies on History of Chinese Modern Political Party Regime | 1 | 36 | 2 | Jiang-hzh | ||
| 1103024032 | Selection of Chinese Marxist Classic Literature | 2 | 36 | 2 | Peng-xq | ||
| 1103024033 | Monographic Studies on Basic Issues of Modern History of China | 2 | 36 | 2 | Zhou-zhg | ||
| Optional Course |
Common Optional Course |
0103222001 | Tai Chi Boxing | 1 | 18 | 1 | |
| 0300422001 | Literature Information Retrieval and Application | 1 | 18 | 1 | |||
| Specialized Optional Course | 1103025026 | Monographic Studies on Social Transformation and Modernization Construction in Contemporary China | 3 | 36 | 2 | Xing-zhg | |
| 1103025027 | Monographic Studies on History of politic of Modern China | 3 | 36 | 2 | Zheng-bk | ||
| 1103025028 | Monographic Studies on History of the People's Republic of China | 3 | 36 | 2 | Shao-xch | ||
| Supplementary Course | 1103028011 | ||||||
| 1103028012 | |||||||
中國近現代史基本問題研究考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10200 | 東北師范大學 | A+ |
| 4 | 10486 | 武漢大學 | A+ |
| 5 | 10001 | 北京大學 | A |
| 6 | 10183 | 吉林大學 | A |
| 7 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 8 | 10319 | 南京師范大學 | A |
| 9 | 10422 | 山東大學 | A |
| 10 | 10511 | 華中師范大學 | A |
| 11 | 10558 | 中山大學 | A |
| 12 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
| 13 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
| 14 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 15 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
| 16 | 10335 | 浙江大學 | A- |
| 17 | 10394 | 福建師范大學 | A- |
| 18 | 10414 | 江西師范大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10574 | 華南師范大學 | A- |
| 21 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 22 | 10635 | 西南大學 | A- |
| 23 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 24 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 25 | 10034 | 中央財經大學 | B+ |
| 26 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
| 27 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
| 28 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B+ |
| 29 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 30 | 10272 | 上海財經大學 | B+ |
| 31 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 32 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 33 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 34 | 10294 | 河海大學 | B+ |
| 35 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 36 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
| 37 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 38 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 39 | 10497 | 武漢理工大學 | B+ |
| 40 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
| 41 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 42 | 10602 | 廣西師范大學 | B+ |
| 43 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 44 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
| 45 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
| 46 | 90021 | 南京政治學院 | B+ |
| 47 | 10663 | 貴州師范大學 | B |
| 48 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 49 | 10755 | 新疆大學 | B |
| 50 | 10762 | 新疆師范大學 | B |
| 51 | 11117 | 揚州大學 | B |
| 52 | 11414 | 中國石油大學 | B |
| 53 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 54 | 10053 | 中國政法大學 | B |
| 55 | 10094 | 河北師范大學 | B |
| 56 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 57 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
| 58 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 59 | 10248 | 上海交通大學 | B |
| 60 | 10270 | 上海師范大學 | B |
| 61 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 62 | 10345 | 浙江師范大學 | B |
| 63 | 10370 | 安徽師范大學 | B |
| 64 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 65 | 10475 | 河南大學 | B |
| 66 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 67 | 10534 | 湖南科技大學 | B |
| 68 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
| 69 | 10561 | 華南理工大學 | B |
| 70 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 71 | 10075 | 河北大學 | B- |
| 72 | 10108 | 山西大學 | B- |
| 73 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 74 | 10165 | 遼寧師范大學 | B- |
| 75 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B- |
| 76 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
| 77 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
| 78 | 10290 | 中國礦業大學 | B- |
| 79 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 80 | 10299 | 江蘇大學 | B- |
| 81 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
| 82 | 10351 | 溫州大學 | B- |
| 83 | 10357 | 安徽大學 | B- |
| 84 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
| 85 | 10512 | 湖北大學 | B- |
| 86 | 10524 | 中南民族大學 | B- |
| 87 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 88 | 10651 | 西南財經大學 | B- |
| 89 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 90 | 10704 | 西安科技大學 | B- |
| 91 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
| 92 | 11658 | 海南師范大學 | B- |
| 93 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
| 94 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 95 | 10118 | 山西師范大學 | C+ |
| 96 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | C+ |
| 97 | 10225 | 東北林業大學 | C+ |
| 98 | 10276 | 華東政法大學 | C+ |
| 99 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 100 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
| 101 | 10353 | 浙江工商大學 | C+ |
| 102 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 103 | 10389 | 福建農林大學 | C+ |
| 104 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
| 105 | 10421 | 江西財經大學 | C+ |
| 106 | 10460 | 河南理工大學 | C+ |
| 107 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
| 108 | 10477 | 信陽師范學院 | C+ |
| 109 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C+ |
| 111 | 10589 | 海南大學 | C+ |
| 112 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
| 113 | 10623 | 西華大學 | C+ |
| 114 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
| 115 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 116 | 11075 | 三峽大學 | C+ |
| 117 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
| 118 | 10009 | 北方工業大學 | C |
| 119 | 10052 | 中央民族大學 | C |
| 120 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 121 | 10125 | 山西財經大學 | C |
| 122 | 10167 | 渤海大學 | C |
| 123 | 10186 | 長春理工大學 | C |
| 124 | 10201 | 北華大學 | C |
| 125 | 10304 | 南通大學 | C |
| 126 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 127 | 10418 | 贛南師范大學 | C |
| 128 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
| 129 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 130 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
| 131 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 132 | 10608 | 廣西民族大學 | C |
| 133 | 10611 | 重慶大學 | C |
| 134 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 135 | 10618 | 重慶交通大學 | C |
| 136 | 10619 | 西南科技大學 | C |
| 137 | 10638 | 西華師范大學 | C |
| 138 | 10652 | 西南政法大學 | C |
| 139 | 10671 | 貴州財經大學 | C |
| 140 | 10681 | 云南師范大學 | C |
| 141 | 10719 | 延安大學 | C |
| 142 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
| 143 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
| 144 | 10019 | 中國農業大學 | C- |
| 145 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
| 146 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
| 147 | 10205 | 長春師范大學 | C- |
| 148 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 149 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
| 150 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 151 | 10456 | 山東財經大學 | C- |
| 152 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 153 | 10464 | 河南科技大學 | C- |
| 154 | 10466 | 河南農業大學 | C- |
| 155 | 10555 | 南華大學 | C- |
| 156 | 10592 | 廣東財經大學 | C- |
| 157 | 10603 | 廣西師范學院 | C- |
| 158 | 10616 | 成都理工大學 | C- |
| 159 | 10689 | 云南財經大學 | C- |
| 160 | 10731 | 蘭州理工大學 | C- |
| 161 | 11646 | 寧波大學 | C- |
| 162 | 11799 | 重慶工商大學 | C- |

