南京大學中國近現代史基本問題研究考研難嗎
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。
| 考研真題資料 | 優惠價 | 原價 | 選擇 |
|---|---|---|---|
| 南京大學660馬克思主義基本原理考研真題資料全套 | ¥318 | ¥560 | ![]() |
| 加入購物車立即購買 | |||
很多考生在準備南京大學中國近現代史基本問題研究考研難嗎?是考研報考的時候都會產生這樣的疑問:這個專業的研究生好嗎?適合我嗎?對我以后的人生和職業會有幫助嗎?考生在準備南京大學中國近現代史基本問題研究專業考研的時候產生這樣的疑問是十分正常的。【手機訪問】
但是考生應當明確的一點是,不論是哪一個專業的研究生,都不存在絕對的好與不好的評價標準。別人適合的專業不一定適合自己,需要考生對南京大學中國近現代史基本問題研究好不好、未來發展方向與考生自己的本科專業、興趣愛好以及未來發展規劃進行結合和分析,理性看待和認真對待考研的專業選擇問題,不要因一時沖動或是盲目聽取別人的意見而草率決定,往往會在備考期間十分痛苦。
研究生為你答疑,送資源

考生獲取相關有關中國近現代史基本問題研究信息的途徑有很多,南京大學怎么樣,學校研究生官方網站會列出詳細的招生簡章、考試內容、參考書目、歷年分數線以及報錄比等重要數據,考生可以根據這些內容進行選擇;可以咨詢南京大學中國近現代史基本問題研究專業的師兄師姐,獲得第一手的信息;也可以充分利用網絡資源,例如考研網、考研論壇等信息來源。
另外,需要詳細了解中國近現代史基本問題研究的考研情況的同學,可以點擊右側免費資源我們的學姐,幫你解答報考院校的詳細問題。
南京大學中國近現代史基本問題研究好不好,可以從專業排名來判斷,其排名的位置一定程度上可以反應該學科考研難度的大小,包括近幾年內該學科全國排名的變化程度。有的專業所在的學校在學校排名系統中并沒有靠前的位置也不出名,但是該學科在全國范圍內有較高的排名位置;有的專業所在的學校屬于全國知名學府,但是該專業在全國范圍內并不出名。如果學科與學校在全國均有較高的排名位置,那么該學科屬于熱門學科,考研的競爭力會相對較大。考生在選擇報考中國近現代史基本問題研究之前應當對其全國排名進行全方位的了解,將學科與學校的排名都納入考慮的范圍之內。國務院學位委員會和教育部每年會頒布《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄》對除軍事學門類外的全部81個一級學科進行整體水平評估并根據評估結果進行專業排名,專業排名可以從中檢索到。 相對來說,中國近現代史基本問題研究的排名還是相當樂觀,是一個具有潛力和發展前途的學科。南京大學中國近現代史基本問題研究中提供了有關南京大學中國近現代史基本問題研究好不好的全面而詳細的資料,歡迎考生前往查閱。
2021南京大學中國近現代史基本問題研究030506考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:南京大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:馬克思主義學院
- 所屬門類代碼、名稱:[03]法學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]馬克思主義理論
專業招生詳情
| 研究方向: | 01 (全日制)政黨與中國政治發展研究 02 (全日制)中國近現代政治思想史 03 (全日制)革命根據地與鄉村治理研究 04 (全日制)現代臺灣問題研究 |
|
| 招生人數: | 16 | |
| 考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語 一 或 202俄語 ③672 中國現代史 ④932中國近代史 |
|
| 備 注: | 馬克思主義理論為江蘇省一級 重點學科,馬克思主義學院為 全國重點馬克思主義學院。院系擬招收總人數包括國家關鍵領域急需高層次人才培養專項招生計劃(馬克思主義理論)。 |
|
南京大學中國近現代史基本問題研究
南京大學中國近現代史基本問題研究研究生考試科目
| 專業代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 備注 |
|
030506 中國近現代史基本問題研究 01 (全日制)政黨與中國政治發展研究 02 (全日制)中國近現代政治思想史 03 (全日制)革命根據地與鄉村治理研究 04 (全日制)現代臺灣問題研究 |
①101 思想政治理論 ②201 英語一或202俄語 ③672 中國現代史 ④932 中國近代史 |
南京大學中國近現代史基本問題研究考研專業排名
| 排 名 | 學校名稱 | 星 級 |
| 1 | 南開大學 | 5★ |
| 2 | 東北師范大學 | 5★ |
| 3 | 中國人民大學 | 5★ |
| 4 | 武漢理工大學 | 5★ |
| 5 | 北京大學 | 5★ |
| 6 | 福建師范大學 | 5★ |
| 7 | 上海財經大學 | 5★ |
| 8 | 湖南科技大學 | 4★ |
| 9 | 武漢大學 | 4★ |
| 10 | 廣西師范大學 | 4★ |
| 11 | 浙江大學 | 4★ |
| 12 | 海南師范大學 | 4★ |
| 13 | 陜西師范大學 | 4★ |
| 14 | 中南大學 | 4★ |
| 15 | 華南師范大學 | 4★ |
| 16 | 西安交通大學 | 4★ |
| 17 | 吉林大學 | 4★ |
| 18 | 延安大學 | 4★ |
| 19 | 溫州大學 | 4★ |
| 20 | 浙江理工大學 | 4★ |
2015南京大學中國近現代史基本問題研究專業招生考試科目
2015南京大學中國近現代史基本問題研究專業招生考試科目"660馬克思主義基本原理
92中國近代史"
2020南京大學中國近現代史基本問題研究考研初試科目
| 030506 中國近現代史基本問題研究 | 11 | ||
|
01 (全日制)政黨與中國政治發展研究 02 (全日制)中國近現代政治思想史 03 (全日制)革命根據地與鄉村治理研究 04 (全日制)現代臺灣問題研究 |
①101 思想政治理論②201 英語一或 202 俄語③672 中國現代史 ④932 中國近代史 |
南京大學研究生考試中國近現代史基本問題研究參考書目
科目③:《馬克思主義基本原理概論》教育部組編,高等教育出版社,2013年版;《馬克思主義哲學原理》陶德麟、汪信硯主編,人民出版社,2010年版;《政治經濟學原理》石晶瑩主編,清華大學出版社,2008年版。科目④:《中國近代史》(第四版)李侃等著,中華書局,2000年版。
復試參考書目:《中華人民共和國史》齊鵬飛主編,中國人民大學出版社,2009年版。
南京大學中國近現代史基本問題研究030506考研科目及參考書目
專業信息
- 所屬院校:南京大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:
- 所屬學院:馬克思主義學院
- 所屬門類代碼、名稱:[03]法學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[05]馬克思主義理論
專業招生詳情
| 研究方向: | 01 (全日制)政黨與中國政治發展研究 02 (全日制)中國近現代政治思想史 03 (全日制)革命根據地與鄉村治理研究 04 (全日制)現代臺灣問題研究 |
|
| 招生人數: | 11 | |
| 考試科目: | 1 101 思想政治理論 2 201 英語一 或 202 俄語 3 672 中國現代史 4 932 中國近代史 |
|
| 備 注: | ||
中國近現代史基本問題研究考研院校
基本信息
專業介紹
專業點分布
專業院校排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10200 | 東北師范大學 | A+ |
| 4 | 10486 | 武漢大學 | A+ |
| 5 | 10001 | 北京大學 | A |
| 6 | 10183 | 吉林大學 | A |
| 7 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 8 | 10319 | 南京師范大學 | A |
| 9 | 10422 | 山東大學 | A |
| 10 | 10511 | 華中師范大學 | A |
| 11 | 10558 | 中山大學 | A |
| 12 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
| 13 | 10028 | 首都師范大學 | A- |
| 14 | 10055 | 南開大學 | A- |
| 15 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
| 16 | 10335 | 浙江大學 | A- |
| 17 | 10394 | 福建師范大學 | A- |
| 18 | 10414 | 江西師范大學 | A- |
| 19 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 20 | 10574 | 華南師范大學 | A- |
| 21 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 22 | 10635 | 西南大學 | A- |
| 23 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 24 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
| 25 | 10034 | 中央財經大學 | B+ |
| 26 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
| 27 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
| 28 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | B+ |
| 29 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 30 | 10272 | 上海財經大學 | B+ |
| 31 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 32 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 33 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 34 | 10294 | 河海大學 | B+ |
| 35 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 36 | 10445 | 山東師范大學 | B+ |
| 37 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 38 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 39 | 10497 | 武漢理工大學 | B+ |
| 40 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
| 41 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
| 42 | 10602 | 廣西師范大學 | B+ |
| 43 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 44 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
| 45 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
| 46 | 90021 | 南京政治學院 | B+ |
| 47 | 10663 | 貴州師范大學 | B |
| 48 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 49 | 10755 | 新疆大學 | B |
| 50 | 10762 | 新疆師范大學 | B |
| 51 | 11117 | 揚州大學 | B |
| 52 | 11414 | 中國石油大學 | B |
| 53 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 54 | 10053 | 中國政法大學 | B |
| 55 | 10094 | 河北師范大學 | B |
| 56 | 10151 | 大連海事大學 | B |
| 57 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
| 58 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 59 | 10248 | 上海交通大學 | B |
| 60 | 10270 | 上海師范大學 | B |
| 61 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 62 | 10345 | 浙江師范大學 | B |
| 63 | 10370 | 安徽師范大學 | B |
| 64 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 65 | 10475 | 河南大學 | B |
| 66 | 10491 | 中國地質大學 | B |
| 67 | 10534 | 湖南科技大學 | B |
| 68 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
| 69 | 10561 | 華南理工大學 | B |
| 70 | 10006 | 北京航空航天大學 | B- |
| 71 | 10075 | 河北大學 | B- |
| 72 | 10108 | 山西大學 | B- |
| 73 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
| 74 | 10165 | 遼寧師范大學 | B- |
| 75 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B- |
| 76 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
| 77 | 10288 | 南京理工大學 | B- |
| 78 | 10290 | 中國礦業大學 | B- |
| 79 | 10295 | 江南大學 | B- |
| 80 | 10299 | 江蘇大學 | B- |
| 81 | 10320 | 江蘇師范大學 | B- |
| 82 | 10351 | 溫州大學 | B- |
| 83 | 10357 | 安徽大學 | B- |
| 84 | 10446 | 曲阜師范大學 | B- |
| 85 | 10512 | 湖北大學 | B- |
| 86 | 10524 | 中南民族大學 | B- |
| 87 | 10593 | 廣西大學 | B- |
| 88 | 10651 | 西南財經大學 | B- |
| 89 | 10673 | 云南大學 | B- |
| 90 | 10704 | 西安科技大學 | B- |
| 91 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
| 92 | 11658 | 海南師范大學 | B- |
| 93 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
| 94 | 10080 | 河北工業大學 | C+ |
| 95 | 10118 | 山西師范大學 | C+ |
| 96 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | C+ |
| 97 | 10225 | 東北林業大學 | C+ |
| 98 | 10276 | 華東政法大學 | C+ |
| 99 | 10338 | 浙江理工大學 | C+ |
| 100 | 10346 | 杭州師范大學 | C+ |
| 101 | 10353 | 浙江工商大學 | C+ |
| 102 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 103 | 10389 | 福建農林大學 | C+ |
| 104 | 10406 | 南昌航空大學 | C+ |
| 105 | 10421 | 江西財經大學 | C+ |
| 106 | 10460 | 河南理工大學 | C+ |
| 107 | 10476 | 河南師范大學 | C+ |
| 108 | 10477 | 信陽師范學院 | C+ |
| 109 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 110 | 10520 | 中南財經政法大學 | C+ |
| 111 | 10589 | 海南大學 | C+ |
| 112 | 10617 | 重慶郵電大學 | C+ |
| 113 | 10623 | 西華大學 | C+ |
| 114 | 10637 | 重慶師范大學 | C+ |
| 115 | 10710 | 長安大學 | C+ |
| 116 | 11075 | 三峽大學 | C+ |
| 117 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
| 118 | 10009 | 北方工業大學 | C |
| 119 | 10052 | 中央民族大學 | C |
| 120 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 121 | 10125 | 山西財經大學 | C |
| 122 | 10167 | 渤海大學 | C |
| 123 | 10186 | 長春理工大學 | C |
| 124 | 10201 | 北華大學 | C |
| 125 | 10304 | 南通大學 | C |
| 126 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 127 | 10418 | 贛南師范大學 | C |
| 128 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
| 129 | 10495 | 武漢紡織大學 | C |
| 130 | 10536 | 長沙理工大學 | C |
| 131 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 132 | 10608 | 廣西民族大學 | C |
| 133 | 10611 | 重慶大學 | C |
| 134 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 135 | 10618 | 重慶交通大學 | C |
| 136 | 10619 | 西南科技大學 | C |
| 137 | 10638 | 西華師范大學 | C |
| 138 | 10652 | 西南政法大學 | C |
| 139 | 10671 | 貴州財經大學 | C |
| 140 | 10681 | 云南師范大學 | C |
| 141 | 10719 | 延安大學 | C |
| 142 | 10010 | 北京化工大學 | C- |
| 143 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
| 144 | 10019 | 中國農業大學 | C- |
| 145 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
| 146 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
| 147 | 10205 | 長春師范大學 | C- |
| 148 | 10216 | 燕山大學 | C- |
| 149 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
| 150 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 151 | 10456 | 山東財經大學 | C- |
| 152 | 10463 | 河南工業大學 | C- |
| 153 | 10464 | 河南科技大學 | C- |
| 154 | 10466 | 河南農業大學 | C- |
| 155 | 10555 | 南華大學 | C- |
| 156 | 10592 | 廣東財經大學 | C- |
| 157 | 10603 | 廣西師范學院 | C- |
| 158 | 10616 | 成都理工大學 | C- |
| 159 | 10689 | 云南財經大學 | C- |
| 160 | 10731 | 蘭州理工大學 | C- |
| 161 | 11646 | 寧波大學 | C- |
| 162 | 11799 | 重慶工商大學 | C- |


