2012南京理工大學考研復試研究生分數線
為你答疑,送資源

2012南京理工大學考研復試研究生分數線 正文
南京理工大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 學院(系) | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程學院 | 080104 | 工程力學 | 300 | 40 | 40 | 70 | 70 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 326 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 318 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 330 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080204 | 車輛工程 | 346 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080401 | 精密儀器及機械 | 320 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 326 | 40 | 40 | 75 | 75 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 295 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082602 | 兵器發射理論與技術 | 275 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 289 | 37 | 37 | 70 | 70 | |
| 085201 | 機械工程 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085225 | 兵器工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085232 | 航空工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085233 | 航天工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085234 | 車輛工程 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
| 085236 | 工業工程 | 295 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
|
環境與生物工程學院 |
081703 | 生物化工 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 083001 | 環境科學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083002 | 環境工程 | 331 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085229 | 環境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085238 | 生物工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
|
化工學院 |
070301 | 無機化學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 070302 | 分析化學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 070303 | 有機化學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 070304 | 物理化學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 080104 | 工程力學 | 325 | 44 | 44 | 69 | 69 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 080502 | 材料學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
|
化工學院 |
080503 | 材料加工工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 080706 | 化工過程機械 | 325 | 44 | 44 | 69 | 69 | |
| 081701 | 化學工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 081702 | 化學工藝 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 081704 | 應用化學 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 081705 | 工業催化 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 082604 | 軍事化學與煙火技術 | 325 | 44 | 44 | 69 | 69 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 340 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 085204 | 材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085216 | 化學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085224 | 安全工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085235 | 制藥工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
|
電光學院 |
080300 | 光學工程 | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 |
| 080901 | 物理電子學 | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 080902 | 電路與系統 | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 345 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 325 | 38 | 49 | 83 | 57 | |
| 085202 | 光學工程 | 300 | 38 | 45 | 83 | 57 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 300 | 38 | 45 | 83 | 57 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 300 | 38 | 45 | 83 | 57 | |
| 085230 | 生物醫學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 電光學院各專業:數學不低于140分,其他各科及總分符合國家線的考生 | |||||||
|
計算機學院 |
081104 | 模式識別與智能系統(業務課二為824計算機專業基礎A) | 294 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 081104 | 模式識別與智能系統(業務課二為840高等代數) | 349 | 45 | 44 | 100 | 115 | |
| 081201 | 計算機系統結構 | 312 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 312 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 081203 | 計算機應用技術 | 312 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 083500 | 軟件工程 | 294 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 085211 | 計算機技術 | 299 | 40 | 40 | 75 | 110 | |
| 085212 | 軟件工程 | 299 | 40 | 40 | 75 | 110 | |
|
經濟管理學院 |
020204 | 金融學 | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 020205 | 產業經濟學 | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 020207 | 勞動經濟學 | 367 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 025100 | 金融 | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 025400 | 國際商務 | 340 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 120202 | 企業管理 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120501 | 圖書館學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120502 | 情報學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 120503 | 檔案學 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 125100 | 工商管理 | 155 | 82 | 41 | |||
| 125300 | 會計 | 205 | 110 | 50 | |||
| 125500 | 圖書情報 | 205 | 110 | 50 | |||
| 125600 | 工程管理 | 155 | 82 | 41 | |||
| 能源與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080104 | 工程力學 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082602 | 兵器發射理論與技術 | 288 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085206 | 動力工程 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085225 | 兵器工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 重點實驗室 | 080103 | 流體力學 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080104 | 工程力學 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 082602 | 兵器發射理論與技術 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085206 | 動力工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085210 | 控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085225 | 兵器工程 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 自動化學院 | 080801 | 電機與電器 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081103 | 系統工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 自動化學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085207 | 電氣工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085210 | 控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 理學院 | 020204 | 金融學 | 350 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 025100 | 金融 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 070101 | 基礎數學 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070102 | 計算數學 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070104 | 應用數學 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070204 | 等離子體物理 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070206 | 聲學 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 070207 | 光學 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 071400 | 統計學 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080102 | 固體力學 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080103 | 流體力學 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080104 | 工程力學 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080300 | 光學工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 081400 | 土木工程 | 320 | 43 | 43 | 100 | 100 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085202 | 光學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 305 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 設計藝術與傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 085237 | 工業設計工程 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 130500 | 設計學 | 344 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 361 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 361 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 055100 | 翻譯 | 345 | 53 | 53 | 100 | 100 | |
| 人文學院 | 030105 | 民商法學 | 368 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 030301 | 社會學 | 390 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 035200 | 社會工作 | 360 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 040106 | 高等教育學 | 317 | 50 | 50 | 120 | ||
| 120401 | 行政管理 | 359 | 52 | 52 | 85 | 85 | |
| 125200 | 公共管理 | 158 | 82 | 41 | |||
|
材料學院 |
080501 | 材料物理與化學 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080502 | 材料學 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 085204 | 材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 馬克思主義理論教學研究部 | 010108 | 科學技術哲學 | 350 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 350 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 340 | 49 | 49 | 100 | 100 | |
| 體育部 | 040303 | 體育教育訓練學 | 265 | 34 | 34 | 102 | |
南京理工大學
添加南京理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【南京理工大學考研分數線、南京理工大學報錄比、南京理工大學考研群、南京理工大學學姐微信、南京理工大學考研真題、南京理工大學專業目錄、南京理工大學排名、南京理工大學保研、南京理工大學公眾號、南京理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京理工大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/nanjingligongdaxue/fenshuxian_58808.html
















