武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+武漢科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 核磁共振波譜分析c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 鄭安民 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 核磁共振波譜分析c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 楊俊 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 蛋白質結構和功能c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 楊俊 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 高性能瀝青及其炭纖維c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 董志軍 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 超高溫陶瓷前驅體及其改性C/C復合材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 董志軍 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 廢水深度處理與資源化c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 顏家保 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 06 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型電化學傳感器及在線監測c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 顏家保 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 07 | ||||||
| 研究方向名稱 | 炭基復合材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 李軒科 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 08 | ||||||
| 研究方向名稱 | 炭基儲能材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 李軒科 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 09 | ||||||
| 研究方向名稱 | 能源環境催化c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 魯禮林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 10 | ||||||
| 研究方向名稱 | 納米催化材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 魯禮林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 11 | ||||||
| 研究方向名稱 | 生物催化與轉化c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 楊忠華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 12 | ||||||
| 研究方向名稱 | 生物制藥c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 楊忠華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 13 | ||||||
| 研究方向名稱 | 藥物晶體工程與工業結晶c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張春桃 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 14 | ||||||
| 研究方向名稱 | 廢舊鋰電池回收綜合利用c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張春桃 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 15 | ||||||
| 研究方向名稱 | 功能涂層制備與應用c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 伍林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 16 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型碳硅材料制備與應用c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 伍林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 17 | ||||||
| 研究方向名稱 | 綠色催化c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 曾丹林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 18 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型炭材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 曾丹林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 18 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型炭材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 袁觀明 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 19 | ||||||
| 研究方向名稱 | 新型電化學儲能材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 叢野 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學化學工程與技術博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 081700 | 招生人數 | 學院名稱 | 化學與化工學院 | |||
| 研究方向代碼 | 20 | ||||||
| 研究方向名稱 | 環境友好光/電催化材料c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 叢野 | ||||||
| 專業備注 | |||||||




















