武漢科技大學機械工程博士招生目錄
發布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
武漢科技大學機械工程博士招生目錄內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+武漢科技大學 研究生
微信,為你答疑,送資源

微信,為你答疑,送資源

武漢科技大學機械工程博士招生目錄 正文
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 01 | ||||||
| 研究方向名稱 | 冶金機械動力學與故障診斷c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 呂勇 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 02 | ||||||
| 研究方向名稱 | 非線性時間序列分析c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 呂勇 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 智能機器人c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 李公法 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 03 | ||||||
| 研究方向名稱 | 智能機器人c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 陶波 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 04 | ||||||
| 研究方向名稱 | 摩擦與表面工程c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 曾良才 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 05 | ||||||
| 研究方向名稱 | 機電系統的監測與故障診斷c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 曾良才 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 06 | ||||||
| 研究方向名稱 | 機械優化設計方法與技術c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 汪朝暉 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 07 | ||||||
| 研究方向名稱 | 流體動力學與傳熱傳質c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 汪朝暉 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 08 | ||||||
| 研究方向名稱 | 機械系統智能化設計方法c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 熊禾根 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 09 | ||||||
| 研究方向名稱 | 智能移動機器人建圖、定位導航c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 蔣林 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 10 | ||||||
| 研究方向名稱 | 摩擦學理論c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 盧艷 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 11 | ||||||
| 研究方向名稱 | 表面納米技術與應用c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 盧艷 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 12 | ||||||
| 研究方向名稱 | 仿生機器人機理及樣機研制c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 朱建陽 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 13 | ||||||
| 研究方向名稱 | 流動能捕捉裝置捕能機理及樣機研制c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 朱建陽 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 14 | ||||||
| 研究方向名稱 | 復雜機電系統可靠性設計c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 但斌斌 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 15 | ||||||
| 研究方向名稱 | 磁懸浮技術c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 王念先 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 16 | ||||||
| 研究方向名稱 | 機電系統動態特性與故障診斷c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 王念先 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 17 | ||||||
| 研究方向名稱 | 制造系統工程c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 17 | ||||||
| 研究方向名稱 | 制造系統工程c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 夏緒輝 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 18 | ||||||
| 研究方向名稱 | 網絡化制造c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 18 | ||||||
| 研究方向名稱 | 網絡化制造c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 夏緒輝 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 19 | ||||||
| 研究方向名稱 | 制造過程控制技術與應用c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 唐秋華 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 19 | ||||||
| 研究方向名稱 | 制造過程控制技術與應用c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 張利平 | ||||||
| 專業備注 | |||||||
| 博士目錄 | 2024年武漢科技大學機械工程博士招生目錄 | ||||||
| 專業代碼 | 080200 | 招生人數 | 學院名稱 | 機械自動化學院 | |||
| 研究方向代碼 | 20 | ||||||
| 研究方向名稱 | 綠色制造與再制造技術c | ||||||
| 考試科目 | 1101外語能力測試,2201專業基礎測試,3301綜合能力測試 | ||||||
| 指導老師 | 江志剛 | ||||||
| 專業備注 | |||||||




















