2017年武漢理工大學研究生復試分數線
為你答疑,送資源

2017年武漢理工大學研究生復試分數線 正文
武漢理工大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業的錄取分數線、排名、人數,請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
| 院系代碼 | 院系名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 001 | 材料科學與工程 學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 350 |
| 085204 | 材料工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||
|
002 |
交通學院 |
080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 081402 | 結構工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 296 | ||
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | ||
| 0823Z2 | 物流管理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 316 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 267 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
|
003 |
管理學院 |
120100 | 管理科學與工程(除公共安全外) | 63 | 59 | 102 | 111 | 372 |
| 120100 | 管理科學與工程(公共安全與應急管理) | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | ||
| 120200 | 工商管理(財會類) | 58 | 63 | 101 | 119 | 375 | ||
| 120200 | 工商管理(企業管理類) | 53 | 62 | 80 | 116 | 360 | ||
| 120200 | 工商管理(技術經濟管理類) | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
| 081103 | 系統工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
| 025600 | 資產評估 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | ||
| 125300 | 會計 | 84 | 42 | / | / | 170 |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 84 | 42 | / | / | 170 | ||
| 125600 | 工程管理(MEM) | 84 | 42 | / | / | 170 | ||
|
004 |
機電工程學院 |
080200 | 機械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 360 |
| 0802Z1 | 工業工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | ||
| 080400 | 儀器科學與技術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | ||
| 085201 | 機械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | ||
| 085236 | 工業工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | ||
|
005 |
能動學院 |
082402 | 輪機工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
| 085206 | 動力工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | ||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | ||
|
006 |
土木工程與建筑 學院 |
081300 | 建筑學 | 55 | 35 | 90 | 100 | 315 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 | ||
|
081400 土木工程 |
01巖土工程 | 50 | 55 | 70 | 100 | 315 | ||
| 02結構工程、 03防災減災工程及防護工程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 | |||
| 04橋梁與隧道工程 | 55 | 50 | 110 | 90 | 330 | |||
| 05市政工程 | 55 | 45 | 80 | 100 | 300 | |||
| 06供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 55 | 50 | 65 | 100 | 300 | |||
| 07土木工程建造及管理 | 55 | 58 | 90 | 90 | 336 |
| 院系代碼 | 院系名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 45 | 45 | 90 | 85 | 330 | ||
| 085100 | 建筑學 | 53 | 35 | 90 | 74 | 280 | ||
|
007 |
汽車工程學院 |
080204 | 車輛工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 369 |
| 0802Z5 | 汽車電子工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | ||
| 080703 | 動力機械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | ||
| 0802Z2 | 汽車運用工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | ||
| 085234 | 車輛工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 274 | ||
|
008 |
資源與環境工程 學院 |
081900 | 礦業工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 275 |
| 083700 | 安全科學與工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 35 | 35 | 60 | 60 | 265 | ||
| 085218 | 礦業工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 275 | ||
| 085224 | 安全工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | ||
| 085229 | 環境工程 | 35 | 35 | 60 | 60 | 265 | ||
|
009 |
信息工程學院 |
080900 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 330 | ||
|
010 |
計算機科學與技 術學院 |
081200 | 計算機科學與技術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 |
| 083500 | 軟件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
|
011 |
自動化學院 |
080404 | 電力電子與電力傳動 | 35 | 35 | 53 | 53 | 340 |
| 080801 | 電機與電器 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 | ||
| 080805 | 電工理論與新技術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 320 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 340 | ||
| 085207 | 電氣工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 | ||
| 085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 | ||
|
012 |
航運學院 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 35 | 35 | 53 | 90 | 275 |
| 0810Z1 | 導航與信息工程 | 35 | 35 | 53 | 90 | 310 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 35 | 35 | 53 | 90 | 265 | ||
|
013 |
物流工程學院 |
080200 | 機械工程 | 50 | 50 | 70 | 87 | 320 |
| 0823Z2 | 物流管理 | 55 | 50 | 78 | 101 | 320 | ||
| 085201 | 機械工程 | 39 | 36 | 53 | 72 | 280 | ||
| 085240 | 物流工程 | 39 | 36 | 53 | 72 | 280 | ||
|
014 |
理學院 |
070200 | 物理學 | 44 | 44 | 60 | 60 | 290 |
| 070100 | 數學 | 41 | 41 | 68 | 68 | 291 | ||
| 080100 | 力學 | 35 | 35 | 52 | 52 | 265 | ||
| 071400 | 統計學 | 50 | 50 | 92 | 92 | 320 | ||
| 025200 | 應用統計 | 53 | 53 | 85 | 110 | 342 | ||
| 070300 | 化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 338 | ||
| 081700 | 化學工程與技術(業務課二為物理化學) | 35 | 35 | 53 | 53 | 309 | ||
| 081700 | 化學工程與技術(業務課二為化工原理) | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 |
| 015 | 化學化工與生命 科學學院 | 085216 | 化學工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 |
| 100700 | 藥學(業務課一為生物基礎綜合) | 40 | 40 | 120 | / | 308 | ||
| 100700 | 藥學(業務課一為藥學綜合二) | 40 | 40 | 120 | / | 308 | ||
| 105500 | 藥學 | 40 | 40 | 120 | / | 308 | ||
|
016 |
經濟學院 |
020100 理論經濟學 |
01西方經濟學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 345 |
| 02世界經濟 | 48 | 48 | 80 | 80 | 335 | |||
| 03人口、資源與環境經濟學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 335 | |||
|
020200 應用經濟學 |
01區域經濟學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 345 | ||
| 02財政學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 345 | |||
| 03金融學 | 48 | 58 | 80 | 80 | 350 | |||
| 04產業經濟學 | 48 | 58 | 80 | 80 | 335 | |||
| 05國際貿易學 | 48 | 48 | 80 | 80 | 335 | |||
| 06數量經濟學 | 48 | 58 | 80 | 80 | 345 | |||
| 07電子商務 | 48 | 58 | 80 | 80 | 345 | |||
| 025100 | 金融 | 48 | 48 | 80 | 80 | 335 | ||
| 025400 | 國際商務 | 48 | 48 | 80 | 80 | 335 | ||
| 125200 | 公共管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | ||
|
130100 藝術學理論 |
藝術史論 | 35 | 35 | 53 | 53 | 349 | ||
| 藝術美學及其歷史 | 35 | 35 | 53 | 53 | 335 | |||
| 藝術教育 | 35 | 35 | 53 | 53 | 360 | |||
| 130400 | 動畫與數字媒體藝術研究 | 35 | 35 | 53 | 53 | 351 |
|
017 |
藝術與設計學院 |
美術學 | 公共藝術研究 | 35 | 35 | 53 | 53 | 352 |
|
130500 設計學 |
設計藝術史論 | 35 | 35 | 53 | 53 | 347 | ||
| 工業設計及其理論(含展示設計方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 367 | |||
| 環境藝術設計及其理論(含公共藝術方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 353 | |||
| 視覺傳達設計及其理論 | 35 | 35 | 53 | 53 | 354 | |||
| 信息交互設計及其理論 | 35 | 35 | 53 | 53 | 353 | |||
| 135107 | 美術 | 35 | 35 | 53 | 53 | 338 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 35 | 35 | 53 | 53 | 341 | ||
| 085237 | 工業設計工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 324 | ||
|
018 |
外國語學院 |
050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 349 |
| 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 349 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 349 | ||
|
019 |
文法學院 |
030100 | 法學 | 48 | 46 | 90 | 90 | 322 |
| 035101 | 法律(非法學) | 54 | 58 | 90 | 90 | 315 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 48 | 46 | 90 | 90 | 315 | ||
| 050300 | 新聞傳播學 | 57 | 53 | 103 | 103 | 365 | ||
| 055200 | 新聞與傳播 | 55 | 57 | 100 | 100 | 357 | ||
| 020 | 政治與行政學院 | 010100 | 哲學 | 40 | 40 | 90 | 90 | 295 |
| 030200 | 政治學 | 47 | 47 | 90 | 90 | 315 | ||
|
021 |
馬克思主義學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 310 |
| 010105 | 倫理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 |
| 0602L5 | 中國近現代史 | 45 | 45 | 135 | / | 315 | ||
| 022 | 體育部 | 040303 | 體育教育訓練學 | 34 | 34 | 204 | / | 320 |
| 023 | 教科院 | 040100 | 教育學 | 56 | 56 | 180 | / | 330 |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
武漢理工大學
添加武漢理工大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【武漢理工大學考研分數線、武漢理工大學報錄比、武漢理工大學考研群、武漢理工大學學姐微信、武漢理工大學考研真題、武漢理工大學專業目錄、武漢理工大學排名、武漢理工大學保研、武漢理工大學公眾號、武漢理工大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應武漢理工大學考研信息或資源。

本文來源:http://www.drozyxf.cn/wuhanligongdaxue/fenshuxian_126526.html


















