西藏大學考研真題
為你免費答疑

關于《西藏大學考研》我們搜集了部分西藏大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的西藏大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。西藏大學考研真題來自西藏大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是西藏大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
對于報考西藏大學考研的同學,搜集整理西藏大學考研真題至關重要,西藏大學考研真題可以查看具體的考試范圍,通常沒有一個考生可以具體把握,而把西藏大學考研真題與西藏大學考研參考書目一起來復習,就可以大大提升西藏大學考研的復習效率。一般說來考研試卷的出題老師是通過內部的一個題庫出題,幾個老師拼成一份西藏大學考研真題,題目的相似性和重復性比較高,我們就看到過某專業連續3年出同一道題目,所以強烈建議考研的同學一定要參透真題,反復研究類似題型,做到心里有數。西藏大學考研真題,我們網站的西藏大學考研真題下載頻道可以免費下載到,如果搜不到西藏大學考研真題,也可以加我們的學姐微信,免費領取西藏大學考研真題,或者找西藏大學考研輔導。
添加西藏大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【西藏大學考研分數線、西藏大學報錄比、西藏大學考研群、西藏大學學姐微信、西藏大學考研真題、西藏大學專業目錄、西藏大學排名、西藏大學保研、西藏大學公眾號、西藏大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應西藏大學考研信息或資源。

2021西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
2020西藏大學考研分數線(研究生復試分數線)
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 門類名稱/類別名稱 | 學習形式 | 學位類別 |
|
001 |
文學院 |
030401 | 民族學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
| 030404 | 中國少數民族史 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050101 | 文藝學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 275 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050106 | 中國現當代文學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 050107 | 中國少數民族語言文學 | 310 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
002 |
藝術學院 |
030405 | 中國少數民族藝術 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
| 130100 | 藝術學理論 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 130400 | 美術學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 135101 | 音樂 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 135106 | 舞蹈 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 135107 | 美術 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業學位 | ||
|
003 |
理學院 |
040102 | 課程與教學論(物理、數學) | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
| 045104 | 學科教學(數學) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045105 | 學科教學(物理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045106 | 學科教學(化學) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045110 | 學科教學(地理) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 045120 | 職業技術教育(資源環境) | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業學位 | ||
| 070200 | 物理學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071001 | 植物學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071002 | 動物學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071005 | 微生物學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071011 | 生物物理學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 071300 | 生態學 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
004 |
工學院 |
085900 | 土木水利 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業學位 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | 248 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 244 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818工學照顧專業 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
005 |
醫學院 |
100100 | 基礎醫學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 |
| 100701 | 藥物化學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 100703 | 生藥學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 | ||
| 100704 | 藥物分析學 | 248 | 30 | 30 | 45 | —— | 10醫學 | 全日制 | 學術學位 | ||
|
100706 |
藥理學 |
248 |
30 |
30 |
45 |
—— |
10醫學 |
全日制 |
學術學位 |
2019年西藏大學研究生復試分數線
| A類考生① | B類考生② | |||||
| 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 哲學 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
| 經濟學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 法學 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
| 教育學(不含體育學) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 文學 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
| 歷史學 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 理學 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
| 工學(不含工學照顧專業) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
| 農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
| 醫學(不含中醫類照顧專業) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
| 軍事學 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
| 管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 藝術學 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
| 體育學 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
| 工學照顧專業 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
| 中醫類照顧專業④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃 | ”考生進入 | 復試的初試 | 績基本要求 | 為總分不低 | 于248分 | |
| 備注 | ||||||
| ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生 | ||||||
| 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 | ||||||
| 龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 | ||||||
| (市) | ||||||
| ②B類考生:報考地處二區招生單位的考生 | ||||||
| 二區系內蒙古,廣西、海南、貴州、云南,西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區) | ||||||
| ①工學照顧專業: | ||||||
| 力學【0801]、冶金工程【0806]、動力工程及工程熱 | ||||||
| 物理(0807】,水利工程[015]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與滓洋工程[0824]、航 | ||||||
| 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[026]、核 | ||||||
| 科學與技術[0827]、農業工程[0828 | ||||||
| ④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[106] | ||||||
| ③享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的 | ||||||
| 民族區域自治地方定向就業的夕數民族善通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 | ||||||
| 族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族 | ||||||
| A類考生① | B類考生 | |||||
| 專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分-100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 金融、應用統計、稅務、國際商務、保險資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
| 審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
| 教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
| 應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
| 翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
| 文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
| 建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
| 農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
| 臨床醫學、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
| 中醫 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
| 工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
| 工程照顧領域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
| 報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生 | 入復試 | 的初試成績基 | 要求為總分 | 低于248 | 分 | |
|
備注:⑥臨床醫學[1051]、①口腔醫學1052]④中醫【1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生調劑的成績要求,教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業的基本成績要求 ③工程照顧領城 冶金工程[085205]動力工程[085206] 水利工程[085214]地質工程[085217]礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能與核技術工程[085226]農業工程[08522 林業工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
||||||
2018年西藏大學研究生復試分數線
西藏大學
90%的同學都瀏覽了: 西藏大學研究生院 西藏大學招生簡章 西藏大學聯系方式 西藏大學考研復試 西藏大學成績查詢 西藏大學研究生專業 西藏大學考研分數線 西藏大學研究生導師 西藏大學專業排名 西藏大學參考書目 西藏大學考研經驗 西藏大學考研報錄比 西藏大學考研問題 西藏大學考研真題
